Roskilde 3-dages 3. etape Højbjerg, 23.8.2001 28-08-2001
ResultaterOprettet af Gert Petersen


Bane 1	6900 m	17 poster

1.	Claus Rasmussen		OK Roskilde		54.15
2.	Peter Olsen		Køge OK			54.23
3. 	Aksel Andersen		Køge OK			55.05
4.	Kent Pihl		OK Roskilde		55.14
5.	Preben Mortensen	Hvalsø OK		60.23
6.	Jens Mortensen		Hvalsø OK		63.03
7.	Hans Jessen		Hvalsø OK		72.58
8.	Niels J. Pedersen	Køge OK			73.02
9.	Peter Jensen		OK Roskilde		80.23
10.	Jan Laursen		Hvalsø OK		82.05
11.	Roberts Simonsen	OK Roskilde		88.52
12.	Lars Vindegaard		OK Roskilde		91.18
13. 	Birger Eng		Hvalsø OK		110.10
	Malene Nielsen 		Køge OK			mangler klip
	Mads Vindegaard		OK Roskilde		fejl klip
	Claus Mikkelsem		Holbæk OK		ikke startet
	Jan Frederiksen		OK Roskilde		ikke startet


Bane 4	3900 m	13 poster

1.	Erik Gotfredsen		Hvalsø OK		62.49	
2.	Mathias Schultz		OK Roskilde		64.14
3.	Christian V. Grønberg	OK Roskilde		66.21
4.	Andres W. Mortensen	Hvalsø OK		71.17
5.	Tanja Rafn		OK Roskilde		74.16
6.	Tobias Frich		OK Roskilde		84.36
	Bodil Lund		OK Roskilde		mangler klip
	Morten L. Kristensen	OK Roskilde		mangler klip
	Jonas Mahler		Holbæk OK		mangler klip
	Nina V. Grønberg	OK Roskilde		fejl klip
	Mette Hjorth Jensen	Hvalsø OK		fejl klip
	Søren Borberg Jensen	OK Roskilde		fejl klip
	Michael Andersen	Køge OK			fejl klip
	Kim B. Pedersen		OK Roskilde		fejl klip
	Michael Kreiberg	OK Roskilde		fejl klip
	Jakob L. Kristensen	OK Roskilde		ikke startet
	Lærke Sørensen		OK Roskilde		ikke startet
	Anne Cathrine Søberg	Hvalsø OK		ikke startet



Bane 2	5200 m	13 poster

1.	Janne Brunstedt		OK Roskilde		44.58
2.	Asger Jensen		OK Roskilde		45.54
3.	Morten Jensen		OK Roskilde		51.00
4.	Ole Svendsen		OK Roskilde		52.57
5.	Sofie Sørensen		OK Roskilde		52.58
6.	Lars Olsen		OK Roskilde		56.16
7. 	Henning Rasmussen	OK Roskilde		58.55
8.	Flemming H. Jensen	Hvalsø OK		58.58
9.	Jakob Knudsen		Hvalsø OK		60.55
10.	Jørgen Kristensen	OK Roskilde		61.05
11.	Erik L. Jensen		Køge OK			61.09
12. 	Jette Karlsen		Hvalsø OK		61.18
13.	Henrik T. Andersen	OK Roskilde		63.44
14. 	Kurt Dose		Køge OK			65.08
15. 	Bjarne Pedersen		OK Roskilde		65.42
16.	Finn Petersen		OK Roskilde		69.07
17.	Jørgen Mortensen	Hvalsø OK		69.17
18.	Niels Lund		Køge OK			69.53
19.	Finn Olsen		OK Roskilde		70.06
20.	Karsten Hjorth		OK Roskilde	   	71.00
21.	Ole Bastian		Hvalsø OK		73.54
22.	Mogens Bruun		OK Roskilde		73.55
23.	Mogens H. Kristensen	OK Roskilde		86.11
24.	Thomas Sørensen		OK Roskilde		86.46
25.	Annette Petersen	OK Roskilde		86.58
	Knud Jensen		Hvalsø OK		mangler klip
	Kurt Madsen		Hvalsø OK		mangler klip
	Svend Fladberg		Køge OK			mangler klip
	Klaus Johansen		OK Roskilde		mangler klip
	Inge Jørgensen		OK Roskilde		ikke startet
	John Tripax		Holbæk OK		ikke startet
	Peter Hald		Holbæk OK		ikke startet
	Lotte Madsen		Holbæk OK		ikke startet
	Eskil Gotfredsen	Hvalsø OK		ikke startet


Bane 5 	2200 m	9 poster

1.	Jens Madsen		Holbæk OK		15.45
2.	Cecilie Skovsø		Hvalsø OK		23.00
3.	Jane Gotfredsen		Hvalsø OK		23.01
4.	Jonathan Skovsø		Hvalsø OK		24.35
5.	Allis Sørensen		OK Roskilde		33.44



Bane 3	3200 m	10 poster

1.	Mia B. Simonsen		OK Roskilde		47.38
2.	Hanne Pedersen		OK Roskilde		48.09
3. 	Paul Kristensen		Hvalsø OK		49.11
4.	Claus Skovsø Petersen	Hvalsø OK		49.35
5.	Ane Veierskov		OK Roskilde		53.56
6.	Ib Mortensen		OK Roskilde		62.23
7.	Anne Nielsen		Køge OK			63.17
8.	Kirsten Rasmussen	Køge OK			63.27
9.	Bente Pihl		OK Roskilde		64.47
10.	Sune Frederiksen	Hvalsø OK		73.06
11.	Eigil Sørensen		OK Roskilde		73.50
12.	Dagny Rasmussen		OK Roskilde		75.14
13.	Birthe Nielsen		OK Roskilde		76.55
14.	Lajla Andersen		Hvalsø OK		83.30
	Michael Madsen		Holbæk OK		mangler klip
	Annelise Jensen		Hvalsø OK		mangler klip
	Helle Jall		OK Roskilde		mangler klip
	Jørgen Nielsen		Holbæk OK		ikke startet
	Per Mathiesen		OK Roskilde		ikke startet
	Egon L. Madsen		OK Roskilde		ikke startet
	Inga Søberg		Hvalsø OK		ikke startet
	Eric Petersen		OK Roskilde		ikke startet
	Eva Grønberg		OK Roskilde		ikke startet