VTR Haraldsted 19. januar 2003 ti 21-01-2003 09:38
Foreløbig resultatliste Oprettet af OE2002 Sverige © Stephan Krämer 2002

   Pl Navn                     Klub             Kla.            Tid  Forsk. 



Bane 1, svær   

    1 Jesper Jensen            Farum            H21A          48:22    0:00 
    2 Lars Vindegaard          OK Roskilde      H35A          64:04   15:42 
    3 Hans Jessen              Hvalsø OK        H35A          64:23   16:01 
    4 Jesper Børsting          HG               H35A          65:05   16:43 
    5 Ole Galle                Holbæk OK        H35A          68:14   19:52 
    6 Mads Mikkelsen           Ballerup         H21A          69:36   21:14 
    7 Robert Grønlund          HG               H35A          71:12   22:50 
    8 Kresten Nerengaard       Sorø             H35A         108:00   59:38 



Bane 2, svær   

    1 Claus Rasmussen          OK Roskilde      H21AM         41:13    0:00 
    2 Janne Brunstedt          OK Roskilde      H45A          43:08    1:55 
    3 Henrik Nielsen           Holbæk OK        H40A          45:48    4:35 
    4 Jan Jørgensen            Sorø             H21AM         46:50    5:37 
    5 Jan Frederiksen          OK Roskilde      H45A          47:00    5:47 
    6 Frans Andersen           HG               H45A          47:21    6:08 
    7 Preben Davidsen          HG               H45A          47:45    6:32 
    8 Ole Frederiksen          OK Roskilde      H45A          49:04    7:51 
    9 Martin Davidsen          HG               H21AM         50:01    8:48 
   10 Kurt Nielsen             Sorø             H45A          56:05   14:52 
   11 Flemming Jensen          Hvalsø OK        H45A          56:38   15:25 
   12 Kristian Kærsgaard       Sorø             H21AM         56:40   15:27 
   13 Søren Skovhus            HG               H45A          58:00   16:47 
   14 Torben Kristensen        HG               H45A          59:02   17:49 
   15 Frede Scheye             HG               H45A          59:50   18:37 
   16 Steen Baunehøj           OK Roskilde      H45A          64:21   23:08 
   17 Henrik T. Andersen       OK Roskilde      H21AM         74:19   33:06 

      Morten Jensen            OK Roskilde      H40A        Fejlkl.         
      Flemming Andersen        Sorø             H40A        Fejlkl.         



Bane 3, svær   

    1 Søs Munck Hansen         Sorø             D35A          46:58    0:00 
    2 Birgit Børsting          HG               D35A          49:59    3:01 
    3 Lotte Madsen             Holbæk OK        D35A          74:11   27:13 
    4 Jannie Jensen            Holbæk OK        D35A          76:51   29:53 
    5 Annemette El-Azem        Holbæk OK        D35A          85:23   38:25 



Bane 4, svær   

    1 Erik Bülow-Olsen         O-63             H55A          38:27    0:00 
    2 Palle Nielsen            Hvalsø OK        H45AK         39:34    1:07 
    3 Niels Henrik Holscher    O-63             H55A          40:32    2:05 
    4 Villy Rasmussen          O-63             H45AK         41:22    2:55 
    5 Jørgen Jørgensen         Sorø             H50A          41:27    3:00 
    6 Bjarne Pedersen          OK Roskilde      H55A          41:51    3:24 
    7 Irene Andersen           Ballerup         D21AK         42:47    4:20 
    8 Henrik Lawaetz           Sorø             H55A          43:32    5:05 
    9 Henrik Jensen            Hvalsø OK        H21AK         46:16    7:49 
   10 Kurt Madsen              Hvalsø OK        H55A          47:20    8:53 
   11 Hans-Ole Jensen          Sorø             H45AK         47:57    9:30 
   12 Finn Hyllegaard          Holbæk OK        H50A          49:44   11:17 
   13 Børge Jensen             HG               H55A          50:00   11:33 
   14 Johannes Møller          HG               H50A          50:51   12:24 
   15 Lene Hansen              HG               D40A          51:09   12:42 
   16 Birgit B. Andersen       Sorø             D40A          53:29   15:02 
   17 Tage Frydendal           Holbæk OK        H55A          53:50   15:23 
   18 Henning Davidsen         HG               H50A          54:48   16:21 
   19 Allan Pedersen           OCS              H21AK         57:56   19:29 
   20 Hanne Pedersen           OK Roskilde      D40A          58:19   19:52 
   21 Kim B. Pedersen          OK Roskilde      H1516A        58:32   20:05 
   22 Jette Kreiberg           OK Roskilde      D40A          59:58   21:31 
   23 Martin Kragh             OK Roskilde      H1516A        64:55   26:28 
   24 Sune Frederiksen         Hvalsø OK        H55A          81:46   43:19 



Bane 5, mlsv   

    1 Levi Hansen              Sorø             H17B          35:00    0:00 
    2 Dan Frederiksen          OK Roskilde      H1516B        35:58    0:58 
    3 Lærke Sørensen           OK Roskilde      D1314A        36:37    1:37 
    4 Jan Jørgensen            Sorø             H1516B        40:52    5:52 
    5 Tobias M. Frich          OK Roskilde      H1314A        41:28    6:28 
    6 Anders W. Mortensen      Hvalsø OK        H1314A        42:22    7:22 
    7 Susanne Petersen         HG               D17B          42:44    7:44 
    8 Peder Rissgaard          OCS              H17B          51:22   16:22 
    9 Johnny Pedersen          OCS              H17B          60:00   25:00 



Bane 6, svær   

    1 Leif Johansen            HG               H60A          44:00    0:00 
    2 Marianne Bergmann        O-63             D45A          47:19    3:19 
    3 Bente Skov Jensen        O-63             D45A          47:34    3:34 
    4 Inge Hestbæk             O-63             D45A          51:21    7:21 
    5 Hanne Davidsen           HG               D45A          51:28    7:28 
    6 Helle Jall               OK Roskilde      D45A          62:05   18:05 
    7 Annelise Jensen          Hvalsø OK        D45A          63:17   19:17 
    8 Preben Kristensen        OK Roskilde      H55AK         65:55   21:55 
    9 Lars Plejdrup            OK Roskilde      H55AK         66:11   22:11 
   10 Birgit Andersen          OCS              D45A          68:00   24:00 
   11 Bonnie Pedersen          O-63             D45A          74:49   30:49 



Bane 7, let    

    1 Camilla Meyer            OK Roskilde      D1112A        26:43    0:00 
    2 Kasper Jensen            Holbæk OK        H1112A        34:02    7:19 

      Jens Madsen              Holbæk OK        H1112A      Fejlkl.         



Bane 8, beg.   

    1 Søren Jessen             Hvalsø OK        H12B          20:25    0:00 
    2 Martin Midtgaard Frich   OK Roskilde      H12B          21:02    0:37 
    3 Ida Jørgensen            Sorø             D12B          27:42    7:17 
    4 Kristian Madsen          Holbæk OK        H12B          29:37    9:12 
    5 Ida Sander               OK Roskilde      Beg           29:57    9:32 
    6 Anders Pedersen          HG               H12B          33:00   12:35 
    7 Elin Frydendal           Holbæk OK        Beg           38:00   17:35 
    8 Ditlev Grønlund          HG               H12B          39:57   19:32 
    9 Niclas Rasmussen         OK Roskilde      H12B          45:43   25:18