Roskilde 3-Dages - 1. etapema 16-08-2006 22:30
Foreløbig resultatlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2006


   Pl   Stnr Navn                         År Klub                                Tid 


Bane 1  (20/20

    1 Brunstedt, Janne            202047 OK Roskilde                           51:37 
    2 Andersen, Aksel             308120 OK Roskilde                           52:36 
    3 Andersen, Michael           501137 OK Roskilde                           52:55 
    4 Pedersen, Claus             213956 OK Roskilde                           53:59 
    5 Grønberg, Christian V       407147 OK Roskilde                           54:05 
    6 Tripax, Per                 302012 OK Roskilde                           57:30 
    7 Hansen, Henrik Skovmark     246470 OK Roskilde                           57:34 
    8 Galle, Ole                  407168 OK Holbæk                             57:58 
    9 Pedersen, Casper            331159 OK Roskilde                           59:07 
   10 Clausen, Thomas             355571 OK Holbæk                             59:38 
   11 Vindegaard, Lars            202038 OK Roskilde                         1:00:42 
   12 Mærsk, Carsten              355572 OK Roskilde                         1:02:18 
   13 Juda, Hans Henrik           302066 OK Køge                             1:03:45 
   14 Husgard, Kristian Juda      302065 OK Køge                             1:06:12 
   15 Kreiberg, Michael           202043 OK Roskilde                         1:07:11 
   16 Frederiksen, Jan            202056 OK Roskilde                         1:10:10 
   17 Jansen, Anne-Mette          407750 OK Roskilde                         1:16:00 

      Sørensen, Sofie             202060 OK Roskilde                          Udgået 
      Pedersen, Kim Baunehøj      202069 OK Roskilde                          Udgået 
      Rasmussen, Claus            407782 OK Roskilde                    Ikke startet 


Bane2D  (6/6)

    1 Jørgensen, Inge             202050 OK Roskilde                           47:28 
    2 Svendsen, Elise             501263 U/klub                                52:59 
    3 Meyer, Carina               213955 OK Roskilde                           58:25 
    4 Juda, Kirsten               340157 OK Roskilde                         1:00:57 
    5 Pedersen, Hanne             202064 OK Roskilde                         1:12:34 
    6 Kreiberg, Jette             202046 OK Roskilde                         1:34:29 
 

Bane2H  (23/23) 

    1 Jessen, Hans                302023 OK Hvalsø                             39:25 
    2 Pedersen, Niels Jørgen      246437 OK Køge                               41:37 
    3 Richardt, Karsten           239929 OK Køge                               42:03 
    4 Svendsen, Ole               501138 OK Roskilde                           42:14 
    5 Petersen, Finn              202059 OK Roskilde                           44:02 
    6 Nielsen, Henrik             407157 OK Holbæk                             44:04 
    7 Jensen, Morten              202048 OK Roskilde                           45:43 
    8 Pedersen, Bjarne            202051 OK Roskilde                           45:48 
    9 Frich, Martin Midtgaard     302051 OK Roskilde                           47:24 
   10 Kristensen, Mogens H        302046 OK Roskilde                           48:02 
   11 Meyer, Casper               241907 OK Roskilde                           49:20 
   12 Frydendal, Tage             302107 OK Holbæk                             51:52 
   13 Grange, Torsten             202024 OK Køge                               52:12 
   14 Fredslund, Henrik           302027 OK Hvalsø                             52:18 
   15 Jensen, Erik Løvgren        308160 OK Køge                               52:34 
   16 Jensen, Flemming Hjort      302031 OK Hvalsø                             52:56 
   17 Eng, Birger                 302142 OK Hvalsø                             54:16 
   18 Korsholm, Henrik            355575 OK Roskilde                           56:17 
   19 Pedersen, Gert              407752 OK Roskilde                         1:00:50 
   20 Bruun, Mogens               202042 OK Roskilde                         1:12:16 
   21 Sønderup, Carsten           355574 OK Roskilde                         1:15:14 
   22 Jansen, Peter               407751 OK Roskilde                         1:20:09 

      Boesen, Andreas             331425 OK Roskilde                    Ikke startet 


Bane3D  (11/11) 

    1 Petersen, Annette           202044 OK Roskilde                           39:10 
    2 Nielsen, Jannie             407156 OK Holbæk                             44:48 
    3 Jensen, Annelise            302032 OK Hvalsø                             45:46 
    4 Vinther, Marianne           246402 OK Roskilde                           45:48 
    5 Rasmussen, Kirsten          308161 OK Køge                               49:03 
    6 Nielsen, Anne               407117 OK Køge                               49:28 
    7 Hansen, Anne-Marie          355576 OK Roskilde                           54:01 
    8 El-Azem, Annemette          407167 OK Holbæk                             54:45 
    9 Grange, Lidy                202028 OK Køge                               56:37 
   10 Sørensen, Jannie            354628 OK Køge                             1:09:01 

      Grønberg, Eva               202037 OK Roskilde                          Udgået 


Bane3H  (14/14)

    1 Baunehøj, Steen             202063 OK Roskilde                           33:35 
    2 Leander, Peter              407113 OK Køge                               35:15 
    3 Gotfredsen, Erik            302003 OK Hvalsø                             35:31 
    4 Lund, Niels                 302073 OK Køge                               36:13 
    5 Madsen, Kurt                302040 OK Hvalsø                             38:36 
    6 Laursen, Jan                355560 OK Hvalsø                             40:35 
    7 Gotfredsen, Eskil           302002 OK Hvalsø                             41:43 
    8 Jensen, John                239712 OK Holbæk                             47:09 
    9 Nielsen, Torben             407115 OK Køge                               50:57 
   10 Kragh, Erik                 340156 OK Roskilde                           58:38 
   11 Sørensen, Eigil              38534 OK Roskilde                         1:20:22 
   12 Jensen, Kasper              351371 OK Holbæk                           1:27:30 

      Petersen, Claus Skovsø      302034 OK Hvalsø                      Ikke startet 
      Andersen, Jonathan Skovsø   302035 OK Hvalsø                      Ikke startet 


Bane4  (10/10)

    1 Jessen, Søren               354621 OK Hvalsø                             28:42 
    2 Korsager, Leise             355561 U/klub                                37:14 
    3 Tripax, Amalie              407786 OK Roskilde                           37:40 
    4 Sander, Ida                 407754 OK Roskilde                           39:00 
    5 Salbæk, Martin              341032 OK Holbæk                             40:50 
    6 Lund, Karsten               355578 OK Roskilde                           44:56 
    7 Kreiberg, Line              351495 OK Roskilde                           52:29 
    8 Laursen, Iben               355579 OK Hvalsø                           1:24:02 
    9 Laursen, Christina          355559 OK Hvalsø                           1:24:06 

      Lund, Bodil                 302047 OK Roskilde                         Fejlkl. 


Bane5  (2/2)  

    1 Hagemann, Torkel            355563 OK Roskilde                           28:16 
    2 Hagemann, Annelise          355562 OK Roskilde                           47:50