Rogaining resultater – Pinseløb - Vesterlyng

2019-06-10
Lang, svær Points Tid
1. Søren Klinkby (Holbæk OK) 510p 59:10
  189, 10p, 0:43 (0:43) 190, 10p, 0:34 (1:17) 188, 10p, 1:46 (3:03) 191, 10p, 2:19 (5:22) 186, 10p, 0:49 (6:11)
  196, 15p, 0:39 (6:50) 207, 20p, 3:50 (10:40) 206, 15p, 1:38 (12:18) 197, 15p, 2:21 (14:39) 199, 20p, 2:16 (16:55)
  200, 20p, 1:55 (18:50) 201, 30p, 0:42 (19:32) 202, 30p, 1:37 (21:09) 203, 15p, 3:08 (24:17) 198, 15p, 1:04 (25:21)
  204, 20p, 1:38 (26:59) 205, 20p, 3:30 (30:29) 185, 15p, 4:23 (34:52) 184, 10p, 2:16 (37:08) 193, 10p, 1:50 (38:58)
  187, 10p, 0:35 (39:33) 195, 15p, 0:54 (40:27) 194, 15p, 1:03 (41:30) 208, 20p, 2:53 (44:23) 212, 20p, 1:09 (45:32)
  213, 20p, 2:42 (48:14) 210, 30p, 1:22 (49:36) 211, 30p, 2:39 (52:15) 209, 20p, 1:29 (53:44) 192, 10p, 4:01 (57:45)
2. Kent Pihl (OK Roskilde) 500p 57:19
  189, 10p, 0:45 (0:45) 190, 10p, 0:35 (1:20) 209, 20p, 3:24 (4:44) 211, 30p, 1:17 (6:01) 210, 30p, 2:30 (8:31)
  213, 20p, 1:19 (9:50) 212, 20p, 2:26 (12:16) 208, 20p, 0:56 (13:12) 194, 15p, 2:05 (15:17) 195, 15p, 0:56 (16:13)
  187, 10p, 0:51 (17:04) 193, 10p, 0:36 (17:40) 184, 10p, 1:33 (19:13) 185, 15p, 2:45 (21:58) 205, 20p, 3:42 (25:40)
  204, 20p, 4:52 (30:32) 198, 15p, 1:34 (32:06) 203, 15p, 1:05 (33:11) 197, 15p, 2:13 (35:24) 202, 30p, 0:55 (36:19)
  201, 30p, 1:30 (37:49) 200, 20p, 0:41 (38:30) 199, 20p, 1:30 (40:00) 206, 15p, 4:00 (44:00) 207, 20p, 4:02 (48:02)
  196, 15p, 3:35 (51:37) 186, 10p, 0:46 (52:23) 191, 10p, 0:43 (53:06) 192, 10p, 2:51 (55:57)
3. Søren Fertin (Holbæk OK) 500p 1:00:31
  190, 10p, 1:01 (1:01) 209, 20p, 3:29 (4:30) 211, 30p, 1:17 (5:47) 210, 30p, 3:44 (9:31) 213, 20p, 1:14 (10:45)
  212, 20p, 2:23 (13:08) 208, 20p, 0:58 (14:06) 194, 15p, 1:55 (16:01) 195, 15p, 0:56 (16:57) 193, 10p, 0:51 (17:48)
  187, 10p, 0:34 (18:22) 192, 10p, 2:05 (20:27) 189, 10p, 1:51 (22:18) 188, 10p, 1:07 (23:25) 191, 10p, 2:08 (25:33)
  186, 10p, 0:42 (26:15) 196, 15p, 0:36 (26:51) 207, 20p, 3:57 (30:48) 206, 15p, 1:38 (32:26) 197, 15p, 2:13 (34:39)
  202, 30p, 0:51 (35:30) 201, 30p, 1:24 (36:54) 200, 20p, 0:38 (37:32) 199, 20p, 1:49 (39:21) 203, 15p, 4:28 (43:49)
  198, 15p, 1:01 (44:50) 204, 20p, 1:46 (46:36) 205, 20p, 4:12 (50:48) 185, 15p, 4:45 (55:33) 184, 10p, 2:44 (58:17)
4. Jakob Søndergaard (OK Roskilde) 490p 58:01
  190, 10p, 1:03 (1:03) 189, 10p, 0:33 (1:36) 188, 10p, 0:58 (2:34) 206, 15p, 8:23 (10:57) 199, 20p, 3:41 (14:38)
  200, 20p, 1:10 (15:48) 201, 30p, 0:33 (16:21) 202, 30p, 1:21 (17:42) 197, 15p, 0:48 (18:30) 203, 15p, 2:15 (20:45)
  198, 15p, 0:56 (21:41) 204, 20p, 1:32 (23:13) 205, 20p, 3:27 (26:40) 185, 15p, 3:46 (30:26) 184, 10p, 2:09 (32:35)
  187, 10p, 2:02 (34:37) 193, 10p, 0:31 (35:08) 195, 15p, 0:40 (35:48) 194, 15p, 0:54 (36:42) 212, 20p, 2:27 (39:09)
  213, 20p, 2:25 (41:34) 210, 30p, 1:14 (42:48) 211, 30p, 2:27 (45:15) 209, 20p, 1:25 (46:40) 208, 20p, 3:05 (49:45)
  192, 10p, 2:14 (51:59) 191, 10p, 2:43 (54:42) 186, 10p, 0:40 (55:22) 196, 15p, 0:33 (55:55)
5. Leif E. Larsen (Herlufsholm OK) 480p 58:40
  188, 10p, 1:23 (1:23) 207, 20p, 5:49 (7:12) 206, 15p, 1:37 (8:49) 197, 15p, 2:20 (11:09) 202, 30p, 0:55 (12:04)
  201, 30p, 1:28 (13:32) 200, 20p, 0:49 (14:21) 199, 20p, 1:04 (15:25) 203, 15p, 4:07 (19:32) 198, 15p, 1:00 (20:32)
  204, 20p, 1:32 (22:04) 205, 20p, 3:48 (25:52) 196, 15p, 4:34 (30:26) 191, 10p, 1:02 (31:28) 186, 10p, 0:48 (32:16)
  185, 15p, 2:27 (34:43) 184, 10p, 2:06 (36:49) 193, 10p, 1:42 (38:31) 195, 15p, 0:48 (39:19) 194, 15p, 1:02 (40:21)
  208, 20p, 4:16 (44:37) 212, 20p, 1:03 (45:40) 213, 20p, 2:25 (48:05) 210, 30p, 1:15 (49:20) 211, 30p, 2:32 (51:52)
  209, 20p, 1:22 (53:14) 192, 10p, 3:56 (57:10)
6. Anders Knudsen (Herlufsholm OK) 455p 58:15
  189, 10p, 0:50 (0:50) 190, 10p, 0:39 (1:29) 209, 20p, 3:39 (5:08) 211, 30p, 1:22 (6:30) 210, 30p, 3:41 (10:11)
  213, 20p, 1:32 (11:43) 212, 20p, 3:25 (15:08) 208, 20p, 1:00 (16:08) 195, 15p, 2:22 (18:30) 187, 10p, 1:08 (19:38)
  193, 10p, 0:35 (20:13) 184, 10p, 4:30 (24:43) 185, 15p, 2:43 (27:26) 205, 20p, 4:14 (31:40) 198, 15p, 3:05 (34:45)
  203, 15p, 1:07 (35:52) 197, 15p, 2:10 (38:02) 202, 30p, 0:56 (38:58) 201, 30p, 1:34 (40:32) 200, 20p, 0:41 (41:13)
  199, 20p, 2:20 (43:33) 206, 15p, 4:08 (47:41) 207, 20p, 1:59 (49:40) 186, 10p, 5:39 (55:19) 196, 15p, 0:39 (55:58)
  191, 10p, 0:57 (56:55)
7. Peter Karberg (Herlufsholm OK) 455p 59:10
  189, 10p, 0:51 (0:51) 188, 10p, 1:06 (1:57) 207, 20p, 5:15 (7:12) 206, 15p, 1:31 (8:43) 197, 15p, 2:15 (10:58)
  202, 30p, 0:53 (11:51) 199, 20p, 3:53 (15:44) 200, 20p, 1:41 (17:25) 201, 30p, 0:45 (18:10) 203, 15p, 5:03 (23:13)
  198, 15p, 1:20 (24:33) 204, 20p, 1:36 (26:09) 205, 20p, 3:28 (29:37) 185, 15p, 4:20 (33:57) 184, 10p, 4:07 (38:04)
  193, 10p, 1:57 (40:01) 195, 15p, 0:45 (40:46) 194, 15p, 0:54 (41:40) 208, 20p, 2:38 (44:18) 212, 20p, 1:02 (45:20)
  213, 20p, 2:49 (48:09) 210, 30p, 1:14 (49:23) 211, 30p, 2:28 (51:51) 209, 20p, 1:22 (53:13) 190, 10p, 4:02 (57:15)
8. Kristian Kærsgaard Hansen (OK Sorø) 410p 56:49
  188, 10p, 1:17 (1:17) 207, 20p, 6:54 (8:11) 206, 15p, 1:41 (9:52) 197, 15p, 2:31 (12:23) 199, 20p, 2:28 (14:51)
  200, 20p, 1:13 (16:04) 201, 30p, 0:43 (16:47) 202, 30p, 1:43 (18:30) 203, 15p, 3:19 (21:49) 198, 15p, 1:09 (22:58)
  204, 20p, 1:42 (24:40) 205, 20p, 3:50 (28:30) 185, 15p, 4:24 (32:54) 186, 10p, 2:31 (35:25) 196, 15p, 0:43 (36:08)
  191, 10p, 1:13 (37:21) 184, 10p, 2:59 (40:20) 193, 10p, 2:03 (42:23) 187, 10p, 0:36 (42:59) 195, 15p, 1:05 (44:04)
  194, 15p, 1:13 (45:17) 212, 20p, 3:06 (48:23) 208, 20p, 1:18 (49:41) 192, 10p, 2:43 (52:24) 190, 10p, 2:01 (54:25)
  189, 10p, 0:46 (55:11)
9. Jan Thiesen (Holbæk OK) 400p 57:26
  189, 10p, 0:54 (0:54) 190, 10p, 0:40 (1:34) 209, 20p, 4:01 (5:35) 211, 30p, 1:25 (7:00) 210, 30p, 4:00 (11:00)
  213, 20p, 1:53 (12:53) 212, 20p, 2:23 (15:16) 208, 20p, 0:59 (16:15) 194, 15p, 2:09 (18:24) 195, 15p, 1:01 (19:25)
  187, 10p, 0:53 (20:18) 193, 10p, 0:35 (20:53) 184, 10p, 1:54 (22:47) 185, 15p, 2:39 (25:26) 205, 20p, 4:28 (29:54)
  198, 15p, 5:16 (35:10) 204, 20p, 1:50 (37:00) 203, 15p, 1:52 (38:52) 202, 30p, 4:16 (43:08) 197, 15p, 0:51 (43:59)
  206, 15p, 5:52 (49:51) 207, 20p, 1:51 (51:42) 196, 15p, 3:29 (55:11)
10. Svend Erik Munk (Herlufsholm OK) 390p 59:33
  189, 10p, 0:44 (0:44) 190, 10p, 0:40 (1:24) 209, 20p, 4:41 (6:05) 211, 30p, 1:57 (8:02) 210, 30p, 3:17 (11:19)
  213, 20p, 1:56 (13:15) 212, 20p, 2:52 (16:07) 208, 20p, 1:17 (17:24) 194, 15p, 2:44 (20:08) 195, 15p, 1:20 (21:28)
  187, 10p, 1:00 (22:28) 193, 10p, 0:51 (23:19) 184, 10p, 2:00 (25:19) 185, 15p, 3:22 (28:41) 205, 20p, 5:07 (33:48)
  204, 20p, 4:33 (38:21) 198, 15p, 2:13 (40:34) 203, 15p, 1:56 (42:30) 197, 15p, 3:01 (45:31) 206, 15p, 3:08 (48:39)
  207, 20p, 2:38 (51:17) 196, 15p, 4:49 (56:06) 186, 10p, 0:53 (56:59) 191, 10p, 0:55 (57:54)
11. Henrik Tølløse (Hvalsø OK) 385p 1:01:29
  189, 10p, 1:13 (1:13) 188, 10p, 1:05 (2:18) 207, 20p, 5:02 (7:20) 206, 15p, 1:39 (8:59) 197, 15p, 3:29 (12:28)
  202, 30p, 0:56 (13:24) 199, 20p, 1:46 (15:10) 200, 20p, 1:50 (17:00) 201, 30p, 0:37 (17:37) 203, 15p, 4:45 (22:22)
  204, 20p, 2:06 (24:28) 198, 15p, 1:42 (26:10) 205, 20p, 3:25 (29:35) 185, 15p, 4:41 (34:16) 184, 10p, 2:16 (36:32)
  193, 10p, 2:11 (38:43) 187, 10p, 0:54 (39:37) 195, 15p, 1:06 (40:43) 194, 15p, 0:59 (41:42) 208, 20p, 5:34 (47:16)
  211, 30p, 4:48 (52:04) 209, 20p, 1:37 (53:41) 190, 10p, 4:10 (57:51) 192, 10p, 2:10 (1:00:01)
12. Henrik Nielsen (Holbæk OK) 345p 59:44
  190, 10p, 1:05 (1:05) 209, 20p, 4:25 (5:30) 211, 30p, 1:34 (7:04) 210, 30p, 4:19 (11:23) 213, 20p, 1:44 (13:07)
  212, 20p, 2:32 (15:39) 208, 20p, 1:09 (16:48) 194, 15p, 2:35 (19:23) 195, 15p, 1:12 (20:35) 192, 10p, 2:28 (23:03)
  187, 10p, 1:43 (24:46) 193, 10p, 0:48 (25:34) 186, 10p, 6:58 (32:32) 196, 15p, 1:02 (33:34) 205, 20p, 4:03 (37:37)
  204, 20p, 5:01 (42:38) 198, 15p, 1:58 (44:36) 206, 15p, 4:28 (49:04) 207, 20p, 2:07 (51:11) 188, 10p, 4:49 (56:00)
  189, 10p, 2:21 (58:21)
13. Stig Møller (OK Sorø) 310p 56:17
  189, 10p, 0:51 (0:51) 190, 10p, 0:34 (1:25) 208, 20p, 3:39 (5:04) 213, 20p, 10:10 (15:14) 209, 20p, 2:25 (17:39)
  211, 30p, 1:07 (18:46) 210, 30p, 4:52 (23:38) 194, 15p, 4:50 (28:28) 195, 15p, 0:51 (29:19) 193, 10p, 0:45 (30:04)
  187, 10p, 0:29 (30:33) 184, 10p, 2:05 (32:38) 185, 15p, 3:08 (35:46) 205, 20p, 4:53 (40:39) 198, 15p, 2:39 (43:18)
  206, 15p, 3:51 (47:09) 207, 20p, 1:37 (48:46) 196, 15p, 5:08 (53:54) 191, 10p, 0:51 (54:45)
14. Tine Meyhoff (Herlufsholm OK) 310p 56:42
  189, 10p, 1:29 (1:29) 188, 10p, 1:08 (2:37) 207, 20p, 9:38 (12:15) 206, 15p, 2:12 (14:27) 197, 15p, 2:48 (17:15)
  199, 20p, 2:51 (20:06) 200, 20p, 1:58 (22:04) 201, 30p, 0:51 (22:55) 202, 30p, 2:06 (25:01) 203, 15p, 4:02 (29:03)
  198, 15p, 1:23 (30:26) 204, 20p, 2:05 (32:31) 205, 20p, 5:12 (37:43) 185, 15p, 5:23 (43:06) 186, 10p, 3:49 (46:55)
  196, 15p, 1:03 (47:58) 191, 10p, 1:33 (49:31) 192, 10p, 3:14 (52:45) 190, 10p, 2:06 (54:51)
15. Ebbe Kajberg (OK Sorø) 235p 1:00:21
  189, 10p, 0:48 (0:48) 188, 10p, 1:11 (1:59) 191, 10p, 2:19 (4:18) 196, 15p, 1:24 (5:42) 186, 10p, 0:50 (6:32)
  185, 15p, 9:38 (16:10) 206, 15p, 11:59 (28:09) 198, 15p, 3:15 (31:24) 204, 20p, 1:52 (33:16) 197, 15p, 6:20 (39:36)
  202, 30p, 1:05 (40:41) 201, 30p, 1:36 (42:17) 200, 20p, 0:45 (43:02) 199, 20p, 2:06 (45:08) 190, 10p, 12:50 (57:58)
16. Torben Kristensen (Herlufsholm OK) 50p 1:17:28
  192, 10p, 22:22 (22:22) 187, 10p, 2:15 (24:37) 193, 10p, 0:48 (25:25) 195, 15p, 1:14 (26:39) 194, 15p, 1:13 (27:52)
  208, 20p, 4:20 (32:12) 212, 20p, 1:27 (33:39) 213, 20p, 4:13 (37:52) 210, 30p, 2:10 (40:02) 211, 30p, 5:28 (45:30)
  209, 20p, 2:12 (47:42) 190, 10p, 6:08 (53:50) 189, 10p, 1:10 (55:00) 188, 10p, 1:50 (56:50)
  Hans Jessen (OK Roskilde) 0p Ej startet
  Kåre Sørensen (OK Sorø) 0p Ej startet
Mellem, svær Points Tid
1. Thomas Uhlemann (Kolding OK) 265p 38:23
  188, 10p, 1:14 (1:14) 189, 10p, 0:55 (2:09) 190, 10p, 0:39 (2:48) 192, 10p, 1:59 (4:47) 208, 20p, 2:08 (6:55)
  194, 15p, 2:06 (9:01) 195, 15p, 0:54 (9:55) 187, 10p, 0:48 (10:43) 184, 10p, 2:16 (12:59) 185, 15p, 4:16 (17:15)
  205, 20p, 3:29 (20:44) 204, 20p, 3:07 (23:51) 203, 15p, 1:36 (25:27) 198, 15p, 1:01 (26:28) 206, 15p, 3:40 (30:08)
  207, 20p, 1:35 (31:43) 196, 15p, 3:35 (35:18) 186, 10p, 1:04 (36:22) 191, 10p, 0:45 (37:07)
2. Astrid Elisabeth Riis (Holbæk OK) 265p 40:13
  189, 10p, 0:44 (0:44) 190, 10p, 0:38 (1:22) 192, 10p, 2:09 (3:31) 208, 20p, 2:28 (5:59) 194, 15p, 2:22 (8:21)
  195, 15p, 1:01 (9:22) 187, 10p, 0:56 (10:18) 184, 10p, 2:16 (12:34) 185, 15p, 2:55 (15:29) 205, 20p, 5:02 (20:31)
  204, 20p, 3:42 (24:13) 203, 15p, 1:52 (26:05) 198, 15p, 1:09 (27:14) 206, 15p, 2:53 (30:07) 207, 20p, 2:17 (32:24)
  196, 15p, 3:38 (36:02) 186, 10p, 0:38 (36:40) 191, 10p, 0:39 (37:19) 188, 10p, 1:59 (39:18)
3. Christian Larsen (Uden klub) 265p 41:21
  189, 10p, 0:51 (0:51) 190, 10p, 0:38 (1:29) 192, 10p, 1:43 (3:12) 208, 20p, 3:04 (6:16) 194, 15p, 2:03 (8:19)
  195, 15p, 0:59 (9:18) 187, 10p, 0:56 (10:14) 184, 10p, 2:04 (12:18) 185, 15p, 2:34 (14:52) 205, 20p, 3:42 (18:34)
  203, 15p, 4:23 (22:57) 204, 20p, 1:38 (24:35) 198, 15p, 1:48 (26:23) 206, 15p, 4:21 (30:44) 207, 20p, 1:45 (32:29)
  196, 15p, 3:29 (35:58) 186, 10p, 0:40 (36:38) 191, 10p, 0:39 (37:17) 188, 10p, 2:05 (39:22)
4. Morten Jensen (OK Roskilde) 265p 48:18
  189, 10p, 0:47 (0:47) 207, 20p, 5:59 (6:46) 206, 15p, 1:53 (8:39) 198, 15p, 2:29 (11:08) 203, 15p, 1:11 (12:19)
  204, 20p, 1:46 (14:05) 205, 20p, 4:06 (18:11) 185, 15p, 6:04 (24:15) 186, 10p, 3:00 (27:15) 196, 15p, 0:43 (27:58)
  191, 10p, 1:09 (29:07) 184, 10p, 3:36 (32:43) 187, 10p, 2:19 (35:02) 195, 15p, 0:59 (36:01) 194, 15p, 1:05 (37:06)
  208, 20p, 2:38 (39:44) 192, 10p, 3:34 (43:18) 190, 10p, 2:02 (45:20) 188, 10p, 1:49 (47:09)
5. Teresa Søndergaard Pohl (OK Roskilde) 265p 48:37
  189, 10p, 0:48 (0:48) 190, 10p, 0:36 (1:24) 192, 10p, 2:44 (4:08) 208, 20p, 2:24 (6:32) 194, 15p, 2:10 (8:42)
  195, 15p, 0:53 (9:35) 187, 10p, 0:53 (10:28) 184, 10p, 2:25 (12:53) 185, 15p, 2:32 (15:25) 191, 10p, 3:27 (18:52)
  186, 10p, 0:54 (19:46) 196, 15p, 1:57 (21:43) 206, 15p, 8:30 (30:13) 198, 15p, 2:38 (32:51) 203, 15p, 1:14 (34:05)
  204, 20p, 1:43 (35:48) 205, 20p, 3:29 (39:17) 207, 20p, 3:53 (43:10) 188, 10p, 4:31 (47:41)
6. John Tripax (OK Roskilde) 255p 47:30
  189, 10p, 0:46 (0:46) 190, 10p, 0:40 (1:26) 192, 10p, 2:19 (3:45) 208, 20p, 2:36 (6:21) 194, 15p, 2:19 (8:40)
  195, 15p, 1:02 (9:42) 187, 10p, 0:54 (10:36) 184, 10p, 2:08 (12:44) 185, 15p, 2:30 (15:14) 186, 10p, 2:41 (17:55)
  191, 10p, 3:59 (21:54) 196, 15p, 1:13 (23:07) 205, 20p, 4:13 (27:20) 204, 20p, 4:21 (31:41) 198, 15p, 1:38 (33:19)
  203, 15p, 1:12 (34:31) 206, 15p, 3:14 (37:45) 207, 20p, 2:28 (40:13)
7. Tonje Pihl (OK Roskilde) 245p 46:56
  190, 10p, 0:51 (0:51) 189, 10p, 0:41 (1:32) 188, 10p, 1:04 (2:36) 206, 15p, 9:51 (12:27) 198, 15p, 2:15 (14:42)
  203, 15p, 1:12 (15:54) 204, 20p, 1:46 (17:40) 205, 20p, 4:11 (21:51) 185, 15p, 5:59 (27:50) 186, 10p, 2:44 (30:34)
  196, 15p, 0:44 (31:18) 191, 10p, 1:09 (32:27) 184, 10p, 3:05 (35:32) 187, 10p, 2:16 (37:48) 195, 15p, 1:00 (38:48)
  194, 15p, 1:19 (40:07) 208, 20p, 2:31 (42:38) 192, 10p, 2:42 (45:20)
8. Søs Munch Hansen (OK Sorø) 225p 49:02
  188, 10p, 1:36 (1:36) 191, 10p, 2:28 (4:04) 186, 10p, 0:56 (5:00) 196, 15p, 0:45 (5:45) 207, 20p, 7:23 (13:08)
  206, 15p, 1:57 (15:05) 198, 15p, 2:41 (17:46) 203, 15p, 4:27 (22:13) 204, 20p, 1:58 (24:11) 205, 20p, 5:03 (29:14)
  185, 15p, 5:14 (34:28) 184, 10p, 3:49 (38:17) 187, 10p, 2:41 (40:58) 195, 15p, 1:16 (42:14) 194, 15p, 1:13 (43:27)
  192, 10p, 3:26 (46:53)
9. Inge Jørgensen (OK Roskilde) 215p 47:24
  190, 10p, 1:34 (1:34) 189, 10p, 0:45 (2:19) 188, 10p, 1:25 (3:44) 191, 10p, 3:55 (7:39) 186, 10p, 1:10 (8:49)
  196, 15p, 0:48 (9:37) 207, 20p, 6:11 (15:48) 206, 15p, 2:12 (18:00) 205, 20p, 5:27 (23:27) 185, 15p, 5:39 (29:06)
  184, 10p, 2:42 (31:48) 195, 15p, 2:58 (34:46) 194, 15p, 1:06 (35:52) 208, 20p, 3:54 (39:46) 187, 10p, 4:00 (43:46)
  192, 10p, 1:59 (45:45)
10. Jytte Jørgensen (Holbæk OK) 200p 51:05
  189, 10p, 0:49 (0:49) 190, 10p, 0:42 (1:31) 192, 10p, 2:19 (3:50) 187, 10p, 1:46 (5:36) 195, 15p, 1:05 (6:41)
  194, 15p, 0:58 (7:39) 184, 10p, 4:59 (12:38) 205, 20p, 8:39 (21:17) 198, 15p, 3:44 (25:01) 203, 15p, 1:16 (26:17)
  204, 20p, 2:14 (28:31) 206, 15p, 9:03 (37:34) 207, 20p, 2:16 (39:50) 196, 15p, 6:10 (46:00) 191, 10p, 1:04 (47:04)
  188, 10p, 3:03 (50:07)
11. Lenette Schunck (Holbæk OK) 195p 48:24
  189, 10p, 0:57 (0:57) 190, 10p, 0:46 (1:43) 192, 10p, 2:29 (4:12) 208, 20p, 2:48 (7:00) 194, 15p, 2:40 (9:40)
  195, 15p, 1:08 (10:48) 187, 10p, 1:04 (11:52) 184, 10p, 2:31 (14:23) 185, 15p, 4:03 (18:26) 205, 20p, 5:38 (24:04)
  204, 20p, 4:29 (28:33) 198, 15p, 1:54 (30:27) 206, 15p, 4:23 (34:50) 188, 10p, 12:21 (47:11)
12. Ole Frederiksen (OK Roskilde) 190p 50:20
  189, 10p, 0:54 (0:54) 188, 10p, 1:24 (2:18) 206, 15p, 8:45 (11:03) 198, 15p, 3:11 (14:14) 203, 15p, 1:44 (15:58)
  204, 20p, 1:51 (17:49) 205, 20p, 4:24 (22:13) 186, 10p, 10:39 (32:52) 196, 15p, 0:53 (33:45) 191, 10p, 1:40 (35:25)
  185, 15p, 4:08 (39:33) 184, 10p, 3:04 (42:37) 195, 15p, 3:23 (46:00) 187, 10p, 1:07 (47:07) 192, 10p, 1:43 (48:50)
13. Amilie Snedker Mosbæk (Holbæk OK) 185p 46:20
  189, 10p, 1:14 (1:14) 188, 10p, 1:06 (2:20) 206, 15p, 7:20 (9:40) 203, 15p, 3:23 (13:03) 204, 20p, 2:14 (15:17)
  198, 15p, 2:00 (17:17) 205, 20p, 4:07 (21:24) 185, 15p, 4:44 (26:08) 186, 10p, 3:19 (29:27) 191, 10p, 0:54 (30:21)
  196, 15p, 1:14 (31:35) 207, 20p, 5:12 (36:47) 190, 10p, 7:58 (44:45)
14. Ole Svendsen (OK Roskilde) 180p 43:05
  189, 10p, 1:10 (1:10) 188, 10p, 1:23 (2:33) 206, 15p, 10:07 (12:40) 198, 15p, 2:41 (15:21) 203, 15p, 1:30 (16:51)
  204, 20p, 2:42 (19:33) 205, 20p, 4:32 (24:05) 185, 15p, 5:23 (29:28) 184, 10p, 2:38 (32:06) 195, 15p, 3:13 (35:19)
  194, 15p, 1:09 (36:28) 187, 10p, 3:05 (39:33) 192, 10p, 1:29 (41:02)
15. Katrine Fertin (Holbæk OK) 180p 49:04
  190, 10p, 1:33 (1:33) 189, 10p, 0:53 (2:26) 188, 10p, 1:29 (3:55) 196, 15p, 3:20 (7:15) 186, 10p, 1:48 (9:03)
  185, 15p, 6:17 (15:20) 184, 10p, 3:58 (19:18) 187, 10p, 2:49 (22:07) 195, 15p, 1:26 (23:33) 194, 15p, 1:44 (25:17)
  208, 20p, 2:46 (28:03) 192, 10p, 4:07 (32:10) 191, 10p, 3:32 (35:42) 205, 20p, 7:20 (43:02)
16. Niels Roungkvist Uhlemann (Kolding OK) 170p 49:06
  206, 15p, 7:11 (7:11) 204, 20p, 10:34 (17:45) 198, 15p, 1:36 (19:21) 203, 15p, 3:01 (22:22) 207, 20p, 9:36 (31:58)
  196, 15p, 3:42 (35:40) 186, 10p, 0:49 (36:29) 191, 10p, 0:54 (37:23) 188, 10p, 2:36 (39:59) 190, 10p, 1:52 (41:51)
  189, 10p, 0:44 (42:35) 192, 10p, 2:18 (44:53) 187, 10p, 1:46 (46:39)
17. Pia Valdau (Holbæk OK) 165p 45:21
  192, 10p, 2:31 (2:31) 187, 10p, 2:24 (4:55) 195, 15p, 1:34 (6:29) 194, 15p, 1:11 (7:40) 208, 20p, 2:15 (9:55)
  190, 10p, 4:47 (14:42) 189, 10p, 0:42 (15:24) 206, 15p, 7:28 (22:52) 203, 15p, 3:22 (26:14) 198, 15p, 1:23 (27:37)
  205, 20p, 4:49 (32:26) 191, 10p, 11:13 (43:39)
18. Kamilla Fertin (Holbæk OK) 165p 50:56
  192, 10p, 2:08 (2:08) 187, 10p, 2:13 (4:21) 184, 10p, 6:25 (10:46) 185, 15p, 4:21 (15:07) 205, 20p, 5:44 (20:51)
  203, 15p, 5:55 (26:46) 204, 20p, 3:16 (30:02) 198, 15p, 2:46 (32:48) 206, 15p, 4:41 (37:29) 207, 20p, 2:59 (40:28)
  196, 15p, 6:34 (47:02) 191, 10p, 1:27 (48:29)
19. Frede Scheye (Herlufsholm OK) 165p 52:50
  189, 10p, – (–) 188, 10p, 1:16 (–) 198, 15p, 10:05 (7:31) 204, 20p, 1:56 (9:27) 203, 15p, 1:54 (11:21)
  206, 15p, 17:12 (28:33) 207, 20p, 3:38 (32:11) 205, 20p, 3:17 (35:28) 185, 15p, 4:48 (40:16) 186, 10p, 2:41 (42:57)
  196, 15p, 0:43 (43:40) 191, 10p, 1:08 (44:48) 184, 10p, 3:39 (48:27) 192, 10p, 2:52 (51:19)
20. Tage Frydendal (Holbæk OK) 155p 47:27
  189, 10p, 1:23 (1:23) 190, 10p, 1:13 (2:36) 192, 10p, 3:21 (5:57) 187, 10p, 2:31 (8:28) 195, 15p, 1:42 (10:10)
  184, 10p, 4:28 (14:38) 185, 15p, 4:21 (18:59) 205, 20p, 7:02 (26:01) 207, 20p, 6:13 (32:14) 196, 15p, 6:55 (39:09)
  191, 10p, 2:59 (42:08) 188, 10p, 3:43 (45:51)
21. Sune Frederiksen (Hvalsø OK) 150p 47:03
  192, 10p, 2:23 (2:23) 208, 20p, 4:49 (7:12) 194, 15p, 4:06 (11:18) 195, 15p, 1:56 (13:14) 187, 10p, 1:46 (15:00)
  184, 10p, 4:12 (19:12) 185, 15p, 4:50 (24:02) 186, 10p, 6:52 (30:54) 196, 15p, 1:15 (32:09) 188, 10p, 6:56 (39:05)
  189, 10p, 3:25 (42:30) 190, 10p, 1:26 (43:56)
22. Mogens Jensen (Holbæk OK) 145p 46:55
  189, 10p, 1:28 (1:28) 190, 10p, 1:11 (2:39) 192, 10p, 2:30 (5:09) 208, 20p, 3:11 (8:20) 194, 15p, 3:31 (11:51)
  195, 15p, 1:36 (13:27) 187, 10p, 1:21 (14:48) 184, 10p, 4:45 (19:33) 185, 15p, 7:58 (27:31) 186, 10p, 3:35 (31:06)
  191, 10p, 4:33 (35:39) 188, 10p, 9:04 (44:43)
23. John Jensen (Holbæk OK) 145p 49:26
  189, 10p, 1:08 (1:08) 188, 10p, 1:37 (2:45) 196, 15p, 3:54 (6:39) 207, 20p, 9:48 (16:27) 206, 15p, 5:56 (22:23)
  203, 15p, 4:29 (26:52) 198, 15p, 1:42 (28:34) 205, 20p, 5:02 (33:36) 185, 15p, 8:39 (42:15) 191, 10p, 4:51 (47:06)
24. Jannie Nielsen (Holbæk OK) 140p 36:54
