Logo        OK Roskilde

Tølløse VTR 22-01-2006.

   Pl Navn                       Klub      Tid         Point

Sort Lang H   7.3 km   21 K               

    1 Anders Kragh               OKR       1:05:57	100 
    2 Arne Kristensen            HG        1:06:48 	 99
    3 Kim Baunehøj Pedersen      OKR       1:08:38 	 97
    4 Martin L Kragh             OKR       1:12:50 	 93
    5 Jan Truelsen               HG        1:39:27 	 66

      Kåre Sørensen              Sorø      Fejlkl.  	  0				
      Jesper Børsting            HG        Fejlkl.   	  0
      Thomas Eriksen             HG        Udgået 	  0

Sort Mellem H  6.5 km   18 K               

    1 Janne Brunstedt            OKR       1:07:02 	100
    2 Morten Jensen              OKR       1:07:16 	100
    3 John Tripax                OKR       1:08:57 	 99
    4 Henrik Nielsen             HOK       1:10:17 	 97
    5 Jørgen Kristensen          OKR       1:12:31 	 95
    6 Lars Olsen                 OKR       1:13:06 	 94
    7 Ole Svendsen               OKR       1:15:27 	 92
    8 Kim Folander               O-63      1:19:15 	 88

Sort Mellem D  6.5 km   18 K               

    1 Hanne Fogh                 Sorø      1:14:19 	100
    2 Tine Alkjær Eriksen        HG        1:24:16 	 90
    3 Birgit Børsting            HG        1:24:21 	 90

Sort Kort H   5.2 km   14 K               

    1 Niels Henrik Holscher      O-63        55:49 	100
    2 Erik Torm                  HG        1:01:26 	 94
    3 Jørgen Jørgensen           Sorø      1:03:32 	 92
    4 Per Schou                  HOK       1:04:09 	 91
    5 Niels Lyhne                HG        1:06:01 	 89
    6 Bjarne Pedersen            OKR       1:07:49 	 88
    7 Kurt Nielsen               Sorø      1:10:36 	 85
    8 Kurt Madsen                Hvalsø    1:25:27 	 70
    9 Casper Meyer               OKR       1:25:49 	 70
   10 Preben Kristensen          OKR       1:27:54 	 68
   11 Sune Frederiksen           Hvalsø    1:37:52 	 58

      Christopher Schou          HOK       Fejlkl. 	  0

Sort Kort D   5.2 km   14 K               

    1 Søs M. Hansen              Sorø        49:47 	100
    2 Inge Jørgensen             OKR       1:06:47 	 83
    3 Kirsten Juda               OKR       1:07:36 	 82
    4 Merete Andersen            HG        1:08:13 	 81
    5 Carina Meyer               OKR       1:25:40 	 64
    6 Hanne Pedersen             OKR       1:30:15 	 59
	
      Lene Hansen                HG        Fejlkl. 	  0

Sort Mini H 3.8 km   11 K              

    1 Steen Baunehøj             OKR       1:02:28 	100
    2 Hans Ole Jensen            Sorø      1:05:33 	 97
    3 Kasper Jensen              HOK       1:25:07 	 77

Sort Mini D 3.8 km   11 K               

      Jannie Nielsen             HOK       Fejlkl. 	  0

Rød H 4.8 km   14 K                 

    1 Erik Kragh                 OKR       1:20:28 	100

Rød D 4.8 km   14 K                

    1 Susanne Petersen           HG        1:21:33 	100
    2 Lone Lindholt              OKR       1:53:22 	 68
    3 Helle Gelting              HOK       2:03:27 	 58

      Charlotte Jørgensen        HOK       Fejlkl. 	  0

Blå H  (5) 3.6 km   13 K               

    1 Jens Dall                  OKR       1:23:50 	100

Blå D  (1)  3.6 km   13 K               

    1 Malene Madsen              HOK         49:54 	100
    2 Ilsabe Lampe               HG          55:08 	 94
    3 Dina Aaslyng Dall          OKR       1:22:30 	 67

Grøn H  (6 2.8 km   10 K               

    1 Isak Fogh                  Sorø        27:34 	100
    2 Nicholai Schou             HOK         34:50 	 93
    3 Jacob L Kragh              OKR         57:28 	 70

      Kåre Børsting              HG        Fejlkl. 	  0


Grøn Dame  (1) 2.8 km   10 K               

    1 Kristine Børsting          HG          29:30 	100



Til forsiden


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@okr.dk
Webredaktør: OKR's webgruppe, email: webgruppen@okr.dk
Denne side er revideret d. 22. januar 2006 af Janne Brunstedt