Logo        OK Roskilde

Ungdomsløbernes vejvalgstest april 2004

Vejvalgtesten blev løbet ved at to baner (A og B) med samme poster blev gennemløbet. På bane A skulle vejvalget til posterne 1, 3, 5 og 7 være gennem terrænet mens vejvalget til post 2, 4 og 6 skulle være på sti. På bane B skulle vejvalget til posterne være modsat, altså 1, 3, 5 og 7 på stier og 2, 4 og 6 gennem terrænet.

Resultatet ses i tabellen. For de fleste gælder, at vejvalget gennem terrænet er langsommere. Dette er specielt tydeligt for de mindre rutinerede. Så i de fleste tilfælde kan det altså ikke betale sig at løbe gennem terrænet - det er hurtigere (og sikrere) at løbe uden om på stierne, i alt fald når det ikke er længere end i denne test.

= sti = terræn
Navn Bane Post 1 Post 2 Post 3 Post 4 Post 5 Post 6 Post 7 Mål Tid
Sofie A 1.41 1.37 2.07 2.00 2.39 1.40 1.26 1.06 14.16
B 1.40 2.22 1.45 2.04 2.59 1.53 1.43 1.09 15.38
Lærke A 2.10 2.24 2.25 2.30 3.36 2.10 1.40 1.21 18.17
B 2.09 2.38 2.01 3.08 3.16 2.34 1.59 1.17 19.02
Camilla A 2.45 1.56 2.32 2.29 5.13 2.18 2.55 1.22 21.32
B 2.07 2.28 2.10 4.14 3.36 3.35 2.53 1.37 22.41
Hanne A 2.30 2.26 3.28 3.13 5.48 2.16 2.40 1.33 23.54
B 2.40 4.05 2.38 3.54 4.13 3.38 2.27 1.33 25.06
Michael K A 1.40 1.39 1.45 1.59 2.42 1.45 1.30 0.58 13.58
B 1.39 2.06 1.45 3.11 2.51 1.50 1.59 0.56 16.15
Michael A A 2.06 1.35 2.22 4.58 3.59 1.49 1.56 1.04 19.49
B 1.46 2.56 1.46 2.25 3.16 2.11 2.02 1.16 17.38
Kim A 1.57 1.50 1.58 2.18 2.54 1.59 1.29 1.04 15.29
B 1.41 1.58 2.00 2.07 3.19 1.59 2.17 1.17 16.38
Tobias A 1.24 1.41 2.02 2.00 3.16 1.50 1.21 1.09 14.44
B 1.47 1.53 1.59 2.05 3.24 1.41 1.46 0.54 15.29
Martin K A 2.10 1.48 2.55 2.50 3.28 2.10 1.47 1.14 18.25
B 1.55 2.09 2.09 3.19 3.58 2.06 2.15 0.57 18.46
Christian J A 2.07 1.58 3.13 2.31 4.12 2.26 2.34 1.02 20.01
B 1.41 3.22 2.02 3.21 3.46 2.36 2.28 1.18 20.37
Alexander A 2.08 1.55 3.18 2.29 4.07 2.34 2.19 1.05 19.53
B 2.05 3.03 2.10 2.43 5.33 2.23 2.23 1.24 21.44
Casper A 1.58 2.08 3.51 2.56 3.35 2.02 1.51 1.13 20.34
B 2.10 3.51 2.01 4.06 3.32 2.40 2.23 1.40 22.23
Jacob A 4.17 2.15 3.59 3.42 6.08 2.34 3.57 1.30 28.22
B 2.09 3.27 2.13 3.43 4.32 4.06 2.55 1.47 24.47
Jan A 1.50 1.47 2.50 2.00 3.26 1.39 1.48 1.09 16.32
B 1.58 2.05 1.41 2.14 3.01 2.54 1.50 1.09 16.52
Axel A 1.32 2.04 1.57 2.09 3.26 1.55 1.27 1.12 16.42
B 1.41 1.49 1.47 1.52 3.09 1.34 1.44 1.10 14.46
Line   3.11 2.51 4.51 4.39 4.31 3.33 5.06 1.48 30.30
Carina   2.41 3.18 5.11 6.06 4.50 3.30 2.22 1.37 29.35



Til ungdomssiden


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@okr.dk
Webredaktør: OKR's webgruppe, email: webgruppen@okr.dk

Denne side er oprettet d. 29. april 2004 af Janne Brunstedt