Plac. | Navn | 05.11.02 | 03.12.02 | 07.01.03 | 04.02.03 | 04.03.03 | Bonus | Samlet |
1 | Per Tripax | 22 | 23 | 25 | 22 | 20 | 1 | 113 |
2 | Michael Kreiberg | 23 | 26 | 16 | 20 | 23 | 1 | 108 |
3 | Janne Brunstedt | 19 | 24 | 24 | 24 | 14 | 1 | 106 |
4 | Mads Vindegaard | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 3 | 103 |
5 | Anders Kragh | 18 | 18 | 20 | 17 | 25 | 3 | 101 |
6 | Nina Grønberg | 21 | - | 24 | 25 | 28 | 1 | 99 |
7 | Asger Jensen | 25 | 19 | 17 | 21 | 11 | 1 | 94 |
8 | Dagny Rasmussen | 26 | 21 | - | 21 | 24 | 1 | 93 |
9 | Henning Rasmussen | 25 | 28 | - | 18 | 18 | 1 | 91 |
10 | Ane Veierskov | 25 | 21 | - | 22 | 19 | 1 | 88 |
11 | Hanne Pedersen | 23 | - | 24 | 20 | 19 | 1 | 87 |
12 | Claus Rasmussen | 20 | 22 | 23 | 17 | - | 1 | 83 |
13 | Lars Olsen | 18 | 16 | 17 | 16 | 11 | 1 | 79 |
13 | Jan Frederiksen | 20 | 17 | 22 | - | 19 | 1 | 79 |
15 | Mogens Hald Kristensen | 18 | 19 | 19 | 16 | 3 | 1 | 76 |
16 | Maud Søderholm | 14 | 19 | - | 19 | 19 | 1 | 72 |
17 | Finn Petersen | 19 | - | 11 | 20 | 16 | 1 | 67 |
18 | Preben Kristensen | 16 | 19 | 14 | 16 | - | 1 | 66 |
19 | Ole Svendsen | 19 | 22 | - | 19 | - | 1 | 61 |
20 | Morten Jensen | 16 | - | - | 19 | 16 | 1 | 52 |
21 | Lars Vindegaard | 21 | 28 | - | - | - | 1 | 50 |
22 | Annette Petersen | 22 | - | - | 26 | - | 1 | 49 |
23 | Mogens Bruun | 16 | 16 | - | 11 | - | 1 | 44 |
24 | Klaus Johansen | - | - | - | 25 | 15 | 1 | 41 |
25 | Tanja Rafn | - | 18 | - | - | 21 | 1 | 40 |
26 | Birthe Nielsen | 18 | - | - | 18 | - | 1 | 37 |
26 | Henrik T. | - | - | 15 | 21 | - | 1 | 37 |
28 | Claus Pedersen | 17 | 18 | - | - | - | 1 | 36 |
29 | Karsten Hjort | 18 | 15 | - | - | - | 1 | 34 |
29 | Finn Olsen | - | 17 | - | - | 16 | 1 | 34 |
31 | John Tripax | - | - | 11 | - | 16 | 1 | 28 |
32 | Peter Jensen | - | - | 26 | - | - | - | 26 |
33 | Kent Pihl | - | - | - | - | 21 | - | 21 |
34 | Dan Frederiksen | 20 | - | - | - | - | - | 20 |
34 | Eva Grønberg | - | - | - | - | 20 | - | 20 |
36 | Trine Koch | 19 | - | - | - | - | - | 19 |
37 | Torben | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
37 | Christian Grønberg | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
37 | Hans Dabelsteen | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
37 | Morten Lund Kristensen | 18 | - | - | - | - | - | 18 |
41 | Christian Thorsen | - | 16 | - | - | - | - | 16 |
42 | Erling Mouritzen | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
42 | Michael Gottschalck | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
42 | Jonas Wallin | - | - | - | - | 15 | - | 15 |
45 | Lærke Sørensen | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
45 | Mia Simonsen | 14 | - | - | - | - | - | 14 |
45 | Kim B. Pedersen | 13 | - | - | - | - | - | 13 |
48 | Tobias | - | - | 11 | - | - | - | 11 |
49 | Søren Hald | - | - | - | - | 10 | - | 10 |
Til toppen af siden
Lang 9 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac | Kage | Kort | Post. | Fam. | Udg. | Ialt |
Kent Pihl | 15 | 1 | 5 | 21 | |||||||
Per Tripax | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 | -5 | 20 | ||||
Janne Brunstedt | 15 | 1 | 1 | 2 | -5 | 14 | |||||
Lars Olsen | 15 | 1 | -5 | 11 | |||||||
Asger Jensen | 15 | 1 | -5 | 11 | |||||||
Mellem 6 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Mads Vindegaard | 15 | 5 | 20 | ||||||||
Jan Frederiksen | 15 | 1 | 3 | 19 | |||||||
Henning Rasm. | 15 | 1 | 2 | 18 | |||||||
Finn Petersen | 15 | 1 | 16 | ||||||||
John Tripax | 15 | 1 | 16 | ||||||||
Jonas Wallin | 15 | 16 | |||||||||
Morten Jensen | 15 | 1 | 16 | ||||||||
Klaus Johansen | 15 | 15 | |||||||||
Søren Hald | 15 | -5 | 10 | ||||||||
Kort 4 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Nina Grønberg | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 28 | ||||
Dagny Rasmussen | 15 | 3 | 1 | 3 | 2 | 24 | |||||
Michael Kreiberg | 15 | 1 | 5 | 2 | 23 | ||||||
Tanja Rafn | 15 | 3 | 3 | 21 | |||||||
Eva Grønberg | 15 | 3 | 2 | 20 | |||||||
Ane Veierskov | 15 | 3 | 1 | 19 | |||||||
Hanne Pedersen | 15 | 3 | 1 | 19 | |||||||
Maud Søderholm | 15 | 3 | 1 | 19 | |||||||
Finn Olsen | 15 | 1 | 16 | ||||||||
Mogens Hald Kristensen | 3 | 3 | |||||||||
Banelægger | |||||||||||
Anders Kragh | 25 | 25 |
Til toppen af siden
Lang 9 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac | Kage | Kort | Post. | Fam. | Udg. | Ialt |
Janne Brunstedt | 55 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | ||||
Mads Vindegaard | 55 | 15 | 5 | 20 | |||||||
Claus Rasmussen | 56 | 15 | 2 | 17 | |||||||
Anders Kragh | 57 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||
Per Tripax | 60 | 15 | 1 | 5 | 1 | 22 | |||||
Mogens Hald Kristensen | 67 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Lars Olsen | 69 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Asger Jensen | 70 | 15 | 1 | 2 | 3 | 21 | |||||
Mellem 6 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Henrik T. | 46 | 15 | 5 | 1 | 21 | ||||||
Ole Svendsen | 50 | 15 | 1 | 3 | 19 | ||||||
Finn Petersen | 53 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||
Nina Grønberg | 54 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||||
Morten Jensen | 58 | 15 | 1 | 3 | 19 | ||||||
Henning Rasm. | 59 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Mogens Bruun | - | 15 | 1 | -5 | 11 | ||||||
Kort 4 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Annette Petersen | 39 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 26 | ||||
Ane Veierskov | 40 | 15 | 3 | 1 | 3 | 22 | |||||
Michael Kreiberg | 48 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||
Hanne Pedersen | 53 | 15 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||
Preben Kristensen | 59 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Birthe Nielsen | 60 | 15 | 3 | 18 | |||||||
Maud Søderholm | 60 | 15 | 3 | 1 | 19 | ||||||
Dagny Rasmussen | 63 | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 | |||||
Banelægger | |||||||||||
Klaus Johansen | 25 | 25 |
Til toppen af siden
Lang 9 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac | Kage | Kort | Post. | Fam. | Udg. | Ialt |
Janne Brunstedt | 1.02.29 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | ||||
Anders Kragh | 1.06.15 | 15 | 1 | 3 | 1 | 20 | |||||
Claus Rasmussen | 1.06.40 | 15 | 2 | 3 | 3 | 23 | |||||
Per Tripax | 1.08.45 | 15 | 1 | 1 | 5 | 3 | 25 | ||||
Mogens Hald Kristensen | 1.16.40 | 15 | 1 | 3 | 19 | ||||||
Asger Jensen | 1.25.17 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||
Nina Grønberg | 1.38.55 | 15 | 3 | 1 | 5 | 24 | |||||
Mellem 6 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Mads Vindegaard | 48.55 | 15 | 5 | 20 | |||||||
Jan Frederiksen | 53.50 | 15 | 1 | 3 | 3 | 22 | |||||
Torben | 56.20 | 15 | 2 | 1 | 18 | ||||||
Lars Olsen | 57.00 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||
Henrik T. | 1.16.25 | 15 | 15 | ||||||||
John Tripax | - | 15 | 1 | -5 | 11 | ||||||
Kort 4 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Hanne Pedersen | 1.03.32 | 15 | 3 | 1 | 5 | 24 | |||||
Michael Kreiberg | - | 15 | 1 | 3 | 2 | -5 | 16 | ||||
Tobias | - | 15 | 1 | -5 | 11 | ||||||
Preben Kristensen | - | 15 | 1 | 3 | -5 | 14 | |||||
Finn Petersen | - | 15 | 1 | -5 | 11 | ||||||
Banelægger | |||||||||||
Peter Jensen | 25 | 1 | 26 |
Til toppen af siden
Lang 6,6 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac | Kage | Kort | Post. | Fam. | Udg. | Ialt |
Janne Brunstedt | 40.30 | 15 | 1 | 5 | 1 | 2 | 24 | ||||
Claus Rasmussen | 41.13 | 15 | 3 | 3 | 1 | 22 | |||||
Anders Kragh | 41.25 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Per Tripax | 43.35 | 15 | 1 | 1 | 5 | 1 | 23 | ||||
Jan Frederiksen | 44.30 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||
Asger Jensen | 47.15 | 15 | 1 | 3 | 19 | ||||||
Lars Olsen | 50.00 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Mogens Hald Kristensen | 56.30 | 15 | 1 | 2 | 1 | 19 | |||||
Mellem 4,1 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Ole Svendsen | 29.29 | 15 | 1 | 5 | 1 | 22 | |||||
Henning Rasm. | 31.50 | 15 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 29 | |||
Claus | 32.50 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Finn Olsen | 37.00 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||
Mogens Bruun | 39.00 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Kort 2,9 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Mads Vindegaard | 20.00 | 15 | 5 | 20 | |||||||
Michael Kreiberg | 28.45 | 15 | 1 | 3 | 5 | 2 | 26 | ||||
Ane Veierskov | 30.20 | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 | |||||
Christian Thors. | 30.51 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Karsten Hjort | 34.55 | 15 | 15 | ||||||||
Preben Kristensen | 35.15 | 15 | 1 | 3 | 19 | ||||||
Tanja Rafn | 36.20 | 15 | 3 | 18 | |||||||
Hans Dabelsteen | 37.50 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Dagny Rasmussen | 42.00 | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 | |||||
Maud Søderholm | 60.35 | 15 | 3 | 1 | 19 | ||||||
Banelægger | |||||||||||
Lars Vindegaard | 25 | 5 | 28 |
Til toppen af siden
Lang 9,3 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Claus Rasmussen | 63.10 | 15 | 5 | 20 | |||||||
Lars Vindegaard | 64.05 | 15 | 1 | 3 | 2 | 21 | |||||
Anders Kragh | 65.10 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Per Tripax | 65.50 | 15 | 1 | 1 | 5 | 22 | |||||
Janne Brunstedt | 68.30 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||
Finn Petersen | 72.00 | 15 | 1 | 1 | 2 | 19 | |||||
Mogens Hald Kristensen | 74.00 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Lars Olsen | 79.10 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Nina Grønberg | 87.55 | 15 | 3 | 1 | 2 | 21 | |||||
Mellem 6,6 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Mads Vindegaard | 40.30 | 15 | 5 | 20 | |||||||
Ole Svendsen | 53.40 | 15 | 1 | 3 | 19 | ||||||
Henning Rasmussen | 54.50 | 15 | 1 | 2 | 5 | 2 | 25 | ||||
Claus Petersen | 56.30 | 15 | 1 | 1 | 17 | ||||||
Morten Jensen | 58.25 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Michael Gottschalck | 65.55 | 15 | 15 | ||||||||
Erling Mouritzen | 77.45 | 15 | 15 | ||||||||
Kort 4,4 km | Tid | Start | Kvinde | Alder | Plac. | Kage | Kort | Post | Fam. | Udg. | Ialt |
Michael Kreiberg | 46.45 | 15 | 1 | 5 | 2 | 23 | |||||
Karsten Hjort | 46.50 | 15 | 3 | 18 | |||||||
Jan og Dan Frederiksen | 48.25 | 15 | 1 | 2 | 2 | 20 | |||||
Ane Veierskov | 48.40 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 25 | ||||
Annette Petersen | 49.30 | 15 | 3 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||||
Mogens Bruun | 50.00 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Birthe Nielsen | 55.30 | 15 | 3 | 18 | |||||||
Hanne Pedersen | 56.40 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||
Dagny Rasmussen | 56.45 | 15 | 3 | 1 | 5 | 2 | 26 | ||||
Christian Grønberg | 59.40 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Morten Lund Kristensen | 59.40 | 15 | 1 | 2 | 18 | ||||||
Preben Kristensen | 60.45 | 15 | 1 | 16 | |||||||
Trine Koch | 99.35 | 15 | 3 | 1 | 19 | ||||||
Lærke Sørensen | Udg | 15 | 3 | 1 | -5 | 14 | |||||
Kim B. Pedersen | Udg | 15 | 1 | 2 | -5 | 13 | |||||
Mia Simonsen | Udg | 15 | 3 | 1 | -5 | 14 | |||||
Maud Søderholm | Udg | 15 | 3 | 1 | -5 | 14 | |||||
Banelægger | |||||||||||
Asger Jensen | 25 | 25 |
Til toppen af siden