Resultater - Julepointløb

2018-12-18
Små nisser Points Tid
1. Szabolcs Osvath (OK Roskilde) 170p 23:14
  201, 10p, 0:57 (0:57) 211, 10p, 2:11 (3:08) 204, 10p, 1:10 (4:18) 208, 20p, 1:44 (6:02) 207, 10p, 2:28 (8:30)
  205, 20p, 1:44 (10:14) 209, 20p, 1:42 (11:56) 202, 10p, 1:27 (13:23) 206, 10p, 2:07 (15:30) 220, 10p, 3:02 (18:32)
  216, 20p, 0:48 (19:20) 203, 10p, 1:54 (21:14) 210, 10p, 1:07 (22:21)
2. Franka Søndergaard (OK Roskilde) 170p 35:08
  201, 10p, 1:47 (1:47) 210, 10p, 1:50 (3:37) 203, 10p, 1:44 (5:21) 216, 20p, 1:35 (6:56) 220, 10p, 1:08 (8:04)
  206, 10p, 4:05 (12:09) 209, 20p, 4:21 (16:30) 205, 20p, 2:22 (18:52) 207, 10p, 2:29 (21:21) 208, 20p, 2:19 (23:40)
  204, 10p, 2:40 (26:20) 211, 10p, 1:30 (27:50) 202, 10p, 4:51 (32:41)
3. Lea Hostrup Mørch (OK Roskilde) 170p 39:37
  202, 10p, 3:45 (3:45) 206, 10p, 1:33 (5:18) 220, 10p, 5:04 (10:22) 216, 20p, 1:01 (11:23) 203, 10p, 1:58 (13:21)
  211, 10p, 2:38 (15:59) 204, 10p, 3:29 (19:28) 208, 20p, 2:40 (22:08) 207, 10p, 4:10 (26:18) 205, 20p, 1:57 (28:15)
  209, 20p, 2:57 (31:12) 201, 10p, 3:54 (35:06) 210, 10p, 2:07 (37:13)
4. Leni Mølsøe (OK Roskilde) 150p 21:48
  202, 10p, 1:53 (1:53) 209, 20p, 1:27 (3:20) 205, 20p, 2:00 (5:20) 208, 20p, 2:40 (8:00) 204, 10p, 1:25 (9:25)
  211, 10p, 1:03 (10:28) 203, 10p, 1:00 (11:28) 216, 20p, 1:20 (12:48) 220, 10p, 0:59 (13:47) 206, 10p, 2:57 (16:44)
  201, 10p, 4:08 (20:52)
5. Ole Bøggild (OK Roskilde) 150p 28:58
  201, 10p, 0:50 (0:50) 204, 10p, 2:43 (3:33) 211, 10p, 1:34 (5:07) 203, 10p, 1:15 (6:22) 216, 20p, 1:38 (8:00)
  220, 10p, 0:59 (8:59) 206, 10p, 4:39 (13:38) 202, 10p, 2:16 (15:54) 205, 20p, 2:34 (18:28) 208, 20p, 3:29 (21:57)
  207, 10p, 2:33 (24:30) 210, 10p, 3:22 (27:52)
6. Rasmus Kotzebue (OK Roskilde) 130p 27:52
  201, 10p, 1:34 (1:34) 202, 10p, 2:12 (3:46) 209, 20p, 3:21 (7:07) 205, 20p, 3:34 (10:41) 207, 10p, 3:50 (14:31)
  211, 10p, 3:47 (18:18) 203, 10p, 1:43 (20:01) 216, 20p, 2:04 (22:05) 220, 10p, 1:29 (23:34) 210, 10p, 2:53 (26:27)
7. Anja Andersson (OK Roskilde) 130p 37:04
  201, 10p, 1:30 (1:30) 202, 10p, 1:53 (3:23) 203, 10p, 3:01 (6:24) 204, 10p, 3:19 (9:43) 205, 20p, 4:26 (14:09)
  206, 10p, 4:30 (18:39) 207, 10p, 5:03 (23:42) 208, 20p, 2:13 (25:55) 209, 20p, 4:51 (30:46) 210, 10p, 5:17 (36:03)
8. Freja Pedersen (Køge OK) 110p 41:37
  201, 10p, 0:42 (0:42) 202, 10p, 2:25 (3:07) 209, 20p, 4:39 (7:46) 206, 10p, 6:19 (14:05) 220, 10p, 5:09 (19:14)
  216, 20p, 1:56 (21:10) 203, 10p, 3:04 (24:14) 210, 10p, 2:16 (26:30) 211, 10p, 5:19 (31:49) 204, 10p, 1:53 (33:42)
  207, 10p, 3:45 (37:27)
Store nisser Points Tid
1. Jakob Søndergaard (OK Roskilde) 340p 21:54
  210, 10p, 1:08 (1:08) 203, 10p, 0:47 (1:55) 221, 50p, 1:06 (3:01) 216, 20p, 0:37 (3:38) 220, 10p, 0:42 (4:20)
  215, 10p, 1:18 (5:38) 217, 20p, 1:03 (6:41) 213, 20p, 0:34 (7:15) 219, 30p, 0:49 (8:04) 218, 10p, 1:31 (9:35)
  212, 20p, 0:48 (10:23) 214, 10p, 1:31 (11:54) 206, 10p, 1:18 (13:12) 209, 20p, 1:21 (14:33) 202, 10p, 0:53 (15:26)
  205, 20p, 1:19 (16:45) 207, 10p, 1:02 (17:47) 208, 20p, 0:52 (18:39) 204, 10p, 0:58 (19:37) 211, 10p, 0:41 (20:18)
  201, 10p, 1:05 (21:23)
2. Adam Carlsen (OK Roskilde) 340p 24:04
  201, 10p, 0:22 (0:22) 202, 10p, 0:58 (1:20) 205, 20p, 1:10 (2:30) 207, 10p, 0:54 (3:24) 208, 20p, 1:15 (4:39)
  204, 10p, 0:55 (5:34) 211, 10p, 0:44 (6:18) 203, 10p, 0:45 (7:03) 210, 10p, 0:47 (7:50) 216, 20p, 0:56 (8:46)
  221, 50p, 0:34 (9:20) 220, 10p, 1:16 (10:36) 215, 10p, 1:27 (12:03) 217, 20p, 1:19 (13:22) 213, 20p, 0:33 (13:55)
  219, 30p, 0:45 (14:40) 218, 10p, 1:37 (16:17) 212, 20p, 0:44 (17:01) 214, 10p, 2:27 (19:28) 206, 10p, 1:12 (20:40)
  209, 20p, 1:22 (22:02)
3. Frederik Grue-Sørensen (OK Roskilde) 340p 25:04
  201, 10p, 0:59 (0:59) 207, 10p, 1:37 (2:36) 205, 20p, 1:02 (3:38) 208, 20p, 1:30 (5:08) 204, 10p, 1:04 (6:12)
  211, 10p, 0:47 (6:59) 203, 10p, 1:01 (8:00) 221, 50p, 1:02 (9:02) 216, 20p, 0:38 (9:40) 220, 10p, 0:45 (10:25)
  215, 10p, 1:23 (11:48) 218, 10p, 1:18 (13:06) 217, 20p, 1:07 (14:13) 213, 20p, 0:34 (14:47) 219, 30p, 0:37 (15:24)
  212, 20p, 1:31 (16:55) 214, 10p, 1:41 (18:36) 206, 10p, 1:22 (19:58) 209, 20p, 1:55 (21:53) 202, 10p, 1:01 (22:54)
  210, 10p, 1:39 (24:33)
4. Anders Laage-Kragh (OK Roskilde) 340p 32:30
  201, 10p, 0:24 (0:24) 211, 10p, 1:19 (1:43) 204, 10p, 0:51 (2:34) 208, 20p, 1:02 (3:36) 207, 10p, 1:46 (5:22)
  205, 20p, 1:21 (6:43) 202, 10p, 1:29 (8:12) 209, 20p, 1:20 (9:32) 206, 10p, 2:47 (12:19) 214, 10p, 1:36 (13:55)
  212, 20p, 1:44 (15:39) 219, 30p, 1:33 (17:12) 213, 20p, 1:19 (18:31) 218, 10p, 1:25 (19:56) 217, 20p, 1:19 (21:15)
  215, 10p, 1:22 (22:37) 220, 10p, 3:29 (26:06) 216, 20p, 0:47 (26:53) 221, 50p, 0:51 (27:44) 203, 10p, 2:55 (30:39)
  210, 10p, 0:57 (31:36)
5. Hans Jessen (OK Roskilde) 340p 35:34
  201, 10p, 0:38 (0:38) 203, 10p, 2:23 (3:01) 221, 50p, 1:18 (4:19) 216, 20p, 0:46 (5:05) 220, 10p, 0:50 (5:55)
  215, 10p, 2:05 (8:00) 217, 20p, 1:29 (9:29) 213, 20p, 0:42 (10:11) 219, 30p, 0:46 (10:57) 218, 10p, 2:04 (13:01)
  212, 20p, 1:01 (14:02) 214, 10p, 1:49 (15:51) 206, 10p, 2:01 (17:52) 209, 20p, 1:46 (19:38) 202, 10p, 1:13 (20:51)
  205, 20p, 1:40 (22:31) 208, 20p, 5:18 (27:49) 207, 10p, 1:58 (29:47) 204, 10p, 1:32 (31:19) 211, 10p, 1:11 (32:30)
  210, 10p, 1:57 (34:27)
6. Jørgen Krogh (OK Roskilde) 340p 36:13
  207, 10p, 3:21 (3:21) 208, 20p, 3:28 (6:49) 205, 20p, 2:42 (9:31) 202, 10p, 1:45 (11:16) 209, 20p, 0:57 (12:13)
  214, 10p, 2:41 (14:54) 212, 20p, 1:34 (16:28) 218, 10p, 0:59 (17:27) 213, 20p, 1:02 (18:29) 219, 30p, 0:55 (19:24)
  217, 20p, 1:31 (20:55) 215, 10p, 1:30 (22:25) 220, 10p, 1:43 (24:08) 216, 20p, 0:47 (24:55) 221, 50p, 0:41 (25:36)
  203, 10p, 1:19 (26:55) 211, 10p, 0:59 (27:54) 204, 10p, 1:01 (28:55) 210, 10p, 2:06 (31:01) 206, 10p, 2:12 (33:13)
  201, 10p, 2:21 (35:34)
7. Arne Heydorn (OK Roskilde) 330p 22:55
  210, 10p, 0:35 (0:35) 216, 20p, 0:52 (1:27) 220, 10p, 0:42 (2:09) 215, 10p, 1:30 (3:39) 217, 20p, 1:08 (4:47)
  213, 20p, 0:34 (5:21) 219, 30p, 0:42 (6:03) 218, 10p, 1:28 (7:31) 212, 20p, 0:50 (8:21) 214, 10p, 1:28 (9:49)
  206, 10p, 1:19 (11:08) 209, 20p, 1:40 (12:48) 202, 10p, 0:54 (13:42) 205, 20p, 1:18 (15:00) 207, 10p, 1:00 (16:00)
  208, 20p, 0:56 (16:56) 204, 10p, 0:57 (17:53) 211, 10p, 0:52 (18:45) 203, 10p, 0:43 (19:28) 221, 50p, 1:14 (20:42)
8. Mogens Kristensen (OK Roskilde) 330p 33:15
  210, 10p, 0:48 (0:48) 203, 10p, 0:59 (1:47) 221, 50p, 1:23 (3:10) 216, 20p, 0:47 (3:57) 220, 10p, 0:52 (4:49)
  215, 10p, 1:53 (6:42) 217, 20p, 1:48 (8:30) 213, 20p, 0:49 (9:19) 219, 30p, 1:02 (10:21) 212, 20p, 2:00 (12:21)
  214, 10p, 2:01 (14:22) 206, 10p, 2:26 (16:48) 209, 20p, 2:06 (18:54) 202, 10p, 1:13 (20:07) 205, 20p, 1:46 (21:53)
  208, 20p, 3:00 (24:53) 204, 10p, 2:09 (27:02) 207, 10p, 1:15 (28:17) 211, 10p, 2:19 (30:36) 201, 10p, 1:42 (32:18)
9. Ole Svendsen (OK Roskilde) 330p 38:22
  210, 10p, 0:51 (0:51) 216, 20p, 1:22 (2:13) 203, 10p, 1:27 (3:40) 211, 10p, 1:07 (4:47) 204, 10p, 1:24 (6:11)
  208, 20p, 1:28 (7:39) 207, 10p, 1:43 (9:22) 205, 20p, 1:33 (10:55) 209, 20p, 2:11 (13:06) 214, 10p, 3:15 (16:21)
  212, 20p, 2:17 (18:38) 218, 10p, 1:17 (19:55) 213, 20p, 1:34 (21:29) 219, 30p, 1:01 (22:30) 217, 20p, 2:16 (24:46)
  215, 10p, 1:46 (26:32) 220, 10p, 2:28 (29:00) 221, 50p, 2:01 (31:01) 201, 10p, 3:21 (34:22) 202, 10p, 1:52 (36:14)
10. Kirsten Juda (OK Roskilde) 320p 35:17
  202, 10p, 1:45 (1:45) 209, 20p, 1:14 (2:59) 205, 20p, 1:43 (4:42) 207, 10p, 1:20 (6:02) 204, 10p, 1:24 (7:26)
  211, 10p, 1:10 (8:36) 203, 10p, 1:03 (9:39) 221, 50p, 1:33 (11:12) 216, 20p, 1:20 (12:32) 220, 10p, 0:57 (13:29)
  215, 10p, 2:04 (15:33) 217, 20p, 1:37 (17:10) 213, 20p, 0:49 (17:59) 219, 30p, 1:01 (19:00) 218, 10p, 2:26 (21:26)
  212, 20p, 1:07 (22:33) 214, 10p, 2:07 (24:40) 206, 10p, 3:57 (28:37) 210, 10p, 3:05 (31:42) 201, 10p, 2:43 (34:25)
11. Teresa Søndergaard Pohl (OK Roskilde) 310p 38:00
  201, 10p, 0:28 (0:28) 207, 10p, 1:41 (2:09) 205, 20p, 1:15 (3:24) 208, 20p, 3:05 (6:29) 204, 10p, 1:26 (7:55)
  211, 10p, 1:07 (9:02) 203, 10p, 1:05 (10:07) 221, 50p, 1:35 (11:42) 216, 20p, 0:44 (12:26) 220, 10p, 1:03 (13:29)
  215, 10p, 2:39 (16:08) 217, 20p, 2:43 (18:51) 213, 20p, 0:46 (19:37) 219, 30p, 0:49 (20:26) 218, 10p, 3:38 (24:04)
  212, 20p, 2:11 (26:15) 214, 10p, 5:07 (31:22) 206, 10p, 2:06 (33:28) 202, 10p, 2:41 (36:09)
12. Lars Olsen (OK Roskilde) 310p 42:18
  201, 10p, 0:38 (0:38) 202, 10p, 1:35 (2:13) 209, 20p, 1:46 (3:59) 206, 10p, 4:48 (8:47) 214, 10p, 2:01 (10:48)
  212, 20p, 2:42 (13:30) 218, 10p, 1:31 (15:01) 213, 20p, 1:41 (16:42) 219, 30p, 1:10 (17:52) 217, 20p, 2:44 (20:36)
  215, 10p, 2:36 (23:12) 220, 10p, 2:37 (25:49) 216, 20p, 1:05 (26:54) 221, 50p, 1:03 (27:57) 203, 10p, 1:51 (29:48)
  211, 10p, 1:18 (31:06) 204, 10p, 1:23 (32:29) 208, 20p, 1:56 (34:25) 205, 20p, 2:26 (36:51) 207, 10p, 1:38 (38:29)
  210, 10p, 2:58 (41:27)
13. Freja Kent (OK Roskilde) 300p 28:28
  220, 10p, 1:39 (1:39) 216, 20p, 0:45 (2:24) 221, 50p, 0:44 (3:08) 203, 10p, 1:09 (4:17) 211, 10p, 0:54 (5:11)
  204, 10p, 1:03 (6:14) 207, 10p, 1:03 (7:17) 208, 20p, 1:21 (8:38) 205, 20p, 1:30 (10:08) 202, 10p, 2:05 (12:13)
  209, 20p, 1:07 (13:20) 206, 10p, 1:42 (15:02) 214, 10p, 1:47 (16:49) 212, 20p, 2:14 (19:03) 218, 10p, 1:20 (20:23)
  213, 20p, 1:00 (21:23) 217, 20p, 0:41 (22:04) 210, 10p, 3:55 (25:59) 201, 10p, 1:53 (27:52)
14. Karsten Richardt (OK Roskilde) 300p 41:29
  201, 10p, 0:32 (0:32) 203, 10p, 2:30 (3:02) 211, 10p, 2:48 (5:50) 204, 10p, 1:28 (7:18) 208, 20p, 3:00 (10:18)
  207, 10p, 1:59 (12:17) 205, 20p, 1:48 (14:05) 202, 10p, 2:32 (16:37) 209, 20p, 1:32 (18:09) 206, 10p, 4:29 (22:38)
  214, 10p, 2:09 (24:47) 212, 20p, 2:18 (27:05) 219, 30p, 2:06 (29:11) 213, 20p, 1:12 (30:23) 217, 20p, 1:10 (31:33)
  215, 10p, 2:21 (33:54) 221, 50p, 4:03 (37:57) 216, 20p, 1:05 (39:02) 210, 10p, 1:41 (40:43)
15. Katrine Krogh Madsen (OK Roskilde) 290p 32:13
  202, 10p, 1:32 (1:32) 209, 20p, 1:01 (2:33) 206, 10p, 1:37 (4:10) 214, 10p, 1:21 (5:31) 212, 20p, 2:00 (7:31)
  219, 30p, 1:28 (8:59) 213, 20p, 1:32 (10:31) 218, 10p, 1:11 (11:42) 217, 20p, 1:25 (13:07) 215, 10p, 1:23 (14:30)
  220, 10p, 2:28 (16:58) 216, 20p, 0:55 (17:53) 203, 10p, 1:27 (19:20) 211, 10p, 1:07 (20:27) 204, 10p, 1:08 (21:35)
  208, 20p, 1:34 (23:09) 205, 20p, 2:16 (25:25) 207, 10p, 1:41 (27:06) 201, 10p, 1:49 (28:55) 210, 10p, 1:47 (30:42)
16. Karsten Hjorth (OK Roskilde) 290p 34:29
  210, 10p, 0:47 (0:47) 203, 10p, 0:55 (1:42) 216, 20p, 1:21 (3:03) 220, 10p, 1:00 (4:03) 215, 10p, 2:11 (6:14)
  217, 20p, 1:46 (8:00) 213, 20p, 0:57 (8:57) 219, 30p, 1:03 (10:00) 218, 10p, 2:12 (12:12) 212, 20p, 1:23 (13:35)
  214, 10p, 2:13 (15:48) 206, 10p, 2:07 (17:55) 209, 20p, 2:46 (20:41) 202, 10p, 1:23 (22:04) 205, 20p, 2:38 (24:42)
  207, 10p, 1:44 (26:26) 208, 20p, 2:31 (28:57) 204, 10p, 1:30 (30:27) 211, 10p, 1:13 (31:40) 201, 10p, 2:02 (33:42)
17. Oliver Vaabengaard (OK Roskilde) 290p 39:23
  201, 10p, 2:01 (2:01) 207, 10p, 1:55 (3:56) 204, 10p, 1:19 (5:15) 211, 10p, 1:10 (6:25) 203, 10p, 1:17 (7:42)
  210, 10p, 1:39 (9:21) 216, 20p, 1:11 (10:32) 221, 50p, 1:18 (11:50) 220, 10p, 1:49 (13:39) 215, 10p, 3:49 (17:28)
  217, 20p, 1:33 (19:01) 213, 20p, 0:43 (19:44) 219, 30p, 1:18 (21:02) 218, 10p, 2:26 (23:28) 212, 20p, 1:26 (24:54)
  206, 10p, 7:22 (32:16) 209, 20p, 2:23 (34:39) 202, 10p, 2:01 (36:40)
18. Morten Jensen (OK Roskilde) 280p 34:55
  210, 10p, 0:51 (0:51) 216, 20p, 1:22 (2:13) 203, 10p, 1:51 (4:04) 211, 10p, 1:18 (5:22) 204, 10p, 1:11 (6:33)
  208, 20p, 1:17 (7:50) 205, 20p, 2:13 (10:03) 209, 20p, 1:45 (11:48) 206, 10p, 2:17 (14:05) 214, 10p, 2:42 (16:47)
  212, 20p, 2:20 (19:07) 218, 10p, 1:05 (20:12) 213, 20p, 1:42 (21:54) 219, 30p, 1:04 (22:58) 217, 20p, 1:48 (24:46)
  215, 10p, 1:38 (26:24) 220, 10p, 2:13 (28:37) 201, 10p, 2:58 (31:35) 202, 10p, 1:26 (33:01)
19. Ole Frederiksen (OK Roskilde) 270p 37:13
  201, 10p, 0:50 (0:50) 202, 10p, 1:35 (2:25) 205, 20p, 1:50 (4:15) 207, 10p, 1:28 (5:43) 208, 20p, 2:01 (7:44)
  204, 10p, 1:34 (9:18) 211, 10p, 1:11 (10:29) 203, 10p, 1:08 (11:37) 210, 10p, 1:27 (13:04) 216, 20p, 1:27 (14:31)
  220, 10p, 0:56 (15:27) 215, 10p, 4:49 (20:16) 217, 20p, 1:38 (21:54) 213, 20p, 0:54 (22:48) 219, 30p, 1:22 (24:10)
  218, 10p, 3:20 (27:30) 212, 20p, 0:59 (28:29) 214, 10p, 3:55 (32:24) 206, 10p, 2:01 (34:25)
20. Inger Jessen (OK Roskilde) 270p 41:00
  202, 10p, 2:50 (2:50) 209, 20p, 1:32 (4:22) 206, 10p, 2:38 (7:00) 214, 10p, 3:13 (10:13) 212, 20p, 2:37 (12:50)
  218, 10p, 1:42 (14:32) 213, 20p, 1:41 (16:13) 219, 30p, 1:39 (17:52) 217, 20p, 2:06 (19:58) 215, 10p, 3:18 (23:16)
  220, 10p, 2:37 (25:53) 216, 20p, 1:07 (27:00) 221, 50p, 1:21 (28:21) 203, 10p, 3:10 (31:31) 211, 10p, 1:32 (33:03)
  204, 10p, 1:34 (34:37) 207, 10p, 1:46 (36:23)
21. Liva Heydorn Andersen (OK Roskilde) 170p 21:54
  201, 10p, 0:27 (0:27) 210, 10p, 1:17 (1:44) 203, 10p, 1:01 (2:45) 211, 10p, 1:02 (3:47) 204, 10p, 1:12 (4:59)
  207, 10p, 1:15 (6:14) 208, 20p, 1:53 (8:07) 205, 20p, 1:59 (10:06) 202, 10p, 2:01 (12:07) 209, 20p, 1:27 (13:34)
  206, 10p, 2:07 (15:41) 220, 10p, 3:15 (18:56) 216, 20p, 0:54 (19:50)
22. Martin Rasmussen (OK Roskilde) 120p 42:43
  207, 10p, 3:22 (3:22) 208, 20p, 3:32 (6:54) 205, 20p, 2:38 (9:32) 201, 10p, 5:10 (14:42) 203, 10p, 1:50 (16:32)
  210, 10p, 1:24 (17:56) 211, 10p, 3:14 (21:10) 204, 10p, 2:01 (23:11) 216, 20p, 3:47 (26:58) 220, 10p, 0:52 (27:50)
  215, 10p, 2:54 (30:44) 218, 10p, 3:42 (34:26)

Oprettet af MeOS 3.5.860: 19-12-2018 08:23:26