Resultater – 1-mands-stafet

2013-04-06
Klasse 1C (3/3) Tid After
1. Morten Hansen OK Roskilde 41:04
  1:15 (1:15) 1:59 (3:14) 1:31 (4:45) 3:08 (7:53) 1:27 (9:20) 1:32 (10:52) 1:05 (11:57)
  2:09 (14:06) 2:52 (16:58) 1:57 (18:55) 2:45 (21:40) 1:57 (23:37) 3:26 (27:03) 2:21 (29:24)
  1:53 (31:17) 1:44 (33:01) 2:03 (35:04) 2:11 (37:15) 2:06 (39:21) 1:10 (40:31) 0:33 (41:04)
2. Søren Madsen OK Roskilde 44:35 +3:31
  1:31 (1:31) 1:55 (3:26) 1:42 (5:08) 3:33 (8:41) 1:32 (10:13) 1:30 (11:43) 0:54 (12:37)
  2:00 (14:37) 2:48 (17:25) 2:05 (19:30) 2:36 (22:06) 2:19 (24:25) 3:41 (28:06) 2:53 (30:59)
  2:04 (33:03) 1:59 (35:02) 2:14 (37:16) 2:31 (39:47) 2:27 (42:14) 1:33 (43:47) 0:48 (44:35)
3. Morten Jensen OK Roskilde 51:41 +10:37
  1:34 (1:34) 2:16 (3:50) 1:48 (5:38) 4:02 (9:40) 3:14 (12:54) 1:42 (14:36) 1:41 (16:17)
  2:21 (18:38) 3:01 (21:39) 2:05 (23:44) 3:25 (27:09) 3:13 (30:22) 5:02 (35:24) 2:40 (38:04)
  1:52 (39:56) 2:06 (42:02) 2:10 (44:12) 2:25 (46:37) 3:02 (49:39) 1:12 (50:51) 0:50 (51:41)
Klasse 1A (3/3) Tid After
1. Gorm Eriksen OK Roskilde 38:00
  1:12 (1:12) 2:09 (3:21) 1:34 (4:55) 2:40 (7:35) 3:08 (10:43) 1:33 (12:16) 1:38 (13:54)
  1:52 (15:46) 2:09 (17:55) 2:03 (19:58) 1:43 (21:41) 1:31 (23:12) 3:15 (26:27) 1:21 (27:48)
  1:36 (29:24) 1:06 (30:30) 1:52 (32:22) 2:34 (34:56) 1:33 (36:29) 0:57 (37:26) 0:34 (38:00)
2. Jakob S. Jensen OK Roskilde 39:55 +1:55
  1:14 (1:14) 1:47 (3:01) 1:45 (4:46) 3:43 (8:29) 2:09 (10:38) 1:40 (12:18) 1:42 (14:00)
  1:52 (15:52) 2:07 (17:59) 2:26 (20:25) 2:01 (22:26) 1:39 (24:05) 3:15 (27:20) 1:22 (28:42)
  1:32 (30:14) 0:55 (31:09) 2:11 (33:20) 2:40 (36:00) 2:09 (38:09) 1:11 (39:20) 0:35 (39:55)
  Mads N. Svendsen OK Roskilde Fejlst.
  1:43 (1:43) 4:16 (5:59) 2:55 (8:54) 5:13 (14:07) 3:15 (17:22) 2:26 (19:48) 2:21 (22:09)
  2:31 (24:40) 3:40 (28:20) 3:13 (31:33) - (-) - (-) - (-) - (-)
  - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (33:45)
Klasse 1B (8/8) Tid After
1. Casper Meyer OK Roskilde 36:42
  1:16 (1:16) 1:56 (3:12) 1:57 (5:09) 2:52 (8:01) 1:10 (9:11) 1:20 (10:31) 0:55 (11:26)
  1:31 (12:57) 1:58 (14:55) 2:00 (16:55) 1:34 (18:29) 1:30 (19:59) 3:01 (23:00) 3:04 (26:04)
  1:25 (27:29) 1:29 (28:58) 1:57 (30:55) 2:30 (33:25) 1:37 (35:02) 1:06 (36:08) 0:34 (36:42)
2. Kim Hendriksen OK Roskilde 41:48 +5:06
  1:14 (1:14) 1:55 (3:09) 1:43 (4:52) 3:26 (8:18) 1:27 (9:45) 1:23 (11:08) 0:56 (12:04)
  2:01 (14:05) 2:26 (16:31) 3:48 (20:19) 1:44 (22:03) 2:22 (24:25) 2:57 (27:22) 2:53 (30:15)
  1:39 (31:54) 1:48 (33:42) 1:52 (35:34) 2:47 (38:21) 1:56 (40:17) 0:53 (41:10) 0:38 (41:48)
3. John Blaase OK Roskilde 59:20 +22:38
  1:55 (1:55) 2:24 (4:19) 2:00 (6:19) 3:52 (10:11) 1:53 (12:04) 1:43 (13:47) 1:12 (14:59)
  2:08 (17:07) 2:49 (19:56) 2:56 (22:52) 1:59 (24:51) 4:53 (29:44) 3:51 (33:35) 4:13 (37:48)
  2:35 (40:23) 2:21 (42:44) 6:21 (49:05) 3:45 (52:50) 2:48 (55:38) 3:02 (58:40) 0:40 (59:20)
4. Lone Amdisen OK Roskilde 1:20:16 +43:34
  2:15 (2:15) 4:47 (7:02) 4:11 (11:13) 5:55 (17:08) 2:23 (19:31) 2:43 (22:14) 1:49 (24:03)
  3:21 (27:24) 4:10 (31:34) 4:47 (36:21) 3:15 (39:36) 3:08 (42:44) 6:46 (49:30) 5:12 (54:42)
  4:08 (58:50) 3:25 (1:02:15) 4:12 (1:06:27) 6:04 (1:12:31) - (-) - (1:19:10) 1:06 (1:20:16)
5. Jørgen Kristensen OK Roskilde 1:20:17 +43:35
  2:16 (2:16) 5:00 (7:16) 3:58 (11:14) 5:55 (17:09) 2:23 (19:32) 2:49 (22:21) 1:41 (24:02)
  3:22 (27:24) 4:10 (31:34) 4:46 (36:20) 3:24 (39:44) 2:59 (42:43) 6:47 (49:30) 5:23 (54:53)
  3:58 (58:51) 3:25 (1:02:16) 4:11 (1:06:27) 6:04 (1:12:31) - (-) - (1:19:11) 1:06 (1:20:17)
  Jakob Svendsen OK Roskilde Fejlst.
  2:35 (2:35) 3:49 (6:24) 3:28 (9:52) 6:12 (16:04) 2:49 (18:53) 6:15 (25:08) 1:36 (26:44)
  3:33 (30:17) 9:25 (39:42) 4:20 (44:02) - (-) - (-) - (-) - (-)
  - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (45:49)
  Peter Jansen OK Roskilde Fejlst.
  1:45 (1:45) 3:01 (4:46) 4:44 (9:30) 4:02 (13:32) 1:56 (15:28) 2:34 (18:02) 2:18 (20:20)
  2:02 (22:22) 3:32 (25:54) 7:42 (33:36) 3:00 (36:36) - (-) - (-) - (-)
  - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (45:20)
  Rasmus Jansen OK Roskilde Fejlst.
  2:27 (2:27) 7:18 (9:45) 3:35 (13:20) 6:43 (20:03) 3:36 (23:39) 5:35 (29:14) 3:11 (32:25)
  3:12 (35:37) 4:35 (40:12) 5:05 (45:17) - (-) - (-) - (-) - (-)
  - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (47:30)

Oprettet af MeOS 3.0.292 (RC2): 06-04-2013 21:30:46