pla | navn | 1-10 | 11-15 | 16-20 | 21-22 | 23-25 | A | B | C | D | E | straf | i alt |
1. | Janne Brunstedt | 10 | 100 | 100 | 40 | 75 | 60 | 60 | 50 | 30 | -5 | 520 | |
2. | Anders Kragh | 100 | 100 | 40 | 75 | 10 | 10 | 25 | 50 | 410 | |||
3. | Avelino Pinto | 45 | 100 | 60 | 40 | 75 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | -5 | 405 |
4. | Ole Svendsen | 100 | 20 | 45 | 40 | 75 | 55 | 10 | 10 | 10 | 365 | ||
5. | Carsten Mærsk | 10 | 100 | 100 | 50 | 40 | 60 | 360 | |||||
6. | Henning Rasmussen | 100 | 100 | 40 | 25 | 40 | 10 | 10 | 10 | -5 | 330 | ||
7. | Kim B Pedersen | 100 | 100 | 15 | 20 | 25 | 45 | 20 | 325 | ||||
7. | Robert Simonsen | 100 | 100 | 40 | 25 | 20 | 20 | 10 | 10 | 325 | |||
9. | Egon L Madsen | 100 | 100 | 30 | 50 | 35 | 10 | -15 | 310 | ||||
9. | Nina Vindegaard | 40 | 100 | 25 | 45 | 45 | 45 | 10 | 310 | ||||
11. | Finn Petersen | 30 | 100 | 40 | 10 | 60 | 55 | -5 | 290 | ||||
12. | Ole Frederiksen | 20 | 100 | 20 | 25 | 50 | 50 | 10 | -5 | 270 | |||
13. | John Tripax | 20 | 60 | 20 | 50 | 55 | 55 | 10 | -5 | 265 | |||
14. | Simon Skov | 30 | 30 | 20 | 25 | 35 | 30 | 35 | 25 | 230 | |||
15. | Inge Jørgensen | 20 | 100 | 40 | 50 | 10 | 10 | -10 | 220 | ||||
16. | Hanne Pedersen | 5 | 20 | 100 | 25 | 15 | 45 | 210 | |||||
16. | Bjarne Pedersen | 30 | 60 | 40 | 25 | 30 | 10 | 10 | 10 | -5 | 210 | ||
18. | Ane Veierskov | 20 | 100 | 40 | 25 | 10 | 10 | 205 | |||||
19. | Ib Mortensen | 100 | 30 | 15 | 25 | 30 | 200 | ||||||
20. | Lærke Sørensen | 10 | 45 | 40 | 50 | 40 | 10 | 195 | |||||
21. | Christian Grønberg | 100 | 30 | 25 | 35 | 190 | |||||||
22. | Dagny Rasmussen | 30 | 100 | 50 | 180 | ||||||||
23. | Annette Petersen | 30 | 60 | 50 | 35 | -5 | 170 | ||||||
23. | Henrik T Andersen | 10 | 10 | 30 | 25 | 40 | 55 | 170 | |||||
25. | Helle Jall | 10 | 30 | 30 | 20 | 75 | 10 | -25 | 150 | ||||
25. | Birger K Sørensen | 25 | 15 | 40 | 25 | 50 | 10 | -15 | 150 | ||||
27. | Leni Møllsøe | 20 | 45 | 50 | 20 | 10 | 145 | ||||||
28. | Birthe Nielsen | 10 | 30 | 40 | 25 | 10 | 10 | 125 | |||||
29. | Rie Pedersen | 100 | 20 | 25 | -25 | 120 | |||||||
30. | Eldrid Natvik | 100 | 15 | 20 | -25 | 110 | |||||||
32. | Tanja Rafn | 10 | 60 | 25 | 25 | 25 | 10 | -50 | 105 | ||||
31. | Maud Søderholm | 100 | 20 | -25 | 95 | ||||||||
33. | Keld Mortensen | 15 | 40 | 25 | 10 | 10 | -50 | 50 | |||||
34. | Jacob Kragh | 20 | 20 | ||||||||||
34. | Jakob Poulsen | 20 | 20 | ||||||||||
36. | Lars Vindegaard | 40 | 10 | 100 | 40 | 75 | 60 | 10 | 10 | -345 | 0 | ||
36. | Bente Bak | 30 | 15 | 25 | 40 | -110 | 0 | ||||||
Til hjemmesiden