Navn | Total | Perle 31-35 | Perle Bonus | Linie 36-37 | Linie Bonus | Cirkel 40-42 | Cirkel Bonus | 43 | 1. til mølle | 44 | 3-10-15 Bonus | 45 | 1. til mølle | 46 | 1. til mølle | 47 | 1. til mølle | Langt væk | 48 | 3-10-15 Bonus | Tid | Straf |
Claus Rasmussen | 405 | 30 | 40 | 60 | 25 | 10 | 40 | 10 | 35 | 10 | 25 | 10 | 50 | 40 | 5 | 15 | 48,36 | |||||
Nina V Grønberg | 330 | 50 | 25 | 40 | 60 | 25 | 10 | 35 | 10 | 20 | 10 | 45 | 49,36 | |||||||||
Per Tripax | 285 | 50 | 25 | 30 | 20 | 60 | 25 | 10 | 25 | 10 | 15 | 10 | 5 | 49,41 | ||||||||
Tobias Frich | 275 | 50 | 25 | 30 | 20 | 60 | 25 | 10 | 10 | 10 | 35 | 10 | 5 | 52,29 | 15 | |||||||
Kim Baunehøj Petersen | 265 | 50 | 25 | 30 | 20 | 60 | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 10 | 5 | 52,31 | 15 | |||||||
Ole Svendsen | 250 | 50 | 25 | 30 | 20 | 60 | 25 | 5 | 10 | 20 | 5 | 48,55 | ||||||||||
Morten Jensen | 245 | 50 | 25 | 40 | 10 | 45 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 48,52 | ||||||||||
Asger Jensen | 240 | 50 | 25 | 15 | 60 | 25 | 5 | 10 | 30 | 10 | 10 | 48,50 | ||||||||||
Finn Petersen | 210 | 50 | 25 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 40 | 50,11 | 5 | |||||||||||
Max Münsberg | 205 | 50 | 25 | 60 | 25 | 5 | 10 | 25 | 5 | 48,00 | ||||||||||||
Anders Münsberg | 195 | 50 | 25 | 15 | 60 | 25 | 5 | 10 | 5 | 44,30 | ||||||||||||
Lars Olsen | 195 | 50 | 25 | 10 | 45 | 10 | 45 | 10 | 49,00 | |||||||||||||
Camilla Meyer | 195 | 50 | 25 | 60 | 25 | 10 | 35 | 51,18 | 10 | |||||||||||||
Lærke Sørensen | 185 | 50 | 25 | 60 | 25 | 5 | 5 | 10 | 5 | 45,06 | ||||||||||||
Christian V Grønberg | 185 | 50 | 25 | 20 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 40 | 5 | 5 | 45,50 | |||||||||
Inge Jørgensen | 185 | 50 | 25 | 60 | 25 | 10 | 10 | 5 | 49,12 | |||||||||||||
Robert Simonsen | 185 | 50 | 25 | 30 | 20 | 60 | 25 | 54,46 | 25 | |||||||||||||
Sofie Sørensen | 180 | 50 | 25 | 15 | 20 | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 30 | 5 | 54,15 | 25 | |||||||
John Tripax | 175 | 40 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 5 | 48,44 | |||||||||||||
Lars Vindegaard | 175 | 40 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 40 | 5 | 49,37 | ||||||||||||
Henning Rasmussen | 170 | 50 | 25 | 60 | 25 | 10 | 49,05 | |||||||||||||||
Annette Petersen | 165 | 40 | 30 | 20 | 60 | 25 | 51,17 | 10 | ||||||||||||||
Ib Mortensen | 130 | 50 | 25 | 20 | 5 | 10 | 15 | 5 | 42,41 | |||||||||||||
Ane Veierskov | 110 | 50 | 25 | 15 | 20 | 49,16 | ||||||||||||||||
Marianne Vinther | 110 | 50 | 25 | 40 | 5 | 51,02 | 10 | |||||||||||||||
Dagny Rasmussen | 100 | 30 | 40 | 5 | 10 | 10 | 5 | 49,07 | ||||||||||||||
Casper Meyer | 95 | 50 | 25 | 5 | 10 | 5 | 45,51 | |||||||||||||||
Carina Meyer | 85 | 50 | 25 | 10 | 5 | 5 | 51,15 | 10 | ||||||||||||||
Henrik Torp Andersen | 85 | 40 | 20 | 5 | 10 | 20 | 5 | 52,11 | 15 | |||||||||||||
Inger Martin | 70 | 40 | 5 | 10 | 5 | 10 | 47,11 | |||||||||||||||
Tina Ravnholt | 45 | 40 | 5 | 48,34 | ||||||||||||||||||
Eva Grønberg | 35 | 20 | 10 | 5 | 45,15 |
Til forsiden