Bane 1 | klub | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet | |
1. | Peter Olsen | K | 01:07:30 | 00:56:25 | 00:57:58 | 03:01:53 |
2. | Mads Vindegaard | R | 01:02:40 | 01:05:16 | 00:58:10 | 03:06:06 |
3. | Janne Brunstedt | R | 01:05:10 | 01:07:50 | 00:55:05 | 03:08:05 |
4. | Preben Mortensen | Hv | 01:10:30 | 01:09:20 | 00:58:16 | 03:18:06 |
5. | Allan Søgaard | R | 01:19:40 | 01:06:20 | 00:57:45 | 03:23:45 |
6. | Niels J. Petersen | K | 01:15:50 | 01:12:16 | 01:01:38 | 03:29:44 |
7. | John Tripax | Ho | 01:13:50 | 01:10:15 | 01:07:20 | 03:31:25 |
8. | Flemming Jensen | Hv | 01:26:20 | 01:17:26 | 01:15:00 | 03:58:46 |
9. | Robert Simonsen | R | 01:28:20 | 01:14:43 | 01:19:54 | 04:02:57 |
10. | Christian Thorsen | R | 01:29:20 | 01:26:34 | 01:19:54 | 04:15:48 |
Jens Mortensen | Hv | - | 00:52:19 | 00:47:13 | ||
Claus Rasmussen | R | 00:53:30 | ej start | 00:50:48 | ||
Peter Jensen | R | - | 01:08:41 | 00:59:40 | ||
Claus Mikkelsen | Ho | 01:17:10 | - | 01:04:00 | ||
Lennart Sihm | Ho | - | - | 01:05:40 | ||
Ole Galle | Ho | - | 01:12:07 | 01:07:54 | ||
Malene Nielsen | K | 01:10:00 | - | 01:10:26 | ||
Bjørn Jørgensen | Ho | udg. | 01:15:28 | 01:24:45 | ||
Kent Pihl | R | - | 00:53:33 | - | ||
Henrik Nielsen | Ho | - | 01:08:40 | - | ||
Jan Frederiksen | R | 01:15:50 | 01:12:46 | - | ||
Henning Davidsen | HG | 01:40:40 | - | - | ||
Hans Jessen | Hv | - | ej start | - | ||
Aksel Andersen | K | 00:55:25 | 01:06:19 | ukendt | ||
Bane 2 D | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet | ||
1. | Inge Jørgensen | R | 00:48:45 | 01:00:04 | 00:57:15 | 02:46:04 |
2. | Elise Svendsen | R | 00:53:00 | 01:04:04 | 00:51:30 | 02:48:34 |
3. | Jette Karlsen | Hv | 00:50:30 | 01:21:29 | 00:51:07 | 03:03:06 |
4. | Anne-Lise Jensen | Hv | 01:38:20 | 01:53:40 | 01:29:30 | 05:01:30 |
Hanne Pedersen | R | 01:16:50 | banelæg. | 01:13:49 | ||
Ane Veierskov | R | 01:11:50 | 01:25:31 | - | ||
Anne Mette El Azem | Ho | - | 01:45:00 | - | ||
Hanne Davidsen | HG | 01:13:50 | - | - | ||
Bane 2 H | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet | ||
1. | Per Tripax | R | 00:42:00 | 00:48:42 | 00:38:00 | 02:08:42 |
2. | Morten Jensen | R | 00:48:25 | 00:52:02 | 00:43:34 | 02:24:01 |
3. | Bjarne Pedersen | R | 00:47:50 | 00:55:32 | 00:45:35 | 02:28:57 |
4. | Birger Eng | Hv | 00:48:50 | 01:07:51 | 00:53:18 | 02:49:59 |
5. | Mogens Bruun | R | 00:51:30 | 01:07:33 | 00:53:25 | 02:52:28 |
6. | Egon Lynge Madsen | R | 00:59:30 | 01:04:29 | 00:48:58 | 02:52:57 |
7. | Finn Petersen | R | 00:57:20 | 01:03:02 | 00:55:10 | 02:55:32 |
8. | Peter Lind | R | 01:03:20 | 01:06:29 | 00:54:18 | 03:04:07 |
9. | Eskild Gotfredsen | Hv | 01:01:10 | 01:13:36 | 00:55:55 | 03:10:41 |
10. | Kurt Madsen | Hv | 01:06:50 | 01:15:46 | 00:51:20 | 03:13:56 |
11. | Sune Frederiksen | Hv | 01:16:15 | 01:21:53 | 01:04:05 | 03:42:13 |
12. | Michael Gottschalck | R | 01:26:50 | 01:32:00 | 01:20:00 | 04:18:50 |
Ole Svendsen | R | - | 00:49:54 | 00:41:20 | ||
Lars Vindegaard | Farum | - | - | 00:49:18 | ||
Steen Baunehøj | R | 00:50:15 | banelæg. | 00:49:50 | ||
Henrik Fredslund | Hv | - | 01:25:53 | 00:55:38 | ||
Johnny Sørensen | Hv | udg. | ej start | 01:38:00 | ||
Henning Rasmussen | R | 00:50:50 | - | - | ||
Jens Pihl | Hv | 01:07:55 | - | - | ||
John Berg | R | 01:20:50 | - | - | ||
Jesper Mortensen | ukendt | 01:32:40 | - | - | ||
Lars Olsen | R | 00:42:15 | 00:58:09 | banelæg. | ||
Ole Frederiksen | R | - | 00:55:08 | ej start | ||
Asger Jensen | R | - | ej start | ej start | ||
Bane 3D + 3H | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet | ||
H 1. | Torben Petersen | R | 00:58:00 | 01:01:58 | 00:51:10 | 02:51:08 |
H 2. | Eigil Sørensen | R | 01:02:50 | 00:56:14 | 01:00:00 | 02:59:04 |
H 3. | Per Mathiesen | R | 00:56:30 | 01:20:50 | 01:03:15 | 03:20:35 |
Claus Skovsøe | Hv | - | 00:45:45 | 00:36:20 | ||
Karsten Hjorth | R | bane 4 | bane 4 | 00:50:40 | ||
Laila Andersen | Hv | 01:45:40 | - | 00:56:08 | ||
Susanne Johannesen | R | bane 4 | - | 00:58:10 | ||
Pernille Petersen | R | 00:35:30 | - | ej start | ||
Dagny Rasmussen | R | udg. | - | |||
Bente Pihl | R | - | udg. | |||
Bane 4 | 1. etape | 2. etape | 3. etape | samlet | ||
1. | Sofie Sørensen | R | 00:50:20 | 00:29:55 | 00:34:08 | 01:54:23 |
2. | Louise Jensen | Hv | 01:12:10 | 00:35:37 | 00:41:05 | 02:28:52 |
3. | Mia Bille Simonsen | R | 01:11:30 | 00:43:48 | 00:40:03 | 02:35:21 |
4. | Mette Jensen | Hv | 01:18:55 | 00:46:14 | 00:47:20 | 02:52:29 |
5. | Mads Lilbæk | Hv | 01:20:10 | 00:48:50 | 00:56:44 | 03:05:44 |
Brian Jakobsen | R | - | 00:37:21 | 00:36:30 | ||
Lise Olsen | Hv | udg. | 00:47:10 | 00:59:30 | ||
Karsten Hjorth | R | 01:00:50 | 00:34:57 | bane 3 | ||
Susanne Johannesen | R | 00:40:00 | - | bane 3 | ||
Thomas Vejsnæs | Hv | 01:16:30 | ej start | ej start | ||
Morten Nielsen | Ho | - | 01:13:03 | |||
Bane 5 | 1. etape | 2. etape | 3. etape | |||
1. | Kim Baunehøj | R | 00:17:10 | 00:18:20 | 00:16:17 | 00:51:47 |
2. | Erik Gotfredsen | Hv | 00:26:00 | 00:25:09 | 00:17:45 | 01:08:54 |
3. | Lærke Sørensen | R | 00:28:25 | 00:35:57 | 00:22:54 | 01:27:16 |
Jonathan Skovsøe | Hv | - | 00:26:43 | 00:26:05 | ||
Cecilie Skovsøe | Hv | - | 00:55:12 | 00:27:10 | ||
Jane Gotfredsen | Hv | 00:40:00 | - | - | ||
Michael Kreiberg | R | - | 00:23:09 | ej start | ||
Anders Mortensen | Hv | - | 00:44:00 | ej start | ||
Jesper Mortensen | Hv | - | ej start | ej start | ||
Til hjemmesiden