Divisionsmatch i 5. Division

i Boserup Skov

Lørdag, d. 18. april 1998

Divisionsresultat - Klasseresultater

DIVISIONS-MATCH-RESULTAT

Match 1: Holbæk OK - Hvalsø OK 54.0 - 40.0

Match 2: Holbæk OK - K.F.I.U. 53.0 - 50.0

Match 3: Holbæk OK - S.G. 49.0 - 50.0

Match 4: Holbæk OK - Sorø / Slagelse 54.0 - 47.0

Match 5: Hvalsø OK - K.F.I.U. 42.0 - 53.0

Match 6: Hvalsø OK - S.G. 39.0 - 50.0

Match 7: Hvalsø OK - Sorø / Slagelse 42.0 - 48.0

Match 8: K.F.I.U. - S.G. 52.0 - 49.0

Match 9: K.F.I.U. - Sorø / Slagelse 49.0 - 53.0

Match 10: S.G. - Sorø / Slagelse 49.0 - 49.0

 

Match 1 Match 2 Match 3

Bane 1 10.0 11.0 9.0 12.0 10.0 11.0

Bane 2A 10.0 10.0 14.0 7.0 12.0 9.0

Bane 2B 7.0 0.0 3.0 7.0 6.0 3.0

Bane 3A 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0

Bane 3B 7.0 2.0 6.0 4.0 3.0 7.0

Bane 4 4.0 0.0 3.0 4.0 3.0 4.0

Bane 5 4.0 6.0 7.0 3.0 4.0 6.0

Bane 6 5.0 4.0 3.0 7.0 3.0 7.0

Bane 7A 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 0.0

Bane 7B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

Bane 8 1.0 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0

 

Ialt 54.0 40.0 53.0 50.0 49.0 50.0

 

Match 4 Match 5 Match 6

Bane 1 12.0 9.0 11.0 10.0 11.0 10.0

Bane 2A 11.0 10.0 11.0 9.0 11.0 9.0

Bane 2B 5.0 4.0 0.0 7.0 0.0 4.0

Bane 3A 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.0

Bane 3B 5.0 5.0 3.0 6.0 2.0 7.0

Bane 4 3.0 4.0 0.0 4.0 0.0 4.0

Bane 5 6.0 4.0 7.0 3.0 4.0 6.0

Bane 6 5.0 4.0 2.0 7.0 2.0 7.0

Bane 7A 1.0 1.0 1.0 1.0 2.0 0.0

Bane 7B 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0

Bane 8 1.0 2.0 2.0 2.0 2.0 0.0

 

Ialt 54.0 47.0 42.0 53.0 39.0 50.0

 

Match 7 Match 8 Match 9

Bane 1 13.0 8.0 13.0 8.0 13.0 8.0

Bane 2A 10.0 10.0 10.0 11.0 7.0 14.0

Bane 2B 0.0 4.0 7.0 2.0 7.0 2.0

Bane 3A 4.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0

Bane 3B 2.0 7.0 3.0 7.0 4.0 6.0

Bane 4 0.0 4.0 3.0 4.0 3.0 4.0

Bane 5 6.0 4.0 3.0 7.0 3.0 7.0

Bane 6 3.0 4.0 4.0 6.0 5.0 4.0

Bane 7A 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0

Bane 7B 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 1.0

Bane 8 2.0 2.0 2.0 0.0 2.0 2.0

 

Ialt 42.0 48.0 52.0 49.0 49.0 53.0

 

Match 10

Bane 1 11.0 10.0

Bane 2A 9.0 12.0

Bane 2B 3.0 4.0

Bane 3A 4.0 3.0

Bane 3B 7.0 3.0

Bane 4 4.0 3.0

Bane 5 6.0 4.0

Bane 6 5.0 4.0

Bane 7A 0.0 2.0

Bane 7B 0.0 2.0

Bane 8 0.0 2.0

 

Ialt 49.0 49.0


                           
KLASSERESULTATLISTE

Plac Navn                    Klub                     Tid

Bane 1         7640 m.     18 poster
  1 Jens Mortensen           Hvalsø OK                  45.21  6           6  6  6           H21A
  2 Peter R.Østergaard       K.F.I.U.                   49.28     6        5        6  6     H35A
  3 Henrik Nielsen           Holbæk OK                  50.01  5  5  6  6                    H35A
  4 Henrik Arnsted           K.F.I.U.                   52.33     4        4        5  5     H35A
  5 Lars Blytækker           Sorø / Slagelse            52.43           5        5     4  6  H21A
  6 Lars Hansen              S.G.                       53.32        5        5     4     5  H21A
  7 Mikael Espersen          S.G.                       53.37        4        4     3     4  H35A
  8 Michael O`Reilly         Holbæk OK                  53.56  4  3  3  4                    H35A
  9 Preben Mortensen         Hvalsø OK                  55.15  3           3  3  4           H35A
 10 Flemming Vejnæs          Hvalsø OK                  55.42  2           2  2  3           H35A
 11 Jan Hansen               Sorø / Slagelse            55.49           3        2     3  3  H21A
 12 Lars Vindegaard          K.F.I.U.                   56.03     2        1        2  2     H21A
 13 Kasper Schrøder          S.G.                       57.43        2        1     1     2  H21A
 14 Lars Frydendal           Holbæk OK                  57.57  1  1  1  2                    H21A
 15 Jan Lauersen             Hvalsø OK                  59.06                                H35A
 16 Kenneth Jensen           Sorø / Slagelse          1.00.03                                H21A
 17 Christian Kromann        S.G.                     1.01.21                                H35A
 18 Arne Dybdahl Jensen      Sorø / Slagelse          1.01.30           1        1     1  1  H35A
 19 Asger Rasmussen          Sorø / Slagelse          1.01.48                                H21A
 20 Claus Madsen             K.F.I.U.                 1.02.26                                H35A
 21 Claus Mikkelsen          Holbæk OK                1.04.03                                H21A
 22 Flemming Andersen        Sorø / Slagelse          1.04.26                                H21A
 23 Mads Nedergaard          Sorø / Slagelse          1.04.39                                H21A
 24 Jørgen Jørgensen         Sorø / Slagelse          1.06.33                                H35A
 25 Allan Sauer              K.F.I.U.                 1.09.06                                H35A
 26 Kristian Christiansen    Sorø / Slagelse          1.10.16                                H21A
UFK Lars Basballe            K.F.I.U.                   59.50
    Mads Søndergaard         K.F.I.U.                 Ikke startet


Bane 2A        5460 m.     12 poster
  1 Erik Øhlenschlæger       Hvalsø OK                  36.09  6           6  6  6           H40A
  2 John Pedersen            Sorø / Slagelse            36.18           6        5     6  6  H40A
  3 Bill Lehmann             Holbæk OK                  38.43  5  6  6  5                    H40A
  4 Hans Jessen              Hvalsø OK                  40.04  4           5  5  4           H40A
  5 Karsten Schultz          S.G.                       41.04        5        4     6     5  H50A
  6 John Tripax              Holbæk OK                  41.33  3  5  4  4                    H50A
  7 Ebbe Kajberg             Sorø / Slagelse            41.57           3        3     5  4  H45A
  8 Kurt Thuesen             K.F.I.U.                   42.42     4        4        5  4     H40A
  9 Jan Hausner              S.G.                       44.41        3        3     4     3  H50A
 10 Ole Galle                Holbæk OK                  45.51  2  3  2  2                    H45A
 11 Niels Tulinius           S.G.                       45.52                                H50A
 12 Henrik Lawaetz           Sorø / Slagelse            46.11           1        2     3  2  H50A
 13 Ivan Hundebøl            K.F.I.U.                   46.52     2        3        3  2     H40A
 14 Flemming Jensen          Hvalsø OK                  47.25                                H40A
 15 Pram Gad                 S.G.                       48.16                                H50A
 16 Ove Sørensen             K.F.I.U.                   49.01     1        2        2  1     H45A
 17 Kurt Nielsen             Sorø / Slagelse            49.05                                H45A
 18 Tom P. Neesgaard         K.F.I.U.                   50.26                                H50A
 19 Birger Eng               Hvalsø OK                  52.16                                H40A
 20 Karl Aage Hald           K.F.I.U.                   52.41                                H50A
 21 Niels Hougaard           Holbæk OK                  56.33                                H45A
 22 Bent Malinovsky          S.G.                       57.32        1        2     1     1  H45A
 23 Hans Jørgensen           Sorø / Slagelse            58.20                                H40A
 24 Finn Larsen              K.F.I.U.                 1.01.04                                H45A
 25 Steen Lund               Sorø / Slagelse          1.06.19                                H45A
 26 Leif Kajberg             Sorø / Slagelse          1.08.22                                H50A
 27 Kurt Stilling            Sorø / Slagelse          1.20.21                                H45A
    Leif Andersen            Sorø / Slagelse          Ikke startet
    Ib Rasmussen             S.G.                     Fejlklip


Bane 2B        5440 m.     12 poster

  1 Annette Danielsen        K.F.I.U.                   49.00     4        4        4  4     D35A
  2 Gitte Gefke Hansen       K.F.I.U.                   53.14     3        3        3  3     D35A
  3 Annette Nielsen          Sorø / Slagelse            53.38           4        4     2  4  D21A
  4 Marianne Holm            K.F.I.U.                 1.01.51                                D35A
  5 Susan Lehmann            Holbæk OK                1.07.26  4  2  4  3                    D35A
  6 Kamma Tulinius           S.G.                     1.11.28        3        4     2     3  D21A
  7 Bodil Klausen            Holbæk OK                1.12.09  3  1  2  2                    D21A
    Jette Karlsen            Hvalsø OK                Ikke startet
    Jonna Eger Schrøder      S.G.                     Ikke startet


Bane 3A        4590 m.     13 poster

  1 Bjørn Jørgensen          Holbæk OK                  33.06  4  4  4  4                    H55A
  2 Jørgen Mortensen         Hvalsø OK                  36.55  3           4  4  4           H55A
  3 Tage Frydendal           Holbæk OK                  38.04                                H55A
  4 Kaare Hansen             S.G.                       40.08        3        3     4     4  H55A
  5 Kresten Nerengaard       Sorø / Slagelse            43.07           3        3     4  3  H60A
  6 Roger Key                K.F.I.U.                   45.00     3        3        3  3     H55A
  7 Flemming Jørgensen       K.F.I.U.                   48.56                                H55A
  8 Lars Hjørnevik           K.F.I.U.                 1.05.46                                H55A
  9 Bent Petersen            S.G.                     1.08.31                                H55A
    Jørgen Lindballe         K.F.I.U.                 Ikke startet
    Sune Frederiksen         Hvalsø OK                Ikke startet


Bane 3B        4740 m.     13 poster

  1 Randi Hansen             S.G.                       48.28        4        4     4     4  D45A
  2 Birgit Hausner           S.G.                       48.30        3        3     3     3  D45A
  3 Ester Skaffe             Sorø / Slagelse            48.31           4        4     4  2  D45A
  4 Anne Mette El-Azem       Holbæk OK                  52.30  4  4  2  3                    D40A
  5 Anne-Marie Bech          K.F.I.U.                   52.38     3        4        2  3     D45A
  6 Lone Hougaard            Holbæk OK                  53.41  3  2  1  2                    D40A
  7 Birgitte B. Andersen     Sorø / Slagelse            55.28           1        3     2  1  D40A
  8 Laila Andersen           Hvalsø OK                  59.50  2           3  2  2           D40A
  9 Lone Kjeldgaard-Petersen K.F.I.U.                 1.03.52     1        2        1  1     D40A
 10 Hanne Johannesson        Holbæk OK                1.04.07                                D45A
 11 Vibeke Dehn              K.F.I.U.                 1.07.54                                D45A
    Annelise Jensen          Hvalsø OK                Fejlklip


Bane 4         4320 m.     12 poster

  1 Kirsten Gehlshøj         S.G.                       56.10        4        4     4     4  D50A
  2 Birgit Andersen          Sorø / Slagelse            58.40           4        4     4  3  D50A
  3 Arne Hermann             K.F.I.U.                 1.02.45     4        4        3  3     H65A
  4 Ole Christensen          K.F.I.U.                 1.03.33                                H65A
  5 Leif Johannesson         Holbæk OK                1.04.33  4  3  3  3                    H65A
  6 Vita Knudsen             Holbæk OK                1.08.19                                D50A
  7 Arly Knudsen             Holbæk OK                1.08.32                                H65A
  8 Vilhelm Snare Jespersen  K.F.I.U.                 1.13.37                                H65A
  9 Inge Larsen              S.G.                     1.14.14                                D50A
 10 Birthe Tulinius          S.G.                     1.30.38                                D50A
    Børge Andersen           Sorø / Slagelse          Udgået
    Ebba Willumsen           Hvalsø OK                Mangler klip


Bane 5         5080 m.     14 poster

  1 Jørgen Gosvig            S.G.                       33.10        4        4     4     4  H17B
  2 Martin Schwartz          Hvalsø OK                  33.43  4           4  3  4           H17B
  3 Preben Klausen           Holbæk OK                  34.24  3  4  3  4                    H35B
  4 Dan Jespersen            Sorø / Slagelse            35.02           3        3     4  3  H17B
  5 Jesper Schrøder          S.G.                       35.57        2        2     3     2  H17B
  6 Palle Schmidt            Hvalsø OK                  39.34  2           3  1  2           H17B
  7 Kim Gertsen              Hvalsø OK                  39.44                                H35B
  8 Torben Andersen          Hvalsø OK                  39.59                                H35B
  9 Lennart Shim             Holbæk OK                  40.32  1  3  1  2                    H35B
 10 Finn Kofoed-Dam          Sorø / Slagelse            40.59           1        1     3  1  H17B
 11 Jørn Andersen            K.F.I.U.                   41.38     2        2        2  2     H17B
 12 Henrik Fredslund         Hvalsø OK                  42.34                                H35B
 13 Ole Strangholt           S.G.                       42.54                                H35B
 14 Hans-Ulrich Pedersen     Sorø / Slagelse            43.39                                H17B
 15 Karsten Andersen         Hvalsø OK                  44.04                                H15-16B
 16 Bent Jensen              Holbæk OK                  45.16                                H17B
 17 Mogens Ramstedt          K.F.I.U.                   46.47     1        1        1  1     H35B
 18 Morten Andersen          K.F.I.U.                   47.54                                H17B
 19 Tom Christensen          S.G.                       48.45                                H35B
 20 Bent Andersen            S.G.                       49.17                                H35B
 21 Michael Hansen           S.G.                       50.18                                H35B
 21 Tage Christensen         Hvalsø OK                  50.18                                H35B
 23 Kim H. Egebo             K.F.I.U.                   50.38                                H35B
 24 Nils Lind Petersen       K.F.I.U.                   50.41                                H35B
 25 Michael Larsen           K.F.I.U.                   52.16                                H17B
 26 Jens Frederiksen         Sorø / Slagelse            53.38                                H35B
 27 Ole Rø                   S.G.                       54.14                                H35B
 28 Thomas Jørgensen         K.F.I.U.                   55.53                                H13-14A
 29 Finn Kilsig              Hvalsø OK                  56.19                                H35B
 30 Claus S. Petersen        Hvalsø OK                  58.03                                H35B
 31 Sven Christensen         S.G.                     1.17.06                                H35B
    Claus Jensen             Holbæk OK                Ikke startet
    Tim Hylleberg            K.F.I.U.                 Ikke startet
    Jesper N. Nissen         K.F.I.U.                 Ikke startet
    John Pedersen            Sorø / Slagelse          Ikke startet
    Jesper Frederiksen       Sorø / Slagelse          Ikke startet
    Palle Nielsen            Hvalsø OK                Ikke startet


Bane 6         4140 m.     11 poster

  1 Nina Pedersen            Sorø / Slagelse            36.31           4        4     4  4  D17B
  2 Tove Petersen            S.G.                       42.57        4        4     4     3  D35B
  3 Hanne Ramstedt           K.F.I.U.                   46.56     4        4        3  3     D17B
  4 Lissie Vejtorp           S.G.                       47.29        3        3     2     2  D35B
  5 Marianne Schmidt         K.F.I.U.                   49.02     3        3        1  2     D17B
  6 Louise Jensen            Hvalsø OK                  52.14  4           2  2  3           D13-14A
  7 Ellen Schack Ejsing      K.F.I.U.                   52.16                                D17B
  8 Lis Hansen               K.F.I.U.                   55.35                                D17B
  9 Charlotte Henriksen      Holbæk OK                  58.48  3  2  2  3                    D17B
 10 Ellen Rø                 S.G.                       59.44                                D35B
 11 Inge Lise Jørgensen      K.F.I.U.                 1.01.04                                D35B
 12 Mette Høj                S.G.                     1.04.08                                D35B
 13 May-Britt Frydendal      Holbæk OK                1.05.13  2  1  1  2                    D17B
 14 Åse Andersen             S.G.                     1.05.44                                D35B
    Stine Porst              Sorø / Slagelse          Ikke startet
    Bodil Strømsholt         S.G.                     Ikke startet


Bane 7A        2880 m.     16 poster

  1 Ole Ring                 Sorø / Slagelse            21.15           1        1     1  1  H15C
  2 Erik Højgård             Hvalsø OK                  22.16  1           1  1  1           H15C
  3 Poul Wendelboe           Holbæk OK                  24.32  1  1  1  1                    H15C
  4 Peter Kjersgaard         Holbæk OK                  24.51     1  1                       H15C
  5 Jørgen-Ole Thomsen       K.F.I.U.                   25.50              1        1  1     H15C
  6 Jørgen Autzen            Holbæk OK                  32.27                                H15C
  7 Mads Lilbæk              Hvalsø OK                  33.24                 1              H13-14B
  8 Richard Jensen           Sorø / Slagelse            55.03                             1  H15C
  9 Edvard Sigild            K.F.I.U.                 1.01.05                       1        H15C
    Søren Lorentzen          Hvalsø OK                Ikke startet
    Torben Hansen            K.F.I.U.                 Ikke startet
    Kasper Kühn Krommes      K.F.I.U.                 Ikke startet
    Eskil Gotfredsen         Hvalsø OK                Ikke startet
    Finn Jensen              K.F.I.U.                 Ikke startet


Bane 7B        2880 m.     16 poster

  1 Bente Stilling           Sorø / Slagelse            33.54           1        1     1  1  D15C
  2 Siska El-Azem            Holbæk OK                  36.34  1  1  1  1                    D15C
  3 Jytte Eltang             K.F.I.U.                   42.23     1        1        1  1     D15C
  4 Dorte & Birgitte AndersenHvalsø OK                  47.29  1           1  1  1           D15C
  5 Ellen Kÿhn Jensen        K.F.I.U.                   54.52                       1        D15C
  6 Merete Dybdahl Jensen    Sorø / Slagelse          1.14.51                             1  D15C
    Matilde Wendelboe        Holbæk OK                Ikke startet
    Eva Grønberg             K.F.I.U.                 Fejlklip


Bane 8         2210 m.     15 poster

  1 Andreas Stilling         Sorø / Slagelse            20.42           1        1     1  1  H-12B
  2 Jan Jørgensen            Sorø / Slagelse            20.56           1        1     1  1  H-12B
  3 Louise Kristensen        Hvalsø OK                  21.48  1           1  1  1           Begynder
  4 Cecilie Petersen         Hvalsø OK                  22.57  1           1  1  1           Begynder
  5 Morten Nielsen           Holbæk OK                  23.16  1  1  1  1                    H-12B
  6 Jonathan Petersen        Hvalsø OK                  25.08                                Begynder
  7 Mette Jensen             Hvalsø OK                  25.50                                Begynder
  8 Torben Holm              K.F.I.U.                   29.21     1        1        1  1     Begynder
  9 Jesper & Anders MortensenHvalsø OK                  29.51                                Begynder
 10 Ren‚ Højberg Olsen       K.F.I.U.                   30.38     1        1        1  1     Begynder
 11 Kåre Jørgensen           Sorø / Slagelse            31.12                                H-12B
 12 Nina Grønberg            K.F.I.U.                   37.42                                Begynder
 13 Kristina Lauersen        Hvalsø OK                  38.01                                Begynder
 14 Thomas Andersen          Sorø / Slagelse            44.40                                H-12B
    Charlotte Nielsen        Holbæk OK                Ikke startet
    Thomas Vejnæs            Hvalsø OK                Ikke startet


Antal løbere    :   192
Heraf åben bane :     0
      ej start  :    22


OK Roskildes hjemmeside