Startliste – Roskilde 3-dages - 2024, 2. etape |
||||
Er du ikke på startlisten, men mener at skulle være det, så kontakt hurtigt Jakob |
||||
2024-08-20 | ||||
Bane 1 - dame | 5600 meter | Start | ||
– | Jette Grimstrup | Køge OK | 2061681 | |
Bane 1 - herre | 5600 meter | Start | ||
– | Asger Jensen | OK Roskilde | 302055 | |
– | Carsten Mogensen | Køge OK | 8664242 | |
– | Christian Olsen | OK Roskilde | 8201972 | |
– | Emil Gutfelt Overgaard | Køge OK | 1106027 | |
– | John Barnewitz | Køge OK | 439760 | |
– | Mads Pedersen | OK Roskilde | 553549 | |
– | Michael Frost | Køge OK | 862764 | |
– | Preben Mortensen | Hvalsø OK | 8012354 | |
– | Søren Dyrlund Jessen | OK Roskilde | 8501990 | |
– | Thorkild Franck | OK Roskilde | 8523632 | |
Bane 2 - dame | 4025 meter | Start | ||
– | Agnes Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 8512054 | |
– | Alice Bertelsen | OK Roskilde | 343399 | |
– | Anette Binder Larsen | Holbæk OK | 422480 | |
– | Berit Pedersen | Køge OK | 239930 | |
– | Birgit Berner-Magnusson | Køge OK | 2074614 | |
– | Ellen Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 8512058 | |
– | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 202064 | |
– | Helle Jønson | OK Roskilde | 1260546 | |
– | Ida Binder Larsen | Holbæk OK | 439752 | |
– | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 8089676 | |
– | Inger jessen | OK Roskilde | 8501709 | |
– | Jette Karlsen | Hvalsø OK | 302005 | |
– | Jytte Ekdahl | OK Roskilde | 2159205 | |
– | Merete Lykke Østergaard | OK Roskilde | 1251262 | |
– | Teresa Søndergaard | OK Roskilde | 8050706 | |
Bane 2 - herre | 4025 meter | Start | ||
– | Anders Bang | Køge OK | 2213986 | |
– | Anton Lauritzen | Holbæk OK | 8208808 | |
– | Bent jensen | Holbæk OK | 8631598 | |
– | Bo Christensen | OK Roskilde | 8631597 | |
– | Christian Thorsen | OK Roskilde | 38123 | |
– | Claus Skovsø Petersen | Hvalsø OK | 1401714 | |
– | Erik Løvgren Jensen | Køge OK | 442559 | |
– | Finn Petersen | OK Roskilde | 8021053 | |
– | Henrik Johansen | Køge OK | 439767 | |
– | Janne Brunstedt | OK Roskilde | 8230548 | |
– | Jonathan Skovsø Andersen | Hvalsø OK | 302035 | |
– | Karsten Richardt | Køge OK | 8657111 | |
– | Martin Vaabengaard | OKR | 7209259 | |
– | Mogens Hald | OK Roskilde | 302046 | |
– | Morten Jensen | OK Roskilde | 8506678 | |
– | Olav Christiansen | OK Roskilde | 445440 | |
– | Ole Bøggild | OK Roskilde | 7194612 | |
– | Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | 422479 | |
– | Steen Fladberg | Køge OK | 239260 | |
– | Svend Fladberg | Køge OK | 2128811 | |
– | Tage Ebbensgaard | Køge OK | 344972 | |
– | Tage Reher Christensen | Hvalsø OK | 302006 | |
Bane 3 - dame | 3025 meter | Start | ||
– | Anne Riisgaard Larsen | Hvalsø OK | 2163734 | |
– | Dorte Riisgaard | Hvalsø OK | 2163735 | |
– | Kirsten Lindemann | OKR | 440195 | |
– | Sigrid Astrup | Hvalsø OK | 445486 | |
– | Sine Dyrlund Pedersen | OK Roskilde | 421775 | |
– | Trine Berthing | Hvalsø OK | 445442 | |
Bane 3 - herre | 3025 meter | Start | ||
– | Mogens Bruun | OK Roskilde | 2221997 | |
– | Mogens Jensen | Holbæk OK | 8667790 | |
Bane 4 - dame | 1975 meter | Start | ||
– | Gitte rasmussen | Køge OK | 2061687 | |
Bane 4 - herre | 1975 meter | Start | ||
– | Joel Stok | OK Roskilde | 355571 |
Oprettet af MeOS 3.8.1326 (U1): 19-08-2024 20:37:20