Resultater – byløb 5 januar |
|||||||||
2016-01-05 | |||||||||
mini-OKR | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Katrine Krogh Madsen | OKR | 18:27 | ||||||
0:37 (0:37) | 1:21 (1:58) | 1:44 (3:42) | 1:00 (4:42) | 0:53 (5:35) | 1:09 (6:44) | ||||
0:52 (7:36) | 1:46 (9:22) | 4:17 (13:39) | 0:59 (14:38) | 3:00 (17:38) | 0:49 (18:27) | ||||
2. | Frida Svendsen | OKR | 25:01 | +6:34 | |||||
0:45 (0:45) | 2:26 (3:11) | 3:23 (6:34) | 1:12 (7:46) | 1:14 (9:00) | 1:03 (10:03) | ||||
2:10 (12:13) | 2:31 (14:44) | 2:58 (17:42) | 2:06 (19:48) | 4:19 (24:07) | 0:54 (25:01) | ||||
3. | Teresa Søndergaard Jensen | OKR | 25:07 | +6:40 | |||||
0:50 (0:50) | 2:25 (3:15) | 3:24 (6:39) | 1:08 (7:47) | 1:19 (9:06) | 0:58 (10:04) | ||||
2:13 (12:17) | 2:32 (14:49) | 2:58 (17:47) | 2:05 (19:52) | 4:20 (24:12) | 0:55 (25:07) | ||||
4. | Theodor | OKR | 28:42 | +10:15 | |||||
1:26 (1:26) | 2:40 (4:06) | 3:05 (7:11) | 1:18 (8:29) | 1:27 (9:56) | 1:15 (11:11) | ||||
1:15 (12:26) | 3:52 (16:18) | 3:12 (19:30) | 1:34 (21:04) | 4:03 (25:07) | 3:35 (28:42) | ||||
5. | Josefine Grue Sørensen | Uden klub | 41:11 | +22:44 | |||||
5:17 (5:17) | 3:42 (8:59) | 5:08 (14:07) | 1:10 (15:17) | 1:26 (16:43) | 1:20 (18:03) | ||||
1:33 (19:36) | 4:04 (23:40) | 5:06 (28:46) | 3:59 (32:45) | 6:51 (39:36) | 1:35 (41:11) | ||||
Frida Weigelt Svendsen | OKR | Ej startet | |||||||
4hjul | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Bjørn Vognbjerg Jørgensen | OKR | 38:58 | ||||||
4:07 (4:07) | 1:20 (5:27) | 3:32 (8:59) | 3:37 (12:36) | 4:18 (16:54) | 2:50 (19:44) | ||||
2:26 (22:10) | 2:25 (24:35) | 1:55 (26:30) | 1:55 (28:25) | 2:33 (30:58) | 1:05 (32:03) | ||||
1:09 (33:12) | 1:10 (34:22) | 2:25 (36:47) | 1:07 (37:54) | 1:04 (38:58) | |||||
kort | (14 / 14) | Tid | Efter | ||||||
1. | Arne Heydorn | OKR | 26:25 | ||||||
2:38 (2:38) | 1:09 (3:47) | 1:48 (5:35) | 0:57 (6:32) | 1:08 (7:40) | 3:26 (11:06) | ||||
1:20 (12:26) | 2:14 (14:40) | 1:39 (16:19) | 2:33 (18:52) | 4:28 (23:20) | 0:50 (24:10) | ||||
2:15 (26:25) | |||||||||
2. | Jakob Weigelt Svendsen | OKR | 29:18 | +2:53 | |||||
2:49 (2:49) | 3:10 (5:59) | 1:16 (7:15) | 2:18 (9:33) | 1:37 (11:10) | 2:56 (14:06) | ||||
1:18 (15:24) | 2:07 (17:31) | 1:01 (18:32) | 1:09 (19:41) | 6:05 (25:46) | 1:01 (26:47) | ||||
2:31 (29:18) | |||||||||
3. | Aksel Andersen | OKR | 32:51 | +6:26 | |||||
2:43 (2:43) | 3:22 (6:05) | 1:29 (7:34) | 2:03 (9:37) | 1:56 (11:33) | 3:10 (14:43) | ||||
1:23 (16:06) | 3:20 (19:26) | 2:44 (22:10) | 1:18 (23:28) | 5:52 (29:20) | 0:55 (30:15) | ||||
2:36 (32:51) | |||||||||
4. | Ole Svendsen | OKR | 37:14 | +10:49 | |||||
3:21 (3:21) | 1:46 (5:07) | 2:41 (7:48) | 1:33 (9:21) | 1:35 (10:56) | 3:45 (14:41) | ||||
1:57 (16:38) | 3:11 (19:49) | 2:21 (22:10) | 4:01 (26:11) | 6:45 (32:56) | 1:16 (34:12) | ||||
3:02 (37:14) | |||||||||
5. | Inge Jørgensen | OKR | 37:17 | +10:52 | |||||
3:28 (3:28) | 4:15 (7:43) | 1:34 (9:17) | 2:33 (11:50) | 2:21 (14:11) | 3:58 (18:09) | ||||
1:42 (19:51) | 2:23 (22:14) | 1:18 (23:32) | 1:27 (24:59) | 6:38 (31:37) | 1:27 (33:04) | ||||
4:13 (37:17) | |||||||||
6. | Annette Petersen | OKR | 42:38 | +16:13 | |||||
4:12 (4:12) | 1:59 (6:11) | 2:58 (9:09) | 2:07 (11:16) | 1:29 (12:45) | 4:44 (17:29) | ||||
2:29 (19:58) | 2:56 (22:54) | 2:29 (25:23) | 4:12 (29:35) | 7:42 (37:17) | 1:33 (38:50) | ||||
3:48 (42:38) | |||||||||
7. | Gitte Krogh Madsen | OKR | 45:15 | +18:50 | |||||
4:36 (4:36) | 2:30 (7:06) | 2:48 (9:54) | 1:38 (11:32) | 1:31 (13:03) | 5:06 (18:09) | ||||
4:44 (22:53) | 3:00 (25:53) | 2:43 (28:36) | 4:14 (32:50) | 7:41 (40:31) | 1:17 (41:48) | ||||
3:27 (45:15) | |||||||||
8. | Ole Bøggild | OKR | 53:01 | +26:36 | |||||
4:54 (4:54) | 6:21 (11:15) | 2:37 (13:52) | 3:34 (17:26) | 3:46 (21:12) | 4:04 (25:16) | ||||
3:04 (28:20) | 5:17 (33:37) | 2:09 (35:46) | 2:10 (37:56) | 8:41 (46:37) | 2:07 (48:44) | ||||
4:17 (53:01) | |||||||||
9. | Jette Kreiberg | OKR | 55:23 | +28:58 | |||||
7:14 (7:14) | 5:27 (12:41) | 2:14 (14:55) | 4:41 (19:36) | 4:28 (24:04) | 4:42 (28:46) | ||||
4:04 (32:50) | 4:09 (36:59) | 2:22 (39:21) | 1:53 (41:14) | 8:51 (50:05) | 1:45 (51:50) | ||||
3:33 (55:23) | |||||||||
10. | Carolina | OKR | 1:02:44 | +36:19 | |||||
8:59 (8:59) | 3:39 (12:38) | 3:58 (16:36) | 2:05 (18:41) | 2:29 (21:10) | 5:17 (26:27) | ||||
2:45 (29:12) | 4:09 (33:21) | 3:20 (36:41) | 5:09 (41:50) | 10:14 (52:04) | 3:00 (55:04) | ||||
7:40 (1:02:44) | |||||||||
Jesper R Mortensen | anden klub | Fejlklip | |||||||
3:06 (3:06) | 1:25 (4:31) | 2:26 (6:57) | 1:15 (8:12) | 1:18 (9:30) | – (–) | ||||
– (16:35) | 4:38 (21:13) | 2:48 (24:01) | 4:04 (28:05) | 6:50 (34:55) | 1:04 (35:59) | ||||
3:02 (39:01) | |||||||||
Mads Svendsen | OKR | Fejlklip | |||||||
4:58 (4:58) | 2:47 (7:45) | 1:24 (9:09) | 2:12 (11:21) | 1:51 (13:12) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (25:29) | |||||||||
Henrik Boesen | OKR | Ej startet | |||||||
Rasmus Krogh Madsen | OKR | Ej startet | |||||||
mellem | (19 / 21) | Tid | Efter | ||||||
1. | Michael Andersen | OKR | 37:17 | ||||||
2:35 (2:35) | 3:04 (5:39) | 2:13 (7:52) | 3:29 (11:21) | 2:52 (14:13) | 1:07 (15:20) | ||||
2:02 (17:22) | 1:06 (18:28) | 1:09 (19:37) | 2:28 (22:05) | 1:10 (23:15) | 1:46 (25:01) | ||||
1:39 (26:40) | 2:42 (29:22) | 4:51 (34:13) | 0:25 (34:38) | 0:27 (35:05) | 2:12 (37:17) | ||||
2. | Peter Hansen | anden klub | 37:27 | +0:10 | |||||
2:32 (2:32) | 1:13 (3:45) | 1:46 (5:31) | 0:58 (6:29) | 1:09 (7:38) | 3:08 (10:46) | ||||
2:17 (13:03) | 3:27 (16:30) | 1:46 (18:16) | 3:02 (21:18) | 1:15 (22:33) | 2:08 (24:41) | ||||
2:04 (26:45) | 2:41 (29:26) | 4:49 (34:15) | 0:25 (34:40) | 0:27 (35:07) | 2:20 (37:27) | ||||
3. | Janne Brunstedt | OKR | 44:51 | +7:34 | |||||
2:48 (2:48) | 1:13 (4:01) | 1:58 (5:59) | 1:13 (7:12) | 1:26 (8:38) | 4:40 (13:18) | ||||
1:14 (14:32) | 2:35 (17:07) | 2:00 (19:07) | 2:46 (21:53) | 3:46 (25:39) | 2:43 (28:22) | ||||
4:23 (32:45) | 1:51 (34:36) | 6:39 (41:15) | 0:43 (41:58) | 0:32 (42:30) | 2:21 (44:51) | ||||
4. | Jørgen Krogh | OKR | 46:07 | +8:50 | |||||
3:08 (3:08) | 2:49 (5:57) | 1:55 (7:52) | 2:17 (10:09) | 1:57 (12:06) | 3:07 (15:13) | ||||
3:25 (18:38) | 2:48 (21:26) | 4:24 (25:50) | 2:29 (28:19) | 1:56 (30:15) | 3:05 (33:20) | ||||
1:36 (34:56) | 1:18 (36:14) | 5:57 (42:11) | 0:31 (42:42) | 0:33 (43:15) | 2:52 (46:07) | ||||
5. | Merete Østergaard | OKR | 51:09 | +13:52 | |||||
3:41 (3:41) | 4:10 (7:51) | 3:48 (11:39) | 4:11 (15:50) | 2:21 (18:11) | 1:44 (19:55) | ||||
2:21 (22:16) | 1:19 (23:35) | 1:20 (24:55) | 4:09 (29:04) | 2:09 (31:13) | 2:54 (34:07) | ||||
2:27 (36:34) | 4:08 (40:42) | 6:32 (47:14) | 0:39 (47:53) | 0:35 (48:28) | 2:41 (51:09) | ||||
6. | Runa Ulsøe | OKR | 51:47 | +14:30 | |||||
5:53 (5:53) | 1:22 (7:15) | 2:26 (9:41) | 1:27 (11:08) | 1:26 (12:34) | 3:36 (16:10) | ||||
1:38 (17:48) | 2:37 (20:25) | 2:07 (22:32) | 3:21 (25:53) | 4:09 (30:02) | 3:18 (33:20) | ||||
4:42 (38:02) | 2:29 (40:31) | 6:35 (47:06) | 0:36 (47:42) | 0:36 (48:18) | 3:29 (51:47) | ||||
7. | Jonas Ulsøe | OKR | 54:37 | +17:20 | |||||
4:31 (4:31) | 3:03 (7:34) | 1:57 (9:31) | 3:09 (12:40) | 3:02 (15:42) | 2:57 (18:39) | ||||
3:49 (22:28) | 3:02 (25:30) | 5:23 (30:53) | 4:03 (34:56) | 2:01 (36:57) | 2:43 (39:40) | ||||
1:45 (41:25) | 1:32 (42:57) | 7:05 (50:02) | 0:53 (50:55) | 0:44 (51:39) | 2:58 (54:37) | ||||
8. | Finn Petersen | OKR | 56:52 | +19:35 | |||||
3:10 (3:10) | 4:20 (7:30) | 4:34 (12:04) | 5:43 (17:47) | 2:24 (20:11) | 6:35 (26:46) | ||||
1:55 (28:41) | 2:43 (31:24) | 2:17 (33:41) | 3:21 (37:02) | 2:12 (39:14) | 3:01 (42:15) | ||||
2:03 (44:18) | 1:24 (45:42) | 6:43 (52:25) | 1:00 (53:25) | 0:47 (54:12) | 2:40 (56:52) | ||||
9. | Melissa Ulsøe | OKR | 57:23 | +20:06 | |||||
11:01 (11:01) | 3:15 (14:16) | 1:42 (15:58) | 2:24 (18:22) | 2:06 (20:28) | 3:10 (23:38) | ||||
4:36 (28:14) | 2:28 (30:42) | 1:22 (32:04) | 1:16 (33:20) | 4:26 (37:46) | 3:12 (40:58) | ||||
4:20 (45:18) | 2:11 (47:29) | 5:55 (53:24) | 0:51 (54:15) | 0:31 (54:46) | 2:37 (57:23) | ||||
10. | Karsten Hjorth | OKR | 1:01:16 | +23:59 | |||||
3:38 (3:38) | 1:45 (5:23) | 2:45 (8:08) | 1:56 (10:04) | 1:41 (11:45) | 4:48 (16:33) | ||||
4:56 (21:29) | 5:46 (27:15) | 3:49 (31:04) | 3:56 (35:00) | 2:00 (37:00) | 4:19 (41:19) | ||||
2:42 (44:01) | 4:02 (48:03) | 8:13 (56:16) | 0:50 (57:06) | 0:59 (58:05) | 3:11 (1:01:16) | ||||
11. | Alice Bertelsen | OKR | 1:19:47 | +42:30 | |||||
16:46 (16:46) | 4:55 (21:41) | 5:50 (27:31) | 5:28 (32:59) | 2:09 (35:08) | 5:05 (40:13) | ||||
3:09 (43:22) | 3:29 (46:51) | 3:58 (50:49) | 3:30 (54:19) | 4:08 (58:27) | 2:50 (1:01:17) | ||||
3:10 (1:04:27) | 1:14 (1:05:41) | 10:05 (1:15:46) | 0:51 (1:16:37) | 0:47 (1:17:24) | 2:23 (1:19:47) | ||||
Kirsten Juda | OKR | Fejlklip | |||||||
3:34 (3:34) | 11:41 (15:15) | – (–) | – (–) | – (18:35) | 1:29 (20:04) | ||||
2:28 (22:32) | 2:38 (25:10) | 1:40 (26:50) | 4:26 (31:16) | 1:35 (32:51) | 2:39 (35:30) | ||||
2:43 (38:13) | 3:44 (41:57) | 6:38 (48:35) | 0:32 (49:07) | 0:34 (49:41) | 2:41 (52:22) | ||||
Søren Nielsen | OKR | Fejlklip | |||||||
3:12 (3:12) | 2:37 (5:49) | 1:23 (7:12) | 2:23 (9:35) | 2:05 (11:40) | 2:59 (14:39) | ||||
3:52 (18:31) | 2:45 (21:16) | 4:29 (25:45) | 2:16 (28:01) | 7:59 (36:00) | – (–) | ||||
– (–) | – (37:25) | 5:49 (43:14) | 0:36 (43:50) | 0:33 (44:23) | 2:32 (46:55) | ||||
Susanne Jensen | OKR | Udgået | |||||||
4:46 (4:46) | 2:33 (7:19) | 2:57 (10:16) | 1:41 (11:57) | 1:53 (13:50) | 4:09 (17:59) | ||||
2:12 (20:11) | 2:54 (23:05) | 2:35 (25:40) | 4:37 (30:17) | 4:56 (35:13) | 4:37 (39:50) | ||||
5:35 (45:25) | 4:57 (50:22) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
Jørgen Kristensen | OKR | Diskv. | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | 5:22 (2:01) | 5:52 (7:53) | 2:57 (10:50) | 3:23 (14:13) | 3:17 (17:30) | ||||
1:43 (19:13) | 1:40 (20:53) | 8:01 (28:54) | 1:09 (30:03) | 0:54 (30:57) | 3:37 (34:34) | ||||
Lone Amdisen | OKR | Diskv. | |||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | 5:17 (1:58) | 5:52 (7:50) | 3:03 (10:53) | 3:18 (14:11) | 3:24 (17:35) | ||||
1:43 (19:18) | 1:40 (20:58) | 7:58 (28:56) | 1:12 (30:08) | 0:47 (30:55) | 3:41 (34:36) | ||||
Anders Krogh Madsen | OKR | Ej startet | |||||||
Jesper Fonager Christensen | OKR | Ej startet | |||||||
Mogens Hald Kristensen | OKR | Ej startet | |||||||
let | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Liva Heydorn Andersen | OKR | 27:03 | ||||||
5:31 (5:31) | 1:49 (7:20) | 2:35 (9:55) | 1:39 (11:34) | 3:31 (15:05) | 2:00 (17:05) | ||||
3:18 (20:23) | 2:55 (23:18) | 2:56 (26:14) | 0:49 (27:03) | ||||||
2. | Adam | OKR | 32:24 | +5:21 | |||||
6:48 (6:48) | 1:56 (8:44) | 3:08 (11:52) | 2:50 (14:42) | 3:29 (18:11) | 1:13 (19:24) | ||||
3:28 (22:52) | 4:25 (27:17) | 4:12 (31:29) | 0:55 (32:24) | ||||||
3. | Axel Borberg Aarby | OKR | 32:40 | +5:37 | |||||
5:18 (5:18) | 2:24 (7:42) | 3:08 (10:50) | 2:02 (12:52) | 4:15 (17:07) | 1:55 (19:02) | ||||
3:36 (22:38) | 4:49 (27:27) | 4:22 (31:49) | 0:51 (32:40) | ||||||
4. | Christian Appelsø | OKR | 38:50 | +11:47 | |||||
6:44 (6:44) | 3:35 (10:19) | 3:45 (14:04) | 2:03 (16:07) | 5:40 (21:47) | 2:56 (24:43) | ||||
5:16 (29:59) | 3:51 (33:50) | 4:20 (38:10) | 0:40 (38:50) | ||||||
lang | (3 / 3) | Tid | Efter | ||||||
1. | Rasmus Leth Jess | OKR | 51:44 | ||||||
2:29 (2:29) | 2:46 (5:15) | 1:18 (6:33) | 1:39 (8:12) | 1:39 (9:51) | 2:25 (12:16) | ||||
3:35 (15:51) | 2:07 (17:58) | 3:06 (21:04) | 1:39 (22:43) | 1:02 (23:45) | 1:51 (25:36) | ||||
0:57 (26:33) | 0:58 (27:31) | 3:32 (31:03) | 3:10 (34:13) | 4:48 (39:01) | 3:11 (42:12) | ||||
2:20 (44:32) | 1:28 (46:00) | 2:59 (48:59) | 0:49 (49:48) | 1:56 (51:44) | |||||
2. | Claus Rasmussen | OKR | 1:00:15 | +8:31 | |||||
2:55 (2:55) | 2:42 (5:37) | 2:12 (7:49) | 3:21 (11:10) | 2:54 (14:04) | 3:15 (17:19) | ||||
1:12 (18:31) | 1:57 (20:28) | 1:38 (22:06) | 2:39 (24:45) | 1:11 (25:56) | 1:51 (27:47) | ||||
1:05 (28:52) | 1:01 (29:53) | 4:06 (33:59) | 5:29 (39:28) | 5:02 (44:30) | 3:37 (48:07) | ||||
3:02 (51:09) | 1:37 (52:46) | 3:48 (56:34) | 1:06 (57:40) | 2:35 (1:00:15) | |||||
3. | Volker Naulin | OKR | 1:06:37 | +14:53 | |||||
2:46 (2:46) | 3:39 (6:25) | 1:25 (7:50) | 2:12 (10:02) | 3:23 (13:25) | 3:11 (16:36) | ||||
1:34 (18:10) | 2:03 (20:13) | 1:28 (21:41) | 1:07 (22:48) | 3:53 (26:41) | 2:38 (29:19) | ||||
3:44 (33:03) | 2:00 (35:03) | 5:18 (40:21) | 4:10 (44:31) | 5:46 (50:17) | 3:41 (53:58) | ||||
2:53 (56:51) | 1:47 (58:38) | 3:47 (1:02:25) | 1:28 (1:03:53) | 2:44 (1:06:37) |
Oprettet af MeOS 3.2 U1.491: 05-01-2016 22:05:09