Resultater – Byløb Havdrup 2019 |
|||||||||||
2019-11-05 | |||||||||||
MiniORK | (6 / 6) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Franka Søndergaard | OKR | 15:18 | 00:58 | |||||||
0:24 (0:24) | 1:19 (1:43) | 0:59 (2:42) | 1:09 (3:51) | 1:09 (5:00) | 0:45 (5:45) | ||||||
1:21 (7:06) | 1:05 (8:11) | 1:43 (9:54) | 1:10 (11:04) | 1:21 (12:25) | 1:17 (13:42) | ||||||
0:41 (14:23) | 0:55 (15:18) | ||||||||||
2. | Agnes Pedersen | OKR | 20:38 | +5:20 | 01:29 | ||||||
0:30 (0:30) | 0:53 (1:23) | 1:07 (2:30) | 1:38 (4:08) | 1:15 (5:23) | 0:55 (6:18) | ||||||
2:02 (8:20) | 1:35 (9:55) | 1:21 (11:16) | 2:11 (13:27) | 2:30 (15:57) | 2:21 (18:18) | ||||||
1:00 (19:18) | 1:20 (20:38) | ||||||||||
3. | Ellen Pedersen | OKR | 28:37 | +13:19 | 03:58 | ||||||
1:50 (1:50) | 1:29 (3:19) | 2:12 (5:31) | 2:05 (7:36) | 2:43 (10:19) | 1:19 (11:38) | ||||||
2:35 (14:13) | 2:36 (16:49) | 2:12 (19:01) | 2:16 (21:17) | 2:09 (23:26) | 2:05 (25:31) | ||||||
1:30 (27:01) | 1:36 (28:37) | ||||||||||
4. | Sif Lidegaard | OKR | 29:07 | +13:49 | 01:45 | ||||||
0:55 (0:55) | 1:42 (2:37) | 1:32 (4:09) | 2:09 (6:18) | 2:00 (8:18) | 1:07 (9:25) | ||||||
2:25 (11:50) | 2:11 (14:01) | 2:31 (16:32) | 2:20 (18:52) | 3:01 (21:53) | 3:19 (25:12) | ||||||
1:26 (26:38) | 2:29 (29:07) | ||||||||||
5. | Ene Lidegaard | OKR | 30:09 | +14:51 | 03:23 | ||||||
0:59 (0:59) | 1:19 (2:18) | 1:47 (4:05) | 3:22 (7:27) | 1:45 (9:12) | 1:33 (10:45) | ||||||
2:06 (12:51) | 2:08 (14:59) | 2:29 (17:28) | 2:24 (19:52) | 3:00 (22:52) | 3:19 (26:11) | ||||||
1:25 (27:36) | 2:33 (30:09) | ||||||||||
6. | Sophia | 32:38 | +17:20 | 02:25 | |||||||
1:00 (1:00) | 1:36 (2:36) | 1:56 (4:32) | 2:12 (6:44) | 2:12 (8:56) | 1:13 (10:09) | ||||||
3:05 (13:14) | 3:58 (17:12) | 3:21 (20:33) | 2:41 (23:14) | 3:06 (26:20) | 2:50 (29:10) | ||||||
1:30 (30:40) | 1:58 (32:38) | ||||||||||
Kort | (19 / 19) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Teresa Søndergaard Pohl | OKR | 32:09 | 00:22 | |||||||
0:23 (0:23) | 2:20 (2:43) | 1:19 (4:02) | 3:16 (7:18) | 2:31 (9:49) | 4:06 (13:55) | ||||||
1:22 (15:17) | 1:47 (17:04) | 3:15 (20:19) | 3:30 (23:49) | 1:23 (25:12) | 2:21 (27:33) | ||||||
3:19 (30:52) | 0:29 (31:21) | 0:48 (32:09) | |||||||||
2. | Janne Brunstedt | OKR | 36:28 | +4:19 | 01:40 | ||||||
0:23 (0:23) | 2:27 (2:50) | 2:10 (5:00) | 3:54 (8:54) | 2:27 (11:21) | 3:51 (15:12) | ||||||
1:19 (16:31) | 2:10 (18:41) | 2:51 (21:32) | 4:52 (26:24) | 1:57 (28:21) | 2:38 (30:59) | ||||||
4:04 (35:03) | 0:33 (35:36) | 0:52 (36:28) | |||||||||
3. | Liva Heydorn | OKR | 37:28 | +5:19 | 00:00 | ||||||
0:26 (0:26) | 2:29 (2:55) | 1:35 (4:30) | 3:23 (7:53) | 2:35 (10:28) | 4:26 (14:54) | ||||||
1:24 (16:18) | 1:56 (18:14) | 3:49 (22:03) | 4:39 (26:42) | 2:00 (28:42) | 3:02 (31:44) | ||||||
3:59 (35:43) | 0:46 (36:29) | 0:59 (37:28) | |||||||||
4. | Katrine Krogh Madsen | OKR | 40:02 | +7:53 | 02:13 | ||||||
0:29 (0:29) | 2:49 (3:18) | 2:45 (6:03) | 3:38 (9:41) | 2:46 (12:27) | 4:22 (16:49) | ||||||
1:24 (18:13) | 2:01 (20:14) | 4:52 (25:06) | 4:20 (29:26) | 1:55 (31:21) | 2:57 (34:18) | ||||||
3:58 (38:16) | 0:40 (38:56) | 1:06 (40:02) | |||||||||
5. | Frida Svendsen | OKR | 44:37 | +12:28 | 02:08 | ||||||
0:50 (0:50) | 3:08 (3:58) | 2:04 (6:02) | 5:23 (11:25) | 3:00 (14:25) | 5:11 (19:36) | ||||||
1:39 (21:15) | 2:23 (23:38) | 4:51 (28:29) | 5:31 (34:00) | 2:03 (36:03) | 3:01 (39:04) | ||||||
4:08 (43:12) | 0:37 (43:49) | 0:48 (44:37) | |||||||||
6. | Annette Petersen | OKR | 48:09 | +16:00 | 02:17 | ||||||
0:31 (0:31) | 3:28 (3:59) | 3:09 (7:08) | 4:14 (11:22) | 3:26 (14:48) | 5:16 (20:04) | ||||||
1:48 (21:52) | 2:27 (24:19) | 4:04 (28:23) | 5:23 (33:46) | 2:56 (36:42) | 4:13 (40:55) | ||||||
5:11 (46:06) | 0:46 (46:52) | 1:17 (48:09) | |||||||||
7. | Hanne Møller Jensen | OKR | 49:01 | +16:52 | 05:09 | ||||||
0:32 (0:32) | 4:11 (4:43) | 3:28 (8:11) | 3:44 (11:55) | 2:51 (14:46) | 6:12 (20:58) | ||||||
1:51 (22:49) | 1:58 (24:47) | 5:11 (29:58) | 5:40 (35:38) | 2:09 (37:47) | 4:12 (41:59) | ||||||
5:13 (47:12) | 0:43 (47:55) | 1:06 (49:01) | |||||||||
8. | Ole Frederiksen | OKR | 49:02 | +16:53 | 04:42 | ||||||
0:26 (0:26) | 3:04 (3:30) | 2:56 (6:26) | 3:42 (10:08) | 3:19 (13:27) | 5:11 (18:38) | ||||||
1:41 (20:19) | 3:07 (23:26) | 3:55 (27:21) | 6:02 (33:23) | 2:45 (36:08) | 6:02 (42:10) | ||||||
5:10 (47:20) | 0:38 (47:58) | 1:04 (49:02) | |||||||||
9. | Lars Olsen | OKR | 51:55 | +19:46 | 00:00 | ||||||
0:37 (0:37) | 3:53 (4:30) | 2:07 (6:37) | 4:45 (11:22) | 3:51 (15:13) | 6:03 (21:16) | ||||||
2:02 (23:18) | 2:55 (26:13) | 4:56 (31:09) | 6:01 (37:10) | 2:33 (39:43) | 3:46 (43:29) | ||||||
5:56 (49:25) | 0:54 (50:19) | 1:36 (51:55) | |||||||||
10. | Ole Svendsen | OKR | 53:22 | +21:13 | 07:31 | ||||||
0:31 (0:31) | 3:11 (3:42) | 1:53 (5:35) | 4:56 (10:31) | 3:10 (13:41) | 5:17 (18:58) | ||||||
1:44 (20:42) | 2:38 (23:20) | 4:06 (27:26) | 5:35 (33:01) | 4:14 (37:15) | 3:21 (40:36) | ||||||
10:51 (51:27) | 0:44 (52:11) | 1:11 (53:22) | |||||||||
11. | Merete Østergaard | OKR | 59:15 | +27:06 | 07:46 | ||||||
0:32 (0:32) | 3:20 (3:52) | 2:15 (6:07) | 4:45 (10:52) | 3:53 (14:45) | 9:27 (24:12) | ||||||
1:51 (26:03) | 2:24 (28:27) | 4:45 (33:12) | 7:06 (40:18) | 3:03 (43:21) | 7:50 (51:11) | ||||||
5:53 (57:04) | 0:46 (57:50) | 1:25 (59:15) | |||||||||
12. | Ole Bøggild | OKR | 1:04:13 | +32:04 | 07:32 | ||||||
1:07 (1:07) | 3:43 (4:50) | 3:11 (8:01) | 5:24 (13:25) | 4:03 (17:28) | 7:47 (25:15) | ||||||
2:03 (27:18) | 3:08 (30:26) | 4:50 (35:16) | 6:51 (42:07) | 3:05 (45:12) | 9:18 (54:30) | ||||||
7:45 (1:02:15) | 0:44 (1:02:59) | 1:14 (1:04:13) | |||||||||
13. | Inger Jessen | OKR | 1:10:55 | +38:46 | 18:58 | ||||||
0:35 (0:35) | 3:10 (3:45) | 1:52 (5:37) | 14:59 (20:36) | 3:15 (23:51) | 7:26 (31:17) | ||||||
1:42 (32:59) | 2:45 (35:44) | 4:55 (40:39) | 9:18 (49:57) | 2:37 (52:34) | 10:06 (1:02:40) | ||||||
6:06 (1:08:46) | 0:54 (1:09:40) | 1:15 (1:10:55) | |||||||||
14. | Henning Rasmussen | OKR | 1:15:56 | +43:47 | 16:39 | ||||||
0:43 (0:43) | 3:28 (4:11) | 3:18 (7:29) | 7:48 (15:17) | 7:24 (22:41) | 6:06 (28:47) | ||||||
1:56 (30:43) | 3:04 (33:47) | 7:44 (41:31) | 9:25 (50:56) | 2:29 (53:25) | 10:41 (1:04:06) | ||||||
6:06 (1:10:12) | 4:11 (1:14:23) | 1:33 (1:15:56) | |||||||||
Ane Veierskov | OKR | Fejlklip | |||||||||
1:00 (1:00) | 3:29 (4:29) | 2:26 (6:55) | 4:25 (11:20) | 3:38 (14:58) | 6:02 (21:00) | ||||||
2:05 (23:05) | 3:00 (26:05) | 4:23 (30:28) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (37:20) | 0:51 (38:11) | 1:33 (39:44) | |||||||||
Anja Andersson | OKR | Fejlklip | |||||||||
0:39 (0:39) | 3:41 (4:20) | 2:33 (6:53) | 5:31 (12:24) | 3:37 (16:01) | 5:28 (21:29) | ||||||
5:40 (27:09) | 4:13 (31:22) | 5:41 (37:03) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (44:01) | 0:48 (44:49) | 1:17 (46:06) | |||||||||
Inge Jørgensen | OKR | Fejlklip | |||||||||
0:30 (0:30) | 3:08 (3:38) | 1:41 (5:19) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (9:02) | 5:01 (14:03) | 2:17 (16:20) | 3:30 (19:50) | ||||||
7:19 (27:09) | 0:57 (28:06) | 1:10 (29:16) | |||||||||
Lise Nørgaard | OKR | Udgået | |||||||||
1:29 (1:29) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
Lone Amdisen | OKR | Udgået | |||||||||
0:34 (0:34) | 3:33 (4:07) | 2:32 (6:39) | 4:05 (10:44) | 3:38 (14:22) | 8:15 (22:37) | ||||||
2:01 (24:38) | 2:44 (27:22) | 4:21 (31:43) | 11:32 (43:15) | – (–) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | |||||||||
Mellem | (15 / 15) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Arne Heydorn | OKR | 38:08 | 00:00 | |||||||
0:24 (0:24) | 2:07 (2:31) | 1:59 (4:30) | 1:30 (6:00) | 1:51 (7:51) | 2:45 (10:36) | ||||||
3:32 (14:08) | 2:12 (16:20) | 4:16 (20:36) | 2:12 (22:48) | 4:35 (27:23) | 1:29 (28:52) | ||||||
1:37 (30:29) | 1:59 (32:28) | 3:34 (36:02) | 0:49 (36:51) | 0:30 (37:21) | 0:47 (38:08) | ||||||
2. | Martin Vaabengaard | OKR | 42:50 | +4:42 | 01:57 | ||||||
0:24 (0:24) | 2:23 (2:47) | 1:52 (4:39) | 1:42 (6:21) | 2:25 (8:46) | 2:50 (11:36) | ||||||
3:53 (15:29) | 2:19 (17:48) | 4:21 (22:09) | 2:51 (25:00) | 4:53 (29:53) | 1:23 (31:16) | ||||||
1:43 (32:59) | 3:36 (36:35) | 3:42 (40:17) | 1:07 (41:24) | 0:31 (41:55) | 0:55 (42:50) | ||||||
3. | Jørgen Krogh | OKR | 43:27 | +5:19 | 02:47 | ||||||
0:21 (0:21) | 2:17 (2:38) | 2:01 (4:39) | 1:45 (6:24) | 1:56 (8:20) | 2:47 (11:07) | ||||||
3:57 (15:04) | 2:25 (17:29) | 4:18 (21:47) | 2:15 (24:02) | 5:31 (29:33) | 1:24 (30:57) | ||||||
1:33 (32:30) | 4:53 (37:23) | 3:53 (41:16) | 0:53 (42:09) | 0:30 (42:39) | 0:48 (43:27) | ||||||
4. | Claus Rasmussen | OKR | 49:04 | +10:56 | 02:29 | ||||||
0:29 (0:29) | 2:33 (3:02) | 2:12 (5:14) | 2:30 (7:44) | 2:29 (10:13) | 5:17 (15:30) | ||||||
2:30 (18:00) | 2:23 (20:23) | 3:16 (23:39) | 4:01 (27:40) | 5:50 (33:30) | 3:30 (37:00) | ||||||
1:42 (38:42) | 3:17 (41:59) | 4:41 (46:40) | 0:55 (47:35) | 0:35 (48:10) | 0:54 (49:04) | ||||||
5. | Runa Ulsøe | OKR | 50:57 | +12:49 | 03:46 | ||||||
0:28 (0:28) | 2:44 (3:12) | 2:35 (5:47) | 3:03 (8:50) | 2:37 (11:27) | 5:27 (16:54) | ||||||
2:24 (19:18) | 2:13 (21:31) | 3:28 (24:59) | 4:27 (29:26) | 5:42 (35:08) | 3:48 (38:56) | ||||||
2:26 (41:22) | 2:41 (44:03) | 4:28 (48:31) | 0:57 (49:28) | 0:34 (50:02) | 0:55 (50:57) | ||||||
6. | Finn Petersen | OKR | 53:52 | +15:44 | 05:28 | ||||||
0:27 (0:27) | 2:47 (3:14) | 2:52 (6:06) | 2:03 (8:09) | 2:47 (10:56) | 6:20 (17:16) | ||||||
2:33 (19:49) | 2:12 (22:01) | 4:00 (26:01) | 4:17 (30:18) | 5:24 (35:42) | 4:30 (40:12) | ||||||
2:04 (42:16) | 3:09 (45:25) | 5:44 (51:09) | 1:12 (52:21) | 0:36 (52:57) | 0:55 (53:52) | ||||||
7. | Morten Jensen | OKR | 54:57 | +16:49 | 01:37 | ||||||
1:00 (1:00) | 3:06 (4:06) | 2:50 (6:56) | 2:52 (9:48) | 3:05 (12:53) | 5:48 (18:41) | ||||||
2:47 (21:28) | 2:33 (24:01) | 3:33 (27:34) | 5:01 (32:35) | 7:13 (39:48) | 1:55 (41:43) | ||||||
2:22 (44:05) | 3:10 (47:15) | 4:43 (51:58) | 1:08 (53:06) | 0:43 (53:49) | 1:08 (54:57) | ||||||
8. | Mogens Hald Kristensen | OKR | 55:18 | +17:10 | 02:08 | ||||||
0:26 (0:26) | 2:43 (3:09) | 2:33 (5:42) | 2:25 (8:07) | 2:52 (10:59) | 6:17 (17:16) | ||||||
2:48 (20:04) | 2:15 (22:19) | 3:53 (26:12) | 4:48 (31:00) | 6:47 (37:47) | 2:21 (40:08) | ||||||
2:10 (42:18) | 4:04 (46:22) | 5:50 (52:12) | 1:11 (53:23) | 0:50 (54:13) | 1:05 (55:18) | ||||||
9. | Alice Bertelsen | OKR | 59:45 | +21:37 | 06:31 | ||||||
0:45 (0:45) | 3:15 (4:00) | 2:32 (6:32) | 3:25 (9:57) | 3:09 (13:06) | 5:50 (18:56) | ||||||
2:48 (21:44) | 5:20 (27:04) | 4:07 (31:11) | 4:05 (35:16) | 6:37 (41:53) | 2:37 (44:30) | ||||||
2:24 (46:54) | 5:12 (52:06) | 4:24 (56:30) | 1:10 (57:40) | 0:56 (58:36) | 1:09 (59:45) | ||||||
10. | Michael Leth Jess | OKR | 1:00:02 | +21:54 | 06:51 | ||||||
0:28 (0:28) | 2:58 (3:26) | 2:28 (5:54) | 2:52 (8:46) | 5:38 (14:24) | 4:18 (18:42) | ||||||
4:59 (23:41) | 3:15 (26:56) | 6:03 (32:59) | 2:41 (35:40) | 9:04 (44:44) | 2:27 (47:11) | ||||||
2:12 (49:23) | 3:08 (52:31) | 4:40 (57:11) | 1:12 (58:23) | 0:43 (59:06) | 0:56 (1:00:02) | ||||||
11. | Karsten Hjort | OKR | 1:05:15 | +27:07 | 02:57 | ||||||
0:41 (0:41) | 3:09 (3:50) | 3:14 (7:04) | 2:26 (9:30) | 3:22 (12:52) | 6:31 (19:23) | ||||||
3:02 (22:25) | 3:16 (25:41) | 4:45 (30:26) | 5:58 (36:24) | 7:57 (44:21) | 4:10 (48:31) | ||||||
2:17 (50:48) | 4:01 (54:49) | 6:39 (1:01:28) | 1:23 (1:02:51) | 0:54 (1:03:45) | 1:30 (1:05:15) | ||||||
12. | Hans Jessen | OKR | 1:17:32 | +39:24 | 15:06 | ||||||
0:27 (0:27) | 2:55 (3:22) | 2:40 (6:02) | 3:39 (9:41) | 9:19 (19:00) | 5:00 (24:00) | ||||||
8:39 (32:39) | 3:13 (35:52) | 8:34 (44:26) | 3:14 (47:40) | 7:22 (55:02) | 2:29 (57:31) | ||||||
1:57 (59:28) | 4:14 (1:03:42) | 8:01 (1:11:43) | 2:09 (1:13:52) | 1:21 (1:15:13) | 2:19 (1:17:32) | ||||||
Jesper Allan Jensen | OKR | Fejlklip | |||||||||
1:05 (1:05) | 3:07 (4:12) | 2:43 (6:55) | 2:25 (9:20) | 2:51 (12:11) | 5:45 (17:56) | ||||||
4:51 (22:47) | 3:59 (26:46) | 6:06 (32:52) | 2:47 (35:39) | 7:56 (43:35) | 2:13 (45:48) | ||||||
3:56 (49:44) | 3:28 (53:12) | 5:28 (58:40) | 1:13 (59:53) | – (–) | – (1:01:43) | ||||||
Jørgen M Kristensen | OKR | Udgået | |||||||||
0:28 (0:28) | 3:02 (3:30) | 2:31 (6:01) | 2:44 (8:45) | 3:09 (11:54) | 6:55 (18:49) | ||||||
2:58 (21:47) | 2:32 (24:19) | 4:15 (28:34) | 6:42 (35:16) | 6:47 (42:03) | – (–) | ||||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Søren Nielsen | OKR | Udgået | |||||||||
0:29 (0:29) | 2:51 (3:20) | 2:53 (6:13) | 2:33 (8:46) | 2:56 (11:42) | 4:16 (15:58) | ||||||
5:16 (21:14) | 3:20 (24:34) | – (–) | – (28:03) | 7:10 (35:13) | 3:29 (38:42) | ||||||
– (–) | – (40:50) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||||
Lang | (6 / 6) | Tid | Efter | Tidstab | |||||||
1. | Allan Søgaard | OKR | 50:14 | 03:11 | |||||||
0:30 (0:30) | 2:05 (2:35) | 2:19 (4:54) | 3:41 (8:35) | 1:40 (10:15) | 2:25 (12:40) | ||||||
3:30 (16:10) | 2:07 (18:17) | 3:59 (22:16) | 2:15 (24:31) | 2:57 (27:28) | 6:34 (34:02) | ||||||
4:33 (38:35) | 1:47 (40:22) | 2:35 (42:57) | 1:58 (44:55) | 3:20 (48:15) | 0:48 (49:03) | ||||||
0:26 (49:29) | 0:45 (50:14) | ||||||||||
2. | Christian Olsen | Amager OK | 55:45 | +5:31 | 04:00 | ||||||
0:23 (0:23) | 2:10 (2:33) | 2:12 (4:45) | 3:58 (8:43) | 2:11 (10:54) | 6:42 (17:36) | ||||||
2:19 (19:55) | 1:56 (21:51) | 2:35 (24:26) | 3:42 (28:08) | 4:09 (32:17) | 7:31 (39:48) | ||||||
1:24 (41:12) | 2:17 (43:29) | 3:20 (46:49) | 3:01 (49:50) | 3:44 (53:34) | 0:52 (54:26) | ||||||
0:33 (54:59) | 0:46 (55:45) | ||||||||||
3. | Claus Sihm | OKR | 57:57 | +7:43 | 02:11 | ||||||
0:24 (0:24) | 2:27 (2:51) | 2:29 (5:20) | 4:34 (9:54) | 2:23 (12:17) | 4:29 (16:46) | ||||||
2:44 (19:30) | 2:10 (21:40) | 3:06 (24:46) | 3:58 (28:44) | 3:21 (32:05) | 8:26 (40:31) | ||||||
1:21 (41:52) | 2:15 (44:07) | 3:38 (47:45) | 3:56 (51:41) | 3:55 (55:36) | 0:55 (56:31) | ||||||
0:32 (57:03) | 0:54 (57:57) | ||||||||||
4. | Jonas Lassen | OKR | 58:19 | +8:05 | 01:47 | ||||||
0:36 (0:36) | 2:13 (2:49) | 2:53 (5:42) | 4:38 (10:20) | 2:05 (12:25) | 2:58 (15:23) | ||||||
4:07 (19:30) | 2:48 (22:18) | 4:47 (27:05) | 2:11 (29:16) | 3:27 (32:43) | 7:54 (40:37) | ||||||
1:25 (42:02) | 2:26 (44:28) | 3:20 (47:48) | 4:08 (51:56) | 4:09 (56:05) | 0:52 (56:57) | ||||||
0:31 (57:28) | 0:51 (58:19) | ||||||||||
5. | Christine Svendsen | OKR | 1:11:36 | +21:22 | 05:11 | ||||||
0:30 (0:30) | 2:50 (3:20) | 3:30 (6:50) | 6:05 (12:55) | 2:51 (15:46) | 5:21 (21:07) | ||||||
2:40 (23:47) | 2:15 (26:02) | 3:36 (29:38) | 4:21 (33:59) | 4:08 (38:07) | 9:53 (48:00) | ||||||
2:19 (50:19) | 4:05 (54:24) | 4:38 (59:02) | 3:53 (1:02:55) | 5:32 (1:08:27) | 1:10 (1:09:37) | ||||||
0:46 (1:10:23) | 1:13 (1:11:36) | ||||||||||
Adam Carlsen | OKR | Fejlklip | |||||||||
0:24 (0:24) | 2:03 (2:27) | 2:01 (4:28) | 4:14 (8:42) | 7:08 (15:50) | – (–) | ||||||
– (23:44) | – (–) | – (–) | – (–) | – (27:03) | 6:39 (33:42) | ||||||
2:01 (35:43) | 2:04 (37:47) | 2:50 (40:37) | 3:28 (44:05) | 3:25 (47:30) | 0:48 (48:18) | ||||||
0:31 (48:49) | 0:40 (49:29) |
Oprettet af MeOS 3.6.1109 (Update 3): 05-11-2019 20:55:40