Resultater – DM Nat

2018-10-06
D12 (6 / 6) Tid Efter
1. Frida Kärner Grooss Allerød OK 18:04
  0:26 (0:26) 1:43 (2:09) 1:53 (4:02) 1:31 (5:33) 1:07 (6:40) 1:19 (7:59)
  0:25 (8:24) 1:32 (9:56) 1:37 (11:33) 1:31 (13:04) 1:22 (14:26) 1:04 (15:30)
  2:05 (17:35) 0:29 (18:04)
2. Johanne Skouboe Horsens OK 19:59 +1:55
  0:33 (0:33) 1:56 (2:29) 2:05 (4:34) 1:49 (6:23) 1:16 (7:39) 0:24 (8:03)
  0:30 (8:33) 1:51 (10:24) 1:41 (12:05) 2:32 (14:37) 1:28 (16:05) 1:16 (17:21)
  2:06 (19:27) 0:32 (19:59)
3. Teresa Søndergaard Pohl OK Roskilde 22:17 +4:13
  0:34 (0:34) 2:07 (2:41) 3:38 (6:19) 1:55 (8:14) 1:32 (9:46) 0:28 (10:14)
  0:31 (10:45) 1:58 (12:43) 1:43 (14:26) 1:51 (16:17) 1:57 (18:14) 1:12 (19:26)
  2:22 (21:48) 0:29 (22:17)
4. Kamma Aglund Andersen OK ØST Birkerød 23:40 +5:36
  0:32 (0:32) 1:48 (2:20) 6:01 (8:21) 1:47 (10:08) 1:11 (11:19) 0:26 (11:45)
  0:29 (12:14) 1:39 (13:53) 1:42 (15:35) 1:46 (17:21) 1:55 (19:16) 1:46 (21:02)
  2:09 (23:11) 0:29 (23:40)
5. Ella Klærke Mikkelsen Horsens OK 26:32 +8:28
  0:37 (0:37) 2:37 (3:14) 5:34 (8:48) 2:09 (10:57) 1:22 (12:19) 0:29 (12:48)
  0:32 (13:20) 2:10 (15:30) 2:17 (17:47) 2:02 (19:49) 1:59 (21:48) 1:48 (23:36)
  2:27 (26:03) 0:29 (26:32)
6. Cecilie Broman Allerød OK 29:40 +11:36
  0:35 (0:35) 2:13 (2:48) 9:31 (12:19) 1:47 (14:06) 1:14 (15:20) 0:29 (15:49)
  0:28 (16:17) 2:04 (18:21) 1:43 (20:04) 2:19 (22:23) 1:54 (24:17) 1:21 (25:38)
  3:24 (29:02) 0:38 (29:40)
D14 (7 / 7) Tid Efter
1. Sigrid Høyer Staugaard FIF Hillerød Orientering 18:39
  1:14 (1:14) 1:23 (2:37) 1:17 (3:54) 1:56 (5:50) 0:45 (6:35) 1:30 (8:05)
  1:15 (9:20) 2:45 (12:05) 0:20 (12:25) 0:23 (12:48) 1:38 (14:26) 1:10 (15:36)
  1:19 (16:55) 1:20 (18:15) 0:24 (18:39)
2. Theresa Skouboe Horsens OK 21:34 +2:55
  1:08 (1:08) 2:48 (3:56) 1:28 (5:24) 2:28 (7:52) 0:51 (8:43) 1:18 (10:01)
  1:35 (11:36) 2:49 (14:25) 0:22 (14:47) 0:25 (15:12) 1:38 (16:50) 1:17 (18:07)
  1:41 (19:48) 1:21 (21:09) 0:25 (21:34)
3. Hedda Kärner Grooss Allerød OK 23:53 +5:14
  1:50 (1:50) 2:22 (4:12) 1:55 (6:07) 2:51 (8:58) 0:52 (9:50) 1:25 (11:15)
  1:47 (13:02) 3:04 (16:06) 0:24 (16:30) 0:27 (16:57) 2:18 (19:15) 1:21 (20:36)
  1:26 (22:02) 1:21 (23:23) 0:30 (23:53)
4. Marie Møller Nielsen OK Pan 27:45 +9:06
  1:35 (1:35) 6:43 (8:18) 1:45 (10:03) 2:38 (12:41) 0:54 (13:35) 1:30 (15:05)
  1:58 (17:03) 3:31 (20:34) 0:24 (20:58) 0:25 (21:23) 2:00 (23:23) 1:19 (24:42)
  1:17 (25:59) 1:19 (27:18) 0:27 (27:45)
5. Hannah Udklit Kristensen OK Pan 33:26 +14:47
  3:53 (3:53) 4:44 (8:37) 2:09 (10:46) 3:20 (14:06) 1:20 (15:26) 2:22 (17:48)
  2:02 (19:50) 3:37 (23:27) 0:34 (24:01) 0:26 (24:27) 2:25 (26:52) 1:52 (28:44)
  2:04 (30:48) 2:04 (32:52) 0:34 (33:26)
6. Emilie Skov Dalgaard OK Pan 35:02 +16:23
  2:21 (2:21) 2:19 (4:40) 2:19 (6:59) 3:12 (10:11) 1:42 (11:53) 1:57 (13:50)
  1:53 (15:43) 4:21 (20:04) 0:33 (20:37) 0:29 (21:06) 4:14 (25:20) 2:16 (27:36)
  4:19 (31:55) 2:35 (34:30) 0:32 (35:02)
7. Emilie Bæk Christiansen Søllerød OK 40:24 +21:45
  11:48 (11:48) 2:17 (14:05) 1:50 (15:55) 2:57 (18:52) 1:31 (20:23) 2:08 (22:31)
  3:09 (25:40) 4:43 (30:23) 0:28 (30:51) 0:36 (31:27) 2:37 (34:04) 2:00 (36:04)
  2:02 (38:06) 1:45 (39:51) 0:33 (40:24)
D16 (6 / 6) Tid Efter
1. Siri Simonsen FIF Hillerød Orientering 31:54
  1:32 (1:32) 2:45 (4:17) 0:24 (4:41) 2:06 (6:47) 4:59 (11:46) 1:50 (13:36)
  1:50 (15:26) 0:40 (16:06) 2:37 (18:43) 0:55 (19:38) 2:22 (22:00) 0:56 (22:56)
  2:05 (25:01) 2:05 (27:06) 1:06 (28:12) 1:26 (29:38) 0:36 (30:14) 0:29 (30:43)
  0:47 (31:30) 0:24 (31:54)
2. Camille Marie Næstoft Juhl Søllerød OK 34:01 +2:07
  0:37 (0:37) 3:49 (4:26) 0:25 (4:51) 3:14 (8:05) 4:27 (12:32) 1:46 (14:18)
  2:24 (16:42) 0:46 (17:28) 2:44 (20:12) 0:37 (20:49) 2:18 (23:07) 0:52 (23:59)
  1:55 (25:54) 1:03 (26:57) 1:00 (27:57) 1:33 (29:30) 2:48 (32:18) 0:27 (32:45)
  0:48 (33:33) 0:28 (34:01)
3. Dicte Højbjerg Andersen Helsingør SOK 37:59 +6:05
  1:03 (1:03) 3:21 (4:24) 0:26 (4:50) 1:51 (6:41) 8:38 (15:19) 2:28 (17:47)
  1:55 (19:42) 0:40 (20:22) 2:40 (23:02) 1:02 (24:04) 2:24 (26:28) 2:32 (29:00)
  2:03 (31:03) 2:05 (33:08) 1:03 (34:11) 1:37 (35:48) 0:30 (36:18) 0:28 (36:46)
  0:46 (37:32) 0:27 (37:59)
4. Laura Holm Nielsen Horsens OK 40:35 +8:41
  0:47 (0:47) 3:40 (4:27) 0:30 (4:57) 2:16 (7:13) 6:03 (13:16) 2:38 (15:54)
  2:00 (17:54) 2:50 (20:44) 3:04 (23:48) 0:51 (24:39) 5:55 (30:34) 1:17 (31:51)
  2:27 (34:18) 1:02 (35:20) 1:26 (36:46) 1:19 (38:05) 0:33 (38:38) 0:37 (39:15)
  0:50 (40:05) 0:30 (40:35)
5. Xenia Bregensøe Tisvilde Hegn OK 42:12 +10:18
  0:39 (0:39) 3:06 (3:45) 0:27 (4:12) 2:02 (6:14) 4:35 (10:49) 5:17 (16:06)
  3:51 (19:57) 0:43 (20:40) 2:51 (23:31) 0:43 (24:14) 2:49 (27:03) 1:24 (28:27)
  2:26 (30:53) 1:11 (32:04) 3:56 (36:00) 2:07 (38:07) 0:31 (38:38) 0:34 (39:12)
  2:34 (41:46) 0:26 (42:12)
6. Anna Taagehøi Nykjær OK Pan 46:33 +14:39
  1:16 (1:16) 3:00 (4:16) 0:27 (4:43) 2:07 (6:50) 6:09 (12:59) 12:20 (25:19)
  2:37 (27:56) 0:56 (28:52) 3:21 (32:13) 0:41 (32:54) 3:15 (36:09) 1:35 (37:44)
  2:39 (40:23) 0:59 (41:22) 1:33 (42:55) 1:05 (44:00) 0:41 (44:41) 0:37 (45:18)
  0:48 (46:06) 0:27 (46:33)
D20 (9 / 9) Tid Efter
1. Nikoline Holm Splittorff FIF Hillerød Orientering 46:28
  3:31 (3:31) 1:51 (5:22) 3:43 (9:05) 1:26 (10:31) 1:01 (11:32) 1:50 (13:22)
  1:06 (14:28) 8:50 (23:18) 2:42 (26:00) 3:27 (29:27) 1:23 (30:50) 1:17 (32:07)
  3:58 (36:05) 1:04 (37:09) 1:56 (39:05) 1:31 (40:36) 1:16 (41:52) 1:20 (43:12)
  0:48 (44:00) 1:12 (45:12) 0:49 (46:01) 0:27 (46:28)
2. Marie Erskov Krogh OK ØST Birkerød 49:38 +3:10
  3:49 (3:49) 1:47 (5:36) 4:43 (10:19) 1:33 (11:52) 1:05 (12:57) 1:51 (14:48)
  1:11 (15:59) 4:55 (20:54) 2:56 (23:50) 5:39 (29:29) 1:33 (31:02) 1:55 (32:57)
  4:24 (37:21) 1:25 (38:46) 2:24 (41:10) 1:49 (42:59) 1:25 (44:24) 1:49 (46:13)
  0:44 (46:57) 1:15 (48:12) 0:53 (49:05) 0:33 (49:38)
3. Rikke Rasmussen OK Snab 51:06 +4:38
  4:20 (4:20) 1:55 (6:15) 4:21 (10:36) 1:57 (12:33) 1:15 (13:48) 2:03 (15:51)
  1:22 (17:13) 5:33 (22:46) 3:02 (25:48) 5:08 (30:56) 1:43 (32:39) 1:40 (34:19)
  4:48 (39:07) 1:30 (40:37) 1:38 (42:15) 2:15 (44:30) 1:19 (45:49) 1:50 (47:39)
  0:54 (48:33) 1:15 (49:48) 0:50 (50:38) 0:28 (51:06)
4. Astrid Skytte Kirkegaard Tisvilde Hegn OK 51:08 +4:40
  4:56 (4:56) 2:06 (7:02) 3:53 (10:55) 1:46 (12:41) 1:22 (14:03) 1:50 (15:53)
  1:17 (17:10) 4:54 (22:04) 2:51 (24:55) 4:13 (29:08) 1:33 (30:41) 1:53 (32:34)
  5:42 (38:16) 1:11 (39:27) 1:38 (41:05) 1:47 (42:52) 1:09 (44:01) 1:46 (45:47)
  0:53 (46:40) 1:28 (48:08) 2:28 (50:36) 0:32 (51:08)
5. Celina Bregensøe Tisvilde Hegn OK 53:12 +6:44
  3:36 (3:36) 1:57 (5:33) 4:00 (9:33) 1:25 (10:58) 1:24 (12:22) 3:41 (16:03)
  1:02 (17:05) 8:36 (25:41) 2:17 (27:58) 4:41 (32:39) 1:19 (33:58) 1:46 (35:44)
  5:15 (40:59) 1:10 (42:09) 1:28 (43:37) 2:30 (46:07) 1:56 (48:03) 1:27 (49:30)
  1:37 (51:07) 0:54 (52:01) 0:44 (52:45) 0:27 (53:12)
6. Johanne Biering Silkeborg OK 54:45 +8:17
  3:48 (3:48) 2:27 (6:15) 4:13 (10:28) 1:38 (12:06) 1:24 (13:30) 1:57 (15:27)
  2:32 (17:59) 5:57 (23:56) 3:04 (27:00) 5:15 (32:15) 1:49 (34:04) 1:45 (35:49)
  6:58 (42:47) 1:20 (44:07) 1:36 (45:43) 1:46 (47:29) 1:37 (49:06) 1:29 (50:35)
  1:17 (51:52) 1:26 (53:18) 0:58 (54:16) 0:29 (54:45)
7. Camilla Larsen FIF Hillerød Orientering 1:04:07 +17:39
  4:28 (4:28) 1:43 (6:11) 3:50 (10:01) 1:47 (11:48) 1:19 (13:07) 7:56 (21:03)
  1:18 (22:21) 5:38 (27:59) 2:57 (30:56) 5:39 (36:35) 1:36 (38:11) 6:19 (44:30)
  4:57 (49:27) 1:15 (50:42) 2:24 (53:06) 1:37 (54:43) 3:57 (58:40) 1:51 (1:00:31)
  0:58 (1:01:29) 1:19 (1:02:48) 0:47 (1:03:35) 0:32 (1:04:07)
8. Sidse Tillingsøe Tisvilde Hegn OK 1:08:15 +21:47
  4:06 (4:06) 2:11 (6:17) 4:44 (11:01) 2:57 (13:58) 1:11 (15:09) 2:01 (17:10)
  5:04 (22:14) 5:32 (27:46) 3:05 (30:51) 4:39 (35:30) 1:37 (37:07) 1:35 (38:42)
  5:47 (44:29) 3:59 (48:28) 3:15 (51:43) 3:20 (55:03) 2:12 (57:15) 2:43 (59:58)
  1:29 (1:01:27) 3:24 (1:04:51) 1:49 (1:06:40) 1:35 (1:08:15)
9. Nevena Simeonova FIF Hillerød Orientering 1:19:31 +33:03
  4:35 (4:35) 2:59 (7:34) 4:17 (11:51) 4:15 (16:06) 3:35 (19:41) 3:13 (22:54)
  1:35 (24:29) 7:05 (31:34) 2:35 (34:09) 8:03 (42:12) 1:44 (43:56) 1:42 (45:38)
  13:33 (59:11) 1:08 (1:00:19) 2:21 (1:02:40) 3:01 (1:05:41) 5:25 (1:11:06) 3:55 (1:15:01)
  1:06 (1:16:07) 1:45 (1:17:52) 1:06 (1:18:58) 0:33 (1:19:31)
D21 (8 / 8) Tid Efter
1. Masha Semak Farum OK 54:09
  3:30 (3:30) 2:43 (6:13) 1:33 (7:46) 1:13 (8:59) 1:48 (10:47) 7:27 (18:14)
  1:06 (19:20) 3:58 (23:18) 2:06 (25:24) 0:34 (25:58) 2:00 (27:58) 1:50 (29:48)
  2:24 (32:12) 3:46 (35:58) 0:13 (36:11) 1:09 (37:20) 1:29 (38:49) 1:55 (40:44)
  1:18 (42:02) 1:00 (43:02) 1:29 (44:31) 0:41 (45:12) 0:58 (46:10) 2:09 (48:19)
  4:24 (52:43) 0:31 (53:14) 0:30 (53:44) 0:25 (54:09)
2. Ane Linde OK Pan 57:05 +2:56
  3:10 (3:10) 3:01 (6:11) 1:49 (8:00) 1:15 (9:15) 1:02 (10:17) 8:16 (18:33)
  1:19 (19:52) 4:39 (24:31) 2:12 (26:43) 0:39 (27:22) 3:22 (30:44) 2:03 (32:47)
  1:09 (33:56) 4:23 (38:19) 0:22 (38:41) 1:23 (40:04) 1:45 (41:49) 2:11 (44:00)
  1:32 (45:32) 1:10 (46:42) 1:38 (48:20) 0:47 (49:07) 1:00 (50:07) 2:51 (52:58)
  2:28 (55:26) 0:32 (55:58) 0:35 (56:33) 0:32 (57:05)
3. Ellen Myrskog OK Pan 1:02:01 +7:52
  3:51 (3:51) 2:57 (6:48) 1:38 (8:26) 2:14 (10:40) 1:06 (11:46) 7:40 (19:26)
  1:28 (20:54) 5:23 (26:17) 2:17 (28:34) 0:38 (29:12) 3:39 (32:51) 2:36 (35:27)
  1:17 (36:44) 2:18 (39:02) 0:22 (39:24) 1:38 (41:02) 1:53 (42:55) 2:24 (45:19)
  1:39 (46:58) 3:19 (50:17) 1:42 (51:59) 0:56 (52:55) 1:48 (54:43) 2:46 (57:29)
  2:18 (59:47) 0:31 (1:00:18) 1:14 (1:01:32) 0:29 (1:02:01)
4. Mathilde Nørgård Kracht Tisvilde Hegn OK 1:02:13 +8:04
  3:58 (3:58) 3:03 (7:01) 1:46 (8:47) 1:18 (10:05) 1:36 (11:41) 10:26 (22:07)
  1:30 (23:37) 4:58 (28:35) 2:26 (31:01) 0:38 (31:39) 2:36 (34:15) 2:31 (36:46)
  0:59 (37:45) 1:50 (39:35) 0:19 (39:54) 1:23 (41:17) 1:38 (42:55) 2:29 (45:24)
  1:28 (46:52) 1:22 (48:14) 1:36 (49:50) 0:55 (50:45) 1:17 (52:02) 6:04 (58:06)
  2:27 (1:00:33) 0:29 (1:01:02) 0:38 (1:01:40) 0:33 (1:02:13)
5. Sofie Secher Thomsen OK Pan 1:12:28 +18:19
  4:01 (4:01) 9:31 (13:32) 2:49 (16:21) 1:27 (17:48) 1:06 (18:54) 9:28 (28:22)
  1:27 (29:49) 5:42 (35:31) 2:56 (38:27) 2:09 (40:36) 2:31 (43:07) 2:27 (45:34)
  1:08 (46:42) 2:12 (48:54) 0:33 (49:27) 1:32 (50:59) 1:41 (52:40) 2:30 (55:10)
  2:10 (57:20) 1:26 (58:46) 2:28 (1:01:14) 1:13 (1:02:27) 1:51 (1:04:18) 3:04 (1:07:22)
  3:04 (1:10:26) 0:38 (1:11:04) 0:45 (1:11:49) 0:39 (1:12:28)
6. Maja Lykke Brinch FIF Hillerød Orientering 1:12:36 +18:27
  3:53 (3:53) 3:42 (7:35) 2:09 (9:44) 2:09 (11:53) 1:10 (13:03) 11:50 (24:53)
  1:33 (26:26) 5:37 (32:03) 2:45 (34:48) 0:47 (35:35) 2:50 (38:25) 2:47 (41:12)
  1:20 (42:32) 2:40 (45:12) 0:30 (45:42) 1:24 (47:06) 2:09 (49:15) 2:36 (51:51)
  4:05 (55:56) 1:22 (57:18) 3:49 (1:01:07) 0:55 (1:02:02) 2:12 (1:04:14) 3:22 (1:07:36)
  3:07 (1:10:43) 0:32 (1:11:15) 0:48 (1:12:03) 0:33 (1:12:36)
  Cæcilie Rueløkke Christoffersen OK ØST Birkerød Fejlklip
  4:34 (4:34) 3:50 (8:24) 2:11 (10:35) 2:34 (13:09) 1:10 (14:19) 14:26 (28:45)
  1:31 (30:16) 5:17 (35:33) 2:46 (38:19) 2:05 (40:24) 3:18 (43:42) 2:41 (46:23)
  1:26 (47:49) 2:54 (50:43) 0:23 (51:06) 1:30 (52:36) 6:00 (58:36) 2:44 (1:01:20)
  1:44 (1:03:04) 1:14 (1:04:18) 2:27 (1:06:45) 0:52 (1:07:37) – (–) – (1:11:01)
  2:47 (1:13:48) 0:33 (1:14:21) 0:46 (1:15:07) 0:33 (1:15:40)
  Emma Klingenberg Faaborg OK Diskv.
  3:05 (3:05) 5:59 (9:04) 1:42 (10:46) 1:11 (11:57) 1:11 (13:08) 6:33 (19:41)
  1:13 (20:54) 3:58 (24:52) 2:21 (27:13) 1:16 (28:29) 2:11 (30:40) 2:21 (33:01)
  1:01 (34:02) 2:01 (36:03) 0:25 (36:28) 1:05 (37:33) 1:48 (39:21) 2:27 (41:48)
  1:34 (43:22) 0:54 (44:16) 1:39 (45:55) 0:44 (46:39) 1:00 (47:39) 2:18 (49:57)
  2:26 (52:23) 0:25 (52:48) 0:37 (53:25) 0:24 (53:49)
D35 (1 / 1) Tid Efter
1. Rie Stenhøj Baun McGrail OK Pan 50:16
  1:51 (1:51) 3:02 (4:53) 2:54 (7:47) 3:08 (10:55) 1:11 (12:06) 2:00 (14:06)
  0:43 (14:49) 2:39 (17:28) 0:58 (18:26) 2:37 (21:03) 8:20 (29:23) 5:18 (34:41)
  0:55 (35:36) 4:51 (40:27) 3:16 (43:43) 1:36 (45:19) 1:34 (46:53) 1:13 (48:06)
  0:51 (48:57) 0:48 (49:45) 0:31 (50:16)
D40 (6 / 6) Tid Efter
1. Merete Nørgaard Allerød OK 43:41
  1:40 (1:40) 1:38 (3:18) 2:58 (6:16) 3:15 (9:31) 1:22 (10:53) 1:55 (12:48)
  0:54 (13:42) 2:56 (16:38) 0:38 (17:16) 2:21 (19:37) 3:21 (22:58) 2:17 (25:15)
  1:21 (26:36) 3:29 (30:05) 3:11 (33:16) 2:36 (35:52) 3:02 (38:54) 0:40 (39:34)
  1:29 (41:03) 2:07 (43:10) 0:31 (43:41)
2. Pernille Buch OK GORM 47:07 +3:26
  1:52 (1:52) 2:12 (4:04) 3:27 (7:31) 4:00 (11:31) 2:39 (14:10) 2:23 (16:33)
  0:54 (17:27) 3:03 (20:30) 0:43 (21:13) 2:13 (23:26) 2:59 (26:25) 3:47 (30:12)
  0:59 (31:11) 4:24 (35:35) 3:25 (39:00) 1:05 (40:05) 3:59 (44:04) 0:42 (44:46)
  1:09 (45:55) 0:42 (46:37) 0:30 (47:07)
3. Kersti Kärner EST-Pölva Kobras 56:48 +13:07
  1:59 (1:59) 3:03 (5:02) 3:34 (8:36) 4:19 (12:55) 1:31 (14:26) 5:01 (19:27)
  0:59 (20:26) 3:54 (24:20) 0:49 (25:09) 3:22 (28:31) 4:15 (32:46) 4:56 (37:42)
  1:40 (39:22) 6:02 (45:24) 3:30 (48:54) 2:26 (51:20) 2:05 (53:25) 0:59 (54:24)
  0:59 (55:23) 0:49 (56:12) 0:36 (56:48)
4. Henriette Broman Allerød OK 57:45 +14:04
  2:16 (2:16) 4:23 (6:39) 3:40 (10:19) 4:49 (15:08) 1:31 (16:39) 3:02 (19:41)
  1:02 (20:43) 3:49 (24:32) 1:16 (25:48) 3:19 (29:07) 3:40 (32:47) 4:14 (37:01)
  1:46 (38:47) 6:01 (44:48) 4:26 (49:14) 1:37 (50:51) 3:33 (54:24) 0:57 (55:21)
  0:52 (56:13) 0:55 (57:08) 0:37 (57:45)
5. Anne Marie Thommesen Ballerup OK 1:01:16 +17:35
  1:36 (1:36) 2:33 (4:09) 3:53 (8:02) 6:10 (14:12) 6:27 (20:39) 2:08 (22:47)
  1:05 (23:52) 3:20 (27:12) 0:50 (28:02) 2:32 (30:34) 5:58 (36:32) 4:10 (40:42)
  1:07 (41:49) 4:14 (46:03) 3:25 (49:28) 5:53 (55:21) 2:30 (57:51) 0:48 (58:39)
  1:01 (59:40) 0:58 (1:00:38) 0:38 (1:01:16)
6. Mette Bæk Christiansen Søllerød OK 1:20:07 +36:26
  4:28 (4:28) 4:34 (9:02) 4:40 (13:42) 8:21 (22:03) 1:56 (23:59) 5:28 (29:27)
  1:18 (30:45) 5:24 (36:09) 0:59 (37:08) 5:10 (42:18) 5:50 (48:08) 4:48 (52:56)
  1:55 (54:51) 6:53 (1:01:44) 6:42 (1:08:26) 2:17 (1:10:43) 5:02 (1:15:45) 1:13 (1:16:58)
  1:12 (1:18:10) 1:20 (1:19:30) 0:37 (1:20:07)
D45 (8 / 8) Tid Efter
1. Rikke Holm Jensen Horsens OK 43:27
  1:23 (1:23) 2:01 (3:24) 2:32 (5:56) 3:56 (9:52) 2:31 (12:23) 3:28 (15:51)
  1:30 (17:21) 2:50 (20:11) 0:40 (20:51) 2:14 (23:05) 2:52 (25:57) 1:53 (27:50)
  1:00 (28:50) 4:35 (33:25) 2:48 (36:13) 1:02 (37:15) 3:21 (40:36) 0:47 (41:23)
  0:37 (42:00) 0:52 (42:52) 0:35 (43:27)
2. Elin Nørgård Kracht PI-København 47:18 +3:51
  1:44 (1:44) 3:58 (5:42) 2:51 (8:33) 3:19 (11:52) 1:01 (12:53) 2:25 (15:18)
  0:45 (16:03) 3:32 (19:35) 1:39 (21:14) 2:23 (23:37) 5:34 (29:11) 1:46 (30:57)
  1:47 (32:44) 4:40 (37:24) 2:47 (40:11) 1:15 (41:26) 3:25 (44:51) 0:36 (45:27)
  0:35 (46:02) 0:43 (46:45) 0:33 (47:18)
3. Jeanette Finderup OK Pan 50:02 +6:35
  1:56 (1:56) 4:44 (6:40) 3:15 (9:55) 5:23 (15:18) 1:12 (16:30) 1:58 (18:28)
  1:00 (19:28) 3:04 (22:32) 0:58 (23:30) 5:51 (29:21) 3:19 (32:40) 2:08 (34:48)
  1:15 (36:03) 3:55 (39:58) 3:08 (43:06) 1:18 (44:24) 1:54 (46:18) 1:46 (48:04)
  0:40 (48:44) 0:46 (49:30) 0:32 (50:02)
4. Anne Møller Skaug OK Pan 50:43 +7:16
  1:36 (1:36) 2:05 (3:41) 2:42 (6:23) 3:28 (9:51) 1:25 (11:16) 1:48 (13:04)
  2:27 (15:31) 2:45 (18:16) 0:51 (19:07) 9:00 (28:07) 4:43 (32:50) 2:00 (34:50)
  1:29 (36:19) 3:08 (39:27) 2:47 (42:14) 1:03 (43:17) 3:20 (46:37) 1:00 (47:37)
  1:55 (49:32) 0:40 (50:12) 0:31 (50:43)
5. Irene K. Mikkelsen Horsens OK 51:09 +7:42
  1:27 (1:27) 1:54 (3:21) 3:38 (6:59) 6:43 (13:42) 1:11 (14:53) 5:05 (19:58)
  0:48 (20:46) 3:09 (23:55) 1:02 (24:57) 2:48 (27:45) 5:36 (33:21) 2:09 (35:30)
  1:12 (36:42) 5:20 (42:02) 3:37 (45:39) 1:14 (46:53) 1:48 (48:41) 0:41 (49:22)
  0:35 (49:57) 0:45 (50:42) 0:27 (51:09)
6. Lone Fyhn Olesen Odense OK 1:21:55 +38:28
  2:39 (2:39) 3:32 (6:11) 5:23 (11:34) 8:42 (20:16) 1:43 (21:59) 3:56 (25:55)
  1:00 (26:55) 3:23 (30:18) 1:48 (32:06) 3:57 (36:03) 3:37 (39:40) 4:06 (43:46)
  1:53 (45:39) 4:45 (50:24) 5:07 (55:31) 1:53 (57:24) 15:03 (1:12:27) 1:06 (1:13:33)
  6:37 (1:20:10) 1:13 (1:21:23) 0:32 (1:21:55)
7. Christine Svendsen OK Roskilde 1:30:06 +46:39
  6:32 (6:32) 6:01 (12:33) 6:18 (18:51) 4:26 (23:17) 2:03 (25:20) 8:21 (33:41)
  1:09 (34:50) 3:38 (38:28) 1:42 (40:10) 3:51 (44:01) 3:48 (47:49) 3:56 (51:45)
  1:46 (53:31) 4:50 (58:21) 6:53 (1:05:14) 9:43 (1:14:57) 3:02 (1:17:59) 1:07 (1:19:06)
  9:11 (1:28:17) 1:08 (1:29:25) 0:41 (1:30:06)
  Christina H. Sørensen Tisvilde Hegn OK Ej startet
D50 (13 / 13) Tid Efter
1. Mette Rønning Steffensen OK ØST Birkerød 32:47
  1:02 (1:02) 2:25 (3:27) 2:21 (5:48) 1:36 (7:24) 1:12 (8:36) 4:48 (13:24)
  2:26 (15:50) 2:56 (18:46) 1:07 (19:53) 4:50 (24:43) 2:45 (27:28) 2:36 (30:04)
  0:42 (30:46) 1:00 (31:46) 0:30 (32:16) 0:31 (32:47)
2. Anne Maarup Allerød OK 34:17 +1:30
  1:09 (1:09) 2:21 (3:30) 1:57 (5:27) 1:24 (6:51) 1:12 (8:03) 5:15 (13:18)
  2:43 (16:01) 2:51 (18:52) 2:01 (20:53) 5:13 (26:06) 1:58 (28:04) 2:18 (30:22)
  1:21 (31:43) 1:25 (33:08) 0:34 (33:42) 0:35 (34:17)
3. Marianne Lynge Krogh Kolding OK 39:27 +6:40
  4:37 (4:37) 3:05 (7:42) 1:42 (9:24) 2:12 (11:36) 1:36 (13:12) 4:27 (17:39)
  2:26 (20:05) 2:39 (22:44) 1:14 (23:58) 8:23 (32:21) 2:04 (34:25) 2:23 (36:48)
  0:39 (37:27) 0:58 (38:25) 0:31 (38:56) 0:31 (39:27)
4. Hanne Fogh FSK Orientering 41:42 +8:55
  0:53 (0:53) 3:02 (3:55) 1:58 (5:53) 1:25 (7:18) 1:15 (8:33) 4:47 (13:20)
  2:43 (16:03) 2:48 (18:51) 1:31 (20:22) 9:31 (29:53) 3:24 (33:17) 4:53 (38:10)
  0:46 (38:56) 1:07 (40:03) 0:43 (40:46) 0:56 (41:42)
5. Maria Douglas Stilling FIF Hillerød Orientering 42:19 +9:32
  2:13 (2:13) 3:52 (6:05) 2:17 (8:22) 1:50 (10:12) 1:29 (11:41) 5:18 (16:59)
  2:57 (19:56) 3:10 (23:06) 1:39 (24:45) 6:43 (31:28) 2:09 (33:37) 2:12 (35:49)
  0:44 (36:33) 4:38 (41:11) 0:32 (41:43) 0:36 (42:19)
6. Sandra Simonsen FIF Hillerød Orientering 47:14 +14:27
  1:07 (1:07) 2:41 (3:48) 5:36 (9:24) 1:32 (10:56) 1:50 (12:46) 4:59 (17:45)
  3:11 (20:56) 5:08 (26:04) 4:51 (30:55) 7:30 (38:25) 2:23 (40:48) 2:24 (43:12)
  0:58 (44:10) 1:49 (45:59) 0:36 (46:35) 0:39 (47:14)
7. Bente Kjær Hemmingsen FIF Hillerød Orientering 52:20 +19:33
  1:26 (1:26) 2:43 (4:09) 2:32 (6:41) 1:43 (8:24) 3:06 (11:30) 4:59 (16:29)
  5:00 (21:29) 3:34 (25:03) 1:10 (26:13) 14:18 (40:31) 3:06 (43:37) 2:06 (45:43)
  0:45 (46:28) 4:41 (51:09) 0:43 (51:52) 0:28 (52:20)
8. Lone Rasmussen OK Snab 52:27 +19:40
  1:31 (1:31) 8:32 (10:03) 3:58 (14:01) 1:43 (15:44) 1:28 (17:12) 8:25 (25:37)
  2:43 (28:20) 5:09 (33:29) 2:06 (35:35) 7:45 (43:20) 2:28 (45:48) 2:42 (48:30)
  1:00 (49:30) 1:45 (51:15) 0:36 (51:51) 0:36 (52:27)
9. Bodil Karlsmose Kliem Farum OK 55:53 +23:06
  1:14 (1:14) 4:51 (6:05) 2:15 (8:20) 1:20 (9:40) 1:21 (11:01) 5:37 (16:38)
  2:49 (19:27) 3:54 (23:21) 3:38 (26:59) 15:24 (42:23) 7:51 (50:14) 2:19 (52:33)
