DM Ultralang - Skjoldenæsholmsø 21-09-2008 18:43
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl Navn                         År Klub                          Kla.               Tid   Forsk. 



Bane 1 A  (8)           24.3 km   44 K                     

    1 Rasmus Djurhuus              22 FIF Hillerød Orientering      H 21           2:13:15     0:00 
    2 Rico Hejlskov Mogensen       21 St. Binderup OK               H 21           2:20:24     7:09 
    3 Flemming Jørgensen           41 OK Snab                       H 21           2:28:31    15:16 
    4 Rasmus Oscar                 27 Faaborg OK                    H 21           2:34:24    21:09 
    5 Anders Konring Olesen        21 FIF Hillerød Orientering      H 21           2:37:44    24:29 
    6 Jeppe Ruud                   23 FIF Hillerød Orientering      H 21           2:40:12    26:57 
    7 Henrik Bjørn Hansen          40 FIF Hillerød Orientering      H 21           4:09:51  1:56:36 

      Lars Lindstrøm               30 FIF Hillerød Orientering      H 21           Fejlkl.          



Bane 1 B  (9)           24.3 km   44 K                     

    1 René Rokkjær                 34 OK Pan Århus                  H 21           2:17:21     0:00 
    2 RunO Olsen                   30 Tisvilde Hegn OK              H 21           2:20:53     3:32 
    3 Michael Sørensen             31 Tisvilde Hegn OK              H 21           2:28:42    11:21 
    4 Ulrik Nielsen                24 Søllerød OK                   H 21           2:36:49    19:28 
    5 Rasmus Nielsen               34 Tisvilde Hegn OK              H 21           2:41:55    24:34 
    6 Ross Morrison                23 Odense OK                     H 21           2:42:19    24:58 
    7 Thomas Gadsbølle             21 OK Esbjerg                    H 21           3:02:42    45:21 
    8 Simon Møller Grimstrup       32 Silkeborg OK                  H 21           3:46:12  1:28:51 

      Anders Fredsgaar Nielsen     28 OK Skærmen                    H 21      Ikke startet          



Bane 2 A  (14)          17.5 km   41 K                     

    1 Andreas Boesen               17 OK Roskilde                   H17-18         1:53:10     0:00 
    2 Peter Reibert Hansen         37 FIF Hillerød Orientering      H 35           1:59:05     5:55 
    3 Ulrik Staugaard              38 FIF Hillerød Orientering      H 35           2:05:52    12:42 
    4 Kristoffer Sloth             17 Aalborg OK                    H17-18         2:08:50    15:40 
    5 Michael Kreiberg             19 OK Roskilde                   H19-20         2:12:02    18:52 
    6 Per Hjerrild                 19 OK Pan Århus                  H19-20         2:16:53    23:43 
    7 Mikkel Johansen              17 Aalborg OK                    H17-18         2:18:20    25:10 
    8 Lars Nielsen                 39 Kolding OK                    H 35           2:18:58    25:48 
    9 Lars Rasmussen               36 Ballerup OK                   H 35           2:37:19    44:09 
   10 Mads Mikkelsen               38 Horsens OK                    H 35           2:58:47  1:05:37 
   11 Niklas Ingwersen             17 Horsens OK                    H17-18         3:04:21  1:11:11 

      Peter Overgaard              18 OK Pan Århus                  H17-18    Ikke startet          
      Rasmus Folino Nielsen        19 FIF Hillerød Orientering      H19-20    Ikke startet          
      Simon Kristensen             18 Nykøbing F. Roklub - orienter H17-18    Ikke startet          



Bane 2 B  (15)          17.5 km   41 K                     

    1 Rasmus Kiilerich Kragh       19 Skive AMOK                    H19-20         1:44:41     0:00 
    2 Thomas Jensen                37 Tisvilde Hegn OK              H 35           1:48:23     3:42 
    3 Søren S. Sørensen            18 FIF Hillerød Orientering      H17-18         1:53:19     8:38 
    4 Andreas Olesen               20 FIF Hillerød Orientering      H19-20         1:57:14    12:33 
    5 Andreas Bergmann             17 Allerød OK                    H17-18         2:06:52    22:11 
    6 Kim Baunehøj Pedersen        19 OK Roskilde                   H19-20         2:09:32    24:51 
    7 Daniel H. Jensen             18 OK H.T.F.                     H17-18         2:12:57    28:16 
    8 Lars Munktved                39 Allerød OK                    H 35           2:15:58    31:17 
    9 Tobias Midtgaard Frich       19 OK Roskilde                   H19-20         2:18:55    34:14 
   10 Morten Ploug                 36 Ballerup OK                   H 35           2:31:50    47:09 
   11 Bjarke Boserup               18 Aalborg OK                    H17-18         2:33:14    48:33 

      Lasse Grøn                   18 Mariager Fjord OK             H17-18         Fejlkl.          
      Rasmus Thrane Hansen         18 Søllerød OK                   H17-18    Ikke startet          
      Carsten Thyssen              39 Horsens OK                    H 35      Ikke startet          
      Jesper Jensen                37 Farum OK                      H 35      Ikke startet          



Bane 4  (43)            14.5 km   29 K                     

    1 Peter Østergaard             48 OK 73                         H 45           1:38:11     0:00 
    2 Helge Lang Pedersen          45 Farum OK                      H 45           1:43:45     5:34 
    3 Henrik Albahn                48 Tisvilde Hegn OK              H 45           1:48:17    10:06 
    4 Line Søderlund               21 Farum OK                      D 21           1:49:24    11:13 
    5 Torben Utzon                 46 OK Pan Århus                  H 45           1:49:51    11:40 
    6 Masha Semak                  23 Farum OK                      D 21           1:49:58    11:47 
    7 Claus Odgaard                45 OK 73                         H 45           1:52:26    14:15 
    8 Søren Maarup                 48 Kolding OK                    H 45           1:53:29    15:18 
    9 Bjarne Topp                  45 OK Øst Birkerød               H 45           1:55:46    17:35 
   10 Jens Børsting                48 Silkeborg OK                  H 45           1:55:52    17:41 
   11 Jens Viktor Nørgaard         48 OK 73                         H 45           1:56:55    18:44 
   12 Jesper Børsting              45 Herlufsholm OK                H 45           1:57:56    19:45 
   13 Dorte Dahl                   43 FIF Hillerød Orientering      D 21           2:00:08    21:57 
   14 Helle Bobach                 26 Aalborg OK                    D 21           2:00:37    22:26 
   15 Claus F. Christensen         45 OK FROS                       H 45           2:01:11    23:00 
   16 Thomas Ullner                46 OK Djurs                      H 45           2:04:06    25:55 
   17 Bjarne B. Jensen             48 Helsingør SOK                 H 45           2:05:24    27:13 
   18 Ole Jensen                   48 Mariager Fjord OK             H 45           2:08:10    29:59 
   19 Arne Kristensen              49 Herlufsholm OK                H 45           2:09:12    31:01 
   20 Frank Rasmussen              45 Ballerup OK                   H 45           2:10:49    32:38 
   21 Henriette Finderup           30 OK Pan Århus                  D 21           2:13:05    34:54 
   22 Pernille Sommer              27 OK Øst Birkerød               D 21           2:13:06    34:55 
   23 Pernille Brunstedt           31 OK Øst Birkerød               D 21           2:13:41    35:30 
   24 Maja Bramming                22 Odense OK                     D 21           2:18:19    40:08 
   25 Steen Stausholm              48 Farum OK                      H 45           2:18:46    40:35 
   26 Søren Klingenberg            48 Faaborg OK                    H 45           2:18:59    40:48 
   27 Birger Johansen              47 Silkeborg OK                  H 45           2:25:10    46:59 
   28 Anne Marie Thommesen         33 Ballerup OK                   D 21           2:25:14    47:03 
   29 Torben Schorlemmer           47 Ballerup OK                   H 45           2:27:06    48:55 
   30 Henrik Nielsen               48 Tisvilde Hegn OK              H 45           2:31:28    53:17 
   31 Anne-Mette Jansen            34 OK Roskilde                   D 21           2:49:39  1:11:28 
   32 Uffe Bach                    50 OK Djurs                      H 45           2:50:16  1:12:05 
   33 Kaj Munck                    48 Herlufsholm OK                H 45           3:05:57  1:27:46 
   34 Kristine Baagø               29 AKIF                          D 21           3:10:05  1:31:54 
   35 Christian Ingers Overvad     46 OK Pan Århus                  H 45           3:10:18  1:32:07 
   36 Alex Lund Nielsen            46 Horsens OK                    H 45           3:13:34  1:35:23 

      Mette Hjerrild               21 OK Pan Århus                  D 21           Fejlkl.          
      Henrik Arnsted               46 OK 73                         H 45           Fejlkl.          
      Mandus Andresen              49 OK H.T.F.                     H 45      Ikke startet          
      Claus Wigen                  48 KFIU Orientering              H 45      Ikke startet          
      Troels Christensen           47 Ballerup OK                   H 45      Ikke startet          
      Ole Jensen                   47 Tisvilde Hegn OK              H 45      Ikke startet          
      Bjarke Sucksdorff            47 OK 73                         H 45      Ikke startet          



Bane 7  (24)            11.4 km   26 K                     

    1 Janne Brunstedt              60 OK Roskilde                   H 60           1:34:22     0:00 
    2 Karl Kristian Terkelsen      63 OK GORM                       H 60           1:39:45     5:23 
    3 Klaus Olsen                  61 Tisvilde Hegn OK              H 60           1:42:21     7:59 
    4 Poul Henning Pedersen        62 OK Vendelboerne               H 60           1:43:45     9:23 
    5 Ronnie MacGrail              60 Søllerød OK                   H 60           1:52:02    17:40 
    6 Niels Landsperg              61 Tisvilde Hegn OK              H 60           1:52:27    18:05 
    7 Karsten Richardt             61 Køge OK                       H 60           1:53:45    19:23 
    8 Leif B. Nielsen              62 Herning Orienteringsklub      H 60           1:54:54    20:32 
    9 Leif S. Knudsen              60 Faaborg OK                    H 60           1:56:23    22:01 
   10 Erik Damgaard                61 Odense Politis Idrætsforening H 60           1:57:09    22:47 
   11 Erik Løvgren Jensen          63 Køge OK                       H 60           1:59:05    24:43 
   12 John Pihl                    62 Helsingør SOK                 H 60           2:00:35    26:13 
   13 Flemming Nørgaard            64 OK Pan Århus                  H 60           2:01:01    26:39 
   14 Karsten Schultz              61 FIF Hillerød Orientering      H 60           2:01:35    27:13 
   15 Niels-Henrik Holscher        64 O-63                          H 60           2:02:22    28:00 
   16 Poul Bobach                  61 Aalborg OK                    H 60           2:04:15    29:53 
   17 Svend Mortensen              60 Tisvilde Hegn OK              H 60           2:06:34    32:12 
   18 Niels Tulinius                  Kildeholm OK                  H 60           2:06:50    32:28 
   19 Karsten Funder               63 FIF Hillerød Orientering      H 60           2:10:06    35:44 
   20 Preben Lupnaav               62 Herlufsholm OK                H 60           2:20:06    45:44 
   21 Henning Larsen               60 Horsens OK                    H 60           2:24:50    50:28 

      Jørgen Olesen                63 Odense Politis Idrætsforening H 60           Fejlkl.          
      Hans Christian Strib         60 Ballerup OK                   H 60           Fejlkl.          
      Tage Ebbensgaard             60 Køge OK                       H 60           Fejlkl.          



Bane 10  (14)           10.2 km   21 K                     

    1 Karen Jensen                 45 OK Øst Birkerød               D 45           1:30:51     0:00 
    2 Bente Madsen Johnsen         49 Tisvilde Hegn OK              D 45           1:32:17     1:26 
    3 Annette Bonde                46 Ballerup OK                   D 45           1:44:35    13:44 
    4 Birgitte Birck               49 Allerød OK                    D 45           1:44:42    13:51 
    5 Anette Holm                  45 Farum OK                      D 45           1:48:26    17:35 
    6 Lena Wraa                    46 Tisvilde Hegn OK              D 45           1:49:46    18:55 
    7 Anette Egander Grøn          48 Mariager Fjord OK             D 45           1:52:16    21:25 
    8 Birgitte Erskov Halland      48 OK Øst Birkerød               D 45           1:53:21    22:30 
    9 Lone Karlsmose Gamble        45 Farum OK                      D 45           1:54:37    23:46 
   10 Ulla Place Petersen          46 Allerød OK                    D 45           2:12:39    41:48 
   11 Kirsten Urhøj                47 Tisvilde Hegn OK              D 45           2:16:39    45:48 
   12 Maria Iben Sell-Petersen     46 OK Skærmen                    D 45           2:33:08  1:02:17 

      Mette Filskov                49 OK Sorø                       D 45           Fejlkl.          
      Dorthe Hansen                49 Silkeborg OK                  D 45      Ikke startet          



Bane 11  (18)           7.2 km   19 K                      

    1 Lene Jensen                  52 Helsingør SOK                 D 50           1:02:54     0:00 
    2 Inge Price Jensen            52 Odense OK                     D 50           1:03:33     0:39 
    3 Egon Neregaard               70 Tisvilde Hegn OK              H 70           1:04:25     1:31 
    4 Kai Ø. Laursen               70 Aalborg OK                    H 70           1:07:15     4:21 
    5 Jørgen Jensen                70 Helsingør SOK                 H 70           1:09:03     6:09 
    6 Preben Christiansen          72 Odense OK                     H 70           1:09:19     6:25 
    7 Tove Sonne Andersen          51 OK Øst Birkerød               D 50           1:11:06     8:12 
    8 Britt Hermanrud              51 Odense OK                     D 50           1:11:23     8:29 
    9 Bendt Frandsen               71 Farum OK                      H 70           1:12:18     9:24 
   10 Eva Konring Olesen           53 FIF Hillerød Orientering      D 50           1:12:25     9:31 
   11 Frank Sandgreen (HI)         70 F.K.B.U. o-afd.               H 70           1:16:24    13:30 
   12 Jørgen Voigt Arnsted         72 Odense OK                     H 70           1:26:08    23:14 
   13 Govert Heede                 70 Ballerup OK                   H 70           1:30:22    27:28 
   14 Carl Djurhuus                70 Kildeholm OK                  H 70           1:31:34    28:40 
   15 Gunnar Tamberg               72 Ballerup OK                   H 70           1:32:54    30:00 
   16 Mogens Køhler                70 Ballerup OK                   H 70           1:35:48    32:54 
   17 Johanne Lind                 54 Ballerup OK                   D 50           1:38:56    36:02 

      Kurt Valery                  70 Tisvilde Hegn OK              H 70           Fejlkl.          



Bane 12  (18)           6.5 km   16 K                      

    1 Janet Bentzen                58 OK Øst Birkerød               D 55           1:06:14     0:00 
    2 Merete Ravnshøj Andersen     57 Herlufsholm OK                D 55           1:06:59     0:45 
    3 Inger Kirkegaard             59 Tisvilde Hegn OK              D 55           1:07:32     1:18 
    4 Gerda Christiansen           57 Tisvilde Hegn OK              D 55           1:08:14     2:00 
    5 Pia Gade                     55 Viborg OK                     D 55           1:09:35     3:21 
    6 Lisbeth Damsgaard            58 Søllerød OK                   D 55           1:09:41     3:27 
    7 Ulla Hooge                   59 OK Skærmen                    D 55           1:10:55     4:41 
    8 Ellen Nielsen                59 Horsens OK                    D 55           1:13:58     7:44 
    9 Lis Knudsen                  57 Faaborg OK                    D 55           1:14:28     8:14 
   10 Kirsten Bobach               56 Aalborg OK                    D 55           1:14:44     8:30 
   11 Lisbet Hansen                55 KFIU Orientering              D 55           1:15:35     9:21 
   12 Birgit Olsen                 57 Tisvilde Hegn OK              D 55           1:17:50    11:36 
   13 Kirsten Nymann Petersen      59 OK Øst Birkerød               D 55           1:18:30    12:16 
   14 Maja Lorenz                  57 FIF Hillerød Orientering      D 55           1:21:19    15:05 
   15 Anne Sørensen                58 Helsingør SOK                 D 55           1:21:25    15:11 
   16 Annie Bøving Michaelsen      58 Tisvilde Hegn OK              D 55           1:27:36    21:22 
   17 Betty Folino                 55 FIF Hillerød Orientering      D 55           1:27:53    21:39 

      Birgit Hausner               58 OK S.G.                       D 55      Ikke startet          



Bane 13  (7)            5.6 km   15 K                      

    1 Mona Nørgaard                60 OK Pan Århus                  D 60             50:44     0:00 
    2 Alice Bech                   61 OK 73                         D 60           1:01:26    10:42 
    3 Asta Terkelsen               63 OK GORM                       D 60           1:01:36    10:52 
    4 Edith Sørensen               61 Aalborg OK                    D 60           1:16:30    25:46 
    5 Lise Kolte                   62 KFIU Orientering              D 60           1:24:27    33:43 

      Inge Jørgensen               63 OK Roskilde                   D 60           Fejlkl.          
      Lilian Sørensen              63 OK Pan Århus                  D 60      Ikke startet          



Bane 14  (15)           4.7 km   13 K                      

    1 Ellis Byrgiel Sommer         65 OK Øst Birkerød               D 65             52:46     0:00 
    2 Peter Larsen                 77 Helsingør SOK                 H 75             52:49     0:03 
    3 Jakob Ravn                   75 Horsens OK                    H 75             56:12     3:26 
    4 Kurt Dose                    79 Køge OK                       H 75             56:52     4:06 
    5 Aase Neregaard               66 Tisvilde Hegn OK              D 65             57:09     4:23 
    6 Helen Neregaard              69 Tisvilde Hegn OK              D 65           1:01:17     8:31 
    7 Palle Bay                    77 Køge OK                       H 75           1:04:41    11:55 
    8 Kirsten Olsen                65 Søllerød OK                   D 65           1:08:25    15:39 
    9 Ole Hansen                   75 OK 73                         H 75           1:12:40    19:54 
   10 Jørgen Poulsen               78 OK 73                         H 75           1:14:34    21:48 
   11 Bjørn Momsen                 79 Silkeborg OK                  H 75           1:15:59    23:13 
   12 Inger Jensen                 66 KFIU Orientering              D 65           1:20:30    27:44 
   13 Kirsten Truelsen             69 Ballerup OK                   D 65           1:20:38    27:52 
   14 Ottar Kristensen (JIF)       76 F.K.B.U. o-afd.               H 75           1:26:03    33:17 
   15 Annelise Hansen              66 FIF Hillerød Orientering      D 65           1:43:31    50:45 



Bane 15  (10)           4.4 km   12 K                      

    1 Inge Madsen                  71 OK 73                         D 70             57:13     0:00 
    2 Ester Staffe                 71 O.C. Slagelse                 D 70             58:18     1:05 
    3 Ib Glud Konradsen            82 Søllerød OK                   H 80           1:03:22     6:09 
    4 Inge Topp                    71 OK Øst Birkerød               D 70           1:08:06    10:53 
    5 Birgit Andersen              72 O.C. Slagelse                 D 70           1:17:43    20:30 
    6 Poul Erik Birk Jakobsen      82 Tisvilde Hegn OK              H 80           1:19:05    21:52 
    7 Susan Tamberg                70 Ballerup OK                   D 70           1:21:05    23:52 
    8 Børge W. Mogensen            84 OK 73                         H 80           1:30:02    32:49 
    9 Grethe Tetens                75 Søllerød OK                   D 70           1:51:08    53:55 

      Thorkil Hansen               86 OK 73                         H 80           Fejlkl.          



Bane 3 A  (11)          16.1 km   37 K                     

    1 Ole Lind                     43 Ballerup OK                   H 40           1:50:10     0:00 
    2 Claus Cederberg              40 Ballerup OK                   H 40           2:00:02     9:52 
    3 Henrik Bach                  43 Mariager Fjord OK             H 40           2:10:02    19:52 
    4 Morten Neregaard             41 Tisvilde Hegn OK              H 40           2:14:50    24:40 
    5 Morten Hass                  41 OK Sorø                       H 40           2:20:36    30:26 
    6 Henrik B. Thomsen            42 OK Esbjerg                    H 40           2:22:26    32:16 
    7 Anders Edsen                 44 Aarhus 1900 Orientering       H 40           2:24:55    34:45 
    8 Flemming Aa. Bruun           43 Farum OK                      H 40           3:12:09  1:21:59 

      Claus Grøn Lyngby            41 OK GORM                       H 40      Ikke startet          
      Rasmus Ødum                  43 OK Øst Birkerød               H 40      Ikke startet          
      Jens Knud Maarup             41 Farum OK                      H 40      Ikke startet          



Bane 3 B  (10)          16.1 km   37 K                     

    1 Henrik Markvardsen           42 Tisvilde Hegn OK              H 40           1:40:45     0:00 
    2 Bo Simonsen                  43 FIF Hillerød Orientering      H 40           1:43:26     2:41 
    3 Jesper Fenger-Grøn           40 OK Snab                       H 40           1:47:24     6:39 
    4 Tim Falck Weber              43 Tisvilde Hegn OK              H 40           1:47:56     7:11 
    5 Alex Ottesen                 41 Ballerup OK                   H 40           1:59:59    19:14 
    6 Sten Skytte Kirk (HI)        44 F.K.B.U. o-afd.               H 40           2:08:36    27:51 
    7 Kristian Kærsgaard           42 OK Sorø                       H 40           2:12:25    31:40 
    8 Jan Kuno Rost                68 OK Sorø                       H 40           2:20:06    39:21 
    9 Allan Baagø                  41 AKIF                          H 40           2:48:43  1:07:58 

      Ole Hansen                   42 Helsingør SOK                 H 40      Ikke startet          



Bane 5  (27)            12.8 km   27 K                     

    1 Rolf Lund                    52 Helsingør SOK                 H 50           1:20:14     0:00 
    2 Lars Konradsen               51 FIF Hillerød Orientering      H 50           1:26:24     6:10 
    3 Erik Bobach                  50 Silkeborg OK                  H 50           1:26:57     6:43 
    4 Ole Gadsbølle                51 OK Esbjerg                    H 50           1:30:19    10:05 
    5 Jørgen Pedersen              50 AS Feltsport                  H 50           1:31:02    10:48 
    6 Steffen Alm                  53 OK H.T.F.                     H 50           1:34:09    13:55 
    7 Jørgen Skaarup               52 Ballerup OK                   H 50           1:40:40    20:26 
    8 Gregers Jørgensen            51 Ballerup OK                   H 50           1:48:11    27:57 
    9 Troels Bent Hansen           50 Allerød OK                    H 50           1:52:21    32:07 
   10 Arne Bertelsen               50 OK H.T.F.                     H 50           1:53:43    33:29 
   11 Lars Hanghøj Petersen        53 Ballerup OK                   H 50           1:55:57    35:43 
   12 Michael Hjorth               50 OK 73                         H 50           1:56:17    36:03 
   13 Bjarne Iversen               54 KFIU Orientering              H 50           1:56:37    36:23 
   14 Ole D. Jensen                53 Tisvilde Hegn OK              H 50           2:04:24    44:10 
   15 Niels la Cour Bentzon        53 Søllerød OK                   H 50           2:08:03    47:49 
   16 Niels Aabye (HI)             51 F.K.B.U. o-afd.               H 50           2:08:09    47:55 
   17 Carsten Hansen               52 FIF Hillerød Orientering      H 50           2:09:26    49:12 
   18 Frede Scheye                 55 Herlufsholm OK                H 50           2:10:06    49:52 
   19 Michael Parvang              52 Søllerød OK                   H 50           2:13:28    53:14 
   20 Thomas Østergaard            53 OK Øst Birkerød               H 50           2:21:02  1:00:48 
   21 Gert Rebsdorf                52 Mariager Fjord OK             H 50           2:22:24  1:02:10 
   22 Svend-Erik Munck             51 Herlufsholm OK                H 50           2:23:08  1:02:54 
   23 Hakon Mosbech                54 OK Skærmen                    H 50           2:26:15  1:06:01 

      Lauge S. Sørensen            50 FIF Hillerød Orientering      H 50           Fejlkl.          
      Lars Basballe                50 KFIU Orientering              H 50      Ikke startet          
      John Høegh Petersen          54 Allerød OK                    H 50      Ikke startet          
      Jens Kristensen              51 Nykøbing F. Roklub - orienter H 50      Ikke startet          



Bane 6  (44)            12.5 km   26 K                     

    1 Marius Thrane Ødum           16 OK Øst Birkerød               H 16           1:20:22     0:00 
    2 Thor Nørskov                 14 OK Øst Birkerød               H 16           1:29:06     8:44 
    3 Leif E. Larsen               56 Tisvilde Hegn OK              H 55           1:29:58     9:36 
    4 Jakob Ekhard Edsen           15 Aarhus 1900 Orientering       H 16           1:31:30    11:08 
    5 Keld Johnsen                 58 Tisvilde Hegn OK              H 55           1:33:35    13:13 
    6 Mikkel Sørensen              15 OK Melfar                     H 16           1:34:45    14:23 
    7 Lars Hjerrild                15 OK Pan Århus                  H 16           1:36:56    16:34 
    8 Joakim Sehested Sie          14 OK Øst Birkerød               H 16           1:37:47    17:25 
    9 Keld Gade                    55 Viborg OK                     H 55           1:39:08    18:46 
   10 Jens Jørgen Jensen           58 Herning Orienteringsklub      H 55           1:39:54    19:32 
   11 Gunnar Grue-Sørensen         58 Tisvilde Hegn OK              H 55           1:40:31    20:09 
   12 Flemming Wendelboe           57 Helsingør SOK                 H 55           1:41:49    21:27 
   13 Steen Frandsen               59 Viborg OK                     H 55           1:42:57    22:35 
   14 Jacob Ingerslev Overvad      15 OK Pan Århus                  H 16           1:43:19    22:57 
   15 Jonas Falck Weber            14 Tisvilde Hegn OK              H 16           1:43:37    23:15 
   16 Magnus Færing Asmussen       16 Svendborg OK                  H 16           1:44:08    23:46 
   17 Knud Fjordvald               58 Silkeborg OK                  H 55           1:44:53    24:31 
   18 Aksel Andersen               56 OK Roskilde                   H 55           1:45:10    24:48 
   19 Martin Midtgaard Frich       15 OK Roskilde                   H 16           1:46:48    26:26 
   20 Bjarne Christensen           56 Odense OK                     H 55           1:50:38    30:16 
   21 Jørgen Münster-Swendsen      59 Søllerød OK                   H 55           1:52:33    32:11 
   22 Emil Olesen                  58 FIF Hillerød Orientering      H 55           1:52:35    32:13 
   23 Stefan Frands Petersen       14 Allerød OK                    H 16           1:53:35    33:13 
   24 Erik Sørensen                58 Allerød OK                    H 55           1:54:53    34:31 
   25 Carl Henrik Guldbæk          59 OK Skærmen                    H 55           1:56:07    35:45 
   26 John Holm                    57 OK Pan Århus                  H 55           1:57:11    36:49 
   27 Conor Klingenberg            13 Faaborg OK                    H 16           1:57:57    37:35 
   28 Eigil Nielsen                59 Horsens OK                    H 55           2:01:24    41:02 
   29 Sven Madsen                  57 OK FROS                       H 55           2:01:53    41:31 
   30 Kim Folander                 57 O-63                          H 55           2:06:32    46:10 
   31 Ebbe Kajberg                 58 O.C. Slagelse                 H 55           2:06:52    46:30 
   32 Christian Strandgaard        59 Søllerød OK                   H 55           2:08:19    47:57 
   33 Leif Jensen                  59 OK Skærmen                    H 55           2:15:23    55:01 
   34 Claus Thomsen Boe            55 Odense OK                     H 55           2:15:31    55:09 
   35 Helmuth Hansen               57 Herlufsholm OK                H 55           2:21:20  1:00:58 
   36 Rasmus Sørensen              13 OK Melfar                     H 16           2:24:02  1:03:40 
   37 Poul Egander Grøn            57 Mariager Fjord OK             H 55           2:25:12  1:04:50 
   38 Niels Raagaard               56 Søllerød OK                   H 55           2:27:35  1:07:13 
   39 Jens Fladberg                56 Herlufsholm OK                H 55           2:35:32  1:15:10 

      Henrik Ole Petersen          56 Allerød OK                    H 55           Fejlkl.          
      Ole Galle                    56 Holbæk OK                     H 55           Fejlkl.          
      Lars Kaliebe                 16 OK GORM                       H 16      Ikke startet          
      Kai Beck-Andersen            56 Farum OK                      H 55      Ikke startet          
      Niels Jørgen Pedersen        56 Køge OK                       H 55      Ikke startet          



Bane 8  (27)            11.2 km   26 K                     

    1 Nina Hoffmann                35 Hærens Officersskoles IF      D 35           1:28:34     0:00 
    2 Susanne Loft Thyssen         38 Horsens OK                    D 35           1:33:22     4:48 
    3 Arne Grøndahl                65 Søllerød OK                   H 65           1:38:25     9:51 
    4 H. V. Jensen                 66 Odense OK                     H 65           1:38:46    10:12 
    5 Mogens Hansen                66 OK Skærmen                    H 65           1:40:46    12:12 
    6 Hans Nielsen                 65 OK H.T.F.                     H 65           1:42:25    13:51 
    7 Knud Sørensen                69 OK Pan Århus                  H 65           1:43:22    14:48 
    8 Bjarne Pedersen              66 OK Roskilde                   H 65           1:44:10    15:36 
    9 Annette Rost                    OK Sorø                       D 35           1:44:58    16:24 
   10 Jørn Thomsen                 66 Kolding OK                    H 65           1:46:34    18:00 
   11 Henning Nielsen              68 Farum OK                      H 65           1:52:30    23:56 
   12 Arne Pedersen                67 Mariager Fjord OK             H 65           1:54:28    25:54 
   13 Ole Svendsen                 65 OK Roskilde                   H 65           1:55:40    27:06 
   14 Søren Thoustrup Jørgensen    68 OK 73                         H 65           1:57:07    28:33 
   15 Arne Bech                    65 OK 73                         H 65           1:57:25    28:51 
   16 Erik Anders Jensen           66 Silkeborg OK                  H 65           1:59:07    30:33 
   17 Flemming Marcussen           65 Helsingør SOK                 H 65           2:01:38    33:04 
   18 Naja Dan Møller              45 Allerød OK                    D 35           2:04:04    35:30 
   19 Dan Haagerup                 66 Tisvilde Hegn OK              H 65           2:07:13    38:39 
   20 Holger Mikkelsen             68 Odense OK                     H 65           2:07:24    38:50 
   21 Henning Løwenstein           69 FIF Hillerød Orientering      H 65           2:14:48    46:14 
   22 Knud Dam                     65 Kildeholm OK                  H 65           2:16:22    47:48 
   23 Dorthe Munktved              44 Allerød OK                    D 35           2:18:50    50:16 
   24 Palle Møller Nielsen         66 Odense OK                     H 65           2:27:35    59:01 
   25 Niels Lyhne                  67 Herlufsholm OK                H 65           2:28:00    59:26 
   26 Jeannette Dan Møller         40 Allerød OK                    D 35           2:34:38  1:06:04 

      John Miené                   68 Helsingør SOK                 H 65      Ikke startet          



Bane 9  (25)            10.5 km   24 K                     

    1 Charlotte Thrane             44 OK Øst Birkerød               D 40           1:18:57     0:00 
    2 Emma Klingenberg             16 Faaborg OK                    D 16           1:19:05     0:08 
    3 Hanne Fogh                   41 OK Sorø                       D 40           1:23:43     4:46 
    4 Stine Bagger Hagner          16 Silkeborg OK                  D 16           1:26:47     7:50 
    5 Astrid Ank Jørgensen         15 Horsens OK                    D 16           1:30:53    11:56 
    6 Marianne Lynge Krogh         42 Kolding OK                    D 40           1:32:42    13:45 
    7 Eva Smedegaard               42 OK Sorø                       D 40           1:34:04    15:07 
    8 Bodil Karlsmose Kliem        40 Farum OK                      D 40           1:35:30    16:33 
    9 Anne Maarup                  44 FIF Hillerød Orientering      D 40           1:37:12    18:15 
   10 Cæcilie Christoffersen       16 Faaborg OK                    D 16           1:37:39    18:42 
   11 Miri Thrane Ødum             13 OK Øst Birkerød               D 16           1:38:06    19:09 
   12 Camilla Bevensee             14 OK H.T.F.                     D 16           1:41:09    22:12 
   13 Maria Douglas Stilling       43 FIF Hillerød Orientering      D 40           1:41:48    22:51 
   14 Linnea S. Udholm             13 Aalborg OK                    D 16           1:44:07    25:10 
   15 Sidsel Dan Hull              14 Allerød OK                    D 16           1:47:39    28:42 
   16 Sandra Simonsen              40 FIF Hillerød Orientering      D 40           1:50:20    31:23 
   17 Ita Klingenberg              15 Faaborg OK                    D 16           1:56:20    37:23 
   18 Emma Roos Friis              14 Allerød OK                    D 16           1:56:53    37:56 
   19 Marianne Kirkega (HI)        43 F.K.B.U. o-afd.               D 40           1:57:22    38:25 
   20 Amalie Tripax                13 OK Roskilde                   D 16           1:58:48    39:51 
   21 Caroline Wilken              15 Søllerød OK                   D 16           1:59:00    40:03 
   22 Ethna Cavanagh               43 Faaborg OK                    D 40           2:00:09    41:12 
   23 Bothilde Benedik Nielsen     14 OK 73                         D 16           2:09:41    50:44 
   24 Cecilie Smedegaa Madsen      15 OK Sorø                       D 16           2:34:20  1:15:23 

