DM Ultralang - Skjoldenæsholmma 15-09-2008 23:16
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

 Stnr    Brik Navn                        År Klub                                Start 


D 21  (13)         

  101  504399 Henriette Finderup          30 OK Pan Århus                     11:02:00 
  102  500488 Pernille Sommer             27 OK Øst Birkerød                  11:06:00 
  103  216321 Maja Bramming               22 Odense OK                        11:10:00 
  104  504400 Pernille Brunstedt          31 OK Øst Birkerød                  11:14:00 
  105  870831 Mette Hjerrild              21 OK Pan Århus                     11:18:00 
  106         Anne-Mette Jansen           34 OK Roskilde                      11:22:00 
  107         Vakant                         Vakant                           11:26:00 
  108         Kristine Baagø              29 AKIF                             11:30:00 
  109  600014 Line Søderlund              21 Farum OK                         11:34:00 
  110  652112 Dorte Dahl                  43 FIF Hillerød Orientering         11:38:00 
  111  600675 Anne Marie Thommesen        33 Ballerup OK                      11:42:00 
  112  351242 Helle Bobach                26 Aalborg OK                       11:46:00 
  113         Masha Semak                 23 Farum OK                         11:50:00 



D 35  (6)          

 3601         Susanne Loft Thyssen        38 Horsens OK                       10:42:00 
 3602  407776 Jeannette Dan Møller        40 Allerød OK                       10:44:00 
 3603  239264 Nina Hoffmann               35 Hærens Officersskoles IF         10:46:00 
 3604  501264 Dorthe Munktved             44 Allerød OK                       10:48:00 
 3605  308190 Annette Rost                   OK Sorø                          10:50:00 
 3606  407779 Naja Dan Møller             45 Allerød OK                       10:52:00 



D 45  (14)         

 4601  226517 Mette Filskov               49 OK Sorø                          10:33:00 
 4602  213858 Ulla Place Petersen         46 Allerød OK                       10:35:00 
 4603  213998 Lena Wraa                   46 Tisvilde Hegn OK                 10:37:00 
 4604  302124 Birgitte Erskov Halland     48 OK Øst Birkerød                  10:39:00 
 4605  209195 Anette Egander Grøn         48 Mariager Fjord OK                10:41:00 
 4606  407181 Bente Madsen Johnsen        49 Tisvilde Hegn OK                 10:43:00 
 4607  500445 Annette Bonde               46 Ballerup OK                      10:45:00 
 4608  421766 Maria Iben Sell-Petersen    46 OK Skærmen                       10:47:00 
 4609         Lone Karlsmose Gamble       45 Farum OK                         10:49:00 
 4610  331774 Kirsten Urhøj               47 Tisvilde Hegn OK                 10:51:00 
 4611  216747 Dorthe Hansen               49 Silkeborg OK                     10:53:00 
 4612  263572 Karen Jensen                45 OK Øst Birkerød                  10:55:00 
 4613  246414 Birgitte Birck              49 Allerød OK                       10:57:00 
 4614  308140 Anette Holm                 45 Farum OK                         10:59:00 



H 21  (18)         

    1  998888 Henrik Bjørn Hansen         40 FIF Hillerød Orientering         10:01:00 
    2  553383 Anders Fredsgaar Nielsen    28 OK Skærmen                       10:05:00 
    3         Lars Lindstrøm              30 FIF Hillerød Orientering         10:09:00 
    4 2003543 Ross Morrison               23 Odense OK                        10:13:00 
    5  501276 Jeppe Ruud                  23 FIF Hillerød Orientering         10:17:00 
    6  351327 Thomas Gadsbølle            21 OK Esbjerg                       10:21:00 
    7         Flemming Jørgensen          41 OK Snab                          10:25:00 
    8         Rasmus Nielsen              34 Tisvilde Hegn OK                 10:29:00 
    9         Vakant                         Vakant                           10:33:00 
   10         Simon Møller Grimstrup      32 Silkeborg OK                     10:37:00 
   11  500543 Rasmus Djurhuus             22 FIF Hillerød Orientering         10:41:00 
   12  740804 René Rokkjær                34 OK Pan Århus                     10:45:00 
   13  810101 Rasmus Oscar                27 Faaborg OK                       10:49:00 
   14  750000 RunO Olsen                  30 Tisvilde Hegn OK                 10:53:00 
   15  501261 Anders Konring Olesen       21 FIF Hillerød Orientering         10:57:00 
   16  600013 Ulrik Nielsen               24 Søllerød OK                      11:01:00 
   17  983960 Rico Hejlskov Mogensen      21 St. Binderup OK                  11:05:00 
   18  770918 Michael Sørensen            31 Tisvilde Hegn OK                 11:09:00 



H 35  (10)         

 3501  710802 Thomas Jensen               37 Tisvilde Hegn OK                 10:00:00 
 3502  700103 Mads Mikkelsen              38 Horsens OK                       10:02:00 
 3503  666665 Jesper Jensen               37 Farum OK                         10:04:00 
 3504  407161 Lars Rasmussen              36 Ballerup OK                      10:06:00 
 3505  501265 Lars Munktved               39 Allerød OK                       10:08:00 
 3506         Peter Reibert Hansen        37 FIF Hillerød Orientering         10:10:00 
 3507         Carsten Thyssen             39 Horsens OK                       10:12:00 
 3508         Lars Nielsen                39 Kolding OK                       10:14:00 
 3509  721122 Morten Ploug                36 Ballerup OK                      10:16:00 
 3510  701070 Ulrik Staugaard             38 FIF Hillerød Orientering         10:18:00 



H 45  (31)         

 4501         Bjarke Sucksdorff           47 OK 73                            10:00:00 
 4502  500489 Helge Lang Pedersen         45 Farum OK                         10:02:00 
 4503         Ole Jensen                  48 Mariager Fjord OK                10:04:00 
 4504         Uffe Bach                   50 OK Djurs                         10:06:00 
 4505         Arne Kristensen             49 Herlufsholm OK                   10:08:00 
 4506  621312 Henrik Arnsted              46 OK 73                            10:10:00 
 4507         Bjarne B. Jensen            48 Helsingør SOK                    10:12:00 
 4508  601019 Søren Maarup                48 Kolding OK                       10:14:00 
 4509         Jesper Børsting             45 Herlufsholm OK                   10:16:00 
 4510  348378 Christian Ingers Overvad    46 OK Pan Århus                     10:18:00 
 4511         Thomas Ullner               46 OK Djurs                         10:20:00 
 4512  501268 Troels Christensen          47 Ballerup OK                      10:22:00 
 4513  355593 Claus Wigen                 48 KFIU Orientering                 10:24:00 
 4514  234775 Søren Klingenberg           48 Faaborg OK                       10:26:00 
 4515  500181 Bjarne Topp                 45 OK Øst Birkerød                  10:28:00 
 4516  626364 Torben Utzon                46 OK Pan Århus                     10:30:00 
 4517  246465 Ole Jensen                  47 Tisvilde Hegn OK                 10:32:00 
 4518  501270 Peter Østergaard            48 OK 73                            10:34:00 
 4519         Jens Børsting               48 Silkeborg OK                     10:36:00 
 4520         Claus Odgaard               45 OK 73                            10:38:00 
 4521         Henrik Nielsen              48 Tisvilde Hegn OK                 10:40:00 
 4522  632209 Frank Rasmussen             45 Ballerup OK                      10:42:00 
 4523         Steen Stausholm             48 Farum OK                         10:44:00 
 4524         Birger Johansen             47 Silkeborg OK                     10:46:00 
 4525         Jens Viktor Nørgaard        48 OK 73                            10:48:00 
 4526  344134 Torben Schorlemmer          47 Ballerup OK                      10:50:00 
 4527         Kaj Munck                   48 Herlufsholm OK                   10:52:00 
 4528         Henrik Albahn               48 Tisvilde Hegn OK                 10:54:00 
 4529   87646 Mandus Andresen             49 OK H.T.F.                        10:56:00 
 4530         Alex Lund Nielsen           46 Horsens OK                       10:58:00 
 4531  407712 Claus F. Christensen        45 OK FROS                          11:00:00 



H 55  (30)         

 5501   44694 Emil Olesen                 58 FIF Hillerød Orientering         10:29:00 
 5502  411857 Keld Gade                   55 Viborg OK                        10:31:00 
 5503  602204 Jørgen Münster-Swendsen     59 Søllerød OK                      10:33:00 
 5504  239272 Kim Folander                57 O-63                             10:35:00 
 5505  246417 Ebbe Kajberg                58 O.C. Slagelse                    10:37:00 
 5506   39877 Erik Sørensen               58 Allerød OK                       10:39:00 
 5507  212999 Eigil Nielsen               59 Horsens OK                       10:41:00 
 5508         Jens Fladberg               56 Herlufsholm OK                   10:43:00 
 5509  343801 Niels Raagaard              56 Søllerød OK                      10:45:00 
 5510  504398 Aksel Andersen              56 OK Roskilde                      10:47:00 
 5511  505026 Henrik Ole Petersen         56 Allerød OK                       10:49:00 
 5512  246437 Niels Jørgen Pedersen       56 Køge OK                          10:51:00 
 5513         Knud Fjordvald              58 Silkeborg OK                     10:53:00 
 5514  351237 Jens Jørgen Jensen          58 Herning Orienteringsklub         10:55:00 
 5515  505599 Christian Strandgaard       59 Søllerød OK                      10:57:00 
 5516  344248 Steen Frandsen              59 Viborg OK                        10:59:00 
 5517  308076 Gunnar Grue-Sørensen        58 Tisvilde Hegn OK                 11:01:00 
 5518  202098 Helmuth Hansen              57 Herlufsholm OK                   11:03:00 
 5519  407708 Sven Madsen                 57 OK FROS                          11:05:00 
 5520  242022 Bjarne Christensen          56 Odense OK                        11:07:00 
 5521  234439 Leif Jensen                 59 OK Skærmen                       11:09:00 
 5522  340154 Claus Thomsen Boe           55 Odense OK                        11:11:00 
 5523  209198 Poul Egander Grøn           57 Mariager Fjord OK                11:13:00 
 5524  501280 Keld Johnsen                58 Tisvilde Hegn OK                 11:15:00 
 5525  404202 Carl Henrik Guldbæk         59 OK Skærmen                       11:17:00 
 5526  500122 Leif E. Larsen              56 Tisvilde Hegn OK                 11:19:00 
 5527  407109 Kai Beck-Andersen           56 Farum OK                         11:21:00 
 5528  500115 Flemming Wendelboe          57 Helsingør SOK                    11:23:00 
 5529 1301728 Ole Galle                   56 Holbæk OK                        11:25:00 
 5530    4172 John Holm                   57 OK Pan Århus                     11:27:00 



H 65  (21)         

 6501  202355 Henning Løwenstein          69 FIF Hillerød Orientering         10:00:00 
 6502  403059 Jørn Thomsen                66 Kolding OK                       10:02:00 
 6503  209105 Knud Sørensen               69 OK Pan Århus                     10:04:00 
 6504  501138 Ole Svendsen                65 OK Roskilde                      10:06:00 
 6505  421565 Hans Nielsen                65 OK H.T.F.                        10:08:00 
 6506  213904 Arne Pedersen               67 Mariager Fjord OK                10:10:00 
 6507  250011 Arne Grøndahl               65 Søllerød OK                      10:12:00 
 6508  202088 Niels Lyhne                 67 Herlufsholm OK                   10:14:00 
 6509  240000 John Miené                  68 Helsingør SOK                    10:16:00 
 6510  422477 Knud Dam                    65 Kildeholm OK                     10:18:00 
 6511  504434 Mogens Hansen               66 OK Skærmen                       10:20:00 
 6512  351374 H. V. Jensen                66 Odense OK                        10:22:00 
 6513         Arne Bech                   65 OK 73                            10:24:00 
 6514  302067 Palle Møller Nielsen        66 Odense OK                        10:26:00 
 6515  500127 Søren Thoustrup Jørgensen   68 OK 73                            10:28:00 
 6516  217433 Holger Mikkelsen            68 Odense OK                        10:30:00 
 6517  500111 Henning Nielsen             68 Farum OK                         10:32:00 
 6518  308175 Flemming Marcussen          65 Helsingør SOK                    10:34:00 
 6519  249661 Erik Anders Jensen          66 Silkeborg OK                     10:36:00 
 6520  308069 Dan Haagerup                66 Tisvilde Hegn OK                 10:38:00 
 6521  202051 Bjarne Pedersen             66 OK Roskilde                      10:40:00 



D 65  (8)          

 6601  407757 Inger Jensen                66 KFIU Orientering                 10:01:00 
 6602  302015 Annelise Hansen             66 FIF Hillerød Orientering         10:03:00 
 6603  250026 Kirsten Olsen               65 Søllerød OK                      10:05:00 
 6604  263562 Ellis Byrgiel Sommer        65 OK Øst Birkerød                  10:07:00 
 6605  202017 Helen Neregaard             69 Tisvilde Hegn OK                 10:09:00 
 6606  302061 Kirsten Truelsen            69 Ballerup OK                      10:11:00 
 6607  202018 Aase Neregaard              66 Tisvilde Hegn OK                 10:13:00 
 6608         Vakant                         Vakant                           10:15:00 



D 50  (6)          

 5101   44693 Eva Konring Olesen          53 FIF Hillerød Orientering         11:18:00 
 5102  308177 Lene Jensen                 52 Helsingør SOK                    11:20:00 
 5103  421778 Inge Price Jensen           52 Odense OK                        11:22:00 
 5104  500199 Tove Sonne Andersen         51 OK Øst Birkerød                  11:24:00 
 5105  241810 Britt Hermanrud             51 Odense OK                        11:26:00 
 5106  308116 Johanne Lind                54 Ballerup OK                      11:28:00 



H 50  (27)         

 5001  504440 Niels la Cour Bentzon       53 Søllerød OK                      10:01:00 
 5002  308173 Thomas Østergaard           53 OK Øst Birkerød                  10:03:00 
 5003  550529 Lars Hanghøj Petersen       53 Ballerup OK                      10:05:00 
 5004  500112 Lars Basballe               50 KFIU Orientering                 10:07:00 
 5005  500108 Jørgen Skaarup              52 Ballerup OK                      10:09:00 
 5006  302149 Jørgen Pedersen             50 AS Feltsport                     10:11:00 
 5007  213914 Gert Rebsdorf               52 Mariager Fjord OK                10:13:00 
 5008  216740 Erik Bobach                 50 Silkeborg OK                     10:15:00 
 5009  355546 Carsten Hansen              52 FIF Hillerød Orientering         10:17:00 
 5010  302177 John Høegh Petersen         54 Allerød OK                       10:19:00 
 5011  308019 Svend-Erik Munck            51 Herlufsholm OK                   10:21:00 
 5012  308156 Rolf Lund                   52 Helsingør SOK                    10:23:00 
 5013  407140 Michael Hjorth              50 OK 73                            10:25:00 
 5014  245003 Arne Bertelsen              50 OK H.T.F.                        10:27:00 
 5015  348357 Jens Kristensen             51 Nykøbing F. Roklub - oriente     10:29:00 
 5016  246410 Hakon Mosbech               54 OK Skærmen                       10:31:00 
 5017  572803 Gregers Jørgensen           51 Ballerup OK                      10:33:00 
 5018  308016 Frede Scheye                55 Herlufsholm OK                   10:35:00 
 5019  202347 Lauge S. Sørensen           50 FIF Hillerød Orientering         10:37:00 
 5020  680035 Ole D. Jensen               53 Tisvilde Hegn OK                 10:39:00 
 5021  415517 Steffen Alm                 53 OK H.T.F.                        10:41:00 
 5022  342082 Michael Parvang             52 Søllerød OK                      10:43:00 
 5023  351321 Ole Gadsbølle               51 OK Esbjerg                       10:45:00 
 5024  239922 Bjarne Iversen              54 KFIU Orientering                 10:47:00 
 5025  501278 Lars Konradsen              51 FIF Hillerød Orientering         10:49:00 
 5026  581226 Troels Bent Hansen          50 Allerød OK                       10:51:00 
 5027  302099 Niels Aabye (HI)            51 F.K.B.U. o-afd.                  10:53:00 



H 60  (23)         

 6001  407199 Leif B. Nielsen             62 Herning Orienteringsklub         10:00:00 
 6002  250093 Niels Landsperg             61 Tisvilde Hegn OK                 10:02:00 
 6003  237517 Ronnie MacGrail             60 Søllerød OK                      10:04:00 
 6004         Jørgen Olesen               63 Odense Politis Idrætsforenin     10:06:00 
 6005  407120 Svend Mortensen             60 Tisvilde Hegn OK                 10:08:00 
 6006  504534 Karsten Funder              63 FIF Hillerød Orientering         10:10:00 
 6007  308015 Preben Lupnaav              62 Herlufsholm OK                   10:12:00 
 6008    4114 Flemming Nørgaard           64 OK Pan Århus                     10:14:00 
 6009  250006 Karsten Schultz             61 FIF Hillerød Orientering         10:16:00 
 6010   49183 Karl Kristian Terkelsen     63 OK GORM                          10:18:00 
 6011  308160 Erik Løvgren Jensen         63 Køge OK                          10:20:00 
 6012         Erik Damgaard               61 Odense Politis Idrætsforenin     10:22:00 
 6013  631147 Klaus Olsen                 61 Tisvilde Hegn OK                 10:24:00 
 6014         Poul Henning Pedersen       62 OK Vendelboerne                  10:26:00 
 6015  308074 Niels-Henrik Holscher       64 O-63                             10:28:00 
 6016  308004 John Pihl                   62 Helsingør SOK                    10:30:00 
 6017  354625 Hans Christian Strib        60 Ballerup OK                      10:32:00 
 6018  504393 Leif S. Knudsen             60 Faaborg OK                       10:34:00 
 6019  409495 Poul Bobach                 61 Aalborg OK                       10:36:00 
 6020  202047 Janne Brunstedt             60 OK Roskilde                      10:38:00 
 6021  680027 Karsten Richardt            61 Køge OK                          10:40:00 
 6022  403153 Henning Larsen              60 Horsens OK                       10:42:00 
 6023  344972 Tage Ebbensgaard            60 Køge OK                          10:44:00 



D 55  (18)         

 5601         Anne Sørensen               58 Helsingør SOK                    10:20:00 
 5602  250002 Birgit Hausner              58 OK S.G.                          10:22:00 
 5603  202350 Betty Folino                55 FIF Hillerød Orientering         10:24:00 
 5604  504392 Lis Knudsen                 57 Faaborg OK                       10:26:00 
 5605  405150 Kirsten Bobach              56 Aalborg OK                       10:28:00 
 5606  308167 Annie Bøving Michaelsen     58 Tisvilde Hegn OK                 10:30:00 
 5607  239919 Lisbet Hansen               55 KFIU Orientering                 10:32:00 
 5608  212998 Ellen Nielsen               59 Horsens OK                       10:34:00 
 5609  202073 Birgit Olsen                57 Tisvilde Hegn OK                 10:36:00 
 5610  234448 Kirsten Nymann Petersen     59 OK Øst Birkerød                  10:38:00 
 5611  308075 Gerda Christiansen          57 Tisvilde Hegn OK                 10:40:00 
 5612  500180 Janet Bentzen               58 OK Øst Birkerød                  10:42:00 
 5613  202353 Maja Lorenz                 57 FIF Hillerød Orientering         10:44:00 
 5614  237544 Lisbeth Damsgaard           58 Søllerød OK                      10:46:00 
 5615  308007 Merete Ravnshøj Andersen    57 Herlufsholm OK                   10:48:00 
 5616  351330 Ulla Hooge                  59 OK Skærmen                       10:50:00 
 5617  411858 Pia Gade                    55 Viborg OK                        10:52:00 
 5618  308057 Inger Kirkegaard            59 Tisvilde Hegn OK                 10:54:00 



D 60  (7)          

 6101         Alice Bech                  61 OK 73                            10:46:00 
 6102  351331 Mona Nørgaard               60 OK Pan Århus                     10:48:00 
 6103  209083 Asta Terkelsen              63 OK GORM                          10:50:00 
 6104  351407 Edith Sørensen              61 Aalborg OK                       10:52:00 
 6105  362410 Inge Jørgensen              63 OK Roskilde                      10:54:00 
 6106  209107 Lilian Sørensen             63 OK Pan Århus                     10:56:00 
 6107  407733 Lise Kolte                  62 KFIU Orientering                 10:58:00 



H 40  (21)         

 4001  711267 Jens Knud Maarup            41 Farum OK                         10:01:00 
 4002  308186 Jan Kuno Rost               68 OK Sorø                          10:03:00 
 4003         Anders Edsen                44 Aarhus 1900 Orientering          10:05:00 
 4004         Ole Hansen                  42 Helsingør SOK                    10:07:00 
 4005  202090 Claus Cederberg             40 Ballerup OK                      10:09:00 
 4006         Jesper Fenger-Grøn          40 OK Snab                          10:11:00 
 4007         Henrik Bach                 43 Mariager Fjord OK                10:13:00 
 4008         Bo Simonsen                 43 FIF Hillerød Orientering         10:15:00 
 4009  500187 Rasmus Ødum                 43 OK Øst Birkerød                  10:17:00 
 4010         Allan Baagø                 41 AKIF                             10:19:00 
 4011  504395 Morten Hass                 41 OK Sorø                          10:21:00 
 4012  249361 Alex Ottesen                41 Ballerup OK                      10:23:00 
 4013  504432 Henrik B. Thomsen           42 OK Esbjerg                       10:25:00 
 4014  895262 Sten Skytte Kirk (HI)       44 F.K.B.U. o-afd.                  10:27:00 
 4015         Morten Neregaard            41 Tisvilde Hegn OK                 10:29:00 
 4016  501133 Kristian Kærsgaard          42 OK Sorø                          10:31:00 
 4017  501136 Ole Lind                    43 Ballerup OK                      10:33:00 
 4018  501267 Tim Falck Weber             43 Tisvilde Hegn OK                 10:35:00 
 4019         Flemming Aa. Bruun          43 Farum OK                         10:37:00 
 4020         Henrik Markvardsen          42 Tisvilde Hegn OK                 10:39:00 
 4021  209082 Claus Grøn Lyngby           41 OK GORM                          10:41:00 



H 70  (12)         

 7001  419747 Gunnar Tamberg              72 Ballerup OK                      10:54:00 
 7002  348373 Frank Sandgreen (HI)        70 F.K.B.U. o-afd.                  10:56:00 
 7003  249328 Bendt Frandsen              71 Farum OK                         10:58:00 
 7004  241837 Preben Christiansen         72 Odense OK                        11:00:00 
 7005  351408 Kai Ø. Laursen              70 Aalborg OK                       11:02:00 
 7006  308090 Govert Heede                70 Ballerup OK                      11:04:00 
 7007  202019 Egon Neregaard              70 Tisvilde Hegn OK                 11:06:00 
 7008  241946 Jørgen Voigt Arnsted        72 Odense OK                        11:08:00 
 7009  250092 Mogens Køhler               70 Ballerup OK                      11:10:00 
 7010  308058 Kurt Valery                 70 Tisvilde Hegn OK                 11:12:00 
 7011  308155 Jørgen Jensen               70 Helsingør SOK                    11:14:00 
 7012  302143 Carl Djurhuus               70 Kildeholm OK                     11:16:00 



D 40  (10)         

 4101  216799 Maria Douglas Stilling      43 FIF Hillerød Orientering         11:13:00 
 4102  302094 Marianne Kirkega (HI)       43 F.K.B.U. o-afd.                  11:15:00 
 4103   57763 Charlotte Thrane            44 OK Øst Birkerød                  11:17:00 
 4104  213966 Anne Maarup                 44 FIF Hillerød Orientering         11:19:00 
 4105  348377 Bodil Karlsmose Kliem       40 Farum OK                         11:21:00 
 4106  407783 Marianne Lynge Krogh        42 Kolding OK                       11:23:00 
 4107  308907 Sandra Simonsen             40 FIF Hillerød Orientering         11:25:00 
 4108  249672 Hanne Fogh                  41 OK Sorø                          11:27:00 
 4109  234694 Ethna Cavanagh              43 Faaborg OK                       11:29:00 
 4110  226394 Eva Smedegaard              42 OK Sorø                          11:31:00 



D 70  (6)          

 7101  308197 Ester Staffe                71 O.C. Slagelse                    10:08:00 
 7102  202074 Susan Tamberg               70 Ballerup OK                      10:10:00 
 7103  234511 Inge Madsen                 71 OK 73                            10:12:00 
 7104  263551 Inge Topp                   71 OK Øst Birkerød                  10:14:00 
 7105  308037 Grethe Tetens               75 Søllerød OK                      10:16:00 
 7106  351324 Birgit Andersen             72 O.C. Slagelse                    10:18:00 



H 75  (8)          

 7501  246487 Palle Bay                   77 Køge OK                          10:17:00 
 7502         Bjørn Momsen                79 Silkeborg OK                     10:19:00 
 7503         Jakob Ravn                  75 Horsens OK                       10:21:00 
 7504  308055 Ole Hansen                  75 OK 73                            10:23:00 
 7505  302087 Kurt Dose                   79 Køge OK                          10:25:00 
 7506  250098 Jørgen Poulsen              78 OK 73                            10:27:00 
 7507  308061 Peter Larsen                77 Helsingør SOK                    10:29:00 
 7508  348355 Ottar Kristensen (JIF)      76 F.K.B.U. o-afd.                  10:31:00 



H 80  (4)          

 8001  331786 Børge W. Mogensen           84 OK 73                            10:00:00 
 8002  302112 Poul Erik Birk Jakobsen     82 Tisvilde Hegn OK                 10:02:00 
 8003  202022 Ib Glud Konradsen           82 Søllerød OK                      10:04:00 
 8004  308050 Thorkil Hansen              86 OK 73                            10:06:00 



D 19-20  (8)       

  320         Vakant                         Vakant                           11:18:00 
  321  234599 Inge S. Knudsen             19 Odense OK                        11:22:00 
  322  202055 Lærke Sørensen              19 OK Roskilde                      11:26:00 
  323  216781 Marie Dybdal                19 Aarhus 1900 Orientering          11:30:00 
  324  505022 Lærke Lundedal Jensen       20 FIF Hillerød Orientering         11:34:00 
  325  890929 Camilla Bergmann            19 Allerød OK                       11:38:00 
  326  892306 Zenia Hejlskov Mogensen     19 St. Binderup OK                  11:42:00 
  327  415522 Maja Alm                    20 OK H.T.F.                        11:46:00 



H 19-20  (8)       

  220         Vakant                         Vakant                           11:12:00 
  221         Kim Baunehøj Pedersen       19 OK Roskilde                      11:16:00 
  222  890608 Per Hjerrild                19 OK Pan Århus                     11:20:00 
  223 2003503 Tobias Midtgaard Frich      19 OK Roskilde                      11:24:00 
  224  895258 Michael Kreiberg            19 OK Roskilde                      11:28:00 
  225  556655 Andreas Olesen              20 FIF Hillerød Orientering         11:32:00 
  226  890425 Rasmus Folino Nielsen       19 FIF Hillerød Orientering         11:36:00 
  227  242017 Rasmus Kiilerich Kragh      19 Skive AMOK                       11:40:00 



D 16  (15)         

 1601  407786 Amalie Tripax               13 OK Roskilde                      10:43:00 
 1602  308143 Emma Roos Friis             14 Allerød OK                       10:45:00 
 1603  216789 Bothilde Benedik Nielsen    14 OK 73                            10:47:00 
 1604         Linnea S. Udholm            13 Aalborg OK                       10:49:00 
 1605         Camilla Bevensee            14 OK H.T.F.                        10:51:00 
 1606  212920 Astrid Ank Jørgensen        15 Horsens OK                       10:53:00 
 1607  249642 Miri Thrane Ødum            13 OK Øst Birkerød                  10:55:00 
 1608  351368 Stine Bagger Hagner         16 Silkeborg OK                     10:57:00 
 1609  229362 Ita Klingenberg             15 Faaborg OK                       10:59:00 
 1610  423258 Maya Elise Filskov          15 OK Sorø                          11:01:00 
 1611  343314 Cæcilie Christoffersen      16 Faaborg OK                       11:03:00 
 1612  201515 Cecilie Smedegaa Madsen     15 OK Sorø                          11:05:00 
 1613  229532 Emma Klingenberg            16 Faaborg OK                       11:07:00 
 1614  216757 Caroline Wilken             15 Søllerød OK                      11:09:00 
 1615  308144 Sidsel Dan Hull             14 Allerød OK                       11:11:00 



H 16  (14)         

 1501  504694 Jonas Falck Weber           14 Tisvilde Hegn OK                 10:01:00 
 1502  209197 Lars Hjerrild               15 OK Pan Århus                     10:03:00 
 1503  680026 Thor Nørskov                14 OK Øst Birkerød                  10:05:00 
 1504  351398 Rasmus Sørensen             13 OK Melfar                        10:07:00 
 1505  209077 Lars Kaliebe                16 OK GORM                          10:09:00 
 1506  895449 Joakim Sehested Sie         14 OK Øst Birkerød                  10:11:00 
 1507  341569 Magnus Færing Asmussen      16 Svendborg OK                     10:13:00 
 1508  680034 Marius Thrane Ødum          16 OK Øst Birkerød                  10:15:00 
 1509  302051 Martin Midtgaard Frich      15 OK Roskilde                      10:17:00 
 1510  348379 Jacob Ingerslev Overvad     15 OK Pan Århus                     10:19:00 
 1511  940504 Stefan Frands Petersen      14 Allerød OK                       10:21:00 
 1512  231365 Conor Klingenberg           13 Faaborg OK                       10:23:00 
 1513         Jakob Ekhard Edsen          15 Aarhus 1900 Orientering          10:25:00 
 1514  351397 Mikkel Sørensen             15 OK Melfar                        10:27:00 



D 17-18  (8)       

  301         Vakant                         Vakant                           10:46:00 
  302  239923 Rikke Østergaard            17 Søllerød OK                      10:50:00 
  303  911228 Rikke Zethner               17 OK Øst Birkerød                  10:54:00 
  304  500123 Line Elgård Nielsen         18 OK Øst Birkerød                  10:58:00 
  305  216782 Nanna Dybdal Abrahamsen     17 Aarhus 1900 Orientering          11:02:00 
  306  901113 Marie Hauerslev             18 OK Pan Århus                     11:06:00 
  307  504396 Ida Bobach                  17 Silkeborg OK                     11:10:00 
  308  504532 Signe Klinting              18 FIF Hillerød Orientering         11:14:00 



H 17-18  (13)      

  201         Vakant                         Vakant                           10:20:00 
  202  501690 Peter Overgaard             18 OK Pan Århus                     10:24:00 
  203         Bjarke Boserup              18 Aalborg OK                       10:28:00 
  204         Simon Kristensen            18 Nykøbing F. Roklub - oriente     10:32:00 
  205  910822 Andreas Bergmann            17 Allerød OK                       10:36:00 
  206  212905 Niklas Ingwersen            17 Horsens OK                       10:40:00 
  207         Lasse Grøn                  18 Mariager Fjord OK                10:44:00 
  208  351372 Mikkel Johansen             17 Aalborg OK                       10:48:00 
  209         Daniel H. Jensen            18 OK H.T.F.                        10:52:00 
  210         Kristoffer Sloth            17 Aalborg OK                       10:56:00 
  211  820310 Søren S. Sørensen           18 FIF Hillerød Orientering         11:00:00 
  212  553372 Andreas Boesen              17 OK Roskilde                      11:04:00 
  213  500485 Rasmus Thrane Hansen        18 Søllerød OK                      11:08:00