DM Ultralang - Skjoldenæsholmma 15-09-2008 23:17
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2007

    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 


287 Hærens Officersskoles     

           52514 Michael Hoffmann             38  922017 6 km svær      12 
 10:46:00   3603 Nina Hoffmann                35  239264 D 35            6 



354 Søllerød OK               

 10:01:00   5001 Niels la Cour Bentzon        53  504440 H 50           27 
            6024 Troels Christiansen          28  500104 11 km svær      5 
 10:46:00   5614 Lisbeth Damsgaard            58  237544 D 55           18 
 10:12:00   6507 Arne Grøndahl                65  250011 H 65           21 
           86878 Jens Anders Hansen           49  245038 6 km svær      12 
 11:08:00    213 Rasmus Thrane Hansen         18  500485 H 17-18        13 
 10:04:00   8003 Ib Glud Konradsen            82  202022 H 80            4 
          103187 Jørgen Luxhøj                38  344218 6 km svær      12 
 10:04:00   6003 Ronnie MacGrail              60  237517 H 60           23 
 10:33:00   5503 Jørgen Münster-Swendsen      59  602204 H 55           30 
 11:01:00     16 Ulrik Nielsen                24  600013 H 21           18 
 10:05:00   6603 Kirsten Olsen                65  250026 D 65            8 
 10:43:00   5022 Michael Parvang              52  342082 H 50           27 
 10:45:00   5509 Niels Raagaard               56  343801 H 55           30 
 10:57:00   5515 Christian Strandgaard        59  505599 H 55           30 
 10:16:00   7105 Grethe Tetens                75  308037 D 70            6 
 11:09:00   1614 Caroline Wilken              15  216757 D 16           15 
 10:50:00    302 Rikke Østergaard             17  239923 D 17-18         8 



451 Herning Orienteringsk     

 10:55:00   5514 Jens Jørgen Jensen           58  351237 H 55           30 
 10:00:00   6001 Leif B. Nielsen              62  407199 H 60           23 



451 Aarhus 1900 Orienteri     

 11:02:00    305 Nanna Dybdal Abrahamsen      17  216782 D 17-18         8 
 11:30:00    323 Marie Dybdal                 19  216781 D 19-20         8 
 10:05:00   4003 Anders Edsen                 44         H 40           21 
 10:25:00   1513 Jakob Ekhard Edsen           15         H 16           14 



451 OK Pan Århus              

 11:02:00    101 Henriette Finderup           30  504399 D 21           13 
 11:06:00    306 Marie Hauerslev              18  901113 D 17-18         8 
 10:03:00   1502 Lars Hjerrild                15  209197 H 16           14 
 11:18:00    105 Mette Hjerrild               21  870831 D 21           13 
 11:20:00    222 Per Hjerrild                 19  890608 H 19-20         8 
 11:27:00   5530 John Holm                    57    4172 H 55           30 
 10:14:00   6008 Flemming Nørgaard            64    4114 H 60           23 
 10:48:00   6102 Mona Nørgaard                60  351331 D 60            7 
 10:24:00    202 Peter Overgaard              18  501690 H 17-18        13 
 10:18:00   4510 Christian Ingers Overvad     46  348378 H 45           31 
 10:19:00   1510 Jacob Ingerslev Overvad      15  348379 H 16           14 
 10:45:00     12 René Rokkjær                 34  740804 H 21           18 
 10:04:00   6503 Knud Sørensen                69  209105 H 65           21 
 10:56:00   6106 Lilian Sørensen              63  209107 D 60            7 
 10:30:00   4516 Torben Utzon                 46  626364 H 45           31 



452 Silkeborg OK              

 10:15:00   5008 Erik Bobach                  50  216740 H 50           27 
 11:10:00    307 Ida Bobach                   17  504396 D 17-18         8 
 10:36:00   4519 Jens Børsting                48         H 45           31 
 10:53:00   5513 Knud Fjordvald               58         H 55           30 
 10:37:00     10 Simon Møller Grimstrup       32         H 21           18 
 10:57:00   1608 Stine Bagger Hagner          16  351368 D 16           15 
 10:53:00   4611 Dorthe Hansen                49  216747 D 45           14 
 10:36:00   6519 Erik Anders Jensen           66  249661 H 65           21 
 10:46:00   4524 Birger Johansen              47         H 45           31 
 10:19:00   7502 Bjørn Momsen                 79         H 75            8 



452 Horsens OK                

 10:40:00    206 Niklas Ingwersen             17  212905 H 17-18        13 
 10:53:00   1606 Astrid Ank Jørgensen         15  212920 D 16           15 
 10:42:00   6022 Henning Larsen               60  403153 H 60           23 
 10:02:00   3502 Mads Mikkelsen               38  700103 H 35           10 
 10:58:00   4530 Alex Lund Nielsen            46         H 45           31 
 10:41:00   5507 Eigil Nielsen                59  212999 H 55           30 
 10:34:00   5608 Ellen Nielsen                59  212998 D 55           18 
 10:21:00   7503 Jakob Ravn                   75         H 75            8 
 10:12:00   3507 Carsten Thyssen              39         H 35           10 
 10:42:00   3601 Susanne Loft Thyssen         38         D 35            6 



452 Viborg OK                 

 10:59:00   5516 Steen Frandsen               59  344248 H 55           30 
 10:31:00   5502 Keld Gade                    55  411857 H 55           30 
 10:52:00   5617 Pia Gade                     55  411858 D 55           18 



452 Aalborg OK                

 11:46:00    112 Helle Bobach                 26  351242 D 21           13 
 10:28:00   5605 Kirsten Bobach               56  405150 D 55           18 
 10:36:00   6019 Poul Bobach                  61  409495 H 60           23 
 10:28:00    203 Bjarke Boserup               18         H 17-18        13 
 10:48:00    208 Mikkel Johansen              17  351372 H 17-18        13 
 11:02:00   7005 Kai Ø. Laursen               70  351408 H 70           12 
 10:56:00    210 Kristoffer Sloth             17         H 17-18        13 
 10:52:00   6104 Edith Sørensen               61  351407 D 60            7 
 10:49:00   1604 Linnea S. Udholm             13         D 16           15 



453 St. Binderup OK           

           38530 Frode Mogensen               56  429737 6 km svær      12 
 11:05:00     17 Rico Hejlskov Mogensen       21  983960 H 21           18 
 11:42:00    326 Zenia Hejlskov Mogensen      19  892306 D 19-20         8 



453 OK Vendelboerne           

 10:26:00   6014 Poul Henning Pedersen        62         H 60           23 



454 Odense Politis Idræts     

 10:22:00   6012 Erik Damgaard                61         H 60           23 
 10:06:00   6004 Jørgen Olesen                63         H 60           23 



454 Odense OK                 

 11:08:00   7008 Jørgen Voigt Arnsted         72  241946 H 70           12 
           31724 Annelise Just Boe            56  340153 6 km mellem     5 
 11:11:00   5522 Claus Thomsen Boe            55  340154 H 55           30 
 11:10:00    103 Maja Bramming                22  216321 D 21           13 
 11:07:00   5520 Bjarne Christensen           56  242022 H 55           30 
 11:00:00   7004 Preben Christiansen          72  241837 H 70           12 
 11:26:00   5105 Britt Hermanrud              51  241810 D 50            6 
 10:22:00   6512 H. V. Jensen                 66  351374 H 65           21 
 11:22:00   5103 Inge Price Jensen            52  421778 D 50            6 
 11:22:00    321 Inge S. Knudsen              19  234599 D 19-20         8 
 10:30:00   6516 Holger Mikkelsen             68  217433 H 65           21 
 10:13:00      4 Ross Morrison                23 2003543 H 21           18 
 10:26:00   6514 Palle Møller Nielsen         66  302067 H 65           21 



454 OK Melfar                 

           45642 Jesper Kristiansen           28  341277 11 km svær      5 
 10:27:00   1514 Mikkel Sørensen              15  351397 H 16           14 
 10:07:00   1504 Rasmus Sørensen              13  351398 H 16           14 
           70037 Thomas Sørensen              41  351396 11 km svær      5 



454 Svendborg OK              

 10:13:00   1507 Magnus Færing Asmussen       16  341569 H 16           14 



454 Kolding OK                

 11:23:00   4106 Marianne Lynge Krogh         42  407783 D 40           10 
 10:14:00   4508 Søren Maarup                 48  601019 H 45           31 
 10:14:00   3508 Lars Nielsen                 39         H 35           10 
 10:02:00   6502 Jørn Thomsen                 66  403059 H 65           21 
           51649 Lisbeth Thomsen              64  403058 6 km mellem     5 



454 OK H.T.F.                 

 11:46:00    327 Maja Alm                     20  415522 D 19-20         8 
 10:41:00   5021 Steffen Alm                  53  415517 H 50           27 
 10:56:00   4529 Mandus Andresen              49   87646 H 45           31 
 10:27:00   5014 Arne Bertelsen               50  245003 H 50           27 
           55097 Marie B. Bertelsen           14         6 km svær      12 
 10:51:00   1605 Camilla Bevensee             14         D 16           15 
 10:52:00    209 Daniel H. Jensen             18         H 17-18        13 
 10:08:00   6505 Hans Nielsen                 65  421565 H 65           21 



455 OK Esbjerg                

 10:45:00   5023 Ole Gadsbølle                51  351321 H 50           27 
 10:21:00      6 Thomas Gadsbølle             21  351327 H 21           18 
 10:25:00   4013 Henrik B. Thomsen            42  504432 H 40           21 



455 OK FROS                   

 11:00:00   4531 Claus F. Christensen         45  407712 H 45           31 
 11:05:00   5519 Sven Madsen                  57  407708 H 55           30 



455 OK Snab                   

 10:11:00   4006 Jesper Fenger-Grøn           40         H 40           21 
 10:25:00      7 Flemming Jørgensen           41         H 21           18 



456 OK GORM                   

 10:09:00   1505 Lars Kaliebe                 16  209077 H 16           14 
 10:41:00   4021 Claus Grøn Lyngby            41  209082 H 40           21 
 10:50:00   6103 Asta Terkelsen               63  209083 D 60            7 
 10:18:00   6010 Karl Kristian Terkelsen      63   49183 H 60           23 



456 F.K.B.U. o-afd.           

 10:56:00   7002 Frank Sandgreen (HI)         70  348373 H 70           12 
 11:15:00   4102 Marianne Kirkega (HI)        43  302094 D 40           10 
 10:53:00   5027 Niels Aabye (HI)             51  302099 H 50           27 
 10:27:00   4014 Sten Skytte Kirk (HI)        44  895262 H 40           21 
 10:31:00   7508 Ottar Kristensen (JIF)       76  348355 H 75            8 



457 AS Feltsport              

 10:11:00   5006 Jørgen Pedersen              50  302149 H 50           27 



457 KFIU Orientering          

 10:07:00   5004 Lars Basballe                50  500112 H 50           27 
            8666 Karl Aage Hald               62  407734 6 km svær      12 
 10:32:00   5607 Lisbet Hansen                55  239919 D 55           18 
 10:47:00   5024 Bjarne Iversen               54  239922 H 50           27 
 10:01:00   6601 Inger Jensen                 66  407757 D 65            8 
 10:58:00   6107 Lise Kolte                   62  407733 D 60            7 
           82818 Jan Frank Nielsen            49         11 km svær      5 
           96877 Thomas Pickering             43  263081 11 km svær      5 
 10:24:00   4513 Claus Wigen                  48  355593 H 45           31 



457 Ballerup OK               

 10:45:00   4607 Annette Bonde                46  500445 D 45           14 
 10:09:00   4005 Claus Cederberg              40  202090 H 40           21 
 10:22:00   4512 Troels Christensen           47  501268 H 45           31 
 11:04:00   7006 Govert Heede                 70  308090 H 70           12 
 10:33:00   5017 Gregers Jørgensen            51  572803 H 50           27 
 11:10:00   7009 Mogens Køhler                70  250092 H 70           12 
 11:28:00   5106 Johanne Lind                 54  308116 D 50            6 
 10:33:00   4017 Ole Lind                     43  501136 H 40           21 
 10:23:00   4012 Alex Ottesen                 41  249361 H 40           21 
 10:05:00   5003 Lars Hanghøj Petersen        53  550529 H 50           27 
 10:16:00   3509 Morten Ploug                 36  721122 H 35           10 
 10:42:00   4522 Frank Rasmussen              45  632209 H 45           31 
 10:06:00   3504 Lars Rasmussen               36  407161 H 35           10 
 10:50:00   4526 Torben Schorlemmer           47  344134 H 45           31 
 10:09:00   5005 Jørgen Skaarup               52  500108 H 50           27 
 10:32:00   6017 Hans Christian Strib         60  354625 H 60           23 
 10:54:00   7001 Gunnar Tamberg               72  419747 H 70           12 
 10:10:00   7102 Susan Tamberg                70  202074 D 70            6 
 11:42:00    111 Anne Marie Thommesen         33  600675 D 21           13 
 10:11:00   6606 Kirsten Truelsen             69  302061 D 65            8 



458 OK S.G.                   

 10:22:00   5602 Birgit Hausner               58  250002 D 55           18 



459 Helsingør SOK             

 10:07:00   4004 Ole Hansen                   42         H 40           21 
 10:12:00   4507 Bjarne B. Jensen             48         H 45           31 
 11:14:00   7011 Jørgen Jensen                70  308155 H 70           12 
 11:20:00   5102 Lene Jensen                  52  308177 D 50            6 
 10:29:00   7507 Peter Larsen                 77  308061 H 75            8 
 10:23:00   5012 Rolf Lund                    52  308156 H 50           27 
 10:34:00   6518 Flemming Marcussen           65  308175 H 65           21 
 10:16:00   6509 John Miené                   68  240000 H 65           21 
 10:30:00   6016 John Pihl                    62  308004 H 60           23 
 10:20:00   5601 Anne Sørensen                58         D 55           18 
 11:23:00   5528 Flemming Wendelboe           57  500115 H 55           30 



459 Tisvilde Hegn OK          

 10:54:00   4528 Henrik Albahn                48         H 45           31 
 10:40:00   5611 Gerda Christiansen           57  308075 D 55           18 
 11:01:00   5517 Gunnar Grue-Sørensen         58  308076 H 55           30 
 10:38:00   6520 Dan Haagerup                 66  308069 H 65           21 
 10:02:00   8002 Poul Erik Birk Jakobsen      82  302112 H 80            4 
 10:32:00   4517 Ole Jensen                   47  246465 H 45           31 
 10:39:00   5020 Ole D. Jensen                53  680035 H 50           27 
 10:00:00   3501 Thomas Jensen                37  710802 H 35           10 
 10:43:00   4606 Bente Madsen Johnsen         49  407181 D 45           14 
 11:15:00   5524 Keld Johnsen                 58  501280 H 55           30 
           14415 Asger Skytte Kirkegaard      11  553385 6 km mellem     5 
           95027 Astrid Skytte Kirkegaard     09  345235 4 km let        3 
 10:54:00   5618 Inger Kirkegaard             59  308057 D 55           18 
 10:02:00   6002 Niels Landsperg              61  250093 H 60           23 
 11:19:00   5526 Leif E. Larsen               56  500122 H 55           30 
 10:39:00   4020 Henrik Markvardsen           42         H 40           21 
 10:30:00   5606 Annie Bøving Michaelsen      58  308167 D 55           18 
 10:08:00   6005 Svend Mortensen              60  407120 H 60           23 
 11:06:00   7007 Egon Neregaard               70  202019 H 70           12 
 10:09:00   6605 Helen Neregaard              69  202017 D 65            8 
 10:29:00   4015 Morten Neregaard             41         H 40           21 
 10:13:00   6607 Aase Neregaard               66  202018 D 65            8 
 10:40:00   4521 Henrik Nielsen               48         H 45           31 
 10:29:00      8 Rasmus Nielsen               34         H 21           18 
 10:36:00   5609 Birgit Olsen                 57  202073 D 55           18 
 10:24:00   6013 Klaus Olsen                  61  631147 H 60           23 
 10:53:00     14 RunO Olsen                   30  750000 H 21           18 
 11:09:00     18 Michael Sørensen             31  770918 H 21           18 
 10:51:00   4610 Kirsten Urhøj                47  331774 D 45           14 
 11:12:00   7010 Kurt Valery                  70  308058 H 70           12 
 10:01:00   1501 Jonas Falck Weber            14  504694 H 16           14 
 10:35:00   4018 Tim Falck Weber              43  501267 H 40           21 
 10:37:00   4603 Lena Wraa                    46  213998 D 45           14 



459 FIF Hillerød Orienter     

 11:38:00    110 Dorte Dahl                   43  652112 D 21           13 
 10:41:00     11 Rasmus Djurhuus              22  500543 H 21           18 
 10:24:00   5603 Betty Folino                 55  202350 D 55           18 
 10:10:00   6006 Karsten Funder               63  504534 H 60           23 
          104656 Lena Koch Gehlshøj           54         6 km mellem     5 
 10:03:00   6602 Annelise Hansen              66  302015 D 65            8 
 10:17:00   5009 Carsten Hansen               52  355546 H 50           27 
 10:01:00      1 Henrik Bjørn Hansen          40  998888 H 21           18 
 10:10:00   3506 Peter Reibert Hansen         37         H 35           10 
 11:34:00    324 Lærke Lundedal Jensen        20  505022 D 19-20         8 
 11:14:00    308 Signe Klinting               18  504532 D 17-18         8 
 10:49:00   5025 Lars Konradsen               51  501278 H 50           27 
 10:09:00      3 Lars Lindstrøm               30         H 21           18 
 10:44:00   5613 Maja Lorenz                  57  202353 D 55           18 
             753 Gunnar Lorenzen              62  202343 6 km svær      12 
 10:00:00   6501 Henning Løwenstein           69  202355 H 65           21 
 11:19:00   4104 Anne Maarup                  44  213966 D 40           10 
 11:36:00    226 Rasmus Folino Nielsen        19  890425 H 19-20         8 
 10:57:00     15 Anders Konring Olesen        21  501261 H 21           18 
 11:32:00    225 Andreas Olesen               20  556655 H 19-20         8 
 10:29:00   5501 Emil Olesen                  58   44694 H 55           30 
 11:18:00   5101 Eva Konring Olesen           53   44693 D 50            6 
 10:17:00      5 Jeppe Ruud                   23  501276 H 21           18 
 10:16:00   6009 Karsten Schultz              61  250006 H 60           23 
 10:15:00   4008 Bo Simonsen                  43         H 40           21 
 11:25:00   4107 Sandra Simonsen              40  308907 D 40           10 
 10:18:00   3510 Ulrik Staugaard              38  701070 H 35           10 
 11:13:00   4101 Maria Douglas Stilling       43  216799 D 40           10 
 10:37:00   5019 Lauge S. Sørensen            50  202347 H 50           27 
 11:00:00    211 Søren S. Sørensen            18  820310 H 17-18        13 



459 Allerød OK                

 10:36:00    205 Andreas Bergmann             17  910822 H 17-18        13 
 11:38:00    325 Camilla Bergmann             19  890929 D 19-20         8 
 10:57:00   4613 Birgitte Birck               49  246414 D 45           14 
 10:45:00   1602 Emma Roos Friis              14  308143 D 16           15 
 10:51:00   5026 Troels Bent Hansen           50  581226 H 50           27 
 11:11:00   1615 Sidsel Dan Hull              14  308144 D 16           15 
 10:48:00   3604 Dorthe Munktved              44  501264 D 35            6 
 10:08:00   3505 Lars Munktved                39  501265 H 35           10 
 10:44:00   3602 Jeannette Dan Møller         40  407776 D 35            6 
 10:52:00   3606 Naja Dan Møller              45  407779 D 35            6 
 10:49:00   5511 Henrik Ole Petersen          56  505026 H 55           30 
 10:19:00   5010 John Høegh Petersen          54  302177 H 50           27 
 10:21:00   1511 Stefan Frands Petersen       14  940504 H 16           14 
 10:35:00   4602 Ulla Place Petersen          46  213858 D 45           14 
 10:39:00   5506 Erik Sørensen                58   39877 H 55           30 



459 OK Øst Birkerød           

 11:24:00   5104 Tove Sonne Andersen          51  500199 D 50            6 
 10:42:00   5612 Janet Bentzen                58  500180 D 55           18 
 11:14:00    104 Pernille Brunstedt           31  504400 D 21           13 
 10:39:00   4604 Birgitte Erskov Halland      48  302124 D 45           14 
 10:55:00   4612 Karen Jensen                 45  263572 D 45           14 
 10:58:00    304 Line Elgård Nielsen          18  500123 D 17-18         8 
 10:05:00   1503 Thor Nørskov                 14  680026 H 16           14 
 10:38:00   5610 Kirsten Nymann Petersen      59  234448 D 55           18 
 10:11:00   1506 Joakim Sehested Sie          14  895449 H 16           14 
 10:07:00   6604 Ellis Byrgiel Sommer         65  263562 D 65            8 
 11:06:00    102 Pernille Sommer              27  500488 D 21           13 
 11:17:00   4103 Charlotte Thrane             44   57763 D 40           10 
 10:28:00   4515 Bjarne Topp                  45  500181 H 45           31 
 10:14:00   7104 Inge Topp                    71  263551 D 70            6 
 10:54:00    303 Rikke Zethner                17  911228 D 17-18         8 
 10:15:00   1508 Marius Thrane Ødum           16  680034 H 16           14 
 10:55:00   1607 Miri Thrane Ødum             13  249642 D 16           15 
 10:17:00   4009 Rasmus Ødum                  43  500187 H 40           21 
 10:03:00   5002 Thomas Østergaard            53  308173 H 50           27 



460 OK Skærmen                

 11:17:00   5525 Carl Henrik Guldbæk          59  404202 H 55           30 
 10:20:00   6511 Mogens Hansen                66  504434 H 65           21 
 10:50:00   5616 Ulla Hooge                   59  351330 D 55           18 
 11:09:00   5521 Leif Jensen                  59  234439 H 55           30 
 10:31:00   5016 Hakon Mosbech                54  246410 H 50           27 
 10:05:00      2 Anders Fredsgaar Nielsen     28  553383 H 21           18 
 10:47:00   4608 Maria Iben Sell-Petersen     46  421766 D 45           14 



460 Farum OK                  

           17823 Arne Andersen                69  250099 6 km svær      12 
 11:21:00   5527 Kai Beck-Andersen            56  407109 H 55           30 
 10:37:00   4019 Flemming Aa. Bruun           43         H 40           21 
 10:58:00   7003 Bendt Frandsen               71  249328 H 70           12 
 10:49:00   4609 Lone Karlsmose Gamble        45         D 45           14 
 10:59:00   4614 Anette Holm                  45  308140 D 45           14 
 10:04:00   3503 Jesper Jensen                37  666665 H 35           10 
 11:21:00   4105 Bodil Karlsmose Kliem        40  348377 D 40           10 
 10:01:00   4001 Jens Knud Maarup             41  711267 H 40           21 
 10:32:00   6517 Henning Nielsen              68  500111 H 65           21 
 10:02:00   4502 Helge Lang Pedersen          45  500489 H 45           31 
 11:50:00    113 Masha Semak                  23         D 21           13 
 10:44:00   4523 Steen Stausholm              48         H 45           31 
 11:34:00    109 Line Søderlund               21  600014 D 21           13 



460 OK 73                     

           18590 Rolf Andersen                56  302138 6 km svær      12 
 10:10:00   4506 Henrik Arnsted               46  621312 H 45           31 
 10:46:00   6101 Alice Bech                   61         D 60            7 
 10:24:00   6513 Arne Bech                    65         H 65           21 
 10:23:00   7504 Ole Hansen                   75  308055 H 75            8 
 10:06:00   8004 Thorkil Hansen               86  308050 H 80            4 
 10:25:00   5013 Michael Hjorth               50  407140 H 50           27 
 10:28:00   6515 Søren Thoustrup Jørgensen    68  500127 H 65           21 
 10:12:00   7103 Inge Madsen                  71  234511 D 70            6 
           18243 Jan Madsen                   72  308003 4 km let        3 
 10:00:00   8001 Børge W. Mogensen            84  331786 H 80            4 
 10:47:00   1603 Bothilde Benedik Nielsen     14  216789 D 16           15 
 10:48:00   4525 Jens Viktor Nørgaard         48         H 45           31 
 10:38:00   4520 Claus Odgaard                45         H 45           31 
 10:27:00   7506 Jørgen Poulsen               78  250098 H 75            8 
 10:00:00   4501 Bjarke Sucksdorff            47         H 45           31 
 10:34:00   4518 Peter Østergaard             48  501270 H 45           31 



460 Kildeholm OK              

 10:18:00   6510 Knud Dam                     65  422477 H 65           21 
 11:16:00   7012 Carl Djurhuus                70  302143 H 70           12 
           19514 Gitte Grauert                45  302079 6 km mellem     5 



461 OK Roskilde               

 10:47:00   5510 Aksel Andersen               56  504398 H 55           30 
 11:04:00    212 Andreas Boesen               17  553372 H 17-18        13 
 10:38:00   6020 Janne Brunstedt              60  202047 H 60           23 
 10:17:00   1509 Martin Midtgaard Frich       15  302051 H 16           14 
 11:24:00    223 Tobias Midtgaard Frich       19 2003503 H 19-20         8 
 11:22:00    106 Anne-Mette Jansen            34         D 21           13 
 10:54:00   6105 Inge Jørgensen               63  362410 D 60            7 
 11:28:00    224 Michael Kreiberg             19  895258 H 19-20         8 
 10:40:00   6521 Bjarne Pedersen              66  202051 H 65           21 
 11:16:00    221 Kim Baunehøj Pedersen        19         H 19-20         8 
           21171 Robert Simonsen              60  202065 6 km svær      12 
 10:06:00   6504 Ole Svendsen                 65  501138 H 65           21 
 11:26:00    322 Lærke Sørensen               19  202055 D 19-20         8 
 10:43:00   1601 Amalie Tripax                13  407786 D 16           15 



461 OK Sorø                   

 11:01:00   1610 Maya Elise Filskov           15  423258 D 16           15 
 10:33:00   4601 Mette Filskov                49  226517 D 45           14 
 11:27:00   4108 Hanne Fogh                   41  249672 D 40           10 
 10:21:00   4011 Morten Hass                  41  504395 H 40           21 
 10:31:00   4016 Kristian Kærsgaard           42  501133 H 40           21 
 11:05:00   1612 Cecilie Smedegaa Madsen      15  201515 D 16           15 
           22442 Claus Mikkelsen              45  308180 6 km svær      12 
 10:50:00   3605 Annette Rost                     308190 D 35            6 
 10:03:00   4002 Jan Kuno Rost                68  308186 H 40           21 
 11:31:00   4110 Eva Smedegaard               42  226394 D 40           10 



461 O.C. Slagelse             

 10:18:00   7106 Birgit Andersen              72  351324 D 70            6 
 10:37:00   5505 Ebbe Kajberg                 58  246417 H 55           30 
 10:08:00   7101 Ester Staffe                 71  308197 D 70            6 



461 Holbæk OK                 

          114142 Bjark Bo Christensen         35  421569 6 km svær      12 
 11:25:00   5529 Ole Galle                    56 1301728 H 55           30 



461 Køge OK                   

 10:17:00   7501 Palle Bay                    77  246487 H 75            8 
 10:25:00   7505 Kurt Dose                    79  302087 H 75            8 
 10:44:00   6023 Tage Ebbensgaard             60  344972 H 60           23 
 10:20:00   6011 Erik Løvgren Jensen          63  308160 H 60           23 
 10:51:00   5512 Niels Jørgen Pedersen        56  246437 H 55           30 
 10:40:00   6021 Karsten Richardt             61  680027 H 60           23 



461 Herlufsholm OK            

 10:48:00   5615 Merete Ravnshøj Andersen     57  308007 D 55           18 
 10:16:00   4509 Jesper Børsting              45         H 45           31 
 10:43:00   5508 Jens Fladberg                56         H 55           30 
 11:03:00   5518 Helmuth Hansen               57  202098 H 55           30 
 10:08:00   4505 Arne Kristensen              49         H 45           31 
 10:12:00   6007 Preben Lupnaav               62  308015 H 60           23 
 10:14:00   6508 Niels Lyhne                  67  202088 H 65           21 
 10:52:00   4527 Kaj Munck                    48         H 45           31 
 10:21:00   5011 Svend-Erik Munck             51  308019 H 50           27 
 10:35:00   5018 Frede Scheye                 55  308016 H 50           27 



462 O-63                      

 10:35:00   5504 Kim Folander                 57  239272 H 55           30 
 10:28:00   6015 Niels-Henrik Holscher        64  308074 H 60           23 



462 Nykøbing F. Roklub -      

 10:29:00   5015 Jens Kristensen              51  348357 H 50           27 
 10:32:00    204 Simon Kristensen             18         H 17-18        13 



570 AKIF                      

 10:19:00   4010 Allan Baagø                  41         H 40           21 
 11:30:00    108 Kristine Baagø               29         D 21           13 



631 Skive AMOK                

 11:40:00    227 Rasmus Kiilerich Kragh       19  242017 H 19-20         8 



771 Faaborg OK                

 11:29:00   4109 Ethna Cavanagh               43  234694 D 40           10 
 11:03:00   1611 Cæcilie Christoffersen       16  343314 D 16           15 
           76902 Anna Klingenberg             10         4 km let        3 
 10:23:00   1512 Conor Klingenberg            13  231365 H 16           14 
 11:07:00   1613 Emma Klingenberg             16  229532 D 16           15 
 10:59:00   1609 Ita Klingenberg              15  229362 D 16           15 
 10:26:00   4514 Søren Klingenberg            48  234775 H 45           31 
 10:34:00   6018 Leif S. Knudsen              60  504393 H 60           23 
 10:26:00   5604 Lis Knudsen                  57  504392 D 55           18 
 10:49:00     13 Rasmus Oscar                 27  810101 H 21           18 



885 OK Djurs                  

 10:06:00   4504 Uffe Bach                    50         H 45           31 
 10:20:00   4511 Thomas Ullner                46         H 45           31 



977 Mariager Fjord OK         

 10:13:00   4007 Henrik Bach                  43         H 40           21 
 10:41:00   4605 Anette Egander Grøn          48  209195 D 45           14 
 10:44:00    207 Lasse Grøn                   18         H 17-18        13 
 11:13:00   5523 Poul Egander Grøn            57  209198 H 55           30 
 10:04:00   4503 Ole Jensen                   48         H 45           31 
 10:10:00   6506 Arne Pedersen                67  213904 H 65           21 
 10:13:00   5007 Gert Rebsdorf                52  213914 H 50           27