Resultater - Forårsweekend - Lang |
||||
2016-04-10 | ||||
BANE Resultater | ||||
H21 | (8 / 8) | Tid | Efter | |
1. | Rolf Lund | Helsingør SOK | 1:23:33 | |
2. | Mogens Hagedorn | Søllerød OK | 1:24:56 | +1:23 |
3. | Steen Olsen | Søllerød OK | 1:26:33 | +3:00 |
4. | Kasper Ingerslev | Ballerup OK | 1:28:22 | +4:49 |
5. | Peter Østergaard | Søllerød OK | 1:32:37 | +9:04 |
6. | Kim Hansen | Køge OK | 1:50:25 | +26:52 |
Catalin Ionut Miclea | Lyngby OK | Ej startet | ||
Christian Tolstrup | Lyngby OK | Ej startet | ||
H35 | (2 / 2) | Tid | Efter | |
1. | Jesper Andreasen | Farum OK | 1:48:47 | |
Henrik Albahn | Tisvilde Hegn OK | Udgået | ||
Åben 1 | (7 / 7) | Tid | Efter | |
1. | Kim Baunehøj | OK Roskilde | 1:20:36 | |
2. | Michael Ertmann | Allerød OK | 1:32:09 | +11:33 |
3. | Svend Christiansen | Vakant | 1:39:04 | +18:28 |
4. | Anders Marager | Allerød OK | 1:48:38 | +28:02 |
5. | Gert Lillevang Nielsen | Allerød OK | 1:48:53 | +28:17 |
6. | Kasper Gabs Hansen | OK SG | 1:51:40 | +31:04 |
7. | Niels Kjølby | Holbæk OK | 2:21:38 | +61:02 |
D-20 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Sif Thieme | FSK Orientering | 2:05:12 | |
H40 | (3 / 3) | Tid | Efter | |
1. | Jakob Lind Tolborg | OK73 | 1:32:18 | |
2. | Jesper Vestergaard | Søllerød OK | 1:41:32 | +9:14 |
3. | Roland Dumong | OK Øst Birkerød | 2:14:20 | +42:02 |
H45 | (7 / 7) | Tid | Efter | |
1. | Kåre Sørensen | OK Sorø | 1:13:14 | |
2. | Alex Ottesen | Ballerup OK | 1:21:47 | +8:33 |
3. | Jesper Lægsgaard | Lyngby OK | 1:22:18 | +9:04 |
4. | Frank Holmberg | FIF Hillerød Orientering | 1:45:19 | +32:05 |
5. | Jens Chr. Buch | Hvalsø OK | 1:46:09 | +32:55 |
6. | Mikael Horn Rolighed | Lyngby OK | 1:52:27 | +39:13 |
Lars Lyngsø | Lyngby OK | Ej startet | ||
Åben 2 | (5 / 5) | Tid | Efter | |
1. | Mikkel Meldgaard | Allerød OK | 1:18:03 | |
2. | Keld Johnsen | Tisvilde Hegn OK | 1:23:28 | +5:25 |
3. | Bjark Bo Christensen | Holbæk OK | 1:38:56 | +20:53 |
4. | Henrik Tølløse | Hvalsø OK | 1:42:10 | +24:07 |
5. | Jesper Allan Jensen | OK Roskilde | 2:12:49 | +54:46 |
D45 | (5 / 5) | Tid | Efter | |
1. | Elin Nørgård Kracht | PI-København | 1:05:16 | |
2. | Bodil Karlsmose Kliem | Farum OK | 1:09:33 | +4:17 |
3. | Birgitte Birck | Allerød OK | 1:13:19 | +8:03 |
4. | Heidi L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | 1:19:24 | +14:08 |
5. | Jytte Olander Rasmussen | Allerød OK | 1:37:45 | +32:29 |
H-16 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Gustav Moll | OK Sorø | 53:37 | |
H50 | (5 / 5) | Tid | Efter | |
1. | Peter Bäcker Hansen | OK Øst Birkerød | 1:07:35 | |
2. | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | 1:10:27 | +2:52 |
3. | Leif Pedersen | FSK Orientering | 1:13:55 | +6:20 |
4. | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | 1:21:34 | +13:59 |
Hans Granholm | OK Øst Birkerød | Ej startet | ||
H55 | (12 / 12) | Tid | Efter | |
1. | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | 57:05 | |
2. | Lars Hanghøj Petersen | Ballerup OK | 1:02:14 | +5:09 |
3. | Aksel Andersen | OK Roskilde | 1:05:30 | +8:25 |
4. | Poul Henning Poulsen | Tisvilde Hegn OK | 1:07:45 | +10:40 |
5. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 1:10:44 | +13:39 |
6. | Henrik Nielsen | Tisvilde Hegn OK | 1:14:38 | +17:33 |
7. | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | 1:15:04 | +17:59 |
8. | Niels la Cour Bentzon | Søllerød OK | 1:15:22 | +18:17 |
9. | Peter Krogh | OK Øst Birkerød | 1:22:46 | +25:41 |
10. | Niels Aabye | Ballerup OK | 1:24:00 | +26:55 |
11. | Claus Skovsø Petersen | Hvalsø OK | 1:28:19 | +31:14 |
12. | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | 1:41:56 | +44:51 |
Åben 3 | (11 / 11) | Tid | Efter | |
1. | Kristian Kærsgaard | OK Sorø | 59:53 | |
2. | Erik Simonsen | OK Øst Birkerød | 1:10:21 | +10:28 |
3. | Claus Pedersen | OK Roskilde | 1:13:51 | +13:58 |
4. | Pernille Sommer | OK Øst Birkerød | 1:15:36 | +15:43 |
5. | Eskil Solvang | OK Sorø | 1:17:41 | +17:48 |
6. | Max Prang | Fredensborg OK | 1:18:43 | +18:50 |
7. | Bent Jensen | Holbæk OK | 1:25:34 | +25:41 |
8. | Frederik Erskov Krogh | OK Øst Birkerød | 1:27:18 | +27:25 |
9. | Karen Sejrsgaard | OK Øst Birkerød | 1:33:40 | +33:47 |
Bente Madsen | Tisvilde Hegn OK | Fejlklip | ||
Jesper Kracht | PI-København | Ej startet | ||
D50 | (6 / 6) | Tid | Efter | |
1. | Lotte Friberg | FIF Hillerød Orientering | 55:46 | |
2. | Annette Bonde | Ballerup OK | 57:19 | +1:33 |
3. | Lena Wraa | Tisvilde Hegn OK | 59:05 | +3:19 |
4. | Anette Holm | Farum OK | 1:00:15 | +4:29 |
5. | Jette Karlsen | Hvalsø OK | 1:01:47 | +6:01 |
6. | Lone Karlsmose Gamble | Farum OK | 1:09:36 | +13:50 |
D55 | (5 / 5) | Tid | Efter | |
1. | Birgitte Erskov Halland | OK Øst Birkerød | 58:59 | |
2. | Helle M. Frederiksen | Ballerup OK | 1:07:00 | +8:01 |
3. | Alice Brødsgaard | Ballerup OK | 1:17:16 | +18:17 |
4. | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 1:24:09 | +25:10 |
5. | Hanne Frost | Ballerup OK | 1:40:05 | +41:06 |
H60 | (9 / 9) | Tid | Efter | |
1. | Torkil Hansen | PI-København | 43:26 | |
2. | Peter Sørensen | PI-København | 45:12 | +1:46 |
3. | Peter Nørgaard | Ballerup OK | 48:18 | +4:52 |
4. | Henrik Kleffel | Søllerød OK | 54:06 | +10:40 |
5. | Carsten Hansen | FIF Hillerød Orientering | 56:34 | +13:08 |
6. | Ole Galle | Tisvilde Hegn OK | 1:00:27 | +17:01 |
7. | Lars Olsen | OK Roskilde | 1:03:36 | +20:10 |
8. | Niels Raagaard | Søllerød OK | 1:06:26 | +23:00 |
9. | Tage Reher Christensen | Hvalsø OK | 1:06:54 | +23:28 |
H65 | (14 / 14) | Tid | Efter | |
1. | Erik Sørensen | Allerød OK | 49:00 | |
2. | Emil Olesen | FIF Hillerød Orientering | 51:35 | +2:35 |
3. | Jørgen Münster-Swendsen | Søllerød OK | 51:38 | +2:38 |
4. | Karsten Richardt | Køge OK | 53:36 | +4:36 |
5. | Jimmy Hoen | Ballerup OK | 54:06 | +5:06 |
6. | Tage Ebbensgaard | Køge OK | 57:04 | +8:04 |
7. | Klaus Olsen | Tisvilde Hegn OK | 1:01:29 | +12:29 |
8. | Søren Christensen | OK Skærmen Værløse | 1:05:01 | +16:01 |
9. | Leif Jensen | OK Skærmen Værløse | 1:06:11 | +17:11 |
10. | Viggo Hansen | Ballerup OK | 1:06:17 | +17:17 |
11. | Jan Kristoffersen | Ballerup OK | 1:06:47 | +17:47 |
12. | Erik Roslyng | FSK Orientering | 1:20:57 | +31:57 |
13. | Ole Husen | Farum OK | 1:35:05 | +46:05 |
Christian Strandgaard | Søllerød OK | Ej startet | ||
Åben 4 | (13 / 13) | Tid | Efter | |
1. | Mette Stub | PI-København | 44:13 | |
2. | Bruno Stub | PI-København | 49:43 | +5:30 |
3. | Steen Fladberg | Køge OK | 54:16 | +10:03 |
4. | Ole Svendsen | OK Roskilde | 1:01:55 | +17:42 |
5. | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 1:02:21 | +18:08 |
6. | Bo Christoffersen | OK Sorø | 1:02:38 | +18:25 |
7. | Nils Sættem | Kildeholm OK | 1:08:46 | +24:33 |
8. | Jan Steen Jensen | Ballerup OK | 1:09:12 | +24:59 |
9. | Tina Ottesen | Ballerup OK | 1:09:32 | +25:19 |
10. | Michael Larsen | FSK Orientering | 1:10:14 | +26:01 |
11. | Karsten Funder | FIF Hillerød Orientering | 1:13:02 | +28:49 |
12. | Ellis Byrgiel Sommer | OK Øst Birkerød | 1:16:39 | +32:26 |
13. | Torben Schorlemmer | Ballerup OK | 1:41:36 | +57:23 |
D60 | (5 / 5) | Tid | Efter | |
1. | Eva Konring Olesen | FIF Hillerød Orientering | 54:06 | |
2. | Annlou Husen | Farum OK | 1:00:07 | +6:01 |
3. | Johanne Lind | Ballerup OK | 1:06:19 | +12:13 |
4. | Annemette El-Azem | Tisvilde Hegn OK | 1:32:53 | +38:47 |
Ellen Frier | Søllerød OK | Ej startet | ||
D65 | (2 / 2) | Tid | Efter | |
1. | Jette Stepputat | Søllerød OK | 1:04:03 | |
2. | Birgit Olsen | Tisvilde Hegn OK | 1:21:52 | +17:49 |
D70 | (4 / 4) | Tid | Efter | |
1. | Inge Madsen | OK73 | 1:10:08 | |
2. | Kirsten Olsen | Søllerød OK | 1:22:35 | +12:27 |
3. | Lise Kolte | FSK Orientering | 1:29:47 | +19:39 |
Else Juul Hansen | Søllerød OK | Ej startet | ||
H70 | (9 / 9) | Tid | Efter | |
1. | Aage Damsgaard | FIF Hillerød Orientering | 50:32 | |
2. | Bjarne Pedersen | OK Roskilde | 54:59 | +4:27 |
3. | Per Aaes Christoffersen | Ballerup OK | 55:28 | +4:56 |
4. | Karl Aage Hald | FSK Orientering | 59:23 | +8:51 |
5. | Kaj Rostvad | Søllerød OK | 59:59 | +9:27 |
6. | Knud Torm | OK Skærmen Værløse | 1:02:03 | +11:31 |
7. | Gunnar Lorenzen | Allerød OK | 1:14:06 | +23:34 |
8. | Ole Bøggild | OK Roskilde | 1:16:54 | +26:22 |
Mogens Bruun | OK Roskilde | Ej startet | ||
H75 | (8 / 8) | Tid | Efter | |
1. | Henning Løwenstein | FIF Hillerød Orientering | 57:07 | |
2. | Niels Lyhne | Herlufsholm OK | 1:04:29 | +7:22 |
3. | Eric Gautier | Søllerød OK | 1:10:34 | +13:27 |
4. | Bent Mortensen | OK73 | 1:21:15 | +24:08 |
5. | Bent Børsting | Herlufsholm OK | 1:22:54 | +25:47 |
6. | Leo Mathiesen | FIF Hillerød Orientering | 1:24:13 | +27:06 |
7. | Jørgen Poulsen | OK73 | 1:28:45 | +31:38 |
Bendt Frandsen | Farum OK | Ej startet | ||
Åben 5 | (4 / 4) | Tid | Efter | |
1. | Viorel Miclea | Lyngby OK | 47:47 | |
2. | Lisa Tantholdt | OK Øst Birkerød | 1:07:02 | +19:15 |
3. | Pia Juul Roslyng | FSK Orientering | 1:12:41 | +24:54 |
4. | Mette Rich | Ballerup OK | 1:22:30 | +34:43 |
D-14 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Amalie Ertmann | Allerød OK | 49:22 | |
H-14 | (5 / 5) | Tid | Efter | |
1. | Lukas Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød Orientering | 36:57 | |
2. | Oscar David Broman Jensen | Allerød OK | 37:09 | +0:12 |
3. | Asger L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | 41:57 | +5:00 |
4. | Valdemar Marager | Allerød OK | 45:35 | +8:38 |
5. | Malte Kliem | Farum OK | 1:02:13 | +25:16 |
H-12 | (4 / 4) | Tid | Efter | |
1. | Gustav L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | 18:41 | |
2. | Anders Koch Meldgaard | FIF Hillerød Orientering | 26:51 | +8:10 |
3. | Adam Carlsen | OK Roskilde | 30:18 | +11:37 |
4. | Gustav Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød Orientering | 39:03 | +20:22 |
Åben 8 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Marlene Marager | Allerød OK | 32:33 | |
D-10 | (3 / 3) | Tid | Efter | |
1. | Teresa Søndergaard Pohl | OK Roskilde | 27:47 | |
2. | Cecilie Ertmann | Allerød OK | 39:56 | +12:09 |
3. | Johanne Koch Meldgaard | FIF Hillerød Orientering | 46:18 | +18:31 |
H-10 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Frederik L. Holmberg | FIF Hillerød Orientering | 29:38 | |
Åben 9 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Franka Søndergaard | OK Roskilde | 50:52 | |
Åben 6 | (7 / 7) | Tid | Efter | |
1. | Jytte Jørgensen | Holbæk OK | 58:42 | |
2. | Helle Bendixen | WAteam | 1:01:14 | +2:32 |
3. | Eskil Gotfredsen | Hvalsø OK | 1:06:27 | +7:45 |
4. | Carina Meyer | OK Roskilde | 1:12:45 | +14:03 |
5. | Inge K. Kristoffersen | Ballerup OK | 1:27:19 | +28:37 |
6. | Marianne Gundel | Ballerup OK | 1:41:06 | +42:24 |
7. | Annette Petersen | Ballerup OK | 1:41:52 | +43:10 |
Åben 7 | (1 / 1) | Tid | Efter | |
1. | Rikke Ertmann | Allerød OK | 1:27:59 |
Oprettet af MeOS 3.3.579: 10-04-2016 15:20:02