Resultater pr bane – Forårsweekend - Mellem |
||||
2016-04-09 | ||||
Bane 1 | ||||
1. | Jan Eg Pedersen | H21 | OK Øst Birkerød | 32:31 |
2. | Steen Piil | Åben 1 | Søllerød OK | 33:47 |
3. | Kim Baunehøj | Åben 1 | OK Roskilde | 34:53 |
4. | Elias Wiklund | H-20 | Nydalens SK | 38:38 |
5. | Michael Andersen | H21 | OK Roskilde | 40:46 |
6. | Leif E. Larsen | H35 | Tisvilde Hegn OK | 43:11 |
7. | Casper Lindemann | H35 | OK Roskilde | 43:31 |
8. | Bruno Stub | Åben 1 | PI-København | 45:07 |
9. | Kim Hansen | H21 | Køge OK | 45:53 |
10. | Hans Jessen | Åben 1 | Hvalsø OK | 46:25 |
11. | Lars Hanghøj Petersen | Åben 1 | Ballerup OK | 46:39 |
12. | Jørgen Skaarup | Åben 1 | Ballerup OK | 46:45 |
13. | Gert Lillevang Nielsen | Åben 1 | Allerød OK | 47:16 |
14. | Mette Stub | Åben 1 | PI-København | 47:24 |
15. | Jørgen Krogh | H35 | OK Roskilde | 47:30 |
16. | Jakob Søndergaard Jensen | H35 | OK Roskilde | 49:04 |
17. | Christian Gudme | Åben 1 | OK73 | 50:16 |
18. | Catalin Ionut Miclea | H21 | Lyngby OK | 56:20 |
19. | Flemming Vejen | Åben 1 | Ballerup OK | 1:03:51 |
20. | Steen Fladberg | Åben 1 | Køge OK | 1:05:03 |
21. | Siri klausen | Åben 1 | Ballerup OK | 1:05:06 |
22. | Heine Dalsgaard | Åben 1 | OK Øst Birkerød | 1:21:55 |
23. | Lars Ryberg Vikkelsø | Åben 1 | Ballerup OK | 1:31:43 |
Bane 2 | ||||
1. | Jesper Jensen | H45 | Farum OK | 27:03 |
2. | Jens Knud Maarup | H45 | Allerød OK | 29:41 |
3. | Janus Storland Høhne | H40 | OK Sorø | 33:23 |
4. | Mikkel Meldgaard | H-18 | Allerød OK | 33:46 |
5. | Kåre Sørensen | H45 | OK Sorø | 34:12 |
6. | Henrik Albahn | H45 | Tisvilde Hegn OK | 38:16 |
7. | Alex Ottesen | H45 | Ballerup OK | 39:27 |
8. | Christian Olsen | H45 | Amager OK | 42:22 |
9. | Eskil Nordahl Fundal | H-18 | Allerød OK | 44:50 |
10. | Michael Splittorff | H45 | FIF Hillerød Orientering | 46:19 |
11. | Jakob Lind Tolborg | H40 | OK73 | 46:40 |
12. | Erik Sørensen | H45 | Allerød OK | 47:40 |
13. | Birgitte Birck | D35 | Allerød OK | 47:58 |
14. | Marie Cecilie Hartmeyer | D-20 | FIF Hillerød Orientering | 48:48 |
15. | Eskil Solvang | Åben 2 | OK Sorø | 50:22 |
16. | Ole D. Jensen | H45 | Tisvilde Hegn OK | 53:14 |
17. | Viorel Miclea | H45 | Lyngby OK | 56:17 |
18. | Roland Dumong | H40 | OK Øst Birkerød | 1:00:15 |
19. | Kurt Valery | H45 | Tisvilde Hegn OK | 1:02:37 |
20. | Maja Liep | Åben 2 | OK Roskilde | 1:05:31 |
21. | Birte Langkilde | Åben 2 | Ballerup OK | 1:34:05 |
Jesper Kracht | H45 | PI-København | Ej startet | |
Bane 3 | ||||
1. | Frederik Holm Splittorff | H-16 | FIF Hillerød Orientering | 25:28 |
2. | Lars Simonsen | H50 | FIF Hillerød Orientering | 27:44 |
3. | Gustav Moll | H-16 | OK Sorø | 31:01 |
4. | Berit Sofie Wiklund | D45 | Nydalens SK | 32:30 |
5. | Jakob Albahn | H50 | Tisvilde Hegn OK | 33:07 |
6. | Jens Viktor Nørgaard | H55 | FIF Hillerød Orientering | 34:07 |
7. | Jonatan Høhne | H-16 | OK Sorø | 37:35 |
8. | Jesper Børsting | H50 | Herlufsholm OK | 37:49 |
9. | Bodil Karlsmose Kliem | D45 | Farum OK | 38:16 |
10. | Anders Knudsen | H50 | Herlufsholm OK | 38:46 |
11. | Helge Lang Pedersen | H50 | Farum OK | 39:01 |
12. | Lars Bech Jensen | H55 | FSK Orientering | 39:52 |
13. | Per Rasmussen | H55 | Amager OK | 40:44 |
14. | Birgit Børsting | D45 | Herlufsholm OK | 42:31 |
15. | Niels la Cour Bentzon | H55 | Søllerød OK | 42:44 |
16. | Jan Frank Nielsen | H55 | FSK Orientering | 43:48 |
17. | Jens Bentsen | H55 | OK Øst Birkerød | 44:15 |
18. | Nils Sættem | Åben 3 | Kildeholm OK | 45:49 |
19. | Karl Kristian Hartmeyer | H50 | FIF Hillerød Orientering | 49:34 |
20. | Torben Kristensen | H55 | Herlufsholm OK | 50:35 |
21. | Heidi Kristensen | D45 | Søllerød OK | 52:40 |
22. | Steen Baunehøj | Åben 3 | OK Roskilde | 53:49 |
23. | Maja Maria Zwolinska | D40 | OK Sorø | 57:05 |
24. | Inger Kirkegaard | D45 | Tisvilde Hegn OK | 1:00:14 |
25. | Karsten Hjort | Åben 3 | OK Roskilde | 1:03:08 |
26. | Freja Kliem | D-18 | Farum OK | 1:05:24 |
27. | Annelise Hansen | Åben 3 | FIF Hillerød Orientering | 1:06:37 |
28. | Berit Ahlmann | Åben 3 | OK Sorø | 1:08:40 |
29. | Maiken Andersen | D45 | Ballerup OK | 1:28:52 |
Rasmus Krogh Madsen | H-16 | OK Roskilde | Fejlklip | |
Tina Ottesen | D40 | Ballerup OK | Fejlklip | |
Elin Nørgård Kracht | D45 | PI-København | Ej startet | |
Peter Bäcker Hansen | H50 | OK Øst Birkerød | Ej startet | |
Bane 4 | ||||
1. | Aksel Andersen | H60 | OK Roskilde | 24:18 |
2. | Peter Sørensen | H60 | PI-København | 25:05 |
3. | Emil Olesen | H65 | FIF Hillerød Orientering | 26:00 |
4. | Jørgen Münster-Swendsen | H65 | Søllerød OK | 26:14 |
5. | Christian Strandgaard | H65 | Søllerød OK | 26:38 |
6. | Annette Bonde | D50 | Ballerup OK | 27:27 |
7. | Peter Nørgaard | H60 | Ballerup OK | 27:39 |
8. | Charlotte Bergmann | D50 | Allerød OK | 28:57 |
9. | Søs Munch Hansen | D55 | OK Sorø | 29:32 |
10. | Sisse Dalsgaard | D-16 | OK Øst Birkerød | 29:33 |
11. | Lise Jonasen | D50 | Allerød OK | 29:35 |
12. | Niels Raagaard | H60 | Søllerød OK | 30:48 |
13. | Jimmy Hoen | H65 | Ballerup OK | 33:33 |
14. | Jette Karlsen | D50 | Hvalsø OK | 34:09 |
15. | Søren Christensen | H65 | OK Skærmen Værløse | 34:19 |
16. | Birgitte Erskov Halland | D55 | OK Øst Birkerød | 34:37 |
17. | Jane Britt Dalsgaard | D50 | OK Øst Birkerød | 34:39 |
18. | Leif Jensen | H65 | OK Skærmen Værløse | 35:00 |
19. | Rolf Andersen | Åben 4 | Amager OK | 35:39 |
20. | Karsten Richardt | H65 | Køge OK | 36:13 |
21. | Ole Galle | H60 | Tisvilde Hegn OK | 37:19 |
22. | Ulla Place Petersen | D50 | Allerød OK | 37:51 |
23. | Alice Brødsgaard | D55 | Ballerup OK | 41:20 |
24. | Ole Husen | H65 | Farum OK | 42:09 |
25. | Jan Bartnik | Åben 4 | Amager OK | 42:16 |
26. | Maria Iben Sell-Petersen | D50 | Allerød OK | 44:21 |
27. | Lisbet Hansen | D55 | FSK Orientering | 45:08 |
28. | Jytte Sørensen | D55 | FSK Orientering | 47:54 |
29. | Mette Uhre Lang | D50 | Amager OK | 49:18 |
30. | Tage Reher Christensen | H60 | Hvalsø OK | 52:32 |
31. | Marta Kliem | D-16 | Farum OK | 55:36 |
32. | Jan Lindemann | H60 | OK Roskilde | 59:08 |
Bane 5 | ||||
1. | Mogens Hansen | H70 | OK Skærmen Værløse | 23:57 |
2. | Karl Aage Hald | H70 | FSK Orientering | 28:15 |
3. | Eva Konring Olesen | D60 | FIF Hillerød Orientering | 28:48 |
4. | Henning Løwenstein | H75 | FIF Hillerød Orientering | 31:02 |
5. | Bendt Frandsen | H75 | Farum OK | 31:20 |
6. | Kit Lang Jørgensen | Åben 5 | Farum OK | 32:23 |
7. | Steen Sørensen | H70 | OK Skærmen Værløse | 33:29 |
8. | Knud Torm | H70 | OK Skærmen Værløse | 34:27 |
9. | Niels Lyhne | H75 | Herlufsholm OK | 35:58 |
10. | Kjeld Olsen | H70 | Farum OK | 36:43 |
11. | Dan Haagerup | H70 | Tisvilde Hegn OK | 37:32 |
12. | Lisbeth Jensen | D70 | Ballerup OK | 38:23 |
13. | Kaj Rostvad | H70 | Søllerød OK | 38:47 |
14. | Mette Rich | Åben 5 | Ballerup OK | 40:40 |
15. | Lise Kolte | D70 | FSK Orientering | 42:11 |
16. | Inge Madsen | D70 | OK73 | 43:18 |
17. | Mogens Jørgensen | H70 | Søllerød OK | 44:11 |
18. | Svend Erik Jensen | H70 | OK Skærmen Værløse | 44:14 |
19. | Annlou Husen | D60 | Farum OK | 44:19 |
20. | Susan Houmark Stub | Åben 5 | PI-København | 44:28 |
21. | Mogens Bruun | H70 | OK Roskilde | 45:56 |
22. | Palle Bay | Åben 5 | Køge OK | 47:04 |
23. | Bent Mortensen | H75 | OK73 | 47:37 |
24. | Annemette El-Azem | D60 | Tisvilde Hegn OK | 48:10 |
25. | Erik Nielsen | H70 | Amager OK | 48:15 |
26. | Johanne Lind | D60 | Ballerup OK | 52:46 |
27. | Jørgen Poulsen | H75 | OK73 | 54:46 |
28. | Anne Keller | D60 | Amager OK | 1:01:21 |
29. | Niels Rørbech | H75 | Herlufsholm OK | 1:01:53 |
Ellen Frier | D60 | Søllerød OK | Ej startet | |
Niels Tulinius | H70 | OK S.G. | Ej startet | |
Bane 6+7 | ||||
1. | Magnus Andersen | H-14 | Ballerup OK | 31:54 |
2. | Freya Halberg Petersen | D-14 | FIF Hillerød Orientering | 33:39 |
3. | Tobias Høhne | H-14 | OK Sorø | 36:54 |
4. | Jens Thorup | Åben 6 | FSK Orientering | 37:12 |
5. | Malte Kliem | H-14 | Farum OK | 41:26 |
6. | Henrik Jensen | Åben 6 | Tisvilde Hegn OK | 47:08 |
7. | Henriette Reinwald | Åben 7 | Amager OK | 55:30 |
8. | Pernille Halberg Petersen | Åben 7 | FIF Hillerød Orientering | 1:05:18 |
9. | Inger Jessen | Åben 6 | Hvalsø OK | 1:11:07 |
10. | Kirsten Lindemann | Åben 6 | OK Roskilde | 1:14:36 |
11. | David Duffus | Åben 7 | Amager OK | 1:26:24 |
Majken Maarup | Åben 6 | Allerød OK | Ej startet | |
Bane 8 | ||||
1. | Asmus Fundal | H-12 | Allerød OK | 22:58 |
2. | Adam Carlsen | H-12 | OK Roskilde | 36:33 |
3. | Alde Funder Skovlyst | D-12 | FIF Hillerød Orientering | 37:19 |
4. | Valdemar Aske Gaardsted | Åben 8 | Amager OK | 45:07 |
Silje Halberg Petersen | D-12 | FIF Hillerød Orientering | Fejlklip | |
Bane 9 | ||||
1. | Torbjørn Høyer Staugaard | H-10 | FIF Hillerød Orientering | 19:31 |
2. | Mads Christian Maarup | H-10 | Allerød OK | 20:15 |
3. | Magne Funder Skovlyst | H-10 | FIF Hillerød Orientering | 21:55 |
4. | Asmus Brun Stallknecht | H-10 | FIF Hillerød Orientering | 23:24 |
5. | Teresa Søndergaard Pohl | D-10 | OK Roskilde | 23:55 |
6. | Frida Weigelt Svendsen | D-10 | OK Roskilde | 24:55 |
7. | Malte Cook Simonsen | H-10 | FIF Hillerød Orientering | 25:32 |
8. | Cecilie Broman | D-10 | Allerød OK | 28:55 |
9. | Frederik L. Holmberg | H-10 | FIF Hillerød Orientering | 32:30 |
10. | Tore Emil Maarup | H-10 | Allerød OK | 43:48 |
11. | Kaya Funder Skovlyst | D-10 | FIF Hillerød Orientering | 44:08 |
12. | Amalie Broman | Åben 9 | Allerød OK | 54:33 |
13. | Emil Jensen | Åben 9 | Tisvilde Hegn OK | 57:41 |
14. | William Nielsen | Åben 9 | Tisvilde Hegn OK | 57:52 |
15. | Eva Høhne | D-10 | OK Sorø | 1:04:15 |
Oprettet af MeOS 3.3.579: 10-04-2016 15:35:46