Resultater – Grøn By et.2 - Skt. Hans |
|||||
2016-09-27 | |||||
D1 | (1 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Amalie Tripax | OKR | 27:10 | 00:00 | |
H1 | (16 / 21) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Kim Baunehøj | OKR | 23:33 | 00:00 | |
2. | Claus Rasmussen | OKR | 23:37 | +0:04 | 00:00 |
3. | Jakob Weigelt Svendsen | OKR | 25:38 | +2:05 | 00:00 |
4. | Frederik Grue-Sørensen | OKR | 26:24 | +2:51 | 00:00 |
5. | Anders Krogh Madsen | OKR | 27:02 | +3:29 | 00:00 |
6. | Jørgen Krogh | OKR | 28:22 | +4:49 | 00:00 |
7. | Jan Frederiksen | OKR | 28:26 | +4:53 | 00:00 |
8. | Søren Nielsen | OKR | 32:20 | +8:47 | 00:00 |
9. | Jakob Janot | OKR | 33:51 | +10:18 | 00:00 |
10. | Jørgen M Kristensen | OKR | 34:06 | +10:33 | 00:00 |
11. | Mogens Hald | OKR | 35:25 | +11:52 | 00:00 |
12. | Jesper Allan Jensen | OKR | 37:34 | +14:01 | 00:00 |
13. | Lars Carstensen | Køge OK | 40:24 | +16:51 | 00:00 |
Finn Petersen | OKR | Fejlklip | |||
Jakob Søndergaard | OKR | Fejlklip | |||
Michael Andersen | OKR | Fejlklip | |||
D2 | (12 / 13) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Inge Jørgensen | OKR | 30:12 | 00:00 | |
2. | Merete Østergaard | OKR | 32:16 | +2:04 | 00:00 |
3. | Kirsten Juda | OKR | 32:40 | +2:28 | 00:00 |
4. | Hanne Møller Jensen | OKR | 33:40 | +3:28 | 00:00 |
5. | Alice Bertelsen | OKR | 35:24 | +5:12 | 00:00 |
6. | Annette Petersen | OKR | 37:25 | +7:13 | 00:00 |
7. | Ane Veierskov | OKR | 37:53 | +7:41 | 00:00 |
8. | Jette Kreiberg | OKR | 39:07 | +8:55 | 00:00 |
9. | Jytte Hougaard | OKR | 42:03 | +11:51 | 00:00 |
10. | Kirsten Lindemann | OKR | 50:37 | +20:25 | 05:42 |
11. | Birgitte Tripax | OKR | 1:05:56 | +35:44 | 18:34 |
Gitte Krogh Madsen | OKR | Fejlklip | |||
H2 | (18 / 23) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Mads Nordahl Svendsen | OKR | 23:57 | 00:00 | |
2. | Morten Jensen | OKR | 24:35 | +0:38 | 00:00 |
3. | Hans Chr Strib | OKR | 24:57 | +1:00 | 00:00 |
4. | Hans Jessen | Hvalsø OK | 25:54 | +1:57 | 00:00 |
5. | Aksel Andersen | OKR | 26:26 | +2:29 | 00:00 |
6. | Anders Juhl Thomsen | OKR | 29:09 | +5:12 | 00:00 |
7. | Ole Frederiksen | OKR | 29:25 | +5:28 | 00:00 |
8. | Karsten Richardt | OKR | 31:24 | +7:27 | 00:00 |
9. | Ole Svendsen | OKR | 31:41 | +7:44 | 00:00 |
10. | Henning Rasmussen | OKR | 32:48 | +8:51 | 00:00 |
11. | Karsten Hjorth | OKR | 33:57 | +10:00 | 00:00 |
12. | Erik Løvgren | Køge OK | 34:29 | +10:32 | 00:00 |
13. | Tage Ebbensgaard | Køge OK | 41:49 | +17:52 | 10:32 |
14. | Henning Hansen | Køge OK | 44:11 | +20:14 | 00:00 |
15. | Peter Steffensen | Køge OK | 45:01 | +21:04 | 08:54 |
16. | Mogens Bruun | OKR | 49:18 | +25:21 | 00:00 |
Henrik Boesen | OKR | Fejlklip | |||
Jan Lindemann | OKR | Fejlklip | |||
D3 | (3 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Hanne Grimstrup | Køge OK | 27:47 | 00:00 | |
2. | Lone Amdisen | OKR | 30:32 | +2:45 | 00:00 |
Inger Jessen | OKR | Fejlklip | |||
H3 | (5 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Thomas Walsøe | OKR | 19:13 | 00:00 | |
2. | Adam Carlsen | OKR | 20:09 | +0:56 | 00:00 |
3. | Klaus Koziara | Køge OK | 21:30 | +2:17 | 00:00 |
4. | Søren S Kristensen | Køge OK | 23:52 | +4:39 | 00:00 |
Kaj Ole Jensby | Fåborg OK | Fejlklip | |||
D4 | (5 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Katrine Krogh Madsen | OKR | 8:50 | 00:00 | |
2. | Freja Kent | OKR | 12:14 | +3:24 | 00:35 |
3. | Teresa Søndergaard Pohl | OKR | 12:23 | +3:33 | 01:30 |
4. | Mette | OKR | 21:16 | +12:26 | 04:39 |
5. | Freja Sejer | OKR | 22:50 | +14:00 | 02:49 |
H4 | (3 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | |
1. | Viktor Koziara | Køge OK | 13:16 | 01:00 | |
2. | Christian Appelsø | OKR | 16:12 | +2:56 | 02:04 |
3. | Philip Sejer | OKR | 24:13 | +10:57 | 02:41 |
Oprettet af MeOS 3.3A.645: 27-09-2016 21:58:54