Resultater – Grøn by - Havdrup |
||||||||
2016-09-20 | ||||||||
D1 | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||
1. | Amalie Tripax | OKR | 34:52 | |||||
1:25 (1:25) | 1:26 (2:51) | 0:40 (3:31) | 1:33 (5:04) | 1:11 (6:15) | ||||
1:02 (7:17) | 2:12 (9:29) | 1:14 (10:43) | – (10:42) | 2:03 (12:45) | ||||
0:27 (13:12) | 4:27 (17:39) | 1:01 (18:40) | 2:56 (21:36) | 2:28 (24:04) | ||||
2:08 (26:12) | 1:40 (27:52) | 0:32 (28:24) | – (28:15) | 1:23 (29:38) | ||||
0:29 (30:07) | 1:34 (31:41) | 0:55 (32:36) | 0:35 (33:11) | 0:32 (33:43) | ||||
0:42 (34:25) | 0:27 (34:52) | |||||||
2. | Hanne Jessen | OKR | 43:50 | +8:58 | ||||
1:53 (1:53) | 1:45 (3:38) | 0:58 (4:36) | 1:42 (6:18) | 1:49 (8:07) | ||||
3:59 (12:06) | 2:41 (14:47) | 1:43 (16:30) | 0:04 (16:34) | 4:52 (21:26) | ||||
0:52 (22:18) | 2:23 (24:41) | 1:05 (25:46) | 3:07 (28:53) | 2:49 (31:42) | ||||
2:18 (34:00) | 1:39 (35:39) | 0:39 (36:18) | – (36:10) | 1:14 (37:24) | ||||
0:43 (38:07) | 1:53 (40:00) | 0:59 (40:59) | 0:52 (41:51) | 0:32 (42:23) | ||||
0:52 (43:15) | 0:35 (43:50) | |||||||
3. | Jette Grimstrup | Køge OK | 47:48 | +12:56 | ||||
2:04 (2:04) | 1:58 (4:02) | 1:01 (5:03) | 2:42 (7:45) | 2:15 (10:00) | ||||
1:30 (11:30) | 2:52 (14:22) | 3:14 (17:36) | 0:02 (17:38) | 2:30 (20:08) | ||||
0:49 (20:57) | 3:22 (24:19) | 1:04 (25:23) | 3:34 (28:57) | 3:25 (32:22) | ||||
2:49 (35:11) | 1:53 (37:04) | 1:07 (38:11) | 0:08 (38:19) | 1:47 (40:06) | ||||
1:06 (41:12) | 2:11 (43:23) | 1:14 (44:37) | 0:58 (45:35) | 0:35 (46:10) | ||||
1:00 (47:10) | 0:38 (47:48) | |||||||
H1 | (17 / 17) | Tid | Efter | |||||
1. | Frederik Grue-Sørensen | OKR | 30:36 | |||||
1:24 (1:24) | 1:09 (2:33) | 0:38 (3:11) | 1:34 (4:45) | 0:52 (5:37) | ||||
1:00 (6:37) | 2:01 (8:38) | 1:10 (9:48) | – (9:44) | 1:56 (11:40) | ||||
0:25 (12:05) | 2:21 (14:26) | 0:53 (15:19) | 2:32 (17:51) | 2:30 (20:21) | ||||
1:51 (22:12) | 1:41 (23:53) | 0:28 (24:21) | – (24:11) | 1:18 (25:29) | ||||
0:44 (26:13) | 1:35 (27:48) | 0:55 (28:43) | 0:38 (29:21) | 0:21 (29:42) | ||||
0:31 (30:13) | 0:23 (30:36) | |||||||
2. | Michael Andersen | OKR | 32:31 | +1:55 | ||||
1:17 (1:17) | 1:04 (2:21) | 0:39 (3:00) | 1:50 (4:50) | 0:55 (5:45) | ||||
1:02 (6:47) | 2:02 (8:49) | 1:08 (9:57) | – (9:53) | 1:58 (11:51) | ||||
0:49 (12:40) | 1:59 (14:39) | 0:51 (15:30) | 2:45 (18:15) | 2:32 (20:47) | ||||
1:51 (22:38) | 1:45 (24:23) | 0:32 (24:55) | 0:47 (25:42) | 1:09 (26:51) | ||||
0:36 (27:27) | 1:37 (29:04) | 0:58 (30:02) | 0:39 (30:41) | 0:29 (31:10) | ||||
0:44 (31:54) | 0:37 (32:31) | |||||||
3. | Jakob Weigelt Svendsen | OKR | 33:28 | +2:52 | ||||
1:21 (1:21) | 1:15 (2:36) | 0:36 (3:12) | 3:05 (6:17) | 1:38 (7:55) | ||||
0:54 (8:49) | 1:54 (10:43) | 1:36 (12:19) | – (12:14) | 1:55 (14:09) | ||||
0:22 (14:31) | 1:59 (16:30) | 0:49 (17:19) | 2:57 (20:16) | 2:37 (22:53) | ||||
2:02 (24:55) | 1:40 (26:35) | 0:29 (27:04) | – (26:59) | 1:11 (28:10) | ||||
0:31 (28:41) | 1:34 (30:15) | 0:50 (31:05) | 0:37 (31:42) | 0:39 (32:21) | ||||
0:42 (33:03) | 0:25 (33:28) | |||||||
4. | Michael Kreiberg | OKR | 34:13 | +3:37 | ||||
1:32 (1:32) | 2:50 (4:22) | 0:54 (5:16) | 1:27 (6:43) | 1:15 (7:58) | ||||
1:18 (9:16) | 2:21 (11:37) | 1:16 (12:53) | – (12:52) | 1:54 (14:46) | ||||
0:29 (15:15) | 2:10 (17:25) | 0:54 (18:19) | 2:55 (21:14) | 2:35 (23:49) | ||||
1:53 (25:42) | 1:34 (27:16) | 0:29 (27:45) | – (27:35) | 1:13 (28:48) | ||||
0:23 (29:11) | 1:39 (30:50) | 0:57 (31:47) | 0:37 (32:24) | 0:28 (32:52) | ||||
0:48 (33:40) | 0:33 (34:13) | |||||||
5. | Anders Krogh Madsen | OKR | 34:50 | +4:14 | ||||
1:21 (1:21) | 1:21 (2:42) | 0:47 (3:29) | 1:35 (5:04) | 0:57 (6:01) | ||||
1:22 (7:23) | 2:26 (9:49) | 1:31 (11:20) | 0:16 (11:36) | 2:01 (13:37) | ||||
0:35 (14:12) | 2:18 (16:30) | 1:09 (17:39) | 2:44 (20:23) | 2:42 (23:05) | ||||
2:03 (25:08) | 1:37 (26:45) | 0:34 (27:19) | – (27:14) | 1:29 (28:43) | ||||
0:39 (29:22) | 1:45 (31:07) | 0:59 (32:06) | 0:36 (32:42) | 0:23 (33:05) | ||||
1:12 (34:17) | 0:33 (34:50) | |||||||
6. | Janne Brunstedt | OKR | 36:22 | +5:46 | ||||
1:27 (1:27) | 1:33 (3:00) | 0:44 (3:44) | 1:33 (5:17) | 0:59 (6:16) | ||||
1:01 (7:17) | 2:17 (9:34) | 3:03 (12:37) | – (12:37) | 2:07 (14:44) | ||||
0:31 (15:15) | 2:20 (17:35) | 0:48 (18:23) | 2:45 (21:08) | 2:28 (23:36) | ||||
2:00 (25:36) | 1:35 (27:11) | 0:40 (27:51) | – (27:41) | 1:23 (29:04) | ||||
2:00 (31:04) | 1:49 (32:53) | 0:58 (33:51) | 0:41 (34:32) | 0:27 (34:59) | ||||
0:49 (35:48) | 0:34 (36:22) | |||||||
7. | Finn Petersen | OKR | 39:47 | +9:11 | ||||
1:51 (1:51) | 1:48 (3:39) | 1:05 (4:44) | 1:50 (6:34) | 1:12 (7:46) | ||||
1:12 (8:58) | 2:17 (11:15) | 1:53 (13:08) | 0:03 (13:11) | 2:16 (15:27) | ||||
0:35 (16:02) | 2:54 (18:56) | 1:08 (20:04) | 3:30 (23:34) | 2:44 (26:18) | ||||
2:11 (28:29) | 1:39 (30:08) | 0:44 (30:52) | 0:10 (31:02) | 1:33 (32:35) | ||||
1:03 (33:38) | 2:02 (35:40) | 1:10 (36:50) | 0:47 (37:37) | 0:35 (38:12) | ||||
0:59 (39:11) | 0:36 (39:47) | |||||||
8. | Søren Nielsen | OKR | 41:00 | +10:24 | ||||
2:01 (2:01) | 1:59 (4:00) | 0:52 (4:52) | 1:37 (6:29) | 1:48 (8:17) | ||||
1:21 (9:38) | 2:08 (11:46) | 2:13 (13:59) | 0:02 (14:01) | 2:18 (16:19) | ||||
0:50 (17:09) | 2:50 (19:59) | 0:56 (20:55) | 3:31 (24:26) | 2:59 (27:25) | ||||
2:31 (29:56) | 1:46 (31:42) | 0:40 (32:22) | – (32:17) | 1:36 (33:53) | ||||
0:37 (34:30) | 1:54 (36:24) | 1:06 (37:30) | 0:50 (38:20) | 0:34 (38:54) | ||||
1:35 (40:29) | 0:31 (41:00) | |||||||
9. | Jørgen M Kristensen | OKR | 43:43 | +13:07 | ||||
1:52 (1:52) | 1:43 (3:35) | 0:58 (4:33) | 4:14 (8:47) | 1:14 (10:01) | ||||
1:13 (11:14) | 2:17 (13:31) | 1:40 (15:11) | 0:05 (15:16) | 2:39 (17:55) | ||||
0:42 (18:37) | 2:40 (21:17) | 1:08 (22:25) | 3:27 (25:52) | 3:54 (29:46) | ||||
2:56 (32:42) | 1:46 (34:28) | 0:54 (35:22) | 0:03 (35:25) | 1:38 (37:03) | ||||
0:44 (37:47) | 1:56 (39:43) | 1:09 (40:52) | 0:45 (41:37) | 0:45 (42:22) | ||||
0:50 (43:12) | 0:31 (43:43) | |||||||
10. | Lars Carstensen | Køge OK | 44:00 | +13:24 | ||||
1:50 (1:50) | 1:41 (3:31) | 1:04 (4:35) | 2:20 (6:55) | 1:19 (8:14) | ||||
2:42 (10:56) | 2:18 (13:14) | 2:54 (16:08) | – (16:08) | 2:15 (18:23) | ||||
0:47 (19:10) | 3:07 (22:17) | 0:58 (23:15) | 3:05 (26:20) | 3:03 (29:23) | ||||
3:22 (32:45) | 2:05 (34:50) | 0:38 (35:28) | 0:02 (35:30) | 1:27 (36:57) | ||||
0:55 (37:52) | 1:55 (39:47) | 1:02 (40:49) | 0:46 (41:35) | 0:58 (42:33) | ||||
0:57 (43:30) | 0:30 (44:00) | |||||||
11. | Jakob Janot | OKR | 45:06 | +14:30 | ||||
1:35 (1:35) | 1:38 (3:13) | 0:46 (3:59) | 2:02 (6:01) | 1:10 (7:11) | ||||
2:16 (9:27) | 2:35 (12:02) | 1:29 (13:31) | 0:03 (13:34) | 2:47 (16:21) | ||||
0:40 (17:01) | 2:37 (19:38) | 1:02 (20:40) | 3:51 (24:31) | 3:16 (27:47) | ||||
2:31 (30:18) | 1:53 (32:11) | 0:46 (32:57) | 0:04 (33:01) | 1:46 (34:47) | ||||
4:16 (39:03) | 1:58 (41:01) | 1:15 (42:16) | 1:06 (43:22) | 0:25 (43:47) | ||||
0:45 (44:32) | 0:34 (45:06) | |||||||
12. | Mogens Hald | OKR | 45:44 | +15:08 | ||||
1:58 (1:58) | 1:40 (3:38) | 0:56 (4:34) | 1:55 (6:29) | 1:15 (7:44) | ||||
1:36 (9:20) | 2:56 (12:16) | 4:10 (16:26) | 0:11 (16:37) | 2:21 (18:58) | ||||
0:44 (19:42) | 3:12 (22:54) | 1:08 (24:02) | 3:10 (27:12) | 3:26 (30:38) | ||||
2:27 (33:05) | 1:56 (35:01) | 0:59 (36:00) | – (35:56) | 1:40 (37:36) | ||||
1:06 (38:42) | 2:04 (40:46) | 1:15 (42:01) | 0:51 (42:52) | 0:42 (43:34) | ||||
1:31 (45:05) | 0:39 (45:44) | |||||||
13. | Lars Olsen | OKR | 46:33 | +15:57 | ||||
2:00 (2:00) | 2:07 (4:07) | 1:40 (5:47) | 2:02 (7:49) | 1:38 (9:27) | ||||
1:36 (11:03) | 3:18 (14:21) | 1:38 (15:59) | 0:05 (16:04) | 2:33 (18:37) | ||||
0:54 (19:31) | 3:01 (22:32) | 1:15 (23:47) | 3:30 (27:17) | 3:02 (30:19) | ||||
2:44 (33:03) | 1:54 (34:57) | 0:59 (35:56) | 0:07 (36:03) | 1:44 (37:47) | ||||
1:08 (38:55) | 2:16 (41:11) | 1:16 (42:27) | 1:17 (43:44) | 0:57 (44:41) | ||||
1:12 (45:53) | 0:40 (46:33) | |||||||
14. | Jesper Allan Jensen | OKR | 52:26 | +21:50 | ||||
2:06 (2:06) | 1:53 (3:59) | 3:32 (7:31) | 2:10 (9:41) | 2:17 (11:58) | ||||
1:15 (13:13) | 2:44 (15:57) | 3:25 (19:22) | 0:06 (19:28) | 2:27 (21:55) | ||||
0:49 (22:44) | 2:59 (25:43) | 1:22 (27:05) | 3:32 (30:37) | 3:09 (33:46) | ||||
3:14 (37:00) | 1:48 (38:48) | 0:54 (39:42) | 2:47 (42:29) | 1:40 (44:09) | ||||
1:35 (45:44) | 2:00 (47:44) | 1:09 (48:53) | 0:51 (49:44) | 0:35 (50:19) | ||||
1:32 (51:51) | 0:35 (52:26) | |||||||
Allan Søgaard | OKR | Fejlklip | ||||||
1:32 (1:32) | 1:17 (2:49) | 0:38 (3:27) | 1:53 (5:20) | 0:49 (6:09) | ||||
2:20 (8:29) | 1:59 (10:28) | 2:01 (12:29) | – (12:25) | 2:07 (14:32) | ||||
0:59 (15:31) | 2:25 (17:56) | – (–) | – (20:39) | 2:18 (22:57) | ||||
1:44 (24:41) | 1:34 (26:15) | 0:32 (26:47) | 2:35 (29:22) | 1:19 (30:41) | ||||
0:42 (31:23) | 1:32 (32:55) | 0:56 (33:51) | 0:39 (34:30) | 0:53 (35:23) | ||||
0:48 (36:11) | 1:02 (37:13) | |||||||
Jan Frederiksen | OKR | Fejlklip | ||||||
1:58 (1:58) | 1:27 (3:25) | 0:47 (4:12) | 1:49 (6:01) | 1:45 (7:46) | ||||
1:34 (9:20) | 1:52 (11:12) | 1:27 (12:39) | 0:06 (12:45) | 2:16 (15:01) | ||||
0:31 (15:32) | 2:04 (17:36) | 0:58 (18:34) | 2:40 (21:14) | 2:06 (23:20) | ||||
– (–) | – (26:20) | 0:40 (27:00) | – (26:52) | 1:16 (28:08) | ||||
0:59 (29:07) | 1:39 (30:46) | 0:52 (31:38) | 0:39 (32:17) | 0:23 (32:40) | ||||
1:05 (33:45) | 0:29 (34:14) | |||||||
Lars Hanghøj | Ballerup OK | Fejlklip | ||||||
1:40 (1:40) | 1:46 (3:26) | 1:04 (4:30) | 1:38 (6:08) | 0:59 (7:07) | ||||
1:07 (8:14) | 2:12 (10:26) | 1:10 (11:36) | – (11:34) | 2:09 (13:43) | ||||
0:41 (14:24) | 2:24 (16:48) | 0:58 (17:46) | 3:08 (20:54) | 5:58 (26:52) | ||||
2:21 (29:13) | 1:41 (30:54) | – (–) | – (37:43) | 1:26 (39:09) | ||||
0:40 (39:49) | 1:47 (41:36) | 1:01 (42:37) | 0:45 (43:22) | 0:42 (44:04) | ||||
1:04 (45:08) | 0:36 (45:44) | |||||||
D2 | (9 / 9) | Tid | Efter | |||||
1. | Merete Østergaard | OKR | 32:47 | |||||
1:28 (1:28) | 2:48 (4:16) | 1:31 (5:47) | 2:02 (7:49) | 0:51 (8:40) | ||||
3:07 (11:47) | 1:28 (13:15) | 0:38 (13:53) | 1:48 (15:41) | 1:47 (17:28) | ||||
4:53 (22:21) | 0:21 (22:42) | – (22:39) | 2:50 (25:29) | 1:30 (26:59) | ||||
1:51 (28:50) | 1:44 (30:34) | 0:42 (31:16) | 0:58 (32:14) | 0:33 (32:47) | ||||
2. | Kirsten Juda | OKR | 34:19 | +1:32 | ||||
1:24 (1:24) | 2:44 (4:08) | 1:10 (5:18) | 1:45 (7:03) | 0:47 (7:50) | ||||
2:42 (10:32) | 2:32 (13:04) | 1:08 (14:12) | 1:25 (15:37) | 3:12 (18:49) | ||||
4:50 (23:39) | 0:29 (24:08) | – (24:03) | 3:06 (27:09) | 1:06 (28:15) | ||||
1:20 (29:35) | 2:14 (31:49) | 0:25 (32:14) | 1:05 (33:19) | 1:00 (34:19) | ||||
3. | Jette Kreiberg | OKR | 38:28 | +5:41 | ||||
1:41 (1:41) | 3:15 (4:56) | 1:33 (6:29) | 2:11 (8:40) | 2:40 (11:20) | ||||
3:02 (14:22) | 2:10 (16:32) | 0:58 (17:30) | 2:17 (19:47) | 1:58 (21:45) | ||||
5:09 (26:54) | 0:23 (27:17) | 0:05 (27:22) | 3:41 (31:03) | 1:01 (32:04) | ||||
1:28 (33:32) | 2:23 (35:55) | 0:42 (36:37) | 1:12 (37:49) | 0:39 (38:28) | ||||
4. | Annette Petersen | OKR | 40:01 | +7:14 | ||||
1:45 (1:45) | 3:06 (4:51) | 4:46 (9:37) | 1:44 (11:21) | 0:52 (12:13) | ||||
3:09 (15:22) | 2:18 (17:40) | 0:50 (18:30) | 2:33 (21:03) | 2:04 (23:07) | ||||
5:31 (28:38) | 0:26 (29:04) | 0:02 (29:06) | 3:23 (32:29) | 1:28 (33:57) | ||||
1:50 (35:47) | 2:05 (37:52) | 0:38 (38:30) | 0:48 (39:18) | 0:43 (40:01) | ||||
5. | Ane Veierskov | OKR | 41:07 | +8:20 | ||||
1:38 (1:38) | 3:09 (4:47) | 1:14 (6:01) | 1:41 (7:42) | 0:41 (8:23) | ||||
2:54 (11:17) | 2:07 (13:24) | 0:44 (14:08) | 2:05 (16:13) | 1:52 (18:05) | ||||
11:39 (29:44) | 0:25 (30:09) | – (30:09) | 3:36 (33:45) | 1:17 (35:02) | ||||
1:40 (36:42) | 1:52 (38:34) | 0:44 (39:18) | 1:07 (40:25) | 0:42 (41:07) | ||||
6. | Inge Jørgensen | OKR | 44:32 | +11:45 | ||||
1:32 (1:32) | 2:39 (4:11) | 9:31 (13:42) | 1:27 (15:09) | 3:21 (18:30) | ||||
2:29 (20:59) | 1:30 (22:29) | 1:17 (23:46) | 1:46 (25:32) | – (–) | ||||
– (32:43) | 0:09 (32:52) | 0:18 (33:10) | 2:47 (35:57) | 0:55 (36:52) | ||||
1:17 (38:09) | 1:41 (39:50) | 0:31 (40:21) | 3:33 (43:54) | 0:38 (44:32) | ||||
7. | Susanne Jensen | OKR | 46:12 | +13:25 | ||||
1:52 (1:52) | 3:54 (5:46) | 1:46 (7:32) | 3:16 (10:48) | 1:17 (12:05) | ||||
3:35 (15:40) | 2:34 (18:14) | 0:41 (18:55) | 3:25 (22:20) | 2:13 (24:33) | ||||
5:54 (30:27) | 0:41 (31:08) | 0:05 (31:13) | 3:47 (35:00) | 1:09 (36:09) | ||||
4:21 (40:30) | 2:39 (43:09) | 0:48 (43:57) | 1:24 (45:21) | 0:51 (46:12) | ||||
8. | Alice Bertelsen | OKR | 48:34 | +15:47 | ||||
1:39 (1:39) | 2:59 (4:38) | 3:29 (8:07) | 1:56 (10:03) | 1:00 (11:03) | ||||
4:04 (15:07) | 1:23 (16:30) | 3:09 (19:39) | 2:06 (21:45) | 1:52 (23:37) | ||||
11:27 (35:04) | 2:12 (37:16) | – (37:12) | 3:03 (40:15) | 2:59 (43:14) | ||||
1:27 (44:41) | 1:29 (46:10) | 0:51 (47:01) | 1:08 (48:09) | 0:25 (48:34) | ||||
9. | Birgitte Tripax | OKR | 1:08:32 | +35:45 | ||||
2:16 (2:16) | 3:20 (5:36) | 2:24 (8:00) | 3:28 (11:28) | 1:09 (12:37) | ||||
3:56 (16:33) | 3:41 (20:14) | 6:30 (26:44) | 2:22 (29:06) | 3:15 (32:21) | ||||
6:12 (38:33) | 0:55 (39:28) | 0:13 (39:41) | 9:37 (49:18) | 6:36 (55:54) | ||||
4:15 (1:00:09) | 2:44 (1:02:53) | 1:37 (1:04:30) | 3:09 (1:07:39) | 0:53 (1:08:32) | ||||
H2 | (17 / 17) | Tid | Efter | |||||
1. | Hans Chr Strib | OKR | 25:58 | |||||
1:17 (1:17) | 2:13 (3:30) | 0:50 (4:20) | 1:28 (5:48) | 0:18 (6:06) | ||||
2:17 (8:23) | 1:26 (9:49) | 0:36 (10:25) | 1:54 (12:19) | 1:36 (13:55) | ||||
4:21 (18:16) | 0:04 (18:20) | – (18:14) | 2:18 (20:32) | 0:32 (21:04) | ||||
1:27 (22:31) | 1:28 (23:59) | 0:26 (24:25) | 1:00 (25:25) | 0:33 (25:58) | ||||
2. | Morten Jensen | OKR | 27:52 | +1:54 | ||||
1:26 (1:26) | 2:44 (4:10) | 0:50 (5:00) | 1:28 (6:28) | 0:26 (6:54) | ||||
2:45 (9:39) | 1:32 (11:11) | 0:33 (11:44) | 1:53 (13:37) | 1:42 (15:19) | ||||
4:16 (19:35) | 0:08 (19:43) | – (19:39) | 2:19 (21:58) | 0:48 (22:46) | ||||
1:21 (24:07) | 1:33 (25:40) | 0:32 (26:12) | 1:01 (27:13) | 0:39 (27:52) | ||||
3. | Karsten Richardt | OKR | 29:48 | +3:50 | ||||
1:22 (1:22) | 2:44 (4:06) | 1:11 (5:17) | 1:27 (6:44) | 0:33 (7:17) | ||||
2:30 (9:47) | 1:52 (11:39) | 0:35 (12:14) | 1:26 (13:40) | 1:48 (15:28) | ||||
5:06 (20:34) | 0:08 (20:42) | – (20:40) | 3:01 (23:41) | 0:34 (24:15) | ||||
1:11 (25:26) | 2:16 (27:42) | 0:34 (28:16) | 1:05 (29:21) | 0:27 (29:48) | ||||
4. | Karsten Hjort | OKR | 32:10 | +6:12 | ||||
1:30 (1:30) | 3:10 (4:40) | 1:06 (5:46) | 2:01 (7:47) | 0:31 (8:18) | ||||
2:26 (10:44) | 1:51 (12:35) | 0:42 (13:17) | 2:08 (15:25) | 2:00 (17:25) | ||||
5:06 (22:31) | 0:27 (22:58) | 0:02 (23:00) | 2:46 (25:46) | 1:09 (26:55) | ||||
1:14 (28:09) | 1:45 (29:54) | 0:42 (30:36) | 0:52 (31:28) | 0:42 (32:10) | ||||
5. | Michael Leth Jess | OKR | 32:17 | +6:19 | ||||
1:25 (1:25) | 3:24 (4:49) | 1:35 (6:24) | 1:17 (7:41) | 0:23 (8:04) | ||||
3:17 (11:21) | 1:15 (12:36) | 0:58 (13:34) | 1:48 (15:22) | 1:25 (16:47) | ||||
4:04 (20:51) | 0:47 (21:38) | – (21:30) | 2:09 (23:39) | 3:03 (26:42) | ||||
1:22 (28:04) | 1:32 (29:36) | 1:16 (30:52) | 0:52 (31:44) | 0:33 (32:17) | ||||
6. | Hans Jessen | Hvalsø OK | 34:30 | +8:32 | ||||
1:13 (1:13) | 2:44 (3:57) | 0:44 (4:41) | 1:24 (6:05) | 0:21 (6:26) | ||||
5:33 (11:59) | 1:12 (13:11) | 0:34 (13:45) | 3:06 (16:51) | 2:01 (18:52) | ||||
4:15 (23:07) | 0:16 (23:23) | – (23:17) | 3:09 (26:26) | 0:44 (27:10) | ||||
1:14 (28:24) | 2:08 (30:32) | 1:03 (31:35) | 2:15 (33:50) | 0:40 (34:30) | ||||
7. | Anders Juhl Thomsen | OKR | 35:30 | +9:32 | ||||
1:28 (1:28) | 2:27 (3:55) | 4:47 (8:42) | 1:22 (10:04) | 0:24 (10:28) | ||||
2:30 (12:58) | 1:34 (14:32) | 1:08 (15:40) | 2:39 (18:19) | 1:28 (19:47) | ||||
4:58 (24:45) | 1:03 (25:48) | – (25:47) | 2:49 (28:36) | 1:15 (29:51) | ||||
1:24 (31:15) | 1:53 (33:08) | 0:36 (33:44) | 1:13 (34:57) | 0:33 (35:30) | ||||
8. | Erik Løvgren | Køge OK | 36:08 | +10:10 | ||||
1:54 (1:54) | 3:09 (5:03) | 1:11 (6:14) | 1:59 (8:13) | 0:34 (8:47) | ||||
2:50 (11:37) | 1:37 (13:14) | 1:10 (14:24) | 3:20 (17:44) | 2:02 (19:46) | ||||
4:50 (24:36) | 0:22 (24:58) | – (24:56) | 3:15 (28:11) | 1:42 (29:53) | ||||
1:29 (31:22) | 2:21 (33:43) | 0:39 (34:22) | 1:12 (35:34) | 0:34 (36:08) | ||||
9. | Ole Svendsen | OKR | 38:14 | +12:16 | ||||
1:34 (1:34) | 3:13 (4:47) | 1:17 (6:04) | 1:44 (7:48) | 1:55 (9:43) | ||||
2:41 (12:24) | 1:46 (14:10) | 0:45 (14:55) | 2:10 (17:05) | 2:38 (19:43) | ||||
6:02 (25:45) | 0:19 (26:04) | 0:02 (26:06) | 3:32 (29:38) | 2:26 (32:04) | ||||
1:27 (33:31) | 2:02 (35:33) | 0:39 (36:12) | 1:14 (37:26) | 0:48 (38:14) | ||||
10. | Ole Bøggild | OKR | 40:39 | +14:41 | ||||
2:08 (2:08) | 3:38 (5:46) | 1:22 (7:08) | 1:58 (9:06) | 0:56 (10:02) | ||||
2:55 (12:57) | 2:04 (15:01) | 1:25 (16:26) | 2:22 (18:48) | 2:23 (21:11) | ||||
6:24 (27:35) | 0:31 (28:06) | 0:30 (28:36) | 3:33 (32:09) | 1:21 (33:30) | ||||
1:42 (35:12) | 2:20 (37:32) | 0:44 (38:16) | 1:34 (39:50) | 0:49 (40:39) | ||||
11. | Henning Hansen | Køge OK | 45:28 | +19:30 | ||||
2:01 (2:01) | 3:31 (5:32) | 2:22 (7:54) | 2:51 (10:45) | 2:14 (12:59) | ||||
4:42 (17:41) | 2:04 (19:45) | 1:35 (21:20) | 2:55 (24:15) | – (–) | ||||
– (33:24) | 0:34 (33:58) | 0:14 (34:12) | 3:42 (37:54) | 1:11 (39:05) | ||||
1:46 (40:51) | 2:09 (43:00) | 0:46 (43:46) | 0:58 (44:44) | 0:44 (45:28) | ||||
12. | Kurt Dose | Køge OK | 47:26 | +21:28 | ||||
1:36 (1:36) | 3:39 (5:15) | 2:29 (7:44) | 1:41 (9:25) | 1:11 (10:36) | ||||
3:38 (14:14) | 2:06 (16:20) | 1:23 (17:43) | 3:00 (20:43) | 2:08 (22:51) | ||||
5:30 (28:21) | 0:44 (29:05) | 0:02 (29:07) | 4:10 (33:17) | 5:45 (39:02) | ||||
3:28 (42:30) | 2:29 (44:59) | 0:40 (45:39) | 1:09 (46:48) | 0:38 (47:26) | ||||
13. | Mogens Bruun | OKR | 55:13 | +29:15 | ||||
2:09 (2:09) | 3:59 (6:08) | 2:03 (8:11) | 3:29 (11:40) | 3:15 (14:55) | ||||
4:22 (19:17) | 2:34 (21:51) | 1:36 (23:27) | 2:25 (25:52) | 3:09 (29:01) | ||||
6:59 (36:00) | 0:37 (36:37) | 0:28 (37:05) | 4:20 (41:25) | 3:22 (44:47) | ||||
2:44 (47:31) | 3:44 (51:15) | 1:04 (52:19) | 1:48 (54:07) | 1:06 (55:13) | ||||
14. | Finn Frogne | Køge OK | 1:10:40 | +44:42 | ||||
2:52 (2:52) | 4:48 (7:40) | 8:46 (16:26) | 4:10 (20:36) | 1:25 (22:01) | ||||
4:12 (26:13) | 2:51 (29:04) | 1:06 (30:10) | 3:59 (34:09) | 2:59 (37:08) | ||||
5:55 (43:03) | 4:29 (47:32) | 0:21 (47:53) | 4:35 (52:28) | 6:17 (58:45) | ||||
4:39 (1:03:24) | 3:57 (1:07:21) | 1:12 (1:08:33) | 1:28 (1:10:01) | 0:39 (1:10:40) | ||||
Mads Nordahl Svendsen | OKR | Fejlklip | ||||||
1:13 (1:13) | 2:25 (3:38) | 0:50 (4:28) | 1:28 (5:56) | 0:10 (6:06) | ||||
2:11 (8:17) | 1:20 (9:37) | 0:55 (10:32) | – (–) | – (12:54) | ||||
3:53 (16:47) | 0:54 (17:41) | – (17:38) | 2:41 (20:19) | 1:02 (21:21) | ||||
1:14 (22:35) | 1:42 (24:17) | 0:45 (25:02) | 1:17 (26:19) | 0:31 (26:50) | ||||
Ole Frederiksen | OKR | Fejlklip | ||||||
1:20 (1:20) | 2:52 (4:12) | 1:25 (5:37) | – (–) | – (7:54) | ||||
2:20 (10:14) | 1:35 (11:49) | 1:01 (12:50) | 1:53 (14:43) | 1:40 (16:23) | ||||
4:26 (20:49) | 0:07 (20:56) | – (20:53) | 3:21 (24:14) | 2:45 (26:59) | ||||
1:28 (28:27) | 1:35 (30:02) | 1:16 (31:18) | 0:58 (32:16) | 0:32 (32:48) | ||||
Tage Ebbensgaard | Køge OK | Fejlklip | ||||||
1:15 (1:15) | 3:12 (4:27) | 1:04 (5:31) | 1:33 (7:04) | 0:37 (7:41) | ||||
2:58 (10:39) | 1:55 (12:34) | 0:45 (13:19) | 2:00 (15:19) | 2:08 (17:27) | ||||
4:33 (22:00) | 0:14 (22:14) | 0:06 (22:20) | 2:33 (24:53) | 0:45 (25:38) | ||||
2:39 (28:17) | – (–) | – (32:07) | 1:01 (33:08) | 0:35 (33:43) | ||||
D3 | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||
1. | Hanne Hansen | Køge OK | 46:04 | |||||
1:13 (1:13) | 2:12 (3:25) | 1:43 (5:08) | 2:28 (7:36) | 3:02 (10:38) | ||||
2:44 (13:22) | 2:36 (15:58) | 1:33 (17:31) | 3:15 (20:46) | 1:35 (22:21) | ||||
1:40 (24:01) | 1:17 (25:18) | 3:40 (28:58) | 0:40 (29:38) | 3:32 (33:10) | ||||
