Startliste – Grøn by |
|||
2017-09-19 | |||
Er du ikke på listen, men mener du skulle være det, så kontakt hurtigst muligt Janne Brunstedt (j.brunstedt@yahoo.co.uk) | |||
D1 | 4375 meter | Start | |
– | Camilla Hirsborg Pedersen | Køge OK | 2112893 |
– | Karen Sejrsgaard | OK Roskilde | 7003113 |
– | Marie Hjorth | OK Roskilde | |
H1 | 4375 meter | Start | |
– | Allan Søgaard | OK Roskilde | 8051073 |
– | Arne Heydorn | OK Roskilde | 1406289 |
– | Bo Pedersen | Køge OK | 680033 |
– | Claus Sihm | OK Roskilde | 9011067 |
– | Hans Chr Strib | OK Roskilde | 9101043 |
– | Jakob Søndergaard | OK Roskilde | 7701128 |
– | Janne Brunstedt | OK Roskilde | 1230548 |
– | Jørgen Krogh | OK Roskilde | 967703 |
– | Jørgen M Kristensen | OK Roskilde | 899031 |
– | Lars Olsen | OK Roskilde | 202045 |
– | Rene Wilhardt | OK Roskilde | 341885 |
– | Szabolcs Osvath | OK Roskilde | 233577 |
– | Søren Nielsen | OK Roskilde | 1402040 |
D2 | 3225 meter | Start | |
– | Ane Veierskov | OK Roskilde | 202058 |
– | Annette Petersen | OK Roskilde | 8130654 |
– | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 202064 |
– | Liva Heydorn | OK Roskilde | 1406283 |
– | Susanne Jensen | OK Roskilde | 7181065 |
H2 | 3225 meter | Start | |
– | Finn Petersen | OK Roskilde | 8021053 |
– | Henning Hansen | Køge OK | 2074615 |
– | Henning Rasmussen | OK Roskilde | 202062 |
– | Karsten Hjorth | OK Roskilde | 312053 |
– | Karsten Richardt | OK Roskilde | 680027 |
– | Mogens Hald | OK Roskilde | 302046 |
– | Morten Jensen | OK Roskilde | 7100260 |
– | Patrick Søgaard | OK Roskilde | 8180502 |
– | Tage Ebbensgaard | Køge OK | 344972 |
D3 | 2400 meter | Start | |
– | Birthe Christiansen | OK Roskilde | |
– | Freja Kent | OK Roskilde | |
– | Inger Jessen | OK Roskilde | 302023 |
– | Karen Christiansen | OK Roskilde | |
– | Katrine Krogh Madsen | OK Roskilde | 1020605 |
– | Teresa Søndergaard | OK Roskilde | 899041 |
H3 | 2400 meter | Start | |
– | Christopher Søgaard | OK Roskilde | 8010904 |
D4 | 1900 meter | Start | |
– | Anja Andersson | OK Roskilde | |
– | Franka Søndergaard | OK Roskilde | 4660068 |
Oprettet af MeOS 3.4.717: 19-09-2017 09:42:51