H1 | (18 / 18) | Tid | Efter | |||||||
1. | Allan Søgaard | OKR | 25:20 | |||||||
1:36 (1:36) | 0:18 (1:54) | 1:11 (3:05) | 0:54 (3:59) | 2:08 (6:07) | 0:19 (6:26) | |||||
0:35 (7:01) | 0:55 (7:56) | 0:27 (8:23) | 0:45 (9:08) | 1:44 (10:52) | 1:28 (12:20) | |||||
1:11 (13:31) | 2:59 (16:30) | 1:55 (18:25) | 0:49 (19:14) | 1:09 (20:23) | 0:55 (21:18) | |||||
2:01 (23:19) | 1:41 (25:00) | 0:20 (25:20) | ||||||||
2. | Arne Heydorn | OKR | 25:52 | +0:32 | ||||||
1:07 (1:07) | 0:14 (1:21) | 1:02 (2:23) | 0:53 (3:16) | 2:21 (5:37) | 0:21 (5:58) | |||||
0:34 (6:32) | 0:55 (7:27) | 0:22 (7:49) | 0:50 (8:39) | 1:48 (10:27) | 1:52 (12:19) | |||||
1:18 (13:37) | 3:17 (16:54) | 2:06 (19:00) | 0:54 (19:54) | 1:33 (21:27) | 1:01 (22:28) | |||||
1:10 (23:38) | 1:53 (25:31) | 0:21 (25:52) | ||||||||
3. | Frederik Grue-Sørensen | OKR | 26:52 | +1:32 | ||||||
1:04 (1:04) | 0:18 (1:22) | 1:17 (2:39) | 1:09 (3:48) | 2:17 (6:05) | 0:23 (6:28) | |||||
0:38 (7:06) | 0:57 (8:03) | 0:24 (8:27) | 0:58 (9:25) | 1:55 (11:20) | 1:29 (12:49) | |||||
1:22 (14:11) | 3:19 (17:30) | 2:10 (19:40) | 0:55 (20:35) | 1:36 (22:11) | 1:04 (23:15) | |||||
1:15 (24:30) | 1:59 (26:29) | 0:23 (26:52) | ||||||||
4. | Claus Rasmussen | OKR | 27:53 | +2:33 | ||||||
1:18 (1:18) | 0:14 (1:32) | 1:09 (2:41) | 0:58 (3:39) | 2:21 (6:00) | 0:21 (6:21) | |||||
0:37 (6:58) | 1:00 (7:58) | 0:21 (8:19) | 0:53 (9:12) | 2:09 (11:21) | 1:40 (13:01) | |||||
2:10 (15:11) | 3:22 (18:33) | 2:09 (20:42) | 0:52 (21:34) | 1:30 (23:04) | 1:03 (24:07) | |||||
1:35 (25:42) | 1:52 (27:34) | 0:19 (27:53) | ||||||||
5. | Jakob Søndergaard | OKR | 28:15 | +2:55 | ||||||
1:22 (1:22) | 0:15 (1:37) | 1:07 (2:44) | 0:56 (3:40) | 2:24 (6:04) | 0:23 (6:27) | |||||
0:38 (7:05) | 1:44 (8:49) | 0:28 (9:17) | 0:52 (10:09) | 2:11 (12:20) | 1:30 (13:50) | |||||
1:24 (15:14) | 3:26 (18:40) | 2:00 (20:40) | 0:54 (21:34) | 1:33 (23:07) | 1:06 (24:13) | |||||
1:42 (25:55) | 2:00 (27:55) | 0:20 (28:15) | ||||||||
6. | Bo Pedersen | Køge | 28:17 | +2:57 | ||||||
1:37 (1:37) | 0:16 (1:53) | 1:18 (3:11) | 1:03 (4:14) | 2:21 (6:35) | 0:22 (6:57) | |||||
0:37 (7:34) | 1:04 (8:38) | 0:26 (9:04) | 0:57 (10:01) | 1:54 (11:55) | 1:41 (13:36) | |||||
1:32 (15:08) | 3:58 (19:06) | 2:11 (21:17) | 0:58 (22:15) | 1:26 (23:41) | 1:02 (24:43) | |||||
1:12 (25:55) | 2:05 (28:00) | 0:17 (28:17) | ||||||||
7. | Adam Carlsen | OKR | 28:21 | +3:01 | ||||||
1:13 (1:13) | 0:18 (1:31) | 1:25 (2:56) | 1:05 (4:01) | 2:40 (6:41) | 0:24 (7:05) | |||||
0:38 (7:43) | 0:59 (8:42) | 0:24 (9:06) | 1:11 (10:17) | 2:00 (12:17) | 1:43 (14:00) | |||||
1:31 (15:31) | 3:34 (19:05) | 2:11 (21:16) | 0:55 (22:11) | 1:26 (23:37) | 1:10 (24:47) | |||||
1:25 (26:12) | 1:53 (28:05) | 0:16 (28:21) | ||||||||
8. | Mads Svendsen | OKR | 28:49 | +3:29 | ||||||
1:20 (1:20) | 0:13 (1:33) | 1:14 (2:47) | 1:04 (3:51) | 2:32 (6:23) | 0:24 (6:47) | |||||
0:42 (7:29) | 1:07 (8:36) | 0:27 (9:03) | 0:57 (10:00) | 2:03 (12:03) | 1:36 (13:39) | |||||
1:51 (15:30) | 4:07 (19:37) | 2:01 (21:38) | 0:51 (22:29) | 1:26 (23:55) | 1:05 (25:00) | |||||
1:37 (26:37) | 1:54 (28:31) | 0:18 (28:49) | ||||||||
9. | Claus Sihm | OKR | 29:49 | +4:29 | ||||||
1:21 (1:21) | 0:17 (1:38) | 1:31 (3:09) | 1:02 (4:11) | 2:31 (6:42) | 0:23 (7:05) | |||||
0:40 (7:45) | 1:23 (9:08) | 0:26 (9:34) | 0:55 (10:29) | 1:59 (12:28) | 2:04 (14:32) | |||||
1:26 (15:58) | 3:34 (19:32) | 2:13 (21:45) | 0:52 (22:37) | 1:29 (24:06) | 1:20 (25:26) | |||||
2:00 (27:26) | 1:57 (29:23) | 0:26 (29:49) | ||||||||
10. | Janne Brunstedt | OKR | 31:14 | +5:54 | ||||||
1:23 (1:23) | 0:21 (1:44) | 1:18 (3:02) | 1:05 (4:07) | 2:40 (6:47) | 0:24 (7:11) | |||||
0:42 (7:53) | 1:05 (8:58) | 0:26 (9:24) | 0:58 (10:22) | 2:08 (12:30) | 1:58 (14:28) | |||||
1:32 (16:00) | 3:41 (19:41) | 2:12 (21:53) | 0:59 (22:52) | 1:35 (24:27) | 1:15 (25:42) | |||||
2:40 (28:22) | 2:29 (30:51) | 0:23 (31:14) | ||||||||
11. | Carsten Mogensen | Køge | 31:40 | +6:20 | ||||||
1:20 (1:20) | 0:19 (1:39) | 1:26 (3:05) | 1:11 (4:16) | 2:35 (6:51) | 0:23 (7:14) | |||||
0:49 (8:03) | 1:16 (9:19) | 0:28 (9:47) | 1:07 (10:54) | 2:06 (13:00) | 2:31 (15:31) | |||||
1:37 (17:08) | 4:05 (21:13) | 2:21 (23:34) | 1:00 (24:34) | 1:36 (26:10) | 1:19 (27:29) | |||||
1:23 (28:52) | 2:26 (31:18) | 0:22 (31:40) | ||||||||
12. | Martin Vaabengaard | OKR | 34:17 | +8:57 | ||||||
1:40 (1:40) | 0:17 (1:57) | 1:29 (3:26) | 1:10 (4:36) | 2:29 (7:05) | 0:28 (7:33) | |||||
0:44 (8:17) | 1:26 (9:43) | 0:33 (10:16) | 2:25 (12:41) | 2:08 (14:49) | 1:53 (16:42) | |||||
1:18 (18:00) | 4:17 (22:17) | 2:12 (24:29) | 0:58 (25:27) | 1:47 (27:14) | 1:21 (28:35) | |||||
3:17 (31:52) | 2:01 (33:53) | 0:24 (34:17) | ||||||||
13. | Karsten Hjorth | OKR | 40:43 | +15:23 | ||||||
1:42 (1:42) | 0:17 (1:59) | 1:31 (3:30) | 1:30 (5:00) | 3:43 (8:43) | 0:29 (9:12) | |||||
0:52 (10:04) | 1:31 (11:35) | 0:36 (12:11) | 1:15 (13:26) | 3:04 (16:30) | 2:30 (19:00) | |||||
1:57 (20:57) | 5:18 (26:15) | 3:05 (29:20) | 1:21 (30:41) | 2:21 (33:02) | 1:41 (34:43) | |||||
2:28 (37:11) | 3:01 (40:12) | 0:31 (40:43) | ||||||||
14. | Jesper Carlsson | Køge | 43:41 | +18:21 | ||||||
2:04 (2:04) | 0:19 (2:23) | 1:31 (3:54) | 1:22 (5:16) | 2:52 (8:08) | 0:33 (8:41) | |||||
0:50 (9:31) | 1:53 (11:24) | 0:50 (12:14) | 2:09 (14:23) | 2:44 (17:07) | 5:29 (22:36) | |||||
1:46 (24:22) | 5:00 (29:22) | 2:53 (32:15) | 1:09 (33:24) | 1:53 (35:17) | 1:25 (36:42) | |||||
3:10 (39:52) | 3:26 (43:18) | 0:23 (43:41) | ||||||||
Lars Olsen | OKR | Fejlklip | ||||||||
4:28 (4:28) | 0:22 (4:50) | 1:44 (6:34) | 1:49 (8:23) | 3:39 (12:02) | 0:34 (12:36) | |||||
1:00 (13:36) | 1:42 (15:18) | 0:34 (15:52) | 1:41 (17:33) | 2:58 (20:31) | 2:39 (23:10) | |||||
2:09 (25:19) | 3:11 (28:30) | 2:03 (30:33) | 1:23 (31:56) | – (–) | – (35:41) | |||||
– (–) | – (41:07) | 0:35 (41:42) | ||||||||
Max Münsberg | OKR | Fejlklip | ||||||||
1:51 (1:51) | 0:22 (2:13) | 1:48 (4:01) | 1:36 (5:37) | 3:06 (8:43) | 0:29 (9:12) | |||||
0:52 (10:04) | 1:40 (11:44) | 0:35 (12:19) | 1:45 (14:04) | 2:48 (16:52) | 2:24 (19:16) | |||||
2:06 (21:22) | 4:52 (26:14) | 2:59 (29:13) | 1:13 (30:26) | 1:54 (32:20) | 1:38 (33:58) | |||||
– (–) | – (39:14) | 0:47 (40:01) | ||||||||
Hans Jessen | OKR | Udgået | ||||||||
Oliver Vaabengaard | OKR | Ej startet | ||||||||
D1 | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||||
1. | Jette Grimstrup | Køge | 36:09 | |||||||
1:38 (1:38) | 0:22 (2:00) | 1:48 (3:48) | 1:19 (5:07) | 3:10 (8:17) | 0:32 (8:49) | |||||
0:51 (9:40) | 1:30 (11:10) | 0:39 (11:49) | 1:46 (13:35) | 2:39 (16:14) | 1:53 (18:07) | |||||
1:44 (19:51) | 4:25 (24:16) | 2:45 (27:01) | 1:05 (28:06) | 2:06 (30:12) | 1:25 (31:37) | |||||
1:37 (33:14) | 2:33 (35:47) | 0:22 (36:09) | ||||||||
2. | Merete Østergaard | OKR | 40:21 | +4:12 | ||||||
2:11 (2:11) | 0:22 (2:33) | 1:33 (4:06) | 1:16 (5:22) | 3:18 (8:40) | 0:31 (9:11) | |||||
0:59 (10:10) | 2:41 (12:51) | 0:44 (13:35) | 1:15 (14:50) | 2:54 (17:44) | 2:28 (20:12) | |||||
1:51 (22:03) | 4:50 (26:53) | 2:59 (29:52) | 1:12 (31:04) | 2:47 (33:51) | 1:22 (35:13) | |||||
2:08 (37:21) | 2:36 (39:57) | 0:24 (40:21) | ||||||||
H2 | (16 / 16) | Tid | Efter | |||||||
1. | Mads Pedersen | OKR | 16:29 | |||||||
0:11 (0:11) | 0:30 (0:41) | 0:19 (1:00) | 0:25 (1:25) | 1:21 (2:46) | 2:37 (5:23) | |||||
0:58 (6:21) | 3:11 (9:32) | 0:47 (10:19) | 0:21 (10:40) | 1:06 (11:46) | 1:09 (12:55) | |||||
1:06 (14:01) | 0:30 (14:31) | 1:40 (16:11) | 0:18 (16:29) | |||||||
2. | Patrick Søgaard | OKR | 20:10 | +3:41 | ||||||
0:12 (0:12) | 0:31 (0:43) | 0:18 (1:01) | 0:30 (1:31) | 1:20 (2:51) | 3:28 (6:19) | |||||
1:13 (7:32) | 3:45 (11:17) | 1:00 (12:17) | 0:26 (12:43) | 1:13 (13:56) | 1:34 (15:30) | |||||
1:21 (16:51) | 1:04 (17:55) | 1:50 (19:45) | 0:25 (20:10) | |||||||
3. | Tanguy DeHertogh | OKR | 22:15 | +5:46 | ||||||
0:13 (0:13) | 0:33 (0:46) | 0:21 (1:07) | 0:30 (1:37) | 1:39 (3:16) | 3:39 (6:55) | |||||
1:14 (8:09) | 3:57 (12:06) | 1:08 (13:14) | 1:05 (14:19) | 1:20 (15:39) | 1:36 (17:15) | |||||
1:43 (18:58) | 0:47 (19:45) | 2:07 (21:52) | 0:23 (22:15) | |||||||
4. | Morten Jensen | OKR | 23:29 | +7:00 | ||||||
0:15 (0:15) | 0:43 (0:58) | 0:25 (1:23) | 0:33 (1:56) | 1:30 (3:26) | 3:25 (6:51) | |||||
1:42 (8:33) | 4:41 (13:14) | 1:11 (14:25) | 0:43 (15:08) | 1:33 (16:41) | 1:46 (18:27) | |||||
1:32 (19:59) | 0:40 (20:39) | 2:24 (23:03) | 0:26 (23:29) | |||||||
5. | Mogens Hald Kristensen | OKR | 24:23 | +7:54 | ||||||
0:14 (0:14) | 0:41 (0:55) | 0:28 (1:23) | 0:34 (1:57) | 1:41 (3:38) | 3:55 (7:33) | |||||
1:22 (8:55) | 4:47 (13:42) | 1:10 (14:52) | 0:49 (15:41) | 1:25 (17:06) | 1:48 (18:54) | |||||
1:42 (20:36) | 1:04 (21:40) | 2:07 (23:47) | 0:36 (24:23) | |||||||
6. | Per Steen | Køge | 24:53 | +8:24 | ||||||
0:13 (0:13) | 0:44 (0:57) | 0:36 (1:33) | 0:28 (2:01) | 2:18 (4:19) | 4:00 (8:19) | |||||
1:26 (9:45) | 4:44 (14:29) | 1:06 (15:35) | 0:49 (16:24) | 1:24 (17:48) | 1:44 (19:32) | |||||
1:39 (21:11) | 1:03 (22:14) | 2:10 (24:24) | 0:29 (24:53) | |||||||
7. | Ole Svendsen | OKR | 26:57 | +10:28 | ||||||
0:17 (0:17) | 0:47 (1:04) | 0:26 (1:30) | 0:39 (2:09) | 1:47 (3:56) | 4:53 (8:49) | |||||
1:38 (10:27) | 4:55 (15:22) | 1:16 (16:38) | 0:34 (17:12) | 1:54 (19:06) | 1:56 (21:02) | |||||
1:57 (22:59) | 0:47 (23:46) | 2:39 (26:25) | 0:32 (26:57) | |||||||
8. | Jørgen Larsen | Køge | 28:06 | +11:37 | ||||||
0:18 (0:18) | 0:51 (1:09) | 0:35 (1:44) | 0:28 (2:12) | 2:52 (5:04) | 4:14 (9:18) | |||||
2:09 (11:27) | 4:57 (16:24) | 1:17 (17:41) | 0:50 (18:31) | 1:40 (20:11) | 1:51 (22:02) | |||||
2:19 (24:21) | 0:52 (25:13) | 2:27 (27:40) | 0:26 (28:06) | |||||||
9. | Henrik Boesen | OKR | 28:28 | +11:59 | ||||||
0:14 (0:14) | 0:40 (0:54) | 0:26 (1:20) | 0:29 (1:49) | 3:44 (5:33) | 3:49 (9:22) | |||||
1:40 (11:02) | 5:53 (16:55) | 1:48 (18:43) | 0:33 (19:16) | 1:29 (20:45) | 2:01 (22:46) | |||||
2:00 (24:46) | 0:51 (25:37) | 2:25 (28:02) | 0:26 (28:28) | |||||||
10. | Jørgen Mondrup Kristensen | OKR | 29:03 | +12:34 | ||||||
0:16 (0:16) | 0:48 (1:04) | 0:26 (1:30) | 0:33 (2:03) | 1:59 (4:02) | 4:16 (8:18) | |||||
1:52 (10:10) | 5:48 (15:58) | 1:24 (17:22) | 1:11 (18:33) | 1:39 (20:12) | 2:23 (22:35) | |||||
2:12 (24:47) | 1:20 (26:07) | 2:26 (28:33) | 0:30 (29:03) | |||||||
11. | Henning Rasmussen | OKR | 29:36 | +13:07 | ||||||
0:18 (0:18) | 0:48 (1:06) | 0:31 (1:37) | 0:42 (2:19) | 2:38 (4:57) | 4:32 (9:29) | |||||
1:22 (10:51) | 5:10 (16:01) | 1:24 (17:25) | 0:37 (18:02) | 1:49 (19:51) | 2:22 (22:13) | |||||
1:45 (23:58) | 1:09 (25:07) | 2:43 (27:50) | 1:46 (29:36) | |||||||
12. | Erik Løvgren Jensen | Køge | 33:26 | +16:57 | ||||||
0:19 (0:19) | 0:54 (1:13) | 0:31 (1:44) | 0:39 (2:23) | 3:19 (5:42) | 5:54 (11:36) | |||||
2:30 (14:06) | 6:04 (20:10) | 1:24 (21:34) | 1:04 (22:38) | 1:48 (24:26) | 2:18 (26:44) | |||||
2:08 (28:52) | 1:17 (30:09) | 2:42 (32:51) | 0:35 (33:26) | |||||||
Jakob Janot | OKR | Fejlklip | ||||||||
0:13 (0:13) | 0:38 (0:51) | 0:24 (1:15) | 0:31 (1:46) | 1:30 (3:16) | 3:34 (6:50) | |||||
1:09 (7:59) | 4:15 (12:14) | 1:08 (13:22) | 0:29 (13:51) | 1:36 (15:27) | 2:03 (17:30) | |||||
– (–) | – (19:05) | 2:09 (21:14) | 0:22 (21:36) | |||||||
Michael Leth Jess | OKR | Fejlklip | ||||||||
0:15 (0:15) | 0:37 (0:52) | 0:22 (1:14) | 0:35 (1:49) | 1:36 (3:25) | 3:12 (6:37) | |||||
1:18 (7:55) | 3:48 (11:43) | 1:07 (12:50) | 0:36 (13:26) | 1:16 (14:42) | 1:54 (16:36) | |||||
1:25 (18:01) | – (–) | – (20:47) | 0:21 (21:08) | |||||||
Ole Bøggild | OKR | Fejlklip | ||||||||
0:19 (0:19) | 0:50 (1:09) | 0:31 (1:40) | 0:40 (2:20) | 2:04 (4:24) | 4:41 (9:05) | |||||
1:50 (10:55) | 5:26 (16:21) | 1:27 (17:48) | 0:53 (18:41) | 1:51 (20:32) | 2:35 (23:07) | |||||
2:07 (25:14) | – (–) | – (30:05) | 0:40 (30:45) | |||||||
Tage Ebbensgaard | Køge | Fejlklip | ||||||||
0:22 (0:22) | 0:41 (1:03) | 0:23 (1:26) | 0:43 (2:09) | 1:47 (3:56) | 4:14 (8:10) | |||||
1:22 (9:32) | 5:15 (14:47) | 1:15 (16:02) | 0:33 (16:35) | 1:51 (18:26) | 2:02 (20:28) | |||||
– (–) | – (22:32) | 2:28 (25:00) | 0:28 (25:28) | |||||||
D2 | (11 / 11) | Tid | Efter | |||||||
1. | Freja Kent | OKR | 20:05 | |||||||
0:14 (0:14) | 0:34 (0:48) | 0:22 (1:10) | 0:28 (1:38) | 1:19 (2:57) | 3:09 (6:06) | |||||
1:10 (7:16) | 3:42 (10:58) | 1:05 (12:03) | 0:31 (12:34) | 1:24 (13:58) | 1:29 (15:27) | |||||
1:37 (17:04) | 0:47 (17:51) | 1:54 (19:45) | 0:20 (20:05) | |||||||
2. | Katrine Krogh Madsen | OKR | 21:03 | +0:58 | ||||||
0:13 (0:13) | 0:36 (0:49) | 0:20 (1:09) | 0:26 (1:35) | 1:14 (2:49) | 3:29 (6:18) | |||||
1:14 (7:32) | 3:44 (11:16) | 1:54 (13:10) | 0:27 (13:37) | 1:23 (15:00) | 1:43 (16:43) | |||||
1:18 (18:01) | 0:35 (18:36) | 2:05 (20:41) | 0:22 (21:03) | |||||||
3. | Liva Heydorn Andersen | OKR | 23:20 | +3:15 | ||||||
0:12 (0:12) | 0:38 (0:50) | 0:23 (1:13) | 0:29 (1:42) | 1:42 (3:24) | 3:38 (7:02) | |||||
1:26 (8:28) | 4:25 (12:53) | 1:15 (14:08) | 0:52 (15:00) | 1:32 (16:32) | 1:44 (18:16) | |||||
1:39 (19:55) | 0:40 (20:35) | 2:20 (22:55) | 0:25 (23:20) | |||||||
4. | Teresa Søndergaard | OKR | 24:28 | +4:23 | ||||||
0:13 (0:13) | 0:37 (0:50) | 0:21 (1:11) | 0:27 (1:38) | 1:44 (3:22) | 3:50 (7:12) | |||||
1:54 (9:06) | 4:38 (13:44) | 1:13 (14:57) | 0:38 (15:35) | 1:39 (17:14) | 1:45 (18:59) | |||||
2:00 (20:59) | 0:46 (21:45) | 2:20 (24:05) | 0:23 (24:28) | |||||||
5. | Helle Jønson | OKR | 26:02 | +5:57 | ||||||
0:18 (0:18) | 0:47 (1:05) | 0:29 (1:34) | 0:43 (2:17) | 2:02 (4:19) | 4:06 (8:25) | |||||
2:02 (10:27) | 4:58 (15:25) | 1:15 (16:40) | 0:37 (17:17) | 1:34 (18:51) | 1:42 (20:33) | |||||
1:42 (22:15) | 0:38 (22:53) | 2:27 (25:20) | 0:42 (26:02) | |||||||
6. | Jytte Hougaard | OKR | 28:09 | +8:04 | ||||||
0:21 (0:21) | 1:00 (1:21) | 0:31 (1:52) | 0:33 (2:25) | 2:14 (4:39) | 4:03 (8:42) | |||||
1:36 (10:18) | 5:09 (15:27) | 1:21 (16:48) | 0:52 (17:40) | 1:48 (19:28) | 2:18 (21:46) | |||||
1:53 (23:39) | 1:19 (24:58) | 2:33 (27:31) | 0:38 (28:09) | |||||||
7. | Jette Kreiberg | OKR | 28:26 | +8:21 | ||||||
0:23 (0:23) | 1:09 (1:32) | 0:37 (2:09) | 0:49 (2:58) | 1:56 (4:54) | 4:26 (9:20) | |||||
1:45 (11:05) | 5:35 (16:40) | 1:18 (17:58) | 0:38 (18:36) | 1:53 (20:29) | 2:02 (22:31) | |||||
1:48 (24:19) | 0:48 (25:07) | 2:50 (27:57) | 0:29 (28:26) | |||||||
8. | Lone Amdisen | OKR | 30:14 | +10:09 | ||||||
0:21 (0:21) | 0:50 (1:11) | 0:27 (1:38) | 0:36 (2:14) | 2:57 (5:11) | 4:16 (9:27) | |||||
1:54 (11:21) | 5:46 (17:07) | 1:23 (18:30) | 1:12 (19:42) | 1:40 (21:22) | 2:23 (23:45) | |||||
2:13 (25:58) | 1:20 (27:18) | 2:26 (29:44) | 0:30 (30:14) | |||||||
9. | Ane Veierskov | OKR | 30:27 | +10:22 | ||||||
0:19 (0:19) | 0:48 (1:07) | 0:29 (1:36) | 0:37 (2:13) | 2:14 (4:27) | 4:23 (8:50) | |||||
1:43 (10:33) | 5:15 (15:48) | 1:22 (17:10) | 3:38 (20:48) | 1:48 (22:36) | 2:04 (24:40) | |||||
1:49 (26:29) | 0:51 (27:20) | 2:33 (29:53) | 0:34 (30:27) | |||||||
10. | Inger Jessen | OKR | 31:45 | +11:40 | ||||||
0:22 (0:22) | 0:51 (1:13) | 0:27 (1:40) | 0:34 (2:14) | 2:12 (4:26) | 4:57 (9:23) | |||||
2:00 (11:23) | 5:28 (16:51) | 1:29 (18:20) | 1:50 (20:10) | 1:51 (22:01) | 2:29 (24:30) | |||||
3:09 (27:39) | 0:51 (28:30) | 2:29 (30:59) | 0:46 (31:45) | |||||||
11. | Anja Andersson | OKR | 31:54 | +11:49 | ||||||
0:20 (0:20) | 0:54 (1:14) | 0:39 (1:53) | 0:43 (2:36) | 2:22 (4:58) | 4:15 (9:13) | |||||
1:45 (10:58) | 6:38 (17:36) | 1:33 (19:09) | 0:47 (19:56) | 1:58 (21:54) | 2:34 (24:28) | |||||
2:31 (26:59) | 1:15 (28:14) | 3:04 (31:18) | 0:36 (31:54) | |||||||
H3 | (1 / 1) | Tid | Efter | |||||||
Christopher Søgaard | OKR | Fejlklip | ||||||||
1:27 (1:27) | 1:19 (2:46) | 1:15 (4:01) | 0:19 (4:20) | 0:45 (5:05) | – (–) | |||||
– (7:25) | 2:47 (10:12) | 1:56 (12:08) | 0:36 (12:44) | 1:03 (13:47) | 1:54 (15:41) | |||||
0:44 (16:25) | 1:03 (17:28) | – (–) | – (20:42) | 0:44 (21:26) | ||||||
D3 | (3 / 3) | Tid | Efter | |||||||
1. | Amalie Grue-Sørensen | OKR | 32:58 | |||||||
2:05 (2:05) | 1:56 (4:01) | 1:30 (5:31) | 0:36 (6:07) | 0:40 (6:47) | 1:14 (8:01) | |||||
5:02 (13:03) | 3:12 (16:15) | 3:08 (19:23) | 0:48 (20:11) | 0:49 (21:00) | 2:19 (23:19) | |||||
2:36 (25:55) | 2:18 (28:13) | – (–) | – (32:30) | 0:28 (32:58) | ||||||
2. | Lea Hastrup | OKR | 40:34 | +7:36 | ||||||
2:28 (2:28) | 2:27 (4:55) | 2:36 (7:31) | 1:43 (9:14) | 1:26 (10:40) | 3:19 (13:59) | |||||
2:03 (16:02) | 4:56 (20:58) | 4:32 (25:30) | 1:21 (26:51) | 1:10 (28:01) | 1:56 (29:57) | |||||
1:42 (31:39) | 1:58 (33:37) | 3:28 (37:05) | 2:57 (40:02) | 0:32 (40:34) | ||||||
Karen Christiansen | OKR | Fejlklip | ||||||||
1:55 (1:55) | 1:30 (3:25) | 1:21 (4:46) | 0:25 (5:11) | 0:47 (5:58) | – (–) | |||||
– (8:36) | 4:56 (13:32) | 2:20 (15:52) | 0:37 (16:29) | 1:05 (17:34) | 1:56 (19:30) | |||||
0:48 (20:18) | 1:31 (21:49) | – (–) | – (27:01) | 0:48 (27:49) | ||||||
H4 | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||||
1. | Rasmus Jørgensen | OKR | 14:17 | |||||||
0:21 (0:21) | 0:53 (1:14) | 0:34 (1:48) | 1:35 (3:23) | 0:49 (4:12) | 0:47 (4:59) | |||||
0:50 (5:49) | 1:28 (7:17) | 1:17 (8:34) | 0:54 (9:28) | 1:04 (10:32) | 2:14 (12:46) | |||||
0:43 (13:29) | 0:48 (14:17) | |||||||||
2. | Gustav Olesen | OKR | 33:41 | +19:24 | ||||||
0:43 (0:43) | 2:27 (3:10) | 1:44 (4:54) | 3:39 (8:33) | 1:03 (9:36) | 1:30 (11:06) | |||||
2:16 (13:22) | 3:00 (16:22) | 3:45 (20:07) | 2:25 (22:32) | 2:51 (25:23) | 5:36 (30:59) | |||||
1:46 (32:45) | 0:56 (33:41) | |||||||||
D4 | (5 / 5) | Tid | Efter | |||||||
1. | Frida Svendsen | OK Roskilde | 12:04 | |||||||
0:20 (0:20) | 0:35 (0:55) | 0:23 (1:18) | 1:24 (2:42) | 0:43 (3:25) | 0:29 (3:54) | |||||
0:49 (4:43) | 1:04 (5:47) | 1:23 (7:10) | 0:51 (8:01) | 0:49 (8:50) | 2:09 (10:59) | |||||
0:36 (11:35) | 0:29 (12:04) | |||||||||
2. | Freja Pedersen | Køge OK | 14:18 | +2:14 | ||||||
0:20 (0:20) | 0:38 (0:58) | 0:43 (1:41) | 1:49 (3:30) | 1:43 (5:13) | 0:20 (5:33) | |||||
0:52 (6:25) | 1:42 (8:07) | 0:58 (9:05) | 1:10 (10:15) | 1:06 (11:21) | 1:45 (13:06) | |||||
0:38 (13:44) | 0:34 (14:18) | |||||||||
3. | Franka Søndergaard | OKR | 22:11 | +10:07 | ||||||
0:25 (0:25) | 1:03 (1:28) | 0:43 (2:11) | 3:32 (5:43) | 0:50 (6:33) | 0:37 (7:10) | |||||
0:50 (8:00) | 1:30 (9:30) | 2:22 (11:52) | 1:25 (13:17) | 1:08 (14:25) | 5:47 (20:12) | |||||
1:00 (21:12) | 0:59 (22:11) | |||||||||
4. | Agnes Pedersen | OKR | 33:53 | +21:49 | ||||||
0:38 (0:38) | 1:07 (1:45) | 1:00 (2:45) | 3:19 (6:04) | 2:31 (8:35) | 1:47 (10:22) | |||||
3:10 (13:32) | 2:19 (15:51) | 4:01 (19:52) | – (–) | – (25:03) | 5:25 (30:28) | |||||
– (–) | – (33:53) | |||||||||
5. | Ellen Pedersen | OKR | 35:46 | +23:42 | ||||||
0:57 (0:57) | 2:19 (3:16) | 1:43 (4:59) | 2:57 (7:56) | 2:33 (10:29) | 3:05 (13:34) | |||||
2:54 (16:28) | 2:54 (19:22) | – (–) | – (24:46) | 2:25 (27:11) | 4:43 (31:54) | |||||
2:45 (34:39) | 1:07 (35:46) |
Oprettet af MeOS 3.5.860: 26-09-2018 09:10:35