Logo        OK Roskilde

Slutstillingen i Sjællands Cup'en 2004 efter 8 løb

D -10A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tanja Krogh Andersen OK Øst 244 50 47 43 47 47 50 50 47
2 Amanda Falck Weber Tisvilde Hegn OK 237 0 0 0 50 45 47 45 50
3 Sidsel Dan Hull Allerød OK 228 0 43 0 43 50 0 47 45
4 Miri Thrane Ødum OK Øst 217 0 0 40 45 43 45 43 41
5 Amalie Wraa Tisvilde Hegn OK 129 0 45 41 0 0 43 0 0
6 Mette Stub PI-København 88 0 0 47 0 0 0 41 0
7 Nicoline F. Klysner FIF Hillerød 50 0 0 50 0 0 0 0 0
8 Simone Wraa Tisvilde Hegn OK 50 0 50 0 0 0 0 0 0
9 Cecilie F. Klysner FIF Hillerød 45 0 0 45 0 0 0 0 0
10 Ida Sander OK Roskilde 43 0 0 0 0 0 0 0 43
11 Amalie Tripax OK Roskilde 40 0 0 0 0 0 0 0 40
12 Andrea Andrea OK 73 40 0 0 0 0 0 0 40 0
D 11-12A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Anne Nørskov OK Øst 250 50 50 50 50 50 50 0 0
2 Caroline Konring Søllerød OK 238 47 43 0 47 47 47 45 50
3 Line Kreiberg OK Roskilde 218 44 41 0 0 43 0 43 47
4 Emma Blomqvist Helsingør SOK 136 41 45 0 0 0 0 50 0
5 Anne Nørgaard OK 73 135 0 0 0 45 45 0 0 45
6 Line Stub PI-København 90 0 0 43 0 0 0 47 0
7 Camilla Gade Jensen OK Øst 89 44 0 0 0 0 45 0 0
8 Anne Line Konradsen FIF Hillerød 47 0 0 47 0 0 0 0 0
9 Lærke Damm Andreasen Allerød OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
10 Amalie Søndergaard FIF Hillerød 45 0 0 45 0 0 0 0 0
11 Klara Scherfig Weber Tisvilde Hegn OK 43 0 0 0 0 0 43 0 0
D 13-14A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Line Elgård Nielsen OK Øst 242 43 45 47 50 50 50 0 0
2 Helena Gade Jensen OK Øst 229 40 43 47 0 47 45 0 47
3 Camilla Meyer OK Roskilde 229 41 40 47 47 45 0 45 45
4 Sascha Lohse Hansen Tisvilde Hegn OK 188 47 47 0 0 0 47 47 0
5 Amalie Sylvest Rotving Ballerup OK 127 39 0 0 45 0 43 0 0
6 Anne Nørskov OK Øst 100 0 0 0 0 0 0 50 50
7 Eva Caspersen Ballerup OK 95 45 50 0 0 0 0 0 0
8 Signe Jakobsen Farum OK 79 38 41 0 0 0 0 0 0
9 Signe Klinting FIF Hillerød 50 50 0 0 0 0 0 0 0
D 15-16A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ida Marie Heerfordt Farum OK 247 40 0 41 47 50 50 50 50
2 Lærke Sørensen OK Roskilde 241 47 50 45 50 47 47 47 0
3 Brynn Dan Hull Allerød OK 168 39 41 0 0 45 0 43 0
4 Lærke L. Jensen FIF Hillerød 138 43 45 50 0 0 0 0 0
5 Anita S. Sørensen FIF Hillerød 135 41 47 47 0 0 0 0 0
6 Nina Vindegaard Grønberg OK Roskilde 131 45 43 43 0 0 0 0 0
7 Line Elgård Nielsen OK Øst 92 0 0 0 0 0 0 45 47
8 Eva Caspersen Ballerup OK 90 0 0 0 45 0 45 0 0
9 Camilla Bergmann Allerød OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
10 Pernille Storm FIF Hillerød 40 0 40 0 0 0 0 0 0
11 Anna Sarauw Rasmussen Farum OK 39 0 39 0 0 0 0 0 0
D 17-20A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Camilla Bergmann Allerød OK 100 0 0 0 0 50 0 0 50
2 Annika Rihma Farum OK 97 47 50 0 0 0 0 0 0
3 Sofie Sørensen OK Roskilde 97 50 47 0 0 0 0 0 0
4 Sofie Lange Farum OK 88 45 43 0 0 0 0 0 0
5 Liv Ridder Johansen Allerød OK 45 0 45 0 0 0 0 0 0
6 Lisa Vedel Jørgensen Farum OK 43 43 0 0 0 0 0 0 0
7 Marie Brockstedt Farum OK 41 0 41 0 0 0 0 0 0
D 21A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Charlotte Thrane OK Øst 250 0 47 50 0 50 50 50 50
2 Sarah MacPhee Allerød OK 215 0 0 43 45 45 43 39 0
3 Sofie Sørensen OK Roskilde 141 0 0 0 47 47 0 47 0
4 Diana Andersen Ballerup OK 120 0 43 0 0 0 40 37 0
5 Maria Konring Olsesen FIF Hillerød 100 0 50 0 50 0 0 0 0
6 Karina Lorentzen Ballerup OK 90 0 45 0 0 0 0 45 0
7 Lise Oline Larsen FIF Hillerød 83 45 0 0 0 0 0 38 0
8 Tenna Nørgaard Tisvilde Hegn OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
9 Pernille Sommer OK Øst 47 0 0 0 0 0 47 0 0
10 Karen Bendixen OK Roskilde 47 0 0 47 0 0 0 0 0
11 Ida Vedel Jørgensen Farum OK 47 47 0 0 0 0 0 0 0
12 Katja Brunstedt OK Øst 45 0 0 0 0 0 45 0 0
13 Rikke Kofoed Helsingør SOK 45 0 0 45 0 0 0 0 0
14 Line Søderlund Farum OK 43 0 0 0 0 0 0 43 0
15 Ann-Cathrin Degn Ballerup OK 43 43 0 0 0 0 0 0 0
16 Henriette Broman Tisvilde Hegn OK 41 0 0 0 0 0 0 41 0
17 Pernille Brunstedt OK Øst 41 0 0 0 0 0 41 0 0
18 Camilla Bachhausen FIF Hillerød 41 0 41 0 0 0 0 0 0
19 Marianne Bachhausen FIF Hillerød 41 41 0 0 0 0 0 0 0
20 Bente Madsen Johnsen Tisvilde Hegn OK 40 0 0 0 0 0 0 40 0
D 35A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Karen Jensen OK Øst 197 50 0 0 0 50 47 50 0
2 Maria Douglas Stilling FIF Hillerød 187 0 50 45 0 0 45 47 0
3 Lise Jonasen OK Skærmen 140 0 45 0 50 0 0 0 45
4 Ellis Byrgiel Sommer OK Øst 133 45 0 0 0 0 43 45 0
5 Heidi Kristensen Lyngby OK 86 0 0 0 45 0 41 0 0
6 Anita Hougaard Ballerup OK 84 0 0 41 0 0 0 43 0
7 Birgit Børsting Herlufsholm OK 50 0 0 0 0 0 0 0 50
8 Camilla Ryge OK Øst 50 0 0 0 0 0 50 0 0
9 Charlotte Højsgaard Thune Farum OK 50 0 0 50 0 0 0 0 0
10 Ulla Hooge OK Skærmen 47 0 0 0 0 0 0 0 47
11 Bodil Karlsmose Kliem Farum OK 47 0 0 0 0 47 0 0 0
12 Linda Østberg Lyngby OK 47 0 0 0 47 0 0 0 0
13 Bente Madsen Johnsen Tisvilde Hegn OK 47 0 0 47 0 0 0 0 0
14 Simona Hagel Søllerød OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
15 Tove Sonne Andersen OK Øst 47 47 0 0 0 0 0 0 0
16 Kirsten Møller Søllerød OK 43 0 0 0 0 0 0 0 43
17 Dorte Plesner OK 73 43 0 0 43 0 0 0 0 0
18 Helle Friis Jensen Ballerup OK 43 0 43 0 0 0 0 0 0
19 Lone Mortensen OK 73 43 43 0 0 0 0 0 0 0
20 Maria Munk Eriksen Søllerød OK 41 41 0 0 0 0 0 0 0
21 Jeannette Dan Møller Allerød OK 40 0 0 40 0 0 0 0 0
D 40A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Charlotte Bergmann Allerød OK 240 50 0 0 0 50 43 50 47
2 Lena Wraa Tisvilde Hegn OK 232 47 50 47 0 0 41 47 0
3 Helle Sehested Hansen OK Øst 215 0 45 43 0 38 50 39 0
4 Naja Dan Møller Allerød OK 209 0 36 37 47 41 0 43 41
5 Birgitte Erskov Halland OK Øst 208 43 39 38 0 43 40 35 43
6 Liselotte Elgård Nielsen OK Øst 198 41 38 40 0 40 39 33 0
7 Lene Skielbo Farum OK 194 0 0 0 50 47 47 0 50
8 Carina Meyer OK Roskilde 161 0 0 0 43 39 0 34 45
9 Siri Klausen Ballerup OK 135 45 0 0 0 45 45 0 0
10 Pernille Bayer Allerød OK 81 0 0 41 0 0 0 40 0
11 Ulla Place Petersen Allerød OK 80 0 0 39 0 0 0 41 0
12 Trine Midtgaard OK Roskilde 79 0 34 0 45 0 0 0 0
13 Leni Møllsøe OK Roskilde 77 40 37 0 0 0 0 0 0
14 Lotte Friberg FIF Hillerød 50 0 0 50 0 0 0 0 0
15 Anne Fonnesbech Jensen PI-København 47 0 47 0 0 0 0 0 0
16 Anne Maarup FIF Hillerød 45 0 0 0 0 0 0 45 0
17 Birgitte Birck Allerød OK 45 0 0 45 0 0 0 0 0
18 Dorthe Munktved Ballerup OK 43 0 43 0 0 0 0 0 0
19 Else Gudme OK 73 41 0 41 0 0 0 0 0 0
20 Birgitte Wraa Tisvilde Hegn OK 40 0 40 0 0 0 0 0 0
21 Jytte Kongstad Farum OK 38 0 0 0 0 0 0 38 0
22 Gitte Grauert Kildeholm OK 37 0 0 0 0 0 0 37 0
23 Hanne Tynell Allerød OK 36 0 0 0 0 0 0 36 0
24 Margit Andreasen Allerød OK 35 0 35 0 0 0 0 0 0
D 45A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tove Sonne Andersen OK Øst 237 0 50 47 0 0 43 47 50
2 Hanne Pedersen OK Roskilde 214 43 0 41 43 47 38 37 40
3 Kit Lang Jørgensen Farum OK 182 50 0 0 47 0 45 40 0
4 Eva Konring Olesen FIF Hillerød 180 47 47 0 45 0 41 0 0
5 Marianne Lykking OK 73 166 0 0 43 0 0 39 41 43
6 Birgitte Birck Allerød OK 150 0 0 0 50 50 50 0 0
7 Charlotte Grauert OK 73 122 0 0 39 0 0 0 36 47
8 Jette Kreiberg OK Roskilde 84 45 0 0 0 0 0 39 0
9 AnneLi Aabye FKBU/HI 76 40 0 0 0 0 36 0 0
10 Mette Filskov OK Sorø 50 0 0 0 0 0 0 50 0
11 Lene Jensen Helsingør SOK 50 0 0 50 0 0 0 0 0
12 Bente Madsen Johnsen Tisvilde Hegn OK 47 0 0 0 0 0 47 0 0
13 Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
14 Annette Danielsen Allerød OK 45 0 0 0 0 0 0 45 0
15 Birgitte Krüger Helsingør SOK 45 0 0 45 0 0 0 0 0
16 Elsa Bratholm OK 73 43 0 0 0 0 0 0 43 0
17 Ester Staffe O.C. Slagelse 41 0 0 0 0 0 0 0 41
18 Hanne Tynell Allerød OK 41 0 0 0 41 0 0 0 0
19 Ruth Ertmann FIF Hillerød 41 41 0 0 0 0 0 0 0
20 Anne Marie Topp OK Øst 40 0 0 0 0 0 40 0 0
21 Mette Hansen Helsingør SOK 40 0 0 40 0 0 0 0 0
22 Marianne Nielsen OK Øst 38 0 0 0 0 0 0 38 0
23 Lene Sloth FIF Hillerød 38 0 0 38 0 0 0 0 0
24 Elsa Gudme OK 73 37 0 0 0 0 0 37 0 0
25 Inge-Lise Karvinen Vinderød OK af 1992 37 0 0 37 0 0 0 0 0
26 Ellen Kühn Jensen K.F.I.U. 35 0 0 0 0 0 35 0 0
D 50A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Gerda Christiansen Tisvilde Hegn OK 236 47 45 47 41 50 43 45 47
2 Maja Sørensen FIF Hillerød 180 45 50 0 45 0 40 0 0
3 Birgit Olsen Tisvilde Hegn OK 176 0 0 0 47 41 45 43 0
4 Else Gudme OK 73 138 0 0 45 0 43 0 0 50
5 Annlou Husen Farum OK 136 0 0 0 0 45 41 50 0
6 Annie Bøving Michaelsen Tisvilde Hegn OK 130 0 47 43 40 0 0 0 0
7 Betty Folino FIF Hillerød 100 50 0 0 50 0 0 0 0
8 Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 94 0 0 0 0 0 47 47 0
9 Anne Sørensen Helsingør SOK 93 0 0 50 43 0 0 0 0
10 Liselotte Andersen Ballerup OK 80 0 0 0 0 0 39 41 0
11 Janet Bentzen OK Øst 50 0 0 0 0 0 50 0 0
12 Elsa Bratholm OK 73 47 0 0 0 0 47 0 0 0
13 Lisbet Hansen K.F.I.U. 40 0 0 0 0 0 0 40 0
14 Heidi Kristensen Lyngby OK 40 0 0 0 0 40 0 0 0
15 Inger Martin OK Roskilde 39 0 0 0 0 39 0 0 0
D 55A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Inge Jørgensen OK Roskilde 239 50 0 0 47 50 45 45 47
2 Kirsten Brunstedt OK Øst 236 45 47 47 45 47 41 50 0
3 Inger Kirkegaard Tisvilde Hegn OK 234 47 45 45 0 45 43 47 50
4 Jette Bachhausen FIF Hillerød 164 39 41 0 0 0 39 0 45
5 Lise Kolte KFIU 159 40 0 0 41 0 38 40 0
6 Jette Stepputat Lyngby OK 150 0 0 50 50 0 50 0 0
7 Ellen Thisted Søllerød OK 90 0 43 0 0 0 47 0 0
8 Ane Veierskov OK Roskilde 81 0 0 41 0 0 40 0 0
9 Inger Lansperg Tisvilde Hegn OK 80 43 0 0 0 0 37 0 0
10 Vibeke Bøgevig Søllerød OK 50 0 50 0 0 0 0 0 0
11 Ina Blom Kildeholm OK 43 0 0 0 0 0 0 43 0
12 Else Juul Hansen Søllerød OK 43 0 0 0 43 0 0 0 0
13 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 43 0 0 43 0 0 0 0 0
14 Ninna Simonsen Ballerup OK 41 0 0 0 0 0 0 41 0
15 Else Gudme OK 73 41 41 0 0 0 0 0 0 0
16 Anne-Marie Bech K.F.I.U. 40 0 0 40 0 0 0 0 0
17 Anne Hultengren Ballerup OK 39 0 0 0 0 0 0 39 0
D 60A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Annelise Hansen FIF Hillerød 244 45 50 50 50 0 0 47 47
2 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK 244 50 0 47 0 50 47 43 50
3 Anne Grete Swainsson Tisvilde Hegn OK 219 43 41 39 43 47 45 40 0
4 Kirsten Olsen Søllerød OK 183 0 45 0 45 0 43 50 0
5 Ulla Valnert OK 73 135 0 47 43 0 0 0 45 0
6 Karen-Margrethe Nielsen OK Skærmen 85 0 0 38 47 0 0 0 0
7 Lisbeth Jensen Ballerup OK 50 0 0 0 0 0 50 0 0
8 Helen Neregaard Tisvilde Hegn OK 47 47 0 0 0 0 0 0 0
9 Anne Nielsen Køge OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
10 Marie Krogsgaard Helsingør SOK 45 0 0 45 0 0 0 0 0
11 Dagny Rasmussen OK Roskilde 43 0 43 0 0 0 0 0 0
12 Karin Melton OK Øst 41 0 0 0 0 0 0 41 0
13 Helga Nielsen FIF Hillerød 41 0 0 0 0 0 41 0 0
14 Birte Agervold Vinderød OK af 1992 41 0 0 41 0 0 0 0 0
15 Kirsten Rasmussen Køge OK 40 0 0 40 0 0 0 0 0
16 Elisa Sørensen FKBU 40 0 40 0 0 0 0 0 0
D 65A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Inge Madsen OK 73 247 47 47 50 50 50 43 50 47
2 Helen Neregaard Tisvilde Hegn OK 240 0 50 45 0 45 50 0 50
3 Inge Topp OK Øst 229 0 0 43 47 47 45 45 45
4 Susan Tamberg Ballerup OK 172 45 0 0 45 43 0 39 0
5 Mette Bertram Helsingør SOK 144 50 0 47 0 0 0 47 0
6 Kirsten Truelsen Ballerup OK 127 0 45 41 0 0 0 41 0
7 Kirsten Rasmussen Køge OK 86 0 0 0 0 0 0 43 43
8 Ester Staffe O.C. Slagelse 47 0 0 0 0 0 47 0 0
9 Birthe Sondrup Lyngby OK 43 0 0 0 43 0 0 0 0
10 Birgit Andersen O.C. Slagelse 41 0 0 0 0 0 0 0 41
11 Doris Kristensen FKBU 41 0 0 0 41 0 0 0 0
12 Hanne Hansen Køge OK 40 0 0 0 0 0 0 40 0
D 70A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Annelise Schrøder Kildeholm OK 247 0 50 47 50 0 47 50 50
2 Inger Johansen Allerød OK 185 0 47 43 45 50 0 0 0
3 Nina Skielboe Farum OK 147 0 0 50 0 0 50 0 47
4 Grethe Tetens Søllerød OK 137 0 0 45 47 0 0 0 45
H -10A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jonas Falck Weber Tisvilde Hegn OK 250 50 50 47 50 47 50 50 50
2 Rolf Pihl OK Roskilde 180 0 0 0 47 45 0 41 47
3 Joakim Sehested Sie OK Øst 144 0 47 50 0 0 47 0 0
4 Emil Rønning OK Øst 133 0 43 0 0 43 0 47 0
5 Jonathan Wraa Tisvilde Hegn OK 126 0 40 41 0 0 45 0 0
6 Stefan Frands Petersen Allerød OK 88 0 0 43 0 0 0 45 0
7 Nikolaj Stilling FIF Hillerød 84 0 41 0 0 0 0 43 0
8 Simon Thrane Hansen Søllerød OK 50 0 0 0 0 50 0 0 0
9 Isak Mikkel Fogh OK Sorø 45 0 0 0 0 0 0 0 45
10 Frederik Søndergaard FIF Hillerød 45 0 0 45 0 0 0 0 0
11 Mathias Wraa Tisvilde Hegn OK 45 0 45 0 0 0 0 0 0
12 Narmer Rolf Fogh OK Sorø 43 0 0 0 0 0 0 0 43
H 11-12A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Marius Thrane Ødum OK Øst 250 0 50 50 0 50 50 0 50
2 Casper Meyer OK Roskilde 236 45 47 45 50 45 45 47 47
3 Martin Midtgaard Frich OK Roskilde 189 0 45 47 47 0 0 50 0
4 Henrik Lau Petersen Lyngby OK 171 0 40 0 43 0 43 0 45
5 Joakim Sehested Sie OK Øst 133 0 0 0 45 43 0 45 0
6 Gustav Johnsson Søllerød OK 94 0 0 0 0 47 47 0 0
7 Jacob Laage Kragh OK Roskilde 91 50 41 0 0 0 0 0 0
8 Andreas Proschowsky Allerød OK 90 47 43 0 0 0 0 0 0
9 Jens Lange Farum OK 82 0 39 43 0 0 0 0 0
10 Kristian Skaarup Ballerup OK 82 0 0 0 0 41 41 0 0
11 Anton Douglas Nielsen FIF Hillerød 81 0 38 0 0 0 0 43 0
12 Mikkel Fjellerup Allerød OK 41 0 0 0 0 0 0 41 0
13 Jon Prehn OK Øst 40 0 0 0 0 0 40 0 0
14 Peter Mørck Nielsen Farum OK 37 0 37 0 0 0 0 0 0
H 13-14A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rasmus Thrane Hansen Søllerød OK 240 0 40 0 50 50 50 0 50
2 Andreas Bergmann Allerød OK 235 39 50 0 0 47 45 50 43
3 Søren S. Sørensen FIF Hillerød 235 45 47 47 47 0 47 45 47
4 Martin Laage Kragh OK Roskilde 224 41 43 50 45 40 0 0 45
5 Christian V. Grønberg OK Roskilde 222 50 39 45 43 45 37 0 0
6 Andreas Konring Søllerød OK 201 38 41 0 38 43 41 0 38
7 Eske Pers Nordentoft OK Øst 187 32 32 40 37 39 30 39 32
8 Nicklas Schiellerup OK Øst 182 0 27 0 35 41 33 36 37
9 Christian Heerfordt Farum OK 178 30 0 0 34 37 39 38 0
10 Rasmus Blomqvist Helsingør SOK 176 47 45 0 0 0 43 41 0
11 Henrik Bendt Allerød OK 159 40 38 0 0 0 40 0 41
12 Rasmus Lau Petersen Lyngby OK 150 35 36 43 0 0 0 0 36
13 Anders Kjær Bruun Farum OK 150 0 37 41 36 36 0 0 0
14 Anders B Nielsen OK Roskilde 150 33 0 0 39 38 0 0 40
15 Hans Skaarup Larsen OK Øst 127 31 29 0 0 35 32 0 0
16 Claus V. Thomsen OK Øst 91 0 26 0 0 34 0 0 31
17 Marius Thrane Ødum OK Øst 88 0 0 0 41 0 0 47 0
18 Anders Wraa Tisvilde Hegn OK 78 43 0 0 0 0 35 0 0
19 Casper Wilken Søllerød OK 78 0 0 0 40 0 38 0 0
20 Lars Sloth FIF Hillerød 75 0 0 39 0 0 36 0 0
21 Gustav Jonsson Søllerød OK 73 0 34 0 0 0 0 0 39
22 Kasper Grubak Jensen Holbæk OK 71 0 0 38 0 0 0 0 33
23 Morten Lund Kristensen OK Roskilde 70 0 30 0 0 0 0 40 0
24 Alexander Lund Steffensen OK Roskilde 69 0 35 0 0 0 0 0 34
25 Lars Stendevad Tisvilde Hegn OK 68 37 0 0 0 0 31 0 0
26 Jacob Birch Rosenberg Farum OK 65 34 31 0 0 0 0 0 0
27 Henrik Bendt Allerød OK 43 0 0 0 0 0 0 43 0
28 Sebastian Lundsgaard Allerød OK 37 0 0 0 0 0 0 37 0
29 Jonathan Dam Allerød OK 36 36 0 0 0 0 0 0 0
30 Christian Jensen OK Roskilde 35 0 0 0 0 0 0 0 35
31 Nicolaj V. Sørensen Tisvilde Hegn OK 35 0 0 0 0 0 0 35 0
32 Albert Scherfing Weber Tisvilde Hegn OK 34 0 0 0 0 0 34 0 0
33 Søren Nørgaard OK 73 33 0 0 0 33 0 0 0 0
34 Alexander Søeberg Søllerød OK 33 0 33 0 0 0 0 0 0
35 Alex Vink OK Øst 28 0 28 0 0 0 0 0 0
36 Jonas Sloth FIF Hillerød 25 0 25 0 0 0 0 0 0
H 15-16A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kasper Fjellerup Allerød OK 247 39 0 0 47 50 50 50 50
2 Michael Andersen OK Roskilde 232 38 41 50 41 47 47 0 47
3 Christopher Wiberg FIF Hillerød 208 41 39 0 40 0 41 47 0
4 Tobias Midtgaard Frich OK Roskilde 175 45 40 45 45 0 0 0 0
5 Kim Baunehøj Pedersen OK Roskilde 174 0 43 0 43 43 45 0 0
6 Michael Kreiberg OK Roskilde 173 43 38 47 0 45 0 0 0
7 Morten Wendelboe Helsingør SOK 160 0 37 43 0 0 39 41 0
8 Kasper Ingerslev Ballerup OK 128 40 45 0 0 0 43 0 0
9 Mikkel Skaarup Ballerup OK 126 0 0 0 0 41 40 45 0
10 Rasmus Folino Nielsen FIF Hillerød 100 50 0 0 50 0 0 0 0
11 Andreas Olesen FIF Hillerød 97 47 50 0 0 0 0 0 0
12 Stefan Nielsen Tisvilde Hegn OK 72 36 36 0 0 0 0 0 0
13 Emil Ruud Helsingør SOK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
14 Martin Laage Kragh OK Roskilde 43 0 0 0 0 0 0 43 0
15 Jonas Lyngholt Tynell Allerød OK 39 0 0 0 39 0 0 0 0
16 Ulrik Birch Rosenberg Farum OK 37 37 0 0 0 0 0 0 0
H 17-18A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Christian Elgård Nielsen OK Øst 187 45 45 50 47 0 0 0 0
2 Toke Ertmann FIF Hillerød 94 47 47 0 0 0 0 0 0
3 Kim Baunehøj Pedersen OK Roskilde 50 0 0 0 0 0 0 50 0
4 Frederik Beck-Andersen Farum OK 50 0 0 0 50 0 0 0 0
5 Sigge Lundedal Jensen FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0 0 0
6 Casper Wraa Tisvilde Hegn OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
7 Michael Kreiberg OK Roskilde 47 0 0 0 0 0 0 47 0
8 Mads Wendelboe Helsingør SOK 45 0 0 0 0 0 0 45 0
9 Rune Boas OK Øst 43 0 43 0 0 0 0 0 0
H 19-20A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Søren Skaarup Larsen OK Øst 250 41 43 50 50 50 50 50 45
2 Anders Bachhausen FIF Hillerød 88 43 45 0 0 0 0 0 0
3 Michael Kreiberg OK Roskilde 50 0 0 0 0 0 0 0 50
4 Jeppe Ruud FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0 0 0
5 Ole Ravnshøj Andersen Farum OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
6 Kim Baunehøj Pedersen OK Roskilde 47 0 0 0 0 0 0 0 47
7 Michael Aasøe Søllerød OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
8 Yevhen Kandybey Farum OK 47 47 0 0 0 0 0 0 0
9 Thomas Jørgensen FIF Hillerød 45 45 0 0 0 0 0 0 0
H 21A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jesper D Jensen Tisvilde Hegn OK 244 47 0 0 47 0 50 50 50
2 Rasmus Ødum OK Øst 241 0 47 50 50 0 45 47 47
3 Leif E Larsen Tisvilde Hegn OK 214 45 41 0 43 45 38 40 39
4 Michael Madsen Tisvilde Hegn OK 188 0 37 41 0 40 0 33 37
5 Flemming Wendelboe Helsingør SOK 118 0 0 43 39 0 0 36 0
6 Lars Rasmussen Ballerup OK 116 0 40 0 0 0 35 41 0
7 Gergö Nagy Ballerup OK 114 0 0 0 41 0 34 39 0
8 Lars Løve Almer PI-København 114 0 0 0 38 41 0 35 0
9 Thomas Kiel FIF Hillerød 108 0 36 0 0 0 0 34 38
10 Michael Sørensen OK Øst 93 0 0 0 0 50 43 0 0
11 Bjørn Axelsen Ballerup OK 83 0 0 0 0 43 40 0 0
12 Ole Jensen Tisvilde Hegn OK 82 0 0 45 0 0 0 37 0
13 Simon Stoumann Kildeholm OK 82 0 45 0 0 0 37 0 0
14 Anders Jonsson Søllerød OK 71 0 39 0 0 0 32 0 0
15 Roland Dumong OK Øst 70 0 0 39 0 0 31 0 0
16 Rune Klausen Ballerup OK 50 0 50 0 0 0 0 0 0
17 Jakob Landsperg Tisvilde Hegn OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
18 Jesper Jensen Farum OK 47 0 0 0 0 0 47 0 0
19 Rune Olsen Tisvilde Hegn OK 47 0 0 0 0 47 0 0 0
20 Bjarne Topp OK Øst 47 0 0 47 0 0 0 0 0
21 Troels Christiansen Ballerup OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
22 Lars Sørensen FIF Hillerød 45 0 0 0 45 0 0 0 0
23 Jørgen Skaarup Ballerup OK 43 0 0 0 0 0 0 0 43
24 Jaroslav Brabec Farum OK 43 0 0 0 0 0 0 43 0
25 Claus Cederberg Ballerup OK 43 0 43 0 0 0 0 0 0
26 Jens-Christian Jørgensen Ballerup OK 41 0 0 0 0 0 0 0 41
27 Asger Nielsen OK Øst 41 0 0 0 0 0 41 0 0
28 Gregers Jørgensen Ballerup OK 40 0 0 0 0 0 0 0 40
29 Michael Aasøe Søllerød OK 40 0 0 0 40 0 0 0 0
30 Mikael Johansen OK Roskilde 40 0 0 40 0 0 0 0 0
31 Martin Andersen Ballerup OK 39 0 0 0 0 0 39 0 0
32 Lars Ryberg Ballerup OK 38 0 0 38 0 0 0 0 0
33 Jens Lyk Helsingør SOK 38 0 38 0 0 0 0 0 0
34 Claus Carlsen OK Øst 36 0 0 0 0 0 36 0 0
35 Johan Holkmann Jacobsen OK Øst 33 0 0 0 0 0 33 0 0
H 35A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK 250 50 50 0 50 50 50 50 50
2 Rolf Valery Tisvilde Hegn OK 236 0 47 50 0 47 0 45 47
3 Anders Kassow Tisvilde Hegn OK 211 0 40 40 45 45 0 41 0
4 Morten Neregaard Tisvilde Hegn OK 202 45 41 0 39 0 39 38 0
5 Henrik Bertelsen Allerød OK 168 0 43 0 41 41 43 0 0
6 Peter Østergaard OK 73 135 0 0 45 47 0 0 43 0
7 Jens Behrend Farum OK 126 47 0 0 40 0 0 39 0
8 Flemming Aa. Bruun Farum OK 114 0 38 0 38 38 0 0 0
9 Jens Lyk-Jensen Helsingør SOK 88 43 0 0 0 0 45 0 0
10 Lars Munktved Ballerup OK 88 0 45 43 0 0 0 0 0
11 Ole D. Jensen Tisvilde Hegn OK 78 0 39 0 0 39 0 0 0
12 Henrik Sandgaard OK Øst 74 0 0 38 0 0 0 36 0
13 Jonas Blomqvist Helsingør SOK 47 0 0 0 0 0 0 47 0
14 Niels Christian Saxe Reserveofficerernes OK 47 0 0 0 0 0 47 0 0
15 Steen Klysner FIF Hillerød 47 0 0 47 0 0 0 0 0
