Logo        OK Roskilde

Slutstillingen i Sjællands Cup'en 2005 efter 8 løb

D -10A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Amanda Falck Weber Tisvilde Hegn OK 250 0 45 50 50 47 50 50 50
2 Mette Stub Politiets IF-København 234 45 47 0 45 50 47 0 0
3 Miri Thrane Ødum OK Øst 144 47 50 0 47 0 0 0 0
4 Signe Østberg OK Roskilde 88 0 0 0 0 0 45 0 43
5 Caroline Ryge Carlsen OK Øst 86 43 0 0 43 0 0 0 0
6 Simone Wraa Tisvilde Hegn OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
7 Caroline Burlin-Ihler Allerød OK 47 0 0 0 0 0 0 0 47
8 Linea Place Eriksen Allerød OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
9 Marie Erskov Krogh OK Øst 43 0 0 0 0 0 43 0 0
D 11-12A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Simone Wraa Tisvilde Hegn OK 247 0 0 50 50 0 50 50 47
2 Tanja Krogh Andersen OK Øst 234 47 0 0 47 50 43 47 41
3 Sidsel Dan Hull Allerød OK 217 41 47 0 0 0 41 45 43
4 Cecilie S. Madsen OK Sorø 214 0 0 41 38 47 45 43 0
5 Amalie Wraa Tisvilde Hegn OK 161 39 0 0 43 0 40 0 39
6 Amalie Søndergaard FIF Hillerød 147 0 50 47 0 0 0 0 50
7 Maya Filskov OK Sorø 127 45 45 0 0 0 37 0 0
8 Simone Arendt Jensen FIF Hillerød 123 40 43 40 0 0 0 0 0
9 Anne Nørgaard OK 73 89 0 9 0 41 0 39 0 0
10 Line kreiberg OK Roskilde 88 0 0 43 0 0 0 0 45
11 Amalie Tripax OK Roskilde 79 0 0 0 39 0 0 0 40
12 Nikita Bang Politiets IF-København 50 50 0 0 0 0 0 0 0
13 Miri Thrane Ødum OK Øst 47 0 0 0 0 0 47 0 0
14 Klara Scherfig Weber Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 45 0 0 0 0
15 Cecilie F. Klysner FIF Hillerød 45 0 0 45 0 0 0 0 0
16 Caroline Wilken Søllerød OK 43 43 0 0 0 0 0 0 0
17 Ida sander OK Roskilde 40 0 0 0 40 0 0 0 0
18 Line S. Frederiksen Ballerup OK 38 0 0 0 0 0 38 0 0
D 13-14A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Anne Nørskov OK Øst 250 50 50 0 0 50 50 50 50
2 Line Stub Politiets IF-København 229 41 47 0 47 43 45 43 47
3 Caroline Konring Søllerød OK 225 43 45 0 43 47 41 47 43
4 Lærke Damm Andreasen Allerød OK 216 40 0 50 0 41 40 0 45
5 Maja S. Madsen Sorø OK 208 0 0 47 41 40 39 41 38
6 Siv-Jo Lund Degn Ballerup OK 144 47 0 0 50 0 47 0 0
7 Rikke Zethner OK Øst 131 0 0 0 0 45 0 45 41
8 Amalie Sylvest Rotving              Ballerup OK 131 0 43 0 45 0 43 0 0
9 Helena Gade Jensen OK Øst 85 45 40 0 0 0 0 0 0
10 Emma Blomqvist Helsingør SOK 80 39 41 0 0 0 0 0 0
11 Line Ingerslev Ballerup OK 77 38 39 0 0 0 0 0 0
12 Signe Jakobsen Farum OK 40 0 0 0 0 0 0 0 40
13 Rikke Østergaard OK 73 39 0 0 0 0 0 0 0 39
D 15-16A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Camilla Meyer OK Roskilde 221 40 41 0 0 0 45 50 45
2 Line Elgård Nielsen OK Øst 189 0 45 0 47 0 50 0 47
3 Eva Caspersen Ballerup OK 185 45 43 0 50 0 47 0 0
4 Signe Klinting FIF Hillerød 144 47 47 50 0 0 0 0 0
5 Camilla Bergmann Allerød OK 100 50 50 0 0 0 0 0 0
6 Nina Vindegaard Grønberg OK Roskilde 93 43 0 0 0 0 0 0 50
7 Lærke Sørensen OK Roskilde 81 41 40 0 0 0 0 0 0
8 Brynn Dan Hull Allerød OK 78 39 39 0 0 0 0 0 0
9 Sascha Lohse Hansen Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 45 0 0 0 0
D 17-20A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ida Marie Heerfordt Farum OK 182 43 45 0 47 0 47 0 0
2 Bettina Fog Allerød OK 95 0 0 0 0 0 45 0 50
3 Camilla Bergmann Allerød OK 95 0 0 0 45 0 50 0 0
4 Line Søderlund Farum OK 95 45 0 0 50 0 0 0 0
5 Sofie Lange Farum OK 90 40 50 0 0 0 0 0 0
6 Anita S. Sørensen FIF Hillerød 88 41 0 0 0 0 0 0 47
7 Jurate Rukaite Farum OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
8 Sofie Sørensen OK Roskilde 47 0 47 0 0 0 0 0 0
9 Mette Kristensen Farum OK 47 47 0 0 0 0 0 0 0
10 Lærke L. Jensen FIF Hillerød 39 39 0 0 0 0 0 0 0
D 21A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Charlotte Thrane OK Øst 250 50 50 50 50 50 50 0 0
2 Rikke Nygaard FIF Hillerød 95 0 0 45 0 0 0 0 50
3 Ellis Byrgiel Sommer OK Øst 92 47 45 0 0 0 0 0 0
4 Sarah MacPhee Allerød OK 82 0 41 0 0 0 0 0 41
5 Eva Smedegaard OK Sorø 50 0 0 0 0 0 0 50 0
6 Rikke Kofoed Helsingør SOK 47 0 0 0 0 0 0 0 47
7 Kersti Kärner OK Øst 47 0 0 0 0 0 47 0 0
8 Berit Olsen FIF Hillerød 47 0 0 0 47 0 0 0 0
9 Tenna Nørgaard Landsperg Tisvilde Hegn OK 47 0 0 47 0 0 0 0 0
10 Karina Lorentzen Ballerup OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
11 Diana Andersen Ballerup OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
12 Pernille Brunstedt OK Øst 45 0 0 0 0 0 45 0 0
13 Helle Tibian DSR 43 0 0 0 0 0 0 0 43
14 Dorthe Munktved Ballerup OK 43 0 0 0 0 0 43 0 0
15 Marianne Bachhausen FIF Hillerød 43 0 43 0 0 0 0 0 0
16 Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 40 0 40 0 0 0 0 0 0
17 Camilla Bachhausen FIF Hillerød 39 0 39 0 0 0 0 0 0
18 Mai-Britt Degn Ballerup OK 38 0 38 0 0 0 0 0 0
D 35A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Eva Smedegaard OK Sorø 181 0 0 50 0 45 45 0 41
2 Ann Charlott Arend FIF Hillerød 141 47 0 47 0 0 0 47 0
3 Charlotte Højsgaard Thune Farum OK 100 0 0 0 0 0 50 0 50
4 Hanne Fogh OK Sorø 97 0 0 0 0 47 0 50 0
5 Heidi Kristensen Lyngby OK 95 0 50 45 0 0 0 0 0
6 Tove Sonne Andersen OK Øst 94 0 0 0 0 0 47 0 47
7 Kirsten Møller Søllerød OK 88 0 0 0 0 0 43 45 0
8 Birgitte Erskov Halland OK Øst 80 0 0 0 0 0 41 0 39
9 Birgit Børsting Herlufsholm OK 50 0 0 0 0 50 0 0 0
10 Dorte Torpe Hansen Farum OK 50 0 0 0 50 0 0 0 0
11 Elin Nørgård Kracht Politiets IF-København 50 50 0 0 0 0 0 0 0
12 Susan Lehman Jensen Holbæk OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
13 Bodil Karlsmose Kliem Farum OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
14 Lise Jonasen OK Skærmen 45 45 0 0 0 0 0 0 0
15 Helle M Wildfang Farum OK 43 0 0 0 0 0 0 0 43
16 Dorte Plesner OK 73 43 0 0 43 0 0 0 0 0
17 Mette Steffensen OK Øst 40 0 0 0 0 0 0 0 40
18 Annette Thomsen Søllerød OK 40 0 0 0 0 0 40 0 0
D 40A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Helle Sehested Hansen OK Øst 226 43 45 41 50 0 0 0 47
2 Annette Bonde Ballerup OK 222 38 43 39 0 50 0 50 40
3 Naja Dan Møller Allerød OK 173 45 40 0 0 0 43 45 0
4 Lena Wraa Tisvilde Hegn OK 147 50 0 47 0 0 50 0 0
5 Charlotte Bergmann Allerød OK 144 47 0 0 0 0 47 0 50
6 Gitte Gefke KFIU 126 0 0 38 45 0 0 0 43
7 Margit Andreasen Allerød OK 120 0 0 37 0 0 45 0 38
8 Ulla Place Petersen Allerød OK 117 40 41 0 0 0 0 0 36
9 Lene Skielboe Farum OK 95 0 50 45 0 0 0 0 0
10 Trine Midtgaard OK Roskilde 88 41 0 0 0 0 0 47 0
11 Dorthe Munktved Ballerup OK 86 39 0 0 47 0 0 0 0
12 Jannie Jensen Holbæk OK 82 0 39 43 0 0 0 0 0
13 Bente Pihl OK Roskilde 75 0 0 36 39 0 0 0 0
14 Maria Douglas Stilling FIF Hillerød 50 0 0 50 0 0 0 0 0
15 Siri Klausen Ballerup OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
16 Bente T Søndergaard FIF Hillerød 45 0 0 0 0 0 0 0 45
17 Lisa Tantholt OK Øst 43 0 0 0 43 0 0 0 0
18 Pernille Bayer Allerød OK 41 0 0 0 0 0 0 0 41
19 Maria Munk Eriksen Søllerød OK 41 0 0 0 0 0 41 0 0
20 Lisbeth Andersen Køge OK 41 0 0 0 41 0 0 0 0
21 Birgitte Tripax OK Roskilde 40 0 0 0 40 0 0 0 0
22 Mette Klinting FIF Hillerød 40 0 0 40 0 0 0 0 0
23 Marianne Kirkegaard DJF 39 0 0 0 0 0 0 0 39
24 Leni Möllsöe OK Roskilde 38 0 38 0 0 0 0 0 0
25 Elisa Svendsen DJF 37 0 0 0 0 0 0 0 37
D 45A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Hanne Pedersen OK Roskilde 217 39 0 41 35 50 40 47 36
2 Carina Meyer OK Roskilde 212 45 39 43 39 0 0 45 40
3 Birgitte Birck Allerød OK 197 50 47 0 0 0 50 0 50
4 Birgitte Wraa Tisvilde Hegn OK 164 41 0 45 37 0 41 0 0
5 Anne Erskov OK Øst 152 0 0 40 0 0 39 41 32
6 Mette Hansen Helsingør SOK 135 0 43 0 0 0 45 0 47
7 Charlotte Grauert OK 73 133 47 0 0 0 0 0 43 43
8 Liselotte Elgård Nielsen OK Øst 116 40 0 0 38 0 38 0 0
9 AnneLi Aabye F.K.B.U. o-afd. 111 38 0 0 34 0 0 0 39
10 Mette Filskov OK Sorø 97 0 50 0 0 0 47 0 0
11 Tove Sonne Andersen OK Øst 97 0 0 50 47 0 0 0 0
12 Sös Munch Hansen OK Sorø 95 0 45 0 50 0 0 0 0
13 Kirsten Juda OK Roskilde 88 0 0 0 0 0 0 50 38
14 Birgitte Erskov Halland OK Øst 88 0 0 47 41 0 0 0 0
15 Else Gudme OK 73 84 43 41 0 0 0 0 0 0
16 Birgitte Krüger Helsingør SOK 81 0 40 0 0 0 0 0 41
17 Nina Bergmann Fabrin Allerød OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
18 Annette Danielsen Allerød OK 45 0 0 0 45 0 0 0 0
19 Hanne Tynell Allerød OK 43 0 0 0 0 0 43 0 0
20 Lene Jensen Helsingør SOK 43 0 0 0 43 0 0 0 0
21 Siri Klausen Ballerup OK 40 0 0 0 40 0 0 0 0
22 Lene Sloth FIF Hillerød 39 0 0 39 0 0 0 0 0
23 Ulla Hooge OK Skærmen 37 0 0 0 0 0 0 0 37
24 Marianne Nielsen OK Øst 36 0 0 0 36 0 0 0 0
25 Marianne Krowicky DJF 35 0 0 0 0 0 0 0 35
26 Jette Kreiberg OK Roskilde 34 0 0 0 0 0 0 0 34
27 Susanne Petersen DJF 33 0 0 0 0 0 0 0 33
28 Ellen Kühn Jensen KFIU 33 0 0 0 33 0 0 0 0
29 Inge-Lise Karvinen Vinderød OK 31 0 0 0 0 0 0 0 31
30 Monika Keppner DJF 30 0 0 0 0 0 0 0 30
D 50A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Gerda Christiansen Tisvilde Hegn OK 247 50 47 45 0 50 0 50 50
2 Eva Konring Olesen FIF Hillerød 244 47 50 50 50 0 0 0 47
3 Inge Madsen OK 73 221 45 0 41 0 45 45 45 0
4 Annlou Husen Farum OK 135 0 45 43 0 0 47 0 0
5 Maja Sørensen FIF Hillerød 125 0 41 0 0 0 0 43 41
6 Erna Søndergård Farum OK 92 0 0 0 47 0 0 0 45
7 Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 90 0 43 0 0 47 0 0 0
8 Annette Petersen OK Roskilde 86 0 0 0 45 0 0 41 0
9 Elsa Bratholm OK 73 50 0 0 0 0 0 50 0 0
10 Unni Strand Karlsen Reserveofficerernes OK 47 0 0 0 0 0 0 47 0
11 Else Gudme OK 73 47 0 0 47 0 0 0 0 0
12 Marianne Lykking OK 73 43 0 0 0 0 0 0 0 43
13 Lene Hansen Herlufsholm OK 43 0 0 0 0 43 0 0 0
14 Bente Madsen Tisvilde Hegn OK 40 0 0 40 0 0 0 0 0
D 55A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Inger Kirkegaard Tisvilde Hegn OK 231 50 47 0 37 0 47 50 0
2 Ellen Thisted Søllerød OK 215 0 43 0 38 50 41 0 43
3 Lise Kolte KFIU 208 0 41 45 39 47 0 0 36
4 Jette Stepputat Lyngby OK 187 45 0 47 50 0 0 0 45
5 Kirsten Brunstedt OK Øst 185 0 45 0 43 0 50 0 47
6 Jette Bachhausen FIF Hillerød 172 47 40 0 0 0 0 47 38
7 Vibeke Bøgevig Søllerød OK 100 0 50 50 0 0 0 0 0
8 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 80 0 0 0 40 0 0 0 40
9 Anne Sørensen Helsingør SOK 80 0 0 0 0 0 43 0 37
10 Janet Bentzen OK Øst 50 0 0 0 0 0 0 0 50
11 Marianne Lykking OK 73 47 0 0 0 47 0 0 0 0
12 Else Gudme OK 73 45 0 0 0 45 0 0 0 0
12 Annie Bøving Michaelsen Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 0 0 45 0 0
14 Ane Veierskov OK Roskilde 43 43 0 0 0 0 0 0 0
15 Ina Blom Kildeholm OK 41 0 0 0 0 0 0 0 41
16 Ulla Hooge OK Skærmen 41 0 0 0 41 0 0 0 0
17 Lise Gantzhorn Allerød OK 39 0 0 0 0 0 0 0 39
18 Inger Landsperg Tisvilde Hegn OK 36 0 0 0 36 0 0 0 0
D 60A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Inge Jørgensen OK Roskilde 247 50 50 0 47 0 45 50 50
2 Else Juul Hansen Søllerød OK 242 0 45 47 50 50 50 0 0
3 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK 238 0 47 50 43 47 47 47 0
4 Kirsten Olsen Søllerød OK 210 0 41 43 0 45 41 0 40
5 Anne Grete Swainsson Tisvilde Hegn OK 161 43 40 39 0 0 39 0 0
6 Annelise Hansen FIF Hillerød 131 0 0 41 0 0 0 45 45
7 Ruth Hansen OK Skærmen 123 0 0 40 0 43 40 0 0
8 Anne Nielsen Køge OK 122 0 43 0 0 41 0 0 38
9 Bente Keil Lyngby OK 92 47 0 0 45 0 0 0 0
10 Ulla Valnert OK 73 86 0 0 45 0 0 0 0 41
11 Lisbeth Jensen Ballerup OK 47 0 0 0 0 0 0 0 47
12 Elisa Sørensen F.K.B.U. o-afd. 45 45 0 0 0 0 0 0 0
13 Inger Jensen KFIU 43 0 0 0 0 0 0 0 43
14 Lis Hedelund Vinderød OK 43 0 0 0 0 0 43 0 0
15 Bonnie Petersen O-63 41 0 0 0 41 0 0 0 0
16 Jytte Eltang KFIU 40 0 0 0 40 0 0 0 0
17 Anne Hultengren Ballerup OK 39 0 0 0 0 0 0 0 39
D 65A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Inge Topp OK Øst 231 47 47 0 45 0 47 0 45
2 Kirsten Rasmussen Køge OK 184 50 43 50 0 0 0 0 41
3 Inge Madsen OK 73 147 0 50 0 47 0 0 0 50
4 Helen Neregaard Tisvilde Hegn OK 145 0 45 0 50 0 50 0 0
5 Susan Tamberg Ballerup OK 138 0 0 0 41 50 0 0 47
6 Birte Agervold Vinderød OK 45 0 0 0 0 0 45 0 0
7 E'lisa Sørensen DJF 43 0 0 0 0 0 0 0 43
8 Birgit Andersen OC Slagelse 43 0 0 0 43 0 0 0 0
9 Eva Müllerts Helsingør SOK 40 0 0 0 0 0 0 0 40
10 Doris Kristensen DJF 39 0 0 0 0 0 0 0 39
D 70A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Birthe Sondrup Lyngby OK 147 0 0 0 47 50 0 0 50
2 Annelise Scrøder Kildeholm OK 147 0 0 47 0 0 50 50 0
3 Nina Skielboe Farum OK 100 0 50 50 0 0 0 0 0
4 Inger Johansen Allerød OK 97 50 47 0 0 0 0 0 0
5 Hanne Hansen Køge OK 50 0 0 0 50 0 0 0 0
H -10A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jacob S. Madsen OK Sorø 208 0 0 40 0 45 41 43 39
2 Teis Bo Damm Andreasen Allerød OK 191 0 0 0 0 50 47 47 47
3 Jonathan Wraa Tisvilde Hegn OK 184 47 0 0 47 0 50 0 40
4 Frederik Søndergaard FIF Hillerød 147 0 50 47 0 0 0 0 50
5 Narmer Rolf Fogh OK Sorø 142 0 0 0 0 47 45 50 0
6 Isak Mikkel Fogh OK Sorø 131 0 0 0 0 43 43 45 0
7 Peter Hansen OK Sorø 79 0 0 0 0 0 38 41 0
8 Anton Scherfig Weber Tisvilde Hegn OK 50 0 0 0 50 0 0 0 0
9 Alexander Schou Holbæk OK 50 0 0 50 0 0 0 0 0
10 Mathias Wraa Tisvilde Hegn OK 50 50 0 0 0 0 0 0 0
11 Jefferey Kwok OK Øst 45 0 0 0 0 0 0 0 45
12 Sebastian Schou Holbæk OK 45 0 0 45 0 0 0 0 0
13 Simon Birch Rosenberg Farum OK 43 0 0 0 0 0 0 0 43
14 Nicolaj Schou Holbæk OK 43 0 0 43 0 0 0 0 0
15 Emil Øbro Tisvilde Hegn OK 41 0 0 0 0 0 0 0 41
16 Nicolaj Stilling FIF Hillerød 41 0 0 41 0 0 0 0 0
17 Peter Nørgaard OK 73 40 0 0 0 0 0 40 0 0
18 Christopher B. Ihlen Allerød OK 39 0 0 0 0 0 39 0 0
19 Frederik Erskov Krogh OK ØST 37 0 0 0 0 0 37 0 0
H 11-12A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Jonas Falck Weber Tisvilde Hegn OK 244 0 45 43 47 50 47 50 50
2 Joakim Sehested Sie OK Øst 238 47 47 47 50 0 0 0 47
3 Thor Nørskov OK Øst 237 41 43 50 40 47 50 47 43
4 Henrik Lau Petersen Lyngby OK 215 45 39 45 41 0 0 0 45
5 Emil Rønning OK Øst 202 40 41 39 39 0 43 0 0
6 Mathias Wraa Tisvilde Hegn OK 164 0 0 41 38 0 45 0 40
7 Rolf Pihl OK Roskilde 120 43 0 40 37 0 0 0 0
8 Stefan Frands Petersen Allerød OK 116 39 38 0 0 0 0 0 39
9 Martin Midtgaard Frich OK Roskilde 100 50 50 0 0 0 0 0 0
10 Kristian Skaarup Ballerup OK 85 0 40 0 45 0 0 0 0
11 Nikolaj Agervold Tisvilde Hegn OK 84 0 0 0 43 0 0 0 41
12 Nicki Sondrup Lyngby OK 78 0 0 0 0 0 41 0 37
13 Rasmus Østergaard OK 73 38 0 0 0 0 0 0 0 38
14 Jonathan Kwok OK Øst 36 0 0 0 0 0 0 0 36
H 13-14A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Henrik Bendt Allerød OK 242 50 45 0 0 50 50 0 47
2 Casper Meyer OK Roskilde 216 37 37 45 47 0 0 47 40
3 Andreas Bergmann Allerød OK 194 47 50 0 0 0 47 0 50
4 Christian Heerfordt Farum OK 167 39 40 0 0 0 45 0 43
5 Marius Thrane Ødum OK Øst 147 0 47 50 50 0 0 0 0
6 Gustav Jonsson Søllerød OK 135 45 43 47 0 0 0 0 0
7 Christian Grønberg OK Roskilde 129 43 41 0 0 0 0 0 45
8 Jens Lange Farum OK 112 36 35 0 0 0 0 0 41
9 Lars Sloth FIF Hillerød 85 0 38 0 0 47 0 0 0
10 Alexander Søeberg Søllerød OK 80 41 39 0 0 0 0 0 0
11 Albert Scherfig Weber Tisvilde Hegn OK 79 0 36 0 43 0 0 0 0
12 Martin Midtgaard Frich OK Roskilde 50 0 0 0 0 0 0 50 0
13 Lars Stendevad Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 45 0 0 0 0
14 Claus V. Thomsen OK Øst 43 0 0 43 0 0 0 0 0
15 Andreas Proschowsky Allerød OK 40 40 0 0 0 0 0 0 0
16 Jacob Birch Rosenberg Farum OK 39 0 0 0 0 0 0 0 39
17 Sebatian Lundsgaard Allerød OK 38 0 0 0 0 0 0 0 38
18 Sebastian Bang Politiets IF-København 38 38 0 0 0 0 0 0 0
19 Jesper Juel Mauritzen Helsingør SOK 37 0 0 0 0 0 0 0 37
20 Kasper Grubak Jensen Holbæk OK 34 0 34 0 0 0 0 0 0
H 15-16A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Rasmus Thrane Hansen Søllerød OK 250 50 50 50 50 0 0 0 50
2 Kim Baunehøj Pedersen OK Roskilde 233 40 37 0 41 50 45 50 47
3 Martin Laage Kragh OK Roskilde 182 0 40 0 0 0 50 47 45
4 Michael Kreiberg OK Roskilde 169 41 45 45 0 0 0 0 38
5 Andreas Konring Søllerød OK 164 38 39 0 0 47 0 0 40
6 Michael Andersen OK Roskilde 133 43 43 47 0 0 0 0 0
7 Kasper Ingerslev Ballerup OK 128 0 38 0 43 0 47 0 0
8 Anders B. Nielsen OK Roskilde 121 0 35 41 0 0 0 45 0
9 Eske Pers Nordentoft OK Øst 116 30 0 0 0 43 0 43 0
10 Rasmus Lau Petersen Lyngby OK 111 31 0 40 40 0 0 0 0
11 Casper Wilken Søllerød OK 109,5 36,5 34 0 0 0 0 0 39
12 Anders Kjær Bruun Farum OK 109 29 0 0 39 0 0 41 0
13 Kasper Fjellerup FIF Hillerød 94 47 47 0 0 0 0 0 0
14 Nicklas Schiellerup OK Øst 86 0 0 0 0 45 41 0 0
15 Marius Thrane Ødum OK Øst 84 0 0 0 0 0 43 0 41
16 Christopher Wiberg FIF Hillerød 83 0 36 0 47 0 0 0 0
17 Tobias Midtgaard Frich OK Roskilde 80 39 41 0 0 0 0 0 0
18 Søren S. Sørensen FIF Hillerød 79,5 36,5 0 0 0 0 0 0 43
19 Mikkel Skaarup Ballerup OK 45 0 0 0 45 0 0 0 0
20 Rasmus Folino Nielsen FIF Hillerød 45 45 0 0 0 0 0 0 0
21 Christopher Schou Holbæk OK 43 0 0 43 0 0 0 0 0
22 Rasmus Blomqvist Helsingør SOK 35 35 0 0 0 0 0 0 0
23 Emil Ruud Helsingør SOK 34 34 0 0 0 0 0 0 0
24 Morten Wendelboe Helsingør SOK 33 33 0 0 0 0 0 0 0
25 Anders Wraa Tisvilde Hegn OK 32 32 0 0 0 0 0 0 0
H 17-18A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Casper Wraa FIF Hillerød 144 50 0 47 0 0 0 0 47
2 Anders Konring Olesen FIF Hillerød 100 0 0 50 0 0 0 0 50
3 Ulrik Birch Rosenberg Farum OK 90 47 0 0 0 0 0 0 43
4 Andreas Olesen FIF Hillerød 50 0 0 0 50 0 0 0 0
5 Toke Ertmann FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0 0 0
6 Jeppe Damsgaard FIF Hillerød 47 0 47 0 0 0 0 0 0
7 Anders Kjær Brun Farum OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
H 19-20A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Philip Giødesen Lund Søllerød OK 50 0 0 0 50 0 0 0 0
2 Kim Baunehøj Pedersen OK Roskilde 50 0 0 50 0 0 0 0 0
3 Anders Bachhausen FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0 0 0
4 Sigge Lundedal Jensen FIF Hillerød 50 50 0 0 0 0 0 0 0
5 Andreas Skielboe Farum OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
5 Kåre Seidelin Lyngby OK 47 47 0 0 0 0 0 0 0
7 Jacob C. Munch-Andersen OK Øst 45 0 45 0 0 0 0 0 0
8 Mads Wendelboe Helsingør SOK 45 45 0 0 0 0 0 0 0
9 Christian Elgård Nielsen OK Øst 43 43 0 0 0 0 0 0 0
H 21A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Søren Skaarup Larsen OK Øst 211 45 45 47 0 0 40 0 34
2 Roland Dumong OK Roskilde 158 0 0 43 0 45 38 0 32
3 Rasmus Ødum OK Øst 140 50 0 0 45 0 45 0 0
4 Flemming Wendelboe Helsingør SOK 121 0 0 0 0 0 39 47 35
5 Thomas Kiel FIF Hillerød 118 0 43 45 0 0 0 0 30
6 Helge Lang Pedersen Farum OK 97 0 0 0 0 0 0 50 47
7 Lars Rasmussen Ballerup OK 97 47 50 0 0 0 0 0 0
8 Finn Skouenborg OK Øst 93 43 0 0 0 50 0 0 0
9 Morten Ploug Ballerup OK 78 0 0 0 39 0 0 0 39
10 Casper Pedersen OK Roskilde 78 0 0 0 0 0 0 45 33
11 Yevhen Kandybey Farum OK 50 0 0 0 0 0 0 0 50
12 Jesper Jensen Farum OK 50 0 0 0 0 0 50 0 0
13 Peter Horstmann Søllerød OK 50 0 0 0 50 0 0 0 0
14 Jacob Landsperg Tisvilde Hegn OK 50 0 0 50 0 0 0 0 0
15 Antonio Franco Farum OK 47 0 0 0 0 0 47 0 0
16 Troels Christensen Ballerup OK 47 0 0 0 0 47 0 0 0
17 Troels Christiansen Søllerød OK 47 0 0 0 47 0 0 0 0
18 Martin Andersen Ballerup OK 47 0 47 0 0 0 0 0 0
19 Anders Søndergaard Søllerød OK 45 0 0 0 0 0 0 0 45
20 Claus Cederberg Ballerup OK 43 0 0 0 0 0 0 0 43
21 Pierre Linossier OK Øst 43 0 0 0 0 0 43 0 0
22 Jesper Damgaard Farum OK 43 0 0 0 43 0 0 0 0
23 Torben Nørgaard Farum OK 41 0 0 0 0 0 0 0 41
24 Rolf Valery Tisvilde Hegn OK 41 0 0 0 0 0 41 0 0
25 Ruslan Glibov Farum OK 41 0 0 0 41 0 0 0 0
26 Michael Madsen Tisvilde Hegn OK 41 0 0 41 0 0 0 0 0
27 Nicolai Rauhe Kristensen Lyngby OK 41 0 41 0 0 0 0 0 0
28 Sverre Thune Farum OK 40 0 0 0 0 0 0 0 40
29 John Søndergård FIF Hillerød 40 0 0 0 40 0 0 0 0
30 Søren Thystrup Lyngby OK 38 0 0 0 38 0 0 0 0
31 Lars Munktved Ballerup OK 37,5 0 0 0 0 0 0 0 37,5
31 Julian Hollingberry Farum OK 37,5 0 0 0 0 0 0 0 37,5
33 Johan Jakobsen OK Øst 36 0 0 0 0 0 0 0 36
34 Martin Schwartz DJF 31 0 0 0 0 0 0 0 31
H 35A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6 7 8
1 Kåre Sørensen OK Sorø 186 0 0 0 47 47 47 45 0
2 Knud Madsen OK Sorø 145 0 0 0 50 50 0 0 45
3 Claus Børsting Herlufsholm OK 142 0 50 47 0 0 45 0 0
4 Martin Østberg OK Roskilde 138 0 0 50 0 0 41 0 47
