D -10A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Amanda Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | 247 | 0 | 0 | 0 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Linea Place Eriksen | Allerød OK | 238 | 0 | 47 | 50 | 41 | 47 | 47 | 43 | 47 |
3 | Melissa Ulsøe Jessen | OK Roskilde | 126 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 41 | 45 | 0 |
4 | Mathilde Kracht | Politiets IF-København | 100 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Signe Østberg | OK Roskilde | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 41 | 0 |
6 | Maria Berg Rose-Møller | Søllerød OK | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
7 | Astrid Franklin | Tisvilde Hegn OK | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Astrid Recinella | Tisvilde Hegn OK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
9 | Karoline Sehested Sie | OK Øst Birkerød | 43 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Emma A Liisberg | Tisvilde Hegn OK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
11 | Linnea Møller Jess | OK Roskilde | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
12 | Ida Lykking | OK 73 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
D 11-12A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Simone Wraa | Tisvilde Hegn OK | 250 | 50 | 50 | 45 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Mette Stub | Politiets IF-København | 217 | 45 | 0 | 43 | 0 | 43 | 0 | 41 | 45 |
3 | Miri Thrane Ødum | OK Øst Birkerød | 217 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 47 | 47 | 47 |
4 | Amalie Tripax | OK Roskilde | 213 | 38 | 40 | 0 | 47 | 0 | 45 | 43 | 0 |
5 | Tanja Krogh Andersen | OK Øst Birkerød | 209 | 41 | 34 | 41 | 0 | 41 | 43 | 40 | 43 |
6 | Sidsel Dan Hull | Allerød OK | 167 | 43 | 39 | 40 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ida Sander | OK Roskilde | 161 | 34 | 36 | 50 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
8 | Isabella Sihm | OK Roskilde | 129 | 47 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
9 | Amalie Wraa | Tisvilde Hegn OK | 110 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
10 | Nikita Bang | Politiets IF-København | 88 | 0 | 41 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Nicoline F. Klysner | FIF Hillerød | 86 | 39 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Amanda Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | 84 | 0 | 45 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Natasha Dahl | FIF Hillerød | 69 | 33 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Maja Topp | OK Øst Birkerød | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ida Solberg Sloth | FIF Hillerød | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
16 | Mette Stub | Politiets IF-København | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Karoline Keller | Allerød OK | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Emma Roos Friis | Allerød OK | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
19 | Astrid Recinella | Tisvilde Hegn OK | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Caroline Ryge Carlsen | OK Øst Birkerød | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Cecilie F. Klysner | FIF Hillerød | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D 13-14A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Anne Nørskov | OK Øst Birkerød | 250 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 |
2 | Line Stub | Politiets IF-København | 230 | 41 | 43 | 47 | 0 | 45 | 0 | 45 | 50 |
3 | Amalie Søndergaard | FIF Hillerød | 223 | 43 | 40 | 0 | 0 | 43 | 50 | 47 | 0 |
4 | Caroline Konring | Søllerød OK | 180 | 45 | 45 | 43 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
5 | Caroline Wilken | Søllerød OK | 168 | 39 | 41 | 41 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
6 | Cecilie Smedegaad Madsen | OK Sorø | 160 | 37 | 36 | 37 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Lærke Damm Andreasen | Allerød OK | 134 | 47 | 47 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Line Ingerslev | Ballerup OK | 121 | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
9 | Line Kreiberg | OK Roskilde | 116 | 40 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Maya Filskov | OK Sorø | 75 | 38 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Anne Nørgaard | OK 73 | 75 | 0 | 35 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
12 | Clara Heinze | Ballerup OK | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Klara Scherfig Weber | Tisvilde Hegn OK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
14 | Amalie Wraa | Tisvilde Hegn OK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
15 | Line S Frederiksen | Ballerup OK | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
D 15-16A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Line Elgård Nielsen | OK Øst Birkerød | 147 | 47 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Siv Degn | Ballerup OK | 129 | 41 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Camilla Meyer | OK Roskilde | 92 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Eva Caspersen | Ballerup OK | 88 | 43 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Rikke Zethner | OK Øst Birkerød | 87 | 40 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Signe Klinting | FIF Hillerød | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Anne Nørskov | OK Øst Birkerød | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
8 | Patricia Pardo de Santayana | Allerød OK | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
9 | Helena Gade | OK Øst Birkerød | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D 17-20A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Lærke Sørensen | OK Roskilde | 136 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
2 | Anita S. Sørensen | FIF Hillerød | 135 | 45 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ida Marie Heerfordt | Farum OK | 100 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lærke Lundedal Jensen | FIF Hillerød | 97 | 47 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Sofie Sørensen | OK Roskilde | 94 | 0 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Nina Vindegaard Grønberg | OK Roskilde | 82 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Betina Fog | Allerød OK | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Mette Kristensen | Farum OK | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D 21A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Charlotte Thrane | OK Øst | 147 | 50 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Maria Konring Olesen | FIF Hillerød | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ann-Cathrin Degn | Ballerup OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
4 | Pernille Brunstedt | OK Øst | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
5 | Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
6 | Dorthe Munktved | Ballerup OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
7 | Tenna Nørgaard Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Line Søderlund | Farum OK | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Diana Andersen | Ballerup OK | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
D 35A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Hanne Fogh | OK Sorø | 247 | 0 | 0 | 50 | 47 | 50 | 50 | 0 | 50 |
2 | Anita Hougaard | Ballerup OK | 236 | 47 | 0 | 43 | 45 | 45 | 47 | 50 | 47 |
3 | Eva Smedegaard | OK Sorø | 97 | 50 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Elin Nørgård Kracht | Politiets IF-København | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dorthe Munktved | Ballerup OK | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ea Wennerberg | Ballerup OK | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
8 | Annette Thomsen | Søllerød OK | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Camilla Ryge | OK Øst Birkerød | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Marianne Kirkegaard | F.K.B.U. o-afd. | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
D 40A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Lena Wraa | Tisvilde Hegn OK | 242 | 45 | 50 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | 50 |
2 | Charlotte Bergmann | Allerød OK | 230 | 47 | 47 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 41 |
3 | Annette Bonde | Ballerup OK | 223 | 41 | 43 | 0 | 45 | 43 | 40 | 47 | 45 |
4 | Ulla Place Petersen | Allerød OK | 203 | 40 | 41 | 0 | 0 | 38 | 36 | 41 | 43 |
5 | Birgitte Birck | Allerød OK | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 47 |
6 | Maria Douglas Stilling | FIF Hillerød | 129 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 |
7 | Runa Ulsøe | OK Roskilde | 117 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 39 | 35 | 0 |
8 | Lotte Friberg | FIF Hillerød | 100 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ellis Sommer | OK Øst | 92 | 0 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Helle Sehested | OK Øst Birkerød | 88 | 0 | 0 | 0 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 |
11 | Leni Møllsøe | OK Roskilde | 79 | 38 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Vibeke Ungstrup | FIF Hillerød | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 40 | 0 |
13 | Linda Østberg | OK Roskilde | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 36 | 0 |
14 | Anne Maarup | FIF Hillerød | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
15 | Lene Skielboe | Farum OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
16 | Charlotte Højsgaard Thune | Farum OK | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
17 | Margit Andreasen | Allerød OK | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Nina Henriksen | Holbæk OK | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Lisbeth Søgaard | OK 73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Siri Klausen | Ballerup OK | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
21 | Lise Jonasen | OK Skærmen | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Naja Dan Møller | Allerød OK | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
23 | Elise Svendsen | DJF | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
24 | Lene Jørgensen | Allerød OK | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
25 | Mette Klinting | FIF Hillerød | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Bente Pihl | OK Roskilde | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Dorthe Munktved | Ballerup OK | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
28 | Marianne Kierkegaard | DJF | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
29 | Bente T Søndergaard | FIF Hillerød | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
30 | Susanne Pedersen | Herlufsholm OK | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
31 | Trine Midtgaard | OK Roskilde | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 |
32 | Marianne Krowick | F.K.B.U. o-afd. | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
33 | Monika Keppner | F.K.B.U. o-afd. | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
34 | Pernille Bayer | Allerød OK | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
D 45A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Birgitte Erskov Halland | OK Øst Birkerød | 239 | 45 | 47 | 41 | 50 | 0 | 0 | 47 | 50 |
2 | Susan Houmark Stub | Politiets IF-København | 205 | 38 | 41 | 38 | 0 | 41 | 0 | 40 | 45 |
3 | Anne Erskov | OK Øst Birkerød | 187 | 36 | 35 | 0 | 0 | 0 | 41 | 34 | 41 |
4 | Charlotte Grauert | OK 73 | 185 | 43 | 45 | 0 | 0 | 47 | 50 | 0 | 0 |
5 | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | 168 | 0 | 0 | 37 | 39 | 45 | 0 | 0 | 47 |
6 | Kirsten Urhøj | Tisvilde Hegn OK | 166 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 35 | 43 |
7 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 160 | 40 | 40 | 35 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
8 | Carina Meyer | OK Roskilde | 159 | 37 | 38 | 0 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 |
9 | Jette Kreiberg | OK Roskilde | 156 | 0 | 39 | 40 | 0 | 0 | 40 | 37 | 0 |
10 | Birgitte Birck | Allerød OK | 147 | 47 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Liselotte Elgård Nielsen | OK Øst Birkerød | 122 | 0 | 43 | 36 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
12 | Tove Sonne Andersen | OK Øst Birkerød | 97 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
13 | Mette Filskov | OK Sorø | 95 | 50 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Siri Klausen | Ballerup OK | 90 | 0 | 0 | 43 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ellen Kühn Jensen | K.F.I.U. | 79 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 38 | 0 |
16 | Birgitte Wraa | Tisvilde Hegn OK | 78 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 |
17 | Birgitte Tripax | OK Roskilde | 76 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 36 | 0 |
18 | Søs Munch Hansen | OK Sorø | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Anne Marie Topp | OK Øst Birkerød | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Kirsten Juda | OK Roskilde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 |
21 | Nina Bergmann Fabrin | Allerød OK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jytte Duun | F.K.B.U. o-afd. | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
23 | Lisa Tantholdt | OK Øst Birkerød | 39 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Anne Li Aabye | F.K.B.U. o-afd. | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Susanne Petersen | Herlufsholm OK | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Monika Keppner | F.K.B.U. o-afd. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
27 | Marianne Krowick | F.K.B.U. o-afd. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 |
D 50A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Eva Konring Olesen | FIF Hillerød | 250 | 50 | 50 | 50 | 0 | 47 | 50 | 50 | 0 |
2 | Inge Madsen | OK 73 | 228 | 0 | 45 | 0 | 50 | 0 | 43 | 45 | 45 |
3 | Mette Hansen | Helsingør SOK | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47 | 47 | 50 |
4 | Marianne Lykking | OK 73 | 180 | 47 | 0 | 0 | 45 | 0 | 41 | 0 | 47 |
5 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | 133 | 0 | 43 | 0 | 47 | 0 | 0 | 43 | 0 |
6 | Lene Sloth | FIF Hillerød | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | 43 |
7 | Ulla Hooge | OK Skærmen | 92 | 45 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Annlou Husen | Farum OK | 86 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 |
9 | Johanne Lind | Ballerup OK | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 40 | 0 | 0 |
10 | Lene Jensen | Helsingør SOK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
11 | Elsa Bratholm | OK 73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
12 | Else Gudme | OK 73 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
13 | Annemette El-Azem | Holbæk OK | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
D 55A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Gerda Christiansen | Tisvilde Hegn OK | 250 | 0 | 50 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Inger Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | 190 | 50 | 45 | 45 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Annie Bøving Michaelsen | Tisvilde Hegn OK | 90 | 47 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 88 | 0 | 47 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kirsten Nymann Pedersen | Farum OK | 88 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 43 | 0 | 0 |
6 | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 0 |
7 | Ulla Hooge | OK Skærmen | 87 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 47 | 0 | 0 |
8 | Anne Sørensen | Helsingør SOK | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 47 | 0 |
9 | Ane Veierskov | OK Roskilde | 84 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
10 | Maja Sørensen | FIF Hillerød | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 45 | 0 |
11 | Jette Bachhausen | FIF Hillerød | 81 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 |
12 | Janet Bentzen | OK Øst Birkerød | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Anne Bülow-Olsen | Lyngby OK | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
14 | Kirsten Brunstedt | OK Øst Birkerød | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Inger Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Helle Jall | OK Roskilde | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
D 60A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 244 | 50 | 50 | 0 | 47 | 0 | 47 | 0 | 50 |
2 | Aase Neregaard | Tisvilde Hegn OK | 242 | 45 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 47 |
3 | Lise Kolte | K.F.I.U. | 212 | 0 | 47 | 0 | 43 | 41 | 40 | 41 | 0 |
4 | Annelise Hansen | FIF Hillerød | 212 | 43 | 0 | 0 | 40 | 0 | 41 | 45 | 43 |
5 | Kirsten Olsen | Søllerød OK | 211 | 0 | 0 | 41 | 41 | 40 | 45 | 43 | 41 |
6 | Ellen Thisted | Søllerød OK | 175 | 0 | 0 | 0 | 45 | 43 | 0 | 47 | 40 |
7 | Else Juul Hansen | Søllerød OK | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 50 | 45 |
8 | Inger Jensen | K.F.I.U. | 92 | 47 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Lisbeth Jensen | Ballerup OK | 86 | 41 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruth Hansen | OK Skærmen | 82 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 43 | 0 | 0 |
11 | Vibeke Bøgevig | Søllerød OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
12 | Inge Madsen | OK 73 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Helen Neregaard | Tisvilde Hegn OK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
14 | Marianne Lykking | OK 73 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ulla Valnert | OK 73 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Bente Keil | Lyngby OK | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
17 | Anne Grete Swainsson | Tisvilde Hegn OK | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
D 65A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Inge Topp | OK Øst Birkerød | 247 | 50 | 0 | 47 | 47 | 50 | 45 | 50 | 50 |
2 | Susan Tamberg | Ballerup OK | 186 | 0 | 50 | 50 | 0 | 45 | 41 | 0 | 0 |
3 | Kirsten Rasmussen | Køge OK | 139 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 47 | 47 |
4 | Kirsten Truelsen | Ballerup OK | 137 | 0 | 0 | 0 | 43 | 47 | 47 | 0 | 0 |
5 | Helen Neregaard | Tisvilde Hegn OK | 95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | 0 |
6 | Elisa Sørensen | F.K.B.U. o-afd. | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 |
7 | Doris Kristensen | F.K.B.U. o-afd. | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 43 |
8 | Birte Agervold | Vinderød OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
9 | Jytte Eltang | K.F.I.U. | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Anne Nielsen | Køge OK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
11 | Karen Nielsen | Ballerup OK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
D 70A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Inger Johansen | Allerød OK | 200 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 |
2 | Hanne Hansen | Køge OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H -10A | Løb | ||||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 5/3 | 19/3 | 9/4 | 14/5 | 3/9 | 1/10 | 15/10 | 22/10 |
1 | Teis Bo Damm Andreasen | Allerød OK | 250 | 50 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 45 | 50 |
2 | Emil Øbro | Tisvilde Hegn OK | 236 | 47 | 45 | 0 | 50 | 45 | 0 | 47 | 47 |
3 | Isak Mikkel Fogh | OK Sorø | 229 | 0 | 0 | 43 | 47 | 47 | 47 | 0 | 45 |
4 | Jakob Emil Smede Madsen | OK Sorø | 184 | 45 | 47 | 47 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Nicolai Schou | Holbæk OK | 174 | 43 | 43 | 45 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Asger Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 43 | 0 |
7 | Jonathan Wraa | Tisvilde Hegn OK | 82 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Jonas Emil Fogh | OK Sorø | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 41 |
