Logo        OK Roskilde

Slutstillingen i Sjællands Cup'en 2003 efter 6 løb

Da det sidste løb i Sjællands Cup'en er aflyst, er slutstillinge beregnet efter de 4 bedste løb af 6.

Medaljerne bliver overrakt dels ved Regionalløbet i Boserup den 18. oktober og dels ved Klubmesterskabsløbet i Ravnsholt den 1. november.

D -10A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Tanja Krogh Andersen OK Øst 147 0 0 50 0 50 47
2 Simone Wraa Tisvilde Hegn OK 100 50 0 0 0 0 50
3 Cecilie Smedegaard Madsen OK Sorø 50 0 0 0 50 0 0
4 Anne Gasbjerg FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0
5 Miri Thrane Ødum OK Øst 47 0 0 0 0 47 0
6 Amalie Wraa Tisvilde Hegn OK 47 0 0 0 47 0 0
7 Sidsel Hull Allerød OK 47 0 0 47 0 0 0
8 Natasha Dahl FIF Hillerød 47 0 47 0 0 0 0
9 Mathilde Kracht PI-København 47 47 0 0 0 0 0
10 Line Kreiberg OK Roskilde 45 0 0 0 0 0 45
11 Mille Hellerøe Allerød OK 45 0 0 45 0 0 0
12 Maya Filskov OK Sorø 45 45 0 0 0 0 0
D 11-12A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Anne Nørskov OK Øst 200 50 50 0 0 50 50
2 Caroline Konring Søllerød OK 183 43 41 47 50 43 41
3 Camilla Gade Jensen OK Øst 182 45 45 0 0 47 45
4 Trine Krogh Andersen OK Øst 179 41 0 50 0 45 43
5 Amalie Sylvest Rotving Ballerup OK 47 0 0 0 0 0 47
6 Helena Gade Jensen OK Øst 47 0 47 0 0 0 0
7 Siv-Jo Lund Degn Ballerup OK 47 47 0 0 0 0 0
8 Lærke Damm Andreasen Allerød OK 43 0 43 0 0 0 0
D 13-14A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Camilla Bergmann Allerød OK 200 50 50 50 0 50 50
2 Line Elgård Nielsen OK Øst 176 39 47 0 0 45 45
3 Signe Klinting FIF Hillerød 135 41 0 0 0 47 47
4 Brynn Dan Hull Allerød OK 92 0 45 47 0 0 0
5 Sascha Lohse Hansen Tisvilde Hegn OK 50 0 0 0 50 0 0
6 Nina Vindegaard Grønberg OK Roskilde 47 47 0 0 0 0 0
7 Eva Maria Caspersen Ballerup OK 45 45 0 0 0 0 0
8 Lærke Sørensen OK Roskilde 43 43 0 0 0 0 0
9 Signe Jakobsen Farum OK 40 40 0 0 0 0 0
10 Laura Louise Olsen FIF Hillerød 38 38 0 0 0 0 0
D 15-16A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Lærke L. Jensen FIF Hillerød 147 47 0 0 0 50 50
2 Anita S. Sørensen FIF Hillerød 140 45 45 50 0 0 0
3 Mia Bille Simonsen OK Roskilde 133 43 43 47 0 0 0
4 Line Søderlund Farum OK 100 50 50 0 0 0 0
5 Lisa Vedel Jørgensen Farum OK 88 41 0 0 0 0 47
6 Mette Kristensen Farum OK 87 40 47 0 0 0 0
7 Marie B. Andersen FIF Hillerød 39 39 0 0 0 0 0
8 Lena Lyngholt Tynell Allerød OK 38 38 0 0 0 0 0
D 17-20A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Dorthe Jørgensen Ballerup OK 92 45 0 0 0 0 47
2 Annika Rihma Farum OK 50 0 0 0 0 0 50
3 Susanne V Jørgensen Farum OK 50 50 0 0 0 0 0
4 Ann-Dorthe Lisbygd Herlufsholm OK 47 47 0 0 0 0 0
5 Sofie Lange Farum OK 43 43 0 0 0 0 0
6 Sofie Sørensen OK Roskilde 41 41 0 0 0 0 0
7 Tine Kristensen Farum OK 40 40 0 0 0 0 0
D 21A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Ann-Cathrin Degn Ballerup OK 139 45 0 47 0 0 47
2 Charlotte Thrane OK Øst 100 50 0 0 0 50 0
3 Rikke Kofoed Helsingør SOK 92 0 0 0 0 47 45
4 Ellis Byrgiel Sommer OK Øst 86 41 0 45 0 0 0
5 Olena Zabrodska Farum OK 50 0 0 0 0 0 50
6 Taru Ikäheimonen OK Øst 50 0 0 50 0 0 0
7 Merete Nørgaard Farum OK 50 0 50 0 0 0 0
8 Rikke Nygaard FIF Hillerød 47 47 0 0 0 0 0
9 Charlotte Hansen OK 73 45 0 0 0 0 45 0
10 Lise Oline Larsen FIF Hillerød 43 0 0 0 0 43 0
11 Elin Kracht PI-København 43 43 0 0 0 0 0
D 35A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Charlotte Bergmann Allerød OK 139 47 0 47 0 45 0
2 Lise Jonasen OK Skærmen 91 0 0 0 0 41 50
3 Maria Munk Eriksen Søllerød OK 88 0 0 45 0 43 0
4 Kirsten Møller Søllerød OK 87 0 0 0 0 40 47
5 Karen Jensen OK Øst 50 0 0 0 0 50 0
6 Lisbeth Andersen Køge OK 50 0 0 0 50 0 0
7 Charlotte Thune Farum OK 50 0 0 50 0 0 0
8 Anne Maarup FIF Hillerød 50 50 0 0 0 0 0
9 Maria Douglas Stilling FIF Hillerød 47 0 0 0 0 47 0
10 Eva Smedegaard OK Sorø 47 0 0 0 47 0 0
11 Anne Mette Oddsen OK 73 45 45 0 0 0 0 0
12 Jeannette Dan Møller Allerød OK 43 0 0 43 0 0 0
13 Jannie Jensen Holbæk OK 43 43 0 0 0 0 0
D 40A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Birgitte Birck Allerød OK 147 0 50 47 0 50 0
2 Lena Wraa Tisvilde Hegn OK 145 45 0 50 50 0 0
3 Birgitte Wraa Tisvilde Hegn OK 124 36 0 43 0 0 45
4 Gitte Gefke Hansen K.F.I.U. 94 0 0 0 47 0 47
5 Mette Klinting FIF Hillerød 88 0 0 41 0 47 0
6 Siri Klausen Ballerup OK 87 40 47 0 0 0 0
7 Anne Marie Topp OK Øst 86 41 0 45 0 0 0
8 Margit Andreasen Allerød OK 77 34 43 0 0 0 0
9 Birgitte Erskov Halland OK Øst 74 33 41 0 0 0 0
10 Naja Dan Møller Allerød OK 71 32 0 39 0 0 0
11 Bente M. Johnsen Tisvilde Hegn OK 50 0 0 0 0 0 50
12 Søs Munch Hansen OK Sorø 50 50 0 0 0 0 0
13 Mette Filskov OK Sorø 47 47 0 0 0 0 0
14 Helle Sehested Hansen OK Øst 45 0 45 0 0 0 0
15 Liselotte Elgård Nielsen OK Øst 43 0 0 0 0 0 43
16 Tinne Dorfelt FIF Hillerød 43 43 0 0 0 0 0
17 Vibeke Sylvest Ballerup OK 40 0 0 40 0 0 0
18 Marianne Lykking OK 73 39 39 0 0 0 0 0
19 Kirsten Brunstedt OK Øst 38 38 0 0 0 0 0
20 Ruth Ertmann FIF Hillerød 37 37 0 0 0 0 0
21 Else Gudme OK 73 35 35 0 0 0 0 0
D 45A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Hanne Pedersen OK Roskilde 182 45 43 0 47 40 47
2 Eva Konring Olesen FIF Hillerød 150 50 0 50 50 0 0
3 Inge Madsen OK 73 137 47 0 47 0 0 43
4 Else Gudme OK 73 97 0 0 0 0 47 50
5 Elsa Bratholm OK 73 95 0 50 45 0 0 0
6 Marianne Lykking OK 73 90 0 47 0 0 43 0
7 Jette Kreiberg OK Roskilde 86 0 0 0 41 0 45
8 Ellen Kühn Jensen K.F.I.U. 86 0 0 0 45 41 0
9 Lene Sloth FIF Hillerød 84 0 41 43 0 0 0
10 Tove Sonne Andersen OK Øst 50 0 0 0 0 50 0
11 Betty Folino FIF Hillerød 45 0 0 0 0 45 0
12 Lene Hansen Herlufsholm OK 45 0 45 0 0 0 0
13 Jannie Sørensen Køge OK 43 0 0 0 43 0 0
14 Annemette El-Azem Holbæk OK 43 43 0 0 0 0 0
15 Hanne Tynell Allerød OK 41 41 0 0 0 0 0
16 AnneLi Jensen FKBU/HI 39 0 0 0 0 39 0
D 50A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Gerda Christiansen Tisvilde Hegn OK 191 47 47 45 47 50 0
2 Maja Sørensen FIF Hillerød 171 45 40 41 0 45 0
3 Bente Madsen Tisvilde Hegn OK 136 0 43 43 0 0 50
4 Inger Kirkegaard Tisvilde Hegn OK 100 0 0 50 50 0 0
5 Ulla Hooge OK Skærmen 100 50 50 0 0 0 0
6 Annie Bøving Michaelsen Tisvilde Hegn OK 92 0 0 47 45 0 0
7 Anne Sørensen Helsingør SOK 88 0 45 0 0 43 0
8 Birgit Hausner OK S.G. 47 0 0 0 0 47 0
9 Grethe Larsen Køge OK 43 43 0 0 0 0 0
10 Birgit H. Jensen FIF Hillerød 41 0 0 0 0 41 0
11 Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 41 0 41 0 0 0 0
12 E'lisa Sørensen FKBU/HI 40 0 0 0 0 40 0
D 55A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Vibeke Bøgevig Søllerød OK 197 50 50 50 0 47 0
2 Inge Jørgensen OK Roskilde 195 0 45 45 50 50 50
3 Kirsten Olsen Søllerød OK 157 43 36 0 0 38 40
4 Kirsten Brunstedt OK Øst 141 0 0 47 47 0 47
5 Ellen Thisted Søllerød OK 135 47 0 0 0 43 45
6 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 124 0 40 0 0 41 43
7 Jette Bachhausen FIF Hillerød 123 45 37 41 0 0 0
8 Lisbeth Jensen Ballerup OK 120 40 39 0 0 0 41
9 Else Juul Hansen Søllerød OK 88 0 0 43 0 45 0
10 Jette Stepputat Lyngby OK 87 0 47 0 0 40 0
11 Bente Skov-Jensen O-63 86 41 0 0 45 0 0
12 Helgard Olsen OK Roskilde 78 39 0 0 0 0 39
13 Bente Keil Lyngby OK 77 0 0 40 0 37 0
14 Ane Veierskov OK Roskilde 43 0 43 0 0 0 0
15 Inger Landsperg Tisvilde Hegn OK 41 0 41 0 0 0 0
16 Ulla Valnert OK 73 39 0 0 0 0 39 0
17 Lise Kolte K.F.I.U. 38 0 0 0 0 0 38
18 Lisbeth G. Larsen FIF Hillerød 38 0 38 0 0 0 0
19 Anne Hultengren Ballerup OK 38 38 0 0 0 0 0
20 Ingelise Jørgensen KFIU 37 37 0 0 0 0 0
D 60A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Annelise Hansen FIF Hillerød 194 50 47 47 0 50 0
2 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK 150 0 50 50 0 0 50
3 Helen Neregaard Tisvilde Hegn OK 138 0 43 45 50 0 0
4 Kirsten Truelsen Ballerup OK 88 0 45 43 0 0 0
5 Kirsten Rasmussen Køge OK 84 43 41 0 0 0 0
6 Birte Agervold Vinderød OK af 1992 47 0 0 0 0 47 0
7 Anne Grete Swainsson Tisvilde Hegn OK 47 0 0 0 47 0 0
8 Anne Nielsen Køge OK 47 47 0 0 0 0 0
9 Jytte Eltang K.F.I.U. 45 0 0 0 0 45 0
10 Bente Bak OK Roskilde 45 45 0 0 0 0 0
11 Helga Nielsen FIF Hillerød 43 0 0 0 0 43 0
D 65A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Inge Topp OK Øst 192 47 0 0 50 45 50
2 Birthe Sondrup Lyngby OK 140 43 0 50 0 47 0
3 Mette Bertram Helsingør SOK 50 0 0 0 0 50 0
4 Birgit Andersen O. C. Slagelse 50 50 0 0 0 0 0
5 Susan Tamberg Ballerup OK 45 45 0 0 0 0 0
D 70A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Grethe Tetens Søllerød OK 150 50 0 0 0 50 50
2 Inger Johansen Allerød OK 147 0 50 50 0 0 47
3 Nina Skielboe Farum OK 47 0 0 0 0 47 0
H -10A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Jonas Falck Weber Tisvilde Hegn OK 197 0 0 50 50 50 47
2 Henrik Lau Petersen Lyngby OK 97 50 0 0 0 47 0
3 Jacob Laage Kragh OK Roskilde 90 0 0 0 47 0 43
4 Martin Midtgaard Frich OK Roskilde 50 0 0 0 0 0 50
5 Joakim Sehested Sie OK Øst 50 0 50 0 0 0 0
6 Kristian Skaarup Ballerup OK 47 47 0 0 0 0 0
7 Mathias Wraa Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 0 0 45
8 Anton Douglas Nielsen FIF Hillerød 45 0 0 0 0 45 0
9 Jonathan Wraa Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 45 0 0
H 11-12A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Andreas Bergmann Allerød OK 197 50 50 47 0 47 50
2 Lars Sloth FIF Hillerød 180 0 45 40 50 40 45
3 Kristian Rasmussen Allerød OK 138 47 0 50 0 41 0
4 Henrik Bendt Allerød OK 137 45 0 0 0 45 47
5 Mikkel Fjellerup Allerød OK 125 39 43 43 0 0 0
6 Claus V. Thomsen OK Øst 125 0 41 41 0 0 43
7 Marius Thrane Ødum OK Øst 91 41 0 0 0 50 0
8 Christian V. Grønberg OK Roskilde 88 0 0 45 0 43 0
9 Kenn Jørgensen Herlufsholm OK 47 0 0 0 47 0 0
10 Andreas Proschowsky Allerød OK 47 0 47 0 0 0 0
11 Lars Stendevad Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 45 0 0
12 Jacob Rosenberg Farum OK 43 43 0 0 0 0 0
13 Mathias Klogborg FIF Hillerød 40 40 0 0 0 0 0
14 Jonas Sloth FIF Hillerød 39 0 0 0 0 39 0
15 Andreas Müller Ballerup OK 38 0 0 0 0 38 0
H 13-14A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Kasper Fjellerup Allerød OK 200 50 50 50 50 47 50
2 Michael Andersen OK Roskilde 174 43 47 0 40 41 43
3 Kim Baunehøj Pedersen OK Roskilde 173 41 40 0 47 45 40
4 Søren S. Sørensen FIF Hillerød 161 0 43 40 0 43 35
5 Andreas Konring Søllerød OK 154 32 0 39 39 39 37
6 Tobias Midtgaard Frich OK Roskilde 134 39 0 0 0 50 45
7 Michael Kreiberg OK Roskilde 128 38 0 0 43 0 47
8 Kasper Ingerslev Ballerup OK 123 40 0 45 0 0 38
9 Martin Laage Kragh OK Roskilde 121 0 41 0 41 0 39
10 Anders Wraa Tisvilde Hegn OK 115 31 0 43 0 0 41
11 Hans Skaarup Larsen OK Øst 108 0 37 38 0 0 33
12 Christopher Wiberg FIF Hillerød 85 45 0 0 0 40 0
13 Emil Ruud Helsingør SOK 84 37 0 47 0 0 0
14 Martin Davidsen Herlufsholm OK 80 35 0 0 45 0 0
15 Eske Pers Nordentoft OK Øst 73 0 39 0 0 0 34
16 Mikkel Skaarup Ballerup OK 71 33 38 0 0 0 0
17 Morten Lund Kristensen OK Roskilde 71 34 0 0 0 37 0
18 Rasmus Lau Petersen Lyngby OK 67 29 0 0 0 38 0
19 Mads Bjørnholm Hansen Herlufsholm OK 66 28 0 0 38 0 0
20 Rasmus Folino Nielsen FIF Hillerød 47 47 0 0 0 0 0
21 Morten Wendelboe Helsingør SOK 45 0 45 0 0 0 0
22 Rasmus Blomqvist Helsingør SOK 41 0 0 41 0 0 0
23 Christian Jensen OK Roskilde 37 0 0 0 37 0 0
24 Jonathan Dam Allerød OK 36 0 0 0 0 0 36
25 Jonas Lyngholt Tynell Allerød OK 36 36 0 0 0 0 0
26 Nicklas Schiellerup OK Øst 32 0 0 0 0 0 32
27 Niels Lundtorp Olsen Ballerup OK 30 30 0 0 0 0 0
H 15-16A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Michael Kjersgaard Allerød OK 185 43 50 45 0 47 0
2 Anders Konring Olesen FIF Hillerød 147 50 0 47 50 0 0
3 Casper Wraa Tisvilde Hegn OK 97 47 0 50 0 0 0
4 Andreas Olesen FIF Hillerød 95 45 0 0 0 50 0
5 Jeppe Damsgaard FIF Hillerød 82 39 0 43 0 0 0
6 Rasmus Folino Nielsen FIF Hillerød 50 0 0 0 0 0 50
7 Toke Ertmann FIF Hillerød 41 41 0 0 0 0 0
8 Frederik Klinting FIF Hillerød 40 40 0 0 0 0 0
9 Ulrik Rosenberg Farum OK 38 38 0 0 0 0 0
H 17-18A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Christian Elgård Nielsen OK Øst 95 45 0 0 0 50 0
2 Philip Giødesen Lund Søllerød OK 50 0 0 0 0 0 50
3 Mads Wendelboe Helsingør SOK 50 0 50 0 0 0 0
4 Emil Folino Nielsen FIF Hillerød 50 50 0 0 0 0 0
5 Rune Boas FIF Hillerød 47 0 47 0 0 0 0
6 Anders Bachhausen FIF Hillerød 47 47 0 0 0 0 0
7 Frederik Beck-Andersen Farum OK 43 43 0 0 0 0 0
H 19-20A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Søren Skaarup Larsen OK Øst 97 0 50 47 0 0 0
2 Erling Thisted Søllerød OK 93 43 0 0 0 50 0
3 Thomas Jørgensen FIF Hillerød 86 41 0 0 45 0 0
4 Emil Folino Nielsen FIF Hillerød 50 0 0 0 0 0 50
5 Phillip G. Lund Søllerød OK 50 0 0 0 50 0 0
6 Mark Egill Topshøj Helsingør SOK 50 0 0 50 0 0 0
7 Kasper Andersen FIF Hillerød 50 50 0 0 0 0 0
8 Sigge Lundedal J. FIF Hillerød 47 0 0 0 0 0 47
9 Rasmus Djurhuus FIF Hillerød 47 0 0 0 47 0 0
10 Ole Ravnshøj Andersen Farum OK 47 47 0 0 0 0 0
11 Rasmus Sørensen FIF Hillerød 45 45 0 0 0 0 0
12 Anders Beck-Andersen Farum OK 40 40 0 0 0 0 0
H 21A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Michael Madsen Tisvilde Hegn OK 176 0 45 45 43 0 43
2 Roland Dumong OK Øst 163 35 43 41 0 38 41
3 Rune Monrad Søllerød OK 147 47 0 50 0 50 0
4 Julian Hollingbery Farum OK 95 0 0 0 0 45 50
5 Asger Nielsen OK Øst 92 0 0 0 45 0 47
6 Mikael Johansen OK Roskilde 80 0 0 0 41 39 0
7 Jesper Jensen Farum OK 50 0 0 0 50 0 0
8 Jakob Landsperg Tisvilde Hegn OK 50 0 50 0 0 0 0
9 Jacob Hansen FIF Hillerød 50 50 0 0 0 0 0
10 Anders Søndergaard Søllerød OK 47 0 0 0 0 47 0
11 Rune Klausen Ballerup OK 47 0 0 0 47 0 0
12 Kasper Andersen FIF Hillerød 47 0 0 47 0 0 0
13 Torben Nørgaard Farum OK 47 0 47 0 0 0 0
14 Thomas Jørgensen FIF Hillerød 45 0 0 0 0 0 45
15 Johan Fégar Tisvilde Hegn OK 45 45 0 0 0 0 0
16 Søren Olsen Søllerød OK 43 0 0 0 0 43 0
17 Lars Kristensen OK 73 43 0 0 43 0 0 0
18 Rasmus Ødum OK Øst 43 43 0 0 0 0 0
19 Søren Strunge Søllerød OK 41 0 0 0 0 41 0
20 Thomas Eriksen Herlufsholm OK 41 41 0 0 0 0 0
21 Johan Holkmann Jacobsen OK Øst 40 0 0 0 0 40 0
22 Troels Christiansen Søllerød OK 40 40 0 0 0 0 0
23 Lars Sørensen FIF Hillerød 39 39 0 0 0 0 0
24 Martin Andersen Ballerup OK 38 38 0 0 0 0 0
25 Jens Behrend Farum OK 37 0 0 0 0 37 0
26 Flemming Wendelboe Helsingør SOK 37 37 0 0 0 0 0
27 Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 36 36 0 0 0 0 0
H 35A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK 200 0 0 50 50 50 50
2 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 94 0 0 47 47 0 0
3 Henrik Bertelsen Allerød OK 92 0 0 45 0 0 47
4 Per Hansen K.F.I.U. 90 0 47 0 0 43 0
5 Jens Lyk-Jensen Helsingør SOK 84 0 45 0 0 39 0
6 Jan Poulsen Ballerup OK 82 0 43 0 39 0 0
7 Jonas Blomqvist Helsingør SOK 50 0 50 0 0 0 0
8 Ole Lind Ballerup OK 50 50 0 0 0 0 0
9 Ole Hansen Helsingør SOK 47 0 0 0 0 47 0
10 Paul Klogborg FIF Hillerød 47 47 0 0 0 0 0
11 Bo Hoffmann Jørgensen Ballerup OK 45 0 0 0 0 0 45
12 Caspar Bogan FIF Hillerød 45 0 0 0 0 45 0
13 Peter Olsen Køge OK 45 0 0 0 45 0 0
14 Lars Jensen FIF Hillerød 45 45 0 0 0 0 0
15 Jens-Christian Jørgensen Ballerup OK 43 0 0 0 43 0 0
16 Ole D. Jensen Tisvilde Hegn OK 43 43 0 0 0 0 0
17 Anders Kassow Tisvilde Hegn OK 41 0 0 0 0 41 0
18 Kristian Kærsgaard Ballerup OK 41 0 0 0 41 0 0
19 Leif Bjørnholm Hansen Herlufsholm OK 41 41 0 0 0 0 0
20 Martin Østberg Lyngby OK 40 0 0 0 0 40 0
21 Henrik Iwersen OK Øst 40 0 0 0 40 0 0
H 40A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Carsten Stenberg FIF Hillerød 182 40 40 50 45 39 47
2 Jesper Børsting Herlufsholm OK 178 43 43 47 41 0 45
3 Søren Sloth FIF Hillerød 168 0 45 45 40 38 0
4 Bjarne Topp OK Øst 147 50 50 0 0 47 0
5 Per Rasmussen Lyngby OK 139 31 37 37 0 34 0
6 Carsten Dahl FIF Hillerød 136 33 35 36 0 32 0
7 Bjarke Sucksdorff OK 73 134 0 0 43 0 41 50
8 Anders Laage Kragh OK Roskilde 129 0 39 0 47 0 43
9 Arne Kristensen Herlufsholm OK 91 0 0 41 50 0 0
10 Pablo Jensen Farum OK 87 47 0 0 0 40 0
11 Kent Pihl OK Roskilde 86 41 0 0 0 45 0
12 Jens Behrend Farum OK 80 0 0 39 0 0 41
13 Lars Søndergaard FIF Hillerød 78 0 41 0 0 37 0
14 Sverre Thune Farum OK 76 0 0 40 0 36 0
15 Morten Jensen OK Roskilde 74 34 0 0 0 0 40
16 Lars Løve Almer PI-København 74 0 36 38 0 0 0
17 Bjarne B. Jensen Helsingør SOK 74 36 38 0 0 0 0
18 Knud Lykking OK 73 69 35 34 0 0 0 0
19 Hans Granholm OK Øst 65 30 0 35 0 0 0
20 John Søndergård FIF Hillerød 50 0 0 0 0 50 0
21 Preben Sloth FIF Hillerød 47 0 47 0 0 0 0
22 Claus Odgaard OK 73 45 45 0 0 0 0 0
23 Jens Nørgaard OK 73 43 0 0 0 0 43 0
24 Jan Fogtmann Køge OK 43 0 0 0 43 0 0
25 Søren Larsen FIF Hillerød 39 39 0 0 0 0 0
26 Claus Wigen K.F.I.U. 39 0 0 0 39 0 0
27 Michael Knudsen K.F.I.U. 38 0 0 0 38 0 0
28 Henrik Nielsen Holbæk OK 38 38 0 0 0 0 0
29 Claus Carlsen OK Øst 37 37 0 0 0 0 0
30 Morten Sloth FIF Hillerød 35 0 0 0 0 35 0
31 Torben Hansen OK 73 33 0 0 0 0 33 0
32 Kaj Munck Herlufsholm OK 33 0 33 0 0 0 0
33 Peter Krogh OK Øst 32 32 0 0 0 0 0
34 Anders Klinting FIF Hillerød 31 0 0 0 0 31 0
H 45A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Troels Bent Hansen Allerød OK 163 0 34 41 0 41 47
2 Michael Johansen Allerød OK 163 0 37 43 0 43 40
3 Jan Hjorth Andersen OK 73 156 0 33 34 45 38 39
4 Lars Sørensen FIF Hillerød 142 0 50 47 0 45 0
5 Lauge S. Sørensen FIF Hillerød 142 40 30 36 0 36 0
6 Lemmie Rotving Ballerup OK 124 41 40 0 0 0 43
7 Kurt Thuesen K.F.I.U. 118 0 0 0 41 40 37
8 Henrik Wiberg PI-København 114 38 0 37 0 39 0
9 Frans Andersen Herlufsholm OK 97 47 0 0 50 0 0
10 Jørgen Skaarup Ballerup OK 97 50 47 0 0 0 0
11 Kent Jørgensen Søllerød OK 94 0 0 0 47 47 0
12 Søren Larsen FIF Hillerød 90 0 45 45 0 0 0
13 Torkil Hansen PI-København 89 0 39 0 0 50 0
14 Jan Frederiksen OK Roskilde 86 45 41 0 0 0 0
15 Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 83 0 38 0 0 0 45
16 Jens Korsholm Farum OK 76 0 35 0 0 0 41
17 Niels Wørzner Køge OK 72 0 32 40 0 0 0
18 Mogens Hald Kristensen OK Roskilde 71 37 0 0 0 34 0
19 Jan Jakobsen OK Øst 71 36 0 0 0 0 35
20 Niels Aabye FKBU 70 33 0 0 0 37 0
21 Ib Rasmussen OK S.G. 69 0 0 0 0 33 36
22 John Petersen Lyngby OK 69 34 0 0 0 35 0
23 Carsten Hansen FIF Hillerød 66 0 31 35 0 0 0
24 Torben Kristensen Herlufsholm OK 65 0 27 38 0 0 0
25 Max Prang Fredensborg OK 62 0 29 33 0 0 0
26 Michael Parvang Søllerød OK 60 0 28 32 0 0 0
27 Lars Vedel Jørgensen Farum OK 50 0 0 0 0 0 50
28 Knud Madsen OK Sorø 50 0 0 50 0 0 0
29 Ivan Hundebøl K.F.I.U. 43 0 0 0 43 0 0
30 Per Tripax OK Roskilde 43 0 43 0 0 0 0
31 Jørgen Münster-Swendsen Søllerød OK 43 43 0 0 0 0 0
32 Bjarne Iversen K.F.I.U. 40 0 0 0 40 0 0
33 Ole D. Jensen Tisvilde Hegn OK 39 0 0 39 0 0 0
34 Søren Skovhus Herlufsholm OK 39 39 0 0 0 0 0
35 Ole R Frederiksen OK Roskilde 38 0 0 0 0 0 38
36 John Sørensen Helsingør SOK 36 0 36 0 0 0 0
37 Christian Strandgaard Søllerød OK 35 35 0 0 0 0 0
38 Ole Gold Farum OK 32 32 0 0 0 0 0
39 Jørgen S. Nielsen Køge OK 31 31 0 0 0 0 0
40 Niels-Jørgen Andersen FIF Hillerød 26 0 26 0 0 0 0
H 50A Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Gunnar Grue-Sørensen Tisvilde Hegn OK 200 0 47 50 50 50 50
2 Aksel Andersen Køge OK 192 50 50 0 45 47 0
3 Jørgen Münster-Swendsen Søllerød OK 180 0 45 43 43 45 47
4 Leif Jensen OK Skærmen 168 40 29 45 0 40 43
5 Niels Jørgen Pedersen Køge OK 160 38 41 0 41 38 40
6 Jørn Mouritzen Fredensborg OK 148 0 35 38 0 36 39
7 Lars Olsen OK Roskilde 144 37 31 37 0 39 0
8 Kai Beck-Andersen Farum OK 144 35 37 35 0 37 0
9 Carl Henrik Guldbæk OK Skærmen 124 45 38 41 0 0 0
10 Gert Bøgevig Søllerød OK 119 39 40 40 0 0 0
11 Peter Wraa Tisvilde Hegn OK 111 31 0 39 0 0 41
12 Jens Høgsfeldt OK 73 96 0 30 36 0 30 0
13 Emil Olesen FIF Hillerød 94 47 0 0 47 0 0
14 Ole Skov-Nielsen Lyngby OK 94 0 25 0 0 31 38
15 Carl-Johan Rosenberg FIF Hillerød 90 0 43 47 0 0 0
16 Ole Galle Holbæk OK 81 41 0 0 40 0 0
17 Jimmy Hoen K.F.I.U. 73 0 0 0 38 35 0
18 Keld Hansen Lyngby OK 68 34 34 0 0 0 0
19 Rolf Andersen OK 73 67 33 0 34 0 0 0
20 Christian Strandgaard Søllerød OK 65 0 32 33 0 0 0
21 Karl Erik Lück OK 73 59 0 26 0 0 33 0
22 Henrik W. Kristensen OK 73 56 29 27 0 0 0 0
23 Jørn Haarby OK Øst 45 0 0 0 0 0 45
24 Flemming D. Andersen Tisvilde Hegn OK 43 0 0 0 0 43 0
25 Ove Jakobsen Farum OK 43 43 0 0 0 0 0
26 Erik Sørensen Allerød OK 41 0 0 0 0 41 0
