NatCup 6. afdeling Haraldsted 11. januar 2012sø 08-01-2012 21:24
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                        År Klub                               Start 


D2  (14)                                   

   200  600675 Anne Marie Thommesen        37 Ballerup OK                        45:00 
   201  407765 Iben Valery                 16 Tisvilde Hegn OK                   45:00 
   202  888419 Nikoline Tillingsøe         15 Tisvilde Hegn OK                   45:00 
   203  888410 Maja Brinch                 16 FIF Hillerød Orientering           45:00 
   204  407779 Naja Dan Møller             49 Allerød OK                         45:00 
   205  970826 Linea Place Eriksen         15 Allerød OK                         45:00 
   206  362412 Emilie Ryberg Vikkelsø      15 Allerød OK                         45:00 
   207  889646 Katrine Villumsen           27 OK Øst Birkerød                    45:00 
   208  408939 Helle Holm Clausen          30 OK Øst Birkerød                    45:00 
   209  433474 Lise Jonasen                46 OK Skærmen Værløse                 45:00 
   210  348377 Bodil Karlsmose Kliem       44 Farum OK                           45:00 
   211  407786 Amalie Tripax               17 OK Roskilde                        45:00 
   212  421563 Melissa Ulsøe Jessen        16 OK Roskilde                        45:00 
   213  421564 Runa Ulsøe                  46 OK Roskilde                        45:00 



D3  (8)                                    

   400  250021 Ellen Thisted               66 Søllerød OK                        55:00 
   401  500445 Annette Bonde               50 Ballerup OK                        55:00 
   402  721806 Maria Krog Schulz           40 Ballerup OK                        55:00 
   403  407156 Jannie Nielsen              47 Tisvilde Hegn OK                   55:00 
   404  888491 Annemette El-Azem           57 Tisvilde Hegn OK                   55:00 
   405  620803 Ulla Place Petersen         50 Allerød OK                         55:00 
   406  226517 Mette Filskov               53 OK Sorø                            55:00 
   407  889246 Gerda Marie Christiansen    61 O-63                               55:00 



H1  (25)                                   

   100  500104 Troels Christiansen         32 Søllerød OK                        45:00 
   101  600013 Ulrik Nielsen               28 Søllerød OK                        45:00 
   102  888949 Bo Rasmussen                44 Søllerød OK                        45:00 
   103  999927 Steen Piil                  32 Søllerød OK                        45:00 
   104  887193 Jesper Kristiansen          32 OK Melfar                          45:00 
   105  891709 Kasper Ingerslev            23 Ballerup OK                        45:00 
   106  671313 Alex Ottesen                45 Ballerup OK                        45:00 
   107  500115 Flemming Wendelboe          61 Helsingør SOK                      45:00 
   108  864008 Emil Øbro                   16 Tisvilde Hegn OK                   45:00 
   109  710802 Thomas Jensen               41 Tisvilde Hegn OK                   45:00 
   110   39871 Gert Nielsen                55 Allerød OK                         45:00 
   111  940504 Stefan Frands Petersen      18 Allerød OK                         45:00 
   112  886579 Kasper Jørgensen            34 Allerød OK                         45:00 
   113  896948 Troels Bech Kristoffersen   32 Allerød OK                         45:00 
   114  308001 Thomas Thilo                48 Farum OK                           45:00 
   115  500481 Rasmus Søes                 29 Farum OK                           45:00 
   116  895258 Michael Kreiberg            23 OK Roskilde                        45:00 
   117  355561 Peter Augustinus Andersen   23 OK Roskilde                        45:00 
   118  355562 Svend Christiansen             OK Roskilde                        45:00 
   119  620721 Peter Larsson                  FK Boken                           45:00 
   120  258565 Stefan Pålsson                 FK Boken                           45:00 
   121  896954 Bo Simonsen                    FIF Hillerød Orientering           45:00 
   122  501133 Kristian Kærsgaard             OK Sorø                            45:00 
   123  886628 Hanne Fogh                     OK Sorø                            45:00 
   124  504395 Morten Hass                    OK Sorø                            45:00 



H2  (44)                                   

   300  308029 Max Prang                   57 Fredensborg OK                     50:00 
   301  888030 Rune Rasmussen              16 Søllerød OK                        50:00 
   302  500107 Ulrik Illum                 47 Søllerød OK                        50:00 
   303  434057 Morten Nissen               48 Søllerød OK                        50:00 
   304  999928 Martin Illum                15 Søllerød OK                        50:00 
   305  550902 Niels la Cour Bentzon       57 Søllerød OK                        50:00 
   306  422415 Kim Find Andersen           50 Søllerød OK                        50:00 
   307  999929 Mikkel Kaae-Nielsen         16 Søllerød OK                        50:00 
   308 2030240 Hans Christian Strib        64 Ballerup OK                        50:00 
   309  700775 Ole Lind                    47 Ballerup OK                        50:00 
   310  500108 Jørgen Skaarup              56 Ballerup OK                        50:00 
   311  886581 Niels Aabye                 55 Ballerup OK                        50:00 
   312  721122 Morten Ploug                40 Ballerup OK                        50:00 
   313  887200 Helge Tillingsøe            46 DSR´s O-sektion                    50:00 
   314  308107 Lars Lyngsø                 41 Lyngby OK                          50:00 
   315  895444 Rolf Valery                 47 Tisvilde Hegn OK                   50:00 
   316  500122 Leif E. Larsen              60 Tisvilde Hegn OK                   50:00 
   317  246465 Ole Jensen                  51 Tisvilde Hegn OK                   50:00 
   318  889245 Henrik Nielsen              52 Tisvilde Hegn OK                   50:00 
   319  889244 Ole Galle                   60 Tisvilde Hegn OK                   50:00 
   320  250093 Niels Landsperg             65 Tisvilde Hegn OK                   50:00 
   321  553385 Asger Skytte Kirkegaard     15 Tisvilde Hegn OK                   50:00 
   322  250006 Karsten Schultz             65 FIF Hillerød Orientering           50:00 
   323  302059 Gunner Sie                  50 OK Øst Birkerød                    50:00 
   324  889250 Morten Ebbensgaard          49 OK Øst Birkerød                    50:00 
   325  202006 Jan Jakobsen                55 OK Øst Birkerød                    50:00 
   326  445200 Jens Korsholm               58 Farum OK                           50:00 
   327  407109 Kai Beck-Andersen           60 Farum OK                           50:00 
   328  353244 Nicolai Kliem               45 Farum OK                           50:00 
   329  442558 Jan Mathorne                51 Farum OK                           50:00 
   330  887787 Steen Stausholm             52 Farum OK                           50:00 
   331  902921 Jesper Fonager Christense   51 OK Roskilde                        50:00 
   332  444653 Jesper Allan Jensen         44 OK Roskilde                        50:00 
   333  202059 Finn Petersen               59 OK Roskilde                        50:00 
   334  302013 Claus M Sihm                45 OK Roskilde                        50:00 
   335  407782 Claus Rasmussen             45 OK Roskilde                        50:00 
   336  308030 John Tripax                 64 OK Roskilde                        50:00 
   337  302055 Asger Jensen                58 OK Roskilde                        50:00 
   338  202047 Janne Brunstedt             64 OK Roskilde                        50:00 
   339  680027 Karsten Richardt            65 Køge OK                            50:00 
   340  889243 Kim Hansen                  37 Køge OK                            50:00 
   341  308054 Torkil Hansen               57 PI-København                       50:00 
   342   17159 Erik Oehlenschlaeger           OK Øst Birkerød                    50:00 
   343  302026 Asker Oehlenschlaeger          OK Øst Birkerød                    50:00 



H3  (27)                                   

   500  981618 Bastian Rankløve            43 Søllerød OK                        55:00 
   501  602204 Jørgen Münster-Swendsen     63 Søllerød OK                        55:00 
   502  900210 Mogens Jørgensen            66 Søllerød OK                        55:00 
   503  347409 Mads Lassen                 15 Søllerød OK                        55:00 
   504  887195 Henrik Kleffel              58 Søllerød OK                        55:00 
   505  348373 Frank Sandgreen             74 FSK Orientering                    55:00 
   506  407184 Lars Ryberg                 40 Ballerup OK                        55:00 
   507  572803 Gregers Jørgensen           55 Ballerup OK                        55:00 
   508  308090 Govert Heede                74 Ballerup OK                        55:00 
   509  419747 Gunnar Tamberg              76 Ballerup OK                        55:00 
   510  213985 Dennis Øbro                 46 Tisvilde Hegn OK                   55:00 
   511  250095 Peter Stendevad             65 Tisvilde Hegn OK                   55:00 
   512  887863 Henrik Poulsen              46 FIF Hillerød Orientering           55:00 
   513  560616 Johnny Frands Eriksen       56 Allerød OK                         55:00 
   514  426070 Peter Krogh                 51 OK Øst Birkerød                    55:00 
   515  500185 Lasse Schnack               65 OK Øst Birkerød                    55:00 
   516  922019 Ole Christiansen            66 Farum OK                           55:00 
   517  302063 Holger Karlsmose            76 Farum OK                           55:00 
   518  249328 Bendt Frandsen              75 Farum OK                           55:00 
   519  432486 Knud Dam                    69 Kildeholm OK                       55:00 
   520  241908 Michael Leth Jess           51 OK Roskilde                        55:00 
   521  504398 Aksel Andersen              60 OK Roskilde                        55:00 
   522  501138 Ole Svendsen                69 OK Roskilde                        55:00 
   523  308195 Jørgen Jørgensen            59 OK Sorø                            55:00 
   524  355563 Mikkel Mortensen               OK Sorø                            55:00 
   525  308180 Claus Mikkelsen             49 OK Sorø                            55:00 
   526  302087 Kurt Dose                      Køge OK                            55:00 



HD4  (22)                                  

   600  435302 Thor Find Andersen          14 Søllerød OK                        55:00 
   601  435301 Bettina Katy Andersen       49 Søllerød OK                        55:00 
   602  441882 Sebastian Laust Olsen       15 Tisvilde Hegn OK                   55:00 
   603  345235 Astrid Skytte Kirkegaard    13 Tisvilde Hegn OK                   55:00 
   604  681673 Ida Øbro                    13 Tisvilde Hegn OK                   55:00 
   605  888944 Malthe Poulsen              12 FIF Hillerød Orientering           55:00 
   606  981776 Isabella Kempff-Andersen    14 FIF Hillerød Orientering           55:00 
   607  681847 Camilla Larsen              14 FIF Hillerød Orientering           55:00 
   608  437078 Sara Brinch                 12 FIF Hillerød Orientering           55:00 
   609  899036 Leif Thomsen                66 Allerød OK                         55:00 
   610  347348 Frederik Erskov Krogh       15 OK Øst Birkerød                    55:00 
   611  426060 Marie Erskov Krogh          13 OK Øst Birkerød                    55:00 
   612  246410 Hakon Mosbech               58 OK Skærmen Værløse                 55:00 
   613  341925 Lone Hamborg Jensen         28 OK Skærmen Værløse                 55:00 
   614  355592 Niels Hamborg Jensen        63 OK Skærmen Værløse                 55:00 
   615  331255 Freja Kliem                 14 Farum OK                           55:00 
   616  355560 Michael Eflund              53 Kildeholm OK                       55:00 
   617  213955 Carina Meyer                52 OK Roskilde                        55:00 
   618  444651 Rasmus Krogh Madsen         12 OK Roskilde                        55:00 
   619  331028 Rasmus Møller Jess          14 OK Roskilde                        55:00 
   620  440265 Bjarne Sørensen             62 Amager OK                          55:00 
   621  888421 Annika Simonsen                FIF Hillerød Orientering           55:00