Resultater – Natcup Boserup |
||||||
2022-01-12 | ||||||
D2 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Amalie Ertmann | Allerød OK | 39:21 | 00:54 | ||
2. | Hedda Kärner Grooss | Allerød OK | 45:02 | +5:41 | 00:32 | |
3. | Hanne Fogh | FSK Orientering | 48:33 | +9:12 | 00:00 | |
D3 | (16 / 16) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Frida Kärner Grooss | Allerød OK | 29:23 | 00:34 | ||
2. | Kamma Aglund Andersen | OK ØST Birkerød | 35:06 | +5:43 | 03:03 | |
3. | Lena Wraa | Tisvilde Hegn OK | 39:01 | +9:38 | 01:53 | |
4. | Birgitte Erskov Halland | OK ØST Birkerød | 39:07 | +9:44 | 01:21 | |
5. | Annette Bonde | Ballerup OK | 41:04 | +11:41 | 01:18 | |
6. | Iben Maag | Søllerød OK | 44:06 | +14:43 | 04:00 | |
7. | Aline Harmand | Søllerød OK | 45:42 | +16:19 | 04:17 | |
8. | Anne Skovbaek | Søllerød OK | 45:55 | +16:32 | 03:37 | |
9. | Jytte Rasmussen | Allerød OK | 48:28 | +19:05 | 04:26 | |
10. | Kersti Kârner | Allerød OK | 50:04 | +20:41 | 02:23 | |
11. | Angélique Grønborg Rasmussen | Allerød OK | 51:39 | +22:16 | 07:11 | |
12. | Helena Isabel Mora-Jensen | Farum OK | 56:16 | +26:53 | 08:45 | |
Augusta Thorsen | Farum OK | Fejlklip | ||||
Henriette Broman | Allerød OK | Ej startet | ||||
Maja Mærkedahl Lilleør | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Mette Filskov | OK Sorø | Ej startet | ||||
D4 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 32:51 | 00:55 | ||
2. | Birgitte Skytthe | Farum OK | 38:11 | +5:20 | 04:57 | |
3. | Mette Hørlyk Friis | Farum OK | 41:36 | +8:45 | 07:19 | |
Heidi L. Holmberg | FIF Hillerød | Ej startet | ||||
D5 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Hanne N Waltenburg | Kildeholm OK | 48:45 | 06:40 | ||
2. | Anna Zol | OK73 | 1:06:27 | +17:42 | 22:04 | |
H1 | (19 / 19) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Mathias Buchgreitz | Søllerød OK | 43:39 | 01:19 | ||
2. | Tobias Olloz | Tisvilde Hegn OK | 43:41 | +0:02 | 00:00 | |
3. | Oscar David Broman | Allerød OK | 43:50 | +0:11 | 01:38 | |
4. | Mikkel Lyskjær | Farum OK | 44:05 | +0:26 | 00:00 | |
5. | Lukas Høghøj | Lyngby OK | 46:55 | +3:16 | 00:00 | |
6. | Mads Troelsgård | Lyngby OK | 49:26 | +5:47 | 01:38 | |
7. | Kasper Ingerslev | Ballerup OK | 50:25 | +6:46 | 00:30 | |
8. | Filip Nielsen | Farum OK | 50:56 | +7:17 | 01:34 | |
9. | Martin Laage Kragh | OK Roskilde | 51:02 | +7:23 | 01:58 | |
10. | Simon Troelsgård | Lyngby OK | 51:49 | +8:10 | 00:00 | |
11. | Mathilde Smedegaard Madsen | Søllerød OK | 52:03 | +8:24 | 00:00 | |
12. | Emil Olander Lorenz | Allerød OK | 56:08 | +12:29 | 03:00 | |
13. | Asker Øhlenschlæger | Amager OK | 56:18 | +12:39 | 02:16 | |
14. | Niels Peder Møller | Lyngby OK | 1:00:05 | +16:26 | 03:44 | |
15. | Sidsel Dan Hull | 1:08:48 | +25:09 | 10:20 | ||
Gustav L. Holmberg | FIF Hillerød | Ej startet | ||||
Jacob Seerup Kirkeby | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Jesper Kristiansen | OK Melfar | Ej startet | ||||
Jonas Nordstrøm Schwartz | OK Roskilde | Ej startet | ||||
H2 | (31 / 31) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Mads Christian Maarup | Allerød OK | 33:44 | 00:31 | ||
2. | Nathan Philibert | Søllerød OK | 36:29 | +2:45 | 00:00 | |
3. | Jens Knud Maarup | Allerød OK | 36:32 | +2:48 | 01:17 | |
4. | Asger Habekost Nielsen | Allerød OK | 38:28 | +4:44 | 01:30 | |
5. | Sebastian Røysland Maltby | Søllerød OK | 39:13 | +5:29 | 02:04 | |
6. | Erik Grønborg Nielsen | Allerød OK | 39:20 | +5:36 | 04:55 | |
6. | Tim Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | 39:20 | +5:36 | 00:29 | |
8. | Erik Melbye | Søllerød OK | 39:25 | +5:41 | 00:00 | |
9. | Niels-Peter Vest Nielsen | Allerød OK | 39:36 | +5:52 | 01:05 | |
10. | Vincent Becker | Søllerød OK | 41:59 | +8:15 | 01:18 | |
11. | Alex Ottesen | Ballerup OK | 42:02 | +8:18 | 00:56 | |
12. | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | 42:42 | +8:58 | 02:56 | |
13. | Claus Cederberg | Ballerup OK | 43:57 | +10:13 | 01:33 | |
14. | Lars Lyngsø | Allerød OK | 44:01 | +10:17 | 00:42 | |
15. | Morten Ploug | Ballerup OK | 45:08 | +11:24 | 01:13 | |
16. | Lars Nielsen | Søllerød OK | 46:01 | +12:17 | 00:35 | |
17. | Simon Philibert | Søllerød OK | 46:03 | +12:19 | 01:06 | |
18. | Michael Ertmann | Allerød OK | 46:22 | +12:38 | 00:45 | |
19. | Henrik Albahn | Lyngby OK | 46:47 | +13:03 | 00:41 | |
20. | Christian Olsen | Amager OK | 47:00 | +13:16 | 05:00 | |
21. | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | 47:07 | +13:23 | 01:45 | |
22. | Svend-Erik Jepsen | Søllerød OK | 47:59 | +14:15 | 00:00 | |
23. | Frede Lillelund | Søllerød OK | 48:09 | +14:25 | 00:00 | |
24. | Jesper Vestergaard | Søllerød OK | 53:37 | +19:53 | 00:00 | |
25. | Joakim Ilsing Sørensen | Ballerup OK | 54:27 | +20:43 | 04:16 | |
26. | Peter Becker | Søllerød OK | 1:03:55 | +30:11 | 15:11 | |
Steen Stausholm | Farum OK | Fejlklip | ||||
Søren Jensen | Farum OK | Fejlklip | ||||
Tore Sejr Jørgensen | Kildeholm OK | Udgået | ||||
Ditlev Melbye | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Jan Eg Pedersen | OK ØST Birkerød | Ej startet | ||||
H3 | (31 / 31) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Niels Elton Jokumsen | FIF Hillerød | 26:15 | 01:42 | ||
2. | Torkil Hansen | PI-København | 33:47 | +7:32 | 00:00 | |
3. | John Hørlyk | Farum OK | 36:14 | +9:59 | 01:04 | |
4. | Jørgen Skaarup | Ballerup OK | 36:32 | +10:17 | 00:41 | |
5. | Jakob Albahn | Tisvilde Hegn OK | 36:33 | +10:18 | 03:24 | |
6. | Dennis Øbro | Tisvilde Hegn OK | 36:41 | +10:26 | 00:43 | |
7. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 36:43 | +10:28 | 02:04 | |
8. | Kurt Thuesen | FSK Orientering | 37:03 | +10:48 | 01:15 | |
9. | Søren Sloth | FIF Hillerød | 39:19 | +13:04 | 01:39 | |
10. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 41:17 | +15:02 | 01:43 | |
11. | Louis Steinthal | FIF Hillerød | 41:41 | +15:26 | 02:33 | |
12. | Jens Korsholm | Farum OK | 41:51 | +15:36 | 00:58 | |
13. | Klaus Nielsen | Farum OK | 42:18 | +16:03 | 04:31 | |
14. | Mark Lidegaard | OK Roskilde | 45:18 | +19:03 | 07:27 | |
15. | Leif Sudergaard | Kildeholm OK | 45:50 | +19:35 | 06:53 | |
16. | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | 45:59 | +19:44 | 02:43 | |
17. | Hakon Mosbech | OK Skærmen Værløse | 48:03 | +21:48 | 06:48 | |
18. | Lars Basballe | FSK Orientering | 48:34 | +22:19 | 07:05 | |
19. | David Palsgaard | Søllerød OK | 50:37 | +24:22 | 02:06 | |
20. | Jan Johansen | PI-København | 50:45 | +24:30 | 04:06 | |
21. | Henrik Wibe | Allerød OK | 51:16 | +25:01 | 03:04 | |
22. | Niels Hamborg Jensen | OK Skærmen Værløse | 52:29 | +26:14 | 08:16 | |
23. | Jens Peter Gundorf | OK ØST Birkerød | 53:15 | +27:00 | 08:00 | |
24. | Niels Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 53:21 | +27:06 | 09:07 | |
25. | Søren A. Nielsen | Helsingør SOK | 57:22 | +31:07 | 09:22 | |
26. | Jesper Cornelius Nielsen | FIF Hillerød | 1:01:27 | +35:12 | 11:08 | |
27. | Kai Beck-Andersen | Farum OK | 1:01:45 | +35:30 | 08:41 | |
Claus Odgaard | OK73 | Ej startet | ||||
Jannik Cornelius Lendal Nielsen | FIF Hillerød | Ej startet | ||||
Jesper Kirkeskov | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Sten Skytte Kirkegaard | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||||
H4 | (11 / 11) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Hans Christian Strib | OK GORM | 30:44 | 01:17 | ||
2. | Peter Wraa | Tisvilde Hegn OK | 31:16 | +0:32 | 01:17 | |
3. | Carl-Johan Rosenberg | FIF Hillerød | 33:19 | +2:35 | 01:04 | |
4. | Ole D. Jensen | Tisvilde Hegn OK | 35:04 | +4:20 | 01:22 | |
5. | Ole Svendsen | OK Roskilde | 36:40 | +5:56 | 01:57 | |
6. | John Tripax | OK Roskilde | 36:46 | +6:02 | 04:39 | |
7. | Karsten Richardt | Køge OK | 39:10 | +8:26 | 07:26 | |
8. | Gunner Jørgensen | OK73 | 40:58 | +10:14 | 03:22 | |
9. | Mogens Jørgensen | Søllerød OK | 48:41 | +17:57 | 04:22 | |
10. | Mogens Hansen | OK Skærmen Værløse | 52:27 | +21:43 | 08:16 | |
11. | Klaus Mikkelsen | HG | 53:19 | +22:35 | 03:26 | |
H5 | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Rasmus Storm Lyngsø | Allerød OK | 36:09 | 00:00 | ||
2. | Marin Philibert | Søllerød OK | 58:00 | +21:51 | 18:05 |
Oprettet af MeOS 3.7SD.1221: 12-01-2022 20:38:43