Resultater – Natcup 9-11-2022 |
||||||
2022-11-09 | ||||||
D2 | (5 / 5) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Frida Kärner Grooss | Allerød OK | 44:17 | 02:27 | ||
2. | Ingrid Due Nygaard | Søllerød OK | 44:47 | +0:30 | 01:34 | |
3. | Laura-Johanne David Koue | Søllerød OK | 58:47 | +14:30 | 07:49 | |
Anne Marie Thommesen | Ballerup OK | Fejlklip | ||||
Hedda Kärner Grooss | Allerød OK | Ej startet | ||||
D3 | (8 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Lena Wraa | THOK | 38:49 | 00:58 | ||
2. | Henriette Broman | Allerød OK | 41:00 | +2:11 | 00:46 | |
3. | Anne Skovbaek | Søllerød OK | 42:58 | +4:09 | 01:10 | |
4. | Angélique Grønborg Rasmussen | Allerød OK | 45:37 | +6:48 | 03:52 | |
5. | Karen Wibe Enevoldsen | Allerød OK | 56:15 | +17:26 | 11:54 | |
6. | Aline Harmand | Søllerød OK | 56:36 | +17:47 | 10:48 | |
7. | Linea Frimodt Obel | Ballerup OK | 1:08:34 | +29:45 | 10:45 | |
8. | Fiona Palsgaard | Søllerød OK | 1:13:06 | +34:17 | 12:45 | |
D4 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Mette Vejen Eriksen | THOK | 37:52 | 00:37 | ||
2. | Mette Hørlyk Friis | Farum OK | 37:53 | +0:01 | 02:01 | |
3. | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 43:13 | +5:21 | 07:56 | |
4. | Birgitte Skytthe | Farum OK | 56:36 | +18:44 | 15:24 | |
D5 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Ea Busch Nielsen | PI-København | 55:51 | 00:00 | ||
2. | Annabella Rohrberg-Thomsen | THOK | 2:00:35 | +64:44 | 30:09 | |
3. | Jannie Rohrberg-Thomsen | Tisvilde Hegn OK | 2:00:42 | +64:51 | 30:03 | |
H1 | (20 / 20) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Emil Øbro | THOK | 42:28 | 00:00 | ||
2. | Hans Grønborg Nielsen | Allerød OK | 43:10 | +0:42 | 01:42 | |
3. | Erik Grønborg Nielsen | Allerød OK | 45:47 | +3:19 | 01:30 | |
4. | Niels Elton Jokumsen | FIF Hillerød | 46:01 | +3:33 | 02:13 | |
5. | Johannes Marager | Allerød OK | 52:14 | +9:46 | 03:45 | |
6. | Nathan Philibert | Søllerød OK | 52:21 | +9:53 | 05:04 | |
7. | Oscar Bek Christiansen | Søllerød OK | 53:08 | +10:40 | 04:18 | |
8. | Asger Habekost Nielsen | Allerød OK | 53:32 | +11:04 | 02:22 | |
9. | Sebastian Røysland Maltby | Søllerød OK | 53:54 | +11:26 | 06:27 | |
10. | Jacob Seerup Kirkeby | Søllerød OK | 54:03 | +11:35 | 03:55 | |
11. | Kasper Ingerslev | Ballerup OK | 54:06 | +11:38 | 03:41 | |
12. | Vincent Becker | Søllerød OK | 55:42 | +13:14 | 06:56 | |
13. | Asker Øhlenschlæger | AMOK | 1:00:30 | +18:02 | 04:53 | |
14. | Gustav L. Holmberg | FIF Hillerød | 1:03:03 | +20:35 | 05:55 | |
15. | Søren Vestergaard | PI-København | 1:09:16 | +26:48 | 04:10 | |
Tobias Olloz | THOK | Fejlklip | ||||
Marek Muszynski | FSK Orientering | Udgået | ||||
Torbjørn Høyer Staugaard | FIF Hillerød | Udgået | ||||
Malthe Gaarsdal | Farum OK | Ej startet | ||||
Valdemar Marager | Allerød OK | Ej startet | ||||
H2 | (29 / 29) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Jens Knud Maarup | Allerød OK | 36:05 | 00:00 | ||
2. | Tim Falck Weber | THOK | 39:16 | +3:11 | 00:51 | |
3. | Niels-Peter Vest Nielsen | Allerød OK | 44:25 | +8:20 | 04:18 | |
4. | Alex Ottesen | Ballerup OK | 44:33 | +8:28 | 04:10 | |
5. | Claus Cederberg | Ballerup OK | 44:43 | +8:38 | 02:02 | |
6. | Christian Olsen | AMOK | 45:16 | +9:11 | 03:43 | |
7. | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | 45:19 | +9:14 | 03:32 | |
8. | Michael Graae | Søllerød OK | 45:28 | +9:23 | 03:34 | |
9. | Anders Marager | Allerød OK | 45:31 | +9:26 | 03:00 | |
10. | Simon Philibert | Søllerød OK | 45:40 | +9:35 | 03:23 | |
11. | Lars Lyngsø | Allerød OK | 47:12 | +11:07 | 02:34 | |
12. | Morten Ploug | Ballerup OK | 47:17 | +11:12 | 02:38 | |
13. | Peter Reibert Hansen | Allerød OK | 48:02 | +11:57 | 03:24 | |
14. | Leif E. Larsen | THOK | 49:26 | +13:21 | 02:56 | |
15. | Ulrik Staugaard | FIF Hillerød | 49:50 | +13:45 | 03:47 | |
16. | Henrik Albahn | Lyngby OK | 50:15 | +14:10 | 02:08 | |
17. | Lars Nielsen | Søllerød OK | 50:20 | +14:15 | 02:47 | |
18. | Svend-Erik Jepsen | Søllerød OK | 50:35 | +14:30 | 02:17 | |
19. | Frede Lillelund | Søllerød OK | 52:08 | +16:03 | 03:04 | |
20. | Dan Eriksen | THOK | 54:32 | +18:27 | 09:00 | |
21. | Jesper Vestergaard | Søllerød OK | 55:46 | +19:41 | 02:18 | |
22. | Steen T. Hasholt | Allerød OK | 56:08 | +20:03 | 04:49 | |
23. | Michael Nygaard Møller | Ballerup OK | 58:23 | +22:18 | 05:58 | |
24. | Kim Clausen | DSRs O-sektion | 58:26 | +22:21 | 10:51 | |
25. | Peter Becker | Søllerød OK | 1:02:41 | +26:36 | 11:49 | |
26. | David Palsgaard | Søllerød OK | 1:22:38 | +46:33 | 11:55 | |
Steen Stausholm | Farum OK | Fejlklip | ||||
Jakob Albahn | THOK | Ej startet | ||||
Rolf Valery | THOK | Ej startet | ||||
H3 | (28 / 28) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Jens Jørgen Hansen | JDRI | 36:13 | 01:30 | ||
2. | Troels Bent Hansen | Allerød OK | 38:24 | +2:11 | 01:13 | |
3. | Peter Sørensen | PI-København | 40:26 | +4:13 | 03:26 | |
4. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 40:33 | +4:20 | 01:51 | |
5. | Gunner Sie | Søllerød OK | 40:44 | +4:31 | 02:02 | |
6. | Leif Sudergaard | Kildeholm OK | 40:50 | +4:37 | 01:57 | |
7. | Niels la Cour Bentzon | Søllerød OK | 41:09 | +4:56 | 01:08 | |
8. | Jens Korsholm | Farum OK | 41:40 | +5:27 | 01:38 | |
9. | Jan Johansen | PI-København | 41:49 | +5:36 | 01:51 | |
10. | Niels Hamborg Jensen | OK Skærmen Værløse | 42:32 | +6:19 | 01:18 | |
11. | Niels Landsperg | THOK | 42:36 | +6:23 | 01:37 | |
12. | John Hørlyk | Farum OK | 42:57 | +6:44 | 08:09 | |
13. | Dennis Øbro | THOK | 45:36 | +9:23 | 07:56 | |
14. | Jesper Kirkeskov | Søllerød OK | 47:43 | +11:30 | 02:09 | |
15. | Peter Wraa | THOK | 49:25 | +13:12 | 04:35 | |
16. | Jens Peter Gundorf | OK ØST Birkerød | 49:42 | +13:29 | 02:24 | |
17. | Henrik Wibe | Allerød OK | 52:23 | +16:10 | 05:32 | |
18. | Louis Steinthal | FIF Hillerød | 55:21 | +19:08 | 14:04 | |
19. | Carsten Mogensen | Køge OK | 56:14 | +20:01 | 14:02 | |
20. | Jens Maagaard Pedersen | PI-København | 59:00 | +22:47 | 20:49 | |
21. | Kai Beck-Andersen | Farum OK | 59:18 | +23:05 | 08:33 | |
22. | Jesper Allan Jensen | OK Roskilde | 1:00:02 | +23:49 | 10:41 | |
23. | Max Prang | Fredensborg OK | 1:00:47 | +24:34 | 14:14 | |
Bjarke Sucksdorff | Allerød OK | Fejlklip | ||||
Kurt Thuesen | FSK Orientering | Fejlklip | ||||
Lars Basballe | FSK Orientering | Ej startet | ||||
Thorkild Franck | OK Roskilde | Ej startet | ||||
Torkil Hansen | PI-København | Ej startet | ||||
H4 | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Ole Svendsen | OK Roskilde | 37:06 | 02:51 | ||
2. | Nitsan Vardi | FIF Hillerød | 42:06 | +5:00 | 04:24 | |
3. | Karsten Richardt | Køge OK | 46:21 | +9:15 | 11:59 | |
4. | Gunner Jørgensen | OK73 | 46:56 | +9:50 | 11:21 | |
5. | Mogens Jørgensen | Søllerød OK | 57:24 | +20:18 | 10:50 | |
Bjark Bo Christensen | Holbæk OK | Ej startet | ||||
Peter Krogh | OK ØST Birkerød | Ej startet | ||||
H5 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Rasmus Storm Lyngsø | Allerød OK | 49:08 | 04:00 | ||
2. | Mathias Hansen Lindboe | THOK | 57:01 | +7:53 | 09:55 | |
3. | Sebastian Hansen Lindboe | THOK | 1:02:05 | +12:57 | 11:55 | |
Henrik Bierbum | AMOK | Fejlklip |
Oprettet af MeOS 3.8.1326 (U1): 10-11-2022 05:48:27