Logo        OK Roskilde

Slutstillingen 2004 i Region Nord efter 4 Regionalløb

Da resultatlisterne desværre er mangelfulde m.h.t. løbsklasser for de enkelte løbere, kan nogle løbere mangle i pointstillingen. Skule dette være tilfældet, kan henvendelse herom rettes til Lars Jensen

D-10 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Simone Wraa Tisvilde Hegn OK 100 50 50 0 0
2 Mette Stub PI København 97 47 0 0 50
3 Emilie Ryberg Vikkelsøe Ballerup OK 50 0 0 50 0
4 Katrine Nielsen Farum OK 47 0 0 47 0
5 Amanda Falck Weber Tisvilde Hegn OK 45 0 0 45 0
6 Miri Thrane Ødum OK Øst 45 45 0 0 0
7 Amalie Wraa Tisvilde Hegn OK 43 43 0 0 0
D11-12 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Line Stub PI København 93 43 0 0 50
2 Caroline Konring Søllerød OK 50 0 0 50 0
3 Anne Nørskov OK Øst 50 50 0 0 0
4 Sidsel Dan Hull Allerød OK 47 0 0 47 0
5 Lærke Damm Andreasen Allerød OK 47 47 0 0 0
6 Camilla Gade Jensen OK Øst 45 45 0 0 0
7 Emma Blomqvist Helsingør SOK 41 41 0 0 0
D13-14 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Eva Caspersen Ballerup OK 95 45 50 0 0
2 Signe Klinting FIF Hillerød 50 50 0 0 0
3 Line Elgård Nielsen OK Øst 47 47 0 0 0
4 Signe Storch Jakobsen Farum OK 43 43 0 0 0
5 Helena Gade Jensen OK Øst 41 41 0 0 0
6 Rikke Østergaard OK 73 40 40 0 0 0
D15-16 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Ida Marie Heerfordt Farum OK 50 0 50 0 0
2 Brynn Dan Hull Allerød OK 50 50 0 0 0
D17-39 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Karen Jensen OK Øst 97 47 50 0 0
2 Kirsten Møller Søllerød OK 90 40 0 0 50
3 Jurate Rukaite Farum OK 50 0 0 50 0
4 Charlotte Thrane OK Øst 50 50 0 0 0
5 Sarah Rose MacPhee Allerød OK 47 0 0 47 0
6 Lena Stenvang Farum OK 47 0 47 0 0
7 Maja Thorsen K.F.I.U. 45 0 0 45 0
8 Rikke Kofoed Helsingør SOK 45 45 0 0 0
9 Frederi.. Møller OK 73 43 0 0 43 0
10 Charlotte Bergmann Allerød OK 43 43 0 0 0
11 Lise Jonasen OK Skærmen 41 41 0 0 0
12 Birgittte Krüer Helsingør SOK 39 39 0 0 0
D40-49 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Naja Dan Møller Allerød OK 133 45 0 41 47
2 Ellen Kühn Jensen K.F.I.U. 92 0 47 0 45
3 Hanne Tynell Allerød OK 81 43 0 38 0
4 Anneli Aabye FKBU 79 36 0 0 43
5 Tove Sonne Andersen OK Øst 50 0 0 0 50
6 Birgitte Birck Allerød OK 50 0 0 50 0
7 Gitte Gefke Hansen K.F.I.U. 50 0 50 0 0
8 Eva Konring Olesen FIF Hillerød 50 50 0 0 0
9 Charlotte Bergmann Allerød OK 47 0 0 47 0
10 Lena Wraa Tisvilde Hegn OK 47 47 0 0 0
11 Pernille Bayer Allerød OK 45 0 0 45 0
12 Lisbet Hansen K.F.I.U. 45 0 45 0 0
13 Birgitte Halland OK Øst 43 0 0 43 0
14 Liselotte Elgård Nielsen OK Øst 41 41 0 0 0
15 Charlotte Gravert OK 73 40 0 0 40 0
16 Mette Klinting FIF Hillerød 40 40 0 0 0
17 Else Gudme OK 73 39 0 0 39 0
18 Maja Sørensen FIF Hillerød 39 39 0 0 0
19 Birgitte Wraa Tisvilde Hegn OK 38 38 0 0 0
20 Inger Jensen K.F.I.U. 37 37 0 0 0
21 Lisbeth Søgaard Jensen OK 73 35 35 0 0 0
D50- Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Annlou Husen Farum OK 144 47 47 0 50
2 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK 133 0 45 41 47
3 Annie Bøving Michaelsen Tisvilde Hegn OK 129 0 41 45 43
4 Kirsten Brunstedt OK Øst 100 50 50 0 0
5 Gerda Christiansen Tisvilde Hegn OK 90 45 0 0 45
6 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 88 0 38 50 0
7 Helen Neregaard Tisvilde Hegn OK 88 0 0 47 41
8 Annelise Schrøder Kildeholm OK 75 0 0 35 40
9 Ulla Valnert OK 73 43 0 0 43 0
10 Ellen Thisted Søllerød OK 43 0 43 0 0
11 Birgit Hausner SG 43 43 0 0 0
12 Karin Melton OK Øst 41 41 0 0 0
13 Annelise Hansen FIF Hillerød 40 0 0 40 0
14 Inger Jensen K.F.I.U. 40 0 40 0 0
15 Mette Mertram Helsingør SOK 40 40 0 0 0
16 Ruth Hansen OK Skærmen 39 0 0 39 0
17 Birgitte Wraa Tisvilde Hegn OK 39 0 39 0 0
18 Ninna Simonsen Ballerup OK 39 39 0 0 0
19 Nina Skielboe Farum OK 38 0 0 38 0
20 Inger Johansen Allerød OK 38 38 0 0 0
21 Grethe Tetens Søllerød OK 37 0 0 37 0
22 Ellen Nielsen K.F.I.U. 37 0 37 0 0
23 Anne Grete Swainsson Tisvilde Hegn OK 36 0 0 36 0
H-10 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Mathias Wraa Tisvilde Hegn OK 97 50 47 0 0
2 Oliver Blomqvist Helsingør SOK 50 0 50 0 0
3 Marcus Oliver Jensen Tisvilde Hegn OK 47 47 0 0 0
4 Jonathan Wraa Tisvilde Hegn OK 45 45 0 0 0
H11-12 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Andreas Proschowsky Allerød OK 95 45 0 0 50
2 Jonas Falck Weber Tisvilde Hegn OK 94 0 0 47 47
3 Joakim Sehested Sie OK Øst 50 0 0 50 0
4 Marius Thrane Ødum OK Øst 50 50 0 0 0
5 Henrik Lau Petersen Lyngby OK 47 47 0 0 0
6 Sebastian Bang PI København 43 43 0 0 0
H13-14 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Anders Kjær Bruun Farum OK 137 39 47 43 47
2 Andreas Bergmann Allerød OK 100 50 0 50 0
3 Rasmus Blomqvist Helsingør SOK 90 40 50 0 0
4 Andreas Konring Søllerød OK 90 43 0 47 0
5 Lars Sloth FIF Hillerød 84 0 45 39 0
6 Rasmus Thrane Hansen Søllerød OK 50 0 0 0 50
7 Søren S. Sørensen FIF Hillerød 47 47 0 0 0
8 Christian Heerfordt Farum OK 45 0 0 0 45
9 Casper Wilken Søllerød OK 45 0 0 45 0
10 Kristian Rasmussen Allerød OK 45 45 0 0 0
11 Gustav J. Søllerød OK 41 0 0 41 0
12 Alexander Søeberg Søllerød OK 41 41 0 0 0
13 Sebastian Lundsgaard Allerød OK 40 0 0 40 0
14 Ekse Pers Nordentoft OK Øst 38 38 0 0 0
15 Jacob Birch Rosenberg Farum OK 37 37 0 0 0
16 Nicolai Illum Hansen OK Øst 36 36 0 0 0
17 Nicklas Schiellerup OK Øst 35 35 0 0 0
18 Claus V. Thomsen OK Øst 34 34 0 0 0
19 Nicolaj Sørensen Tisvilde Hegn OK 33 33 0 0 0
H15-16 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Kasper Ingerslev Ballerup OK 100 0 50 50 0
2 Kasper Fjellerup Allerød OK 50 50 0 0 0
3 Morten Wendelboe Helsingør SOK 47 0 0 47 0
4 Stefan Nielsen Tisvilde Hegn OK 47 47 0 0 0
H17-18 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Christian Elgård Nielsen OK Øst 50 50 0 0 0
H19-39 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Anders Kassow Tisvilde Hegn OK 135 36 45 45 45
2 Flemming Aa. Bruun Farum OK 116 32 39 38 39
3 Thomas Kiel FIF Hillerød 101 31 35 0 35
4 Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK 100 0 0 50 50
5 Jonas Blomqvist Helsingør SOK 83 40 43 0 0
6 Kim Lintrup FKBU 78 0 38 40 0
7 Anders Jonsson Søllerød OK 75 0 0 39 36
8 Lars Konradsen FIF Hillerød 50 0 50 0 0
9 Mads Ingvardsen Farum OK 50 50 0 0 0
10 Gergö Nagy Ballerup OK 47 0 0 0 47
11 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 47 0 0 47 0
12 Casper Wraa FIF Hillerød 47 0 47 0 0
13 Rasmus Ødum OK Øst 47 47 0 0 0
14 Jesper Damgaard Farum OK 45 45 0 0 0
15 Steen Klysner FIF Hillerød 43 0 0 0 43
16 Flemming Wendelboe Helsingør SOK 43 0 0 43 0
17 Thomas Thilo Farum OK 43 43 0 0 0
18 Arne Grøndahl Søllerød OK 41 0 0 0 41
19 Martin Søe Fredensborg OK 41 0 0 41 0
20 Søren Sennels OK Øst 41 0 41 0 0
21 Lars Sørensen FIF Hillerød 41 41 0 0 0
22 Helge Tillingsøe DSR 40 0 0 0 40
23 Erik Sørensen Allerød OK 40 0 40 0 0
24 Per Hansen K.F.I.U. 39 39 0 0 0
25 Christian Daugaard OK Øst 38 0 0 0 38
26 Ole Lind Ballerup OK 38 38 0 0 0
27 Michael Madsen Tisvilde Hegn OK 37 0 0 0 37
28 Ole P. Jensen Tisvilde Hegn OK 37 0 37 0 0
29 Mads Mikkelsen OK Øst 37 37 0 0 0
30 Henrik Bertelsen Allerød OK 36 0 36 0 0
31 Roland Dumong OK Øst 35 35 0 0 0
32 Niels Aabye F.K.B.U. o-afd. 34 0 0 0 34
33 Morten Neregård Tisvilde Hegn OK 34 0 34 0 0
34 Henrik Sandgaard OK Øst 34 34 0 0 0
35 Finn Skouenborg OK Øst 33 33 0 0 0
36 Carsten Thrane Søllerød OK 30 30 0 0 0
37 Ulrik Illum Søllerød OK 29 29 0 0 0
H40-49 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Troels Bent Hansen Allerød OK 140 47 0 50 43
2 Peter Stendevad Tisvilde Hegn OK 116 0 40 36 40
3 Thomas Østergaard OK Øst 112 32 39 41 0
4 Jørgen Münster-Swendsen Søllerød OK 97 0 50 0 47
5 Gunnar Grue-Sørensen Tisvilde Hegn OK 95 45 0 0 50
6 Bjarne B. Jensen Helsingør SOK 90 50 0 40 0
7 Mogens Hansen OK Skærmen 84 0 0 39 45
8 Michael Parvang Søllerød OK 70 29 0 0 41
9 Preben Sloth FIF Hillerød 47 0 0 47 0
10 Michael Johansen Allerød OK 47 0 47 0 0
11 Per Rasmussen Lyngby OK 45 0 0 45 0
12 Mogens Jørgensen Søllerød OK 45 0 45 0 0
13 Leif Kofoed Helsingør SOK 43 0 0 43 0
14 Jørn Mouritzen Fredensborg OK 43 0 43 0 0
15 Ole Jensen Tisvilde Hegn OK 43 43 0 0 0
16 Max Prang Fredensborg OK 41 0 41 0 0
17 Emil Olesen FIF Hillerød 41 41 0 0 0
18 Lars Løve Almer PI København 40 40 0 0 0
19 Flemming Wendelbo Helsingør SOK 39 39 0 0 0
20 Torben Hansen OK 73 38 0 0 38 0
21 Lars Jensen OK Øst 38 38 0 0 0
22 Karl Kristian Lundsgaard Allerød OK 37 0 0 37 0
23 Peter Østergaard OK 73 37 37 0 0 0
24 Carsten Hansen FIF Hillerød 36 36 0 0 0
25 Lars Foch Søllerød OK 35 35 0 0 0
26 Sten Kirkegaard FKBU 34 34 0 0 0
27 Lauge S. Sørensen FIF Hillerød 33 33 0 0 0
28 Peter Krogh OK Øst 31 31 0 0 0
29 Niels Aabye FKBU 30 30 0 0 0
30 Jan Jakobsen OK Øst 28 28 0 0 0
31 Dan Nielsen Allerød OK 27 27 0 0 0
32 Tommy Jensen Helsingør SOK 26 26 0 0 0
33 Niels Konradsen Søllerød OK 25 25 0 0 0
34 Leif Møller-Hansen Allerød OK 24 24 0 0 0
H50-59 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Ole Vexø Tisvilde Hegn OK 128 23 36 47 45
2 Gunner Jørgensen OK 73 116 34 39 0 43
3 Kai Beck-Andersen Farum OK 97 0 50 0 47
4 Egon Neregaard Tisvilde Hegn OK 95 0 45 0 50
5 Kuno Rasmussen Ballerup OK 94 47 47 0 0
6 Leif Kofoed Helsingør SOK 86 43 43 0 0
7 John Petersen Lyngby OK 81 41 0 0 40
8 Mogens Henriksen Tisvilde Hegn OK 78 0 37 0 41
9 Erik Klogborg FIF Hillerød 75 37 38 0 0
10 Dan Haagerup Tisvilde Hegn OK 74 40 34 0 0
11 Bent Mortensen OK 73 71 30 41 0 0
12 Kurt Hansen IF Vedbæk 71 0 34 37 0
13 Jørgen Christensen OK 73 66 28 0 38 0
14 Gunnar Lorenzen FIF Hillerød 59 27 32 0 0
15 Knud Lykking OK 73 50 0 0 50 0
16 Michael Johansen Allerød OK 50 50 0 0 0
17 Svend Erik Jensen OK Skærmen 45 0 0 45 0
18 Peter Wraa Tisvilde Hegn OK 45 45 0 0 0
19 Nils Sættem Kildeholm OK 43 0 0 43 0
20 Jørn Andreasen OK 73 41 0 0 41 0
21 Finn Olsen OK Roskilde 40 0 0 40 0
22 Jimmy Hoen K.F.I.U. 40 0 40 0 0
23 Ole Hansen OK 73 39 0 0 39 0
24 Ole Christiansen Farum OK 39 39 0 0 0
25 Jess Reinholdt OK Øst 38 38 0 0 0
26 Lasse Schnack OK Øst 36 36 0 0 0
27 Jørgen Poulsen OK 73 35 0 35 0 0
28 Jørn Simonsen Ballerup OK 35 35 0 0 0
29 Henrik W. Kristensen OK 73 33 0 33 0 0
30 Ole Husen Farum OK 33 33 0 0 0
31 Rolf Andersen OK 73 32 32 0 0 0
32 Jørgen Wigh Søllerød OK 31 31 0 0 0
33 Karl Erik Lück OK 73 29 29 0 0 0
34 Per Mogens Pedersen OK Øst 26 26 0 0 0
35 Karl Hansen Fredensborg OK 25 25 0 0 0
36 Ib Konradsen Søllerød OK 24 24 0 0 0
37 Flemming Jørgensen K.F.I.U. 22 22 0 0 0
38 Søren Gudme OK 73 21 21 0 0 0
H60- Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4
1 Niels Rasmussen Kildeholm OK 144 0 50 47 47
2 Mogens Køhler Ballerup OK 128 38 45 0 45
3 Erik Elleman Høegh Allerød OK 125 33,5 41 43 41
4 Niels Keiding FIF Hillerød 108 29 39 0 40
5 Helge Johansen Lyngby OK 93 43 0 0 50
6 Jørgen Jensen Helsingør SOK 92 45 47 0 0
7 Finn Bertelsen Allerød OK 88 0 0 45 43
8 Jens Buchardt Allerød OK 82 41 0 41 0
9 Arne Krog IF Vedbæk 79 0 40 39 0
10 Hans Sloth FIF Hillerød 78 0 38 40 0
11 Ole Schrøder Kildeholm OK 76 0 0 37 39
12 Poul Munk Eriksen Søllerød OK 67 30 37 0 0
13 Bent Rasmussen Tisvilde Hegn OK 50 0 0 50 0
14 John Miené Helsingør SOK 50 50 0 0 0
15 Jakob Vang Helsingør SOK 47 47 0 0 0
16 Ib Konradsen Søllerød OK 43 0 43 0 0
17 Flemming Larsen Helsingør SOK 40 40 0 0 0
18 Erik Sørensen Kildeholm OK 39 39 0 0 0
19 Røde Tisvilde Hegn OK 38 0 0 38 0
20 Leo Mathiesen FKBU 37 37 0 0 0
21 Søren Gudme OK 73 36 0 0 36 0
22 Jens Thisted Søllerød OK 36 36 0 0 0
23 Finn Møgelvang Helsingør SOK 35 0 0 35 0
24 Leif Kongstad Farum OK 35 35 0 0 0
25 Ottar Kristensen FKBU 33,5 33,5 0 0 0
26 Bent Christensen Helsingør SOK 32 32 0 0 0
27 Knud Erik Pedersen Kildeholm OK 31 31 0 0 0
28 Eigil Andersen FIF Hillerød 28 28 0 0 0
29 Svend Åge Pedersen Tisvilde Hegn OK 27 27 0 0 0


Stillingen i Region Syd

Til forsiden


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@okr.dk
Webredaktør: OKR's webgruppe, email: webgruppen@okr.dk
Denne side er opdateret den 18. oktober 2004 af Janne Brunstedt