Resultater – Vinter MTBO Avnstrup |
|||||||||
2017-01-14 | |||||||||
D12km | (4 / 4) | Tid | Efter | ||||||
1. | Christine Reibert Hansen | Allerød OK | 1:25:16 | ||||||
4:50 (4:50) | 5:05 (9:55) | 3:21 (13:16) | 5:10 (18:26) | 2:43 (21:09) | 2:40 (23:49) | ||||
2:46 (26:35) | 6:13 (32:48) | 10:04 (42:52) | 6:07 (48:59) | 3:10 (52:09) | 4:03 (56:12) | ||||
4:46 (1:00:58) | 4:14 (1:05:12) | 4:00 (1:09:12) | 7:09 (1:16:21) | 5:24 (1:21:45) | 3:31 (1:25:16) | ||||
2. | Søs Munch Hansen | OK Sorø | 1:25:22 | +0:06 | |||||
8:22 (8:22) | 6:04 (14:26) | 3:28 (17:54) | 5:22 (23:16) | 3:18 (26:34) | 2:30 (29:04) | ||||
2:38 (31:42) | 4:10 (35:52) | 8:09 (44:01) | 4:31 (48:32) | 3:46 (52:18) | 4:06 (56:24) | ||||
5:19 (1:01:43) | 3:57 (1:05:40) | 4:47 (1:10:27) | 6:35 (1:17:02) | 5:34 (1:22:36) | 2:46 (1:25:22) | ||||
3. | Katja Reibert Hansen | Allerød OK | 1:50:41 | +25:25 | |||||
12:51 (12:51) | 5:49 (18:40) | 3:29 (22:09) | 6:17 (28:26) | 9:35 (38:01) | 3:07 (41:08) | ||||
3:08 (44:16) | 5:51 (50:07) | 12:33 (1:02:40) | 4:47 (1:07:27) | 3:49 (1:11:16) | 5:06 (1:16:22) | ||||
6:00 (1:22:22) | 4:28 (1:26:50) | 6:14 (1:33:04) | 7:29 (1:40:33) | 6:58 (1:47:31) | 3:10 (1:50:41) | ||||
4. | Birgit Hausner | OK S.G. | 1:58:48 | +33:32 | |||||
6:26 (6:26) | 8:44 (15:10) | 4:11 (19:21) | 6:45 (26:06) | 4:36 (30:42) | 3:12 (33:54) | ||||
4:49 (38:43) | 6:48 (45:31) | 11:07 (56:38) | 7:14 (1:03:52) | 5:20 (1:09:12) | 5:41 (1:14:53) | ||||
6:19 (1:21:12) | 7:13 (1:28:25) | 6:03 (1:34:28) | 10:46 (1:45:14) | 8:53 (1:54:07) | 4:41 (1:58:48) | ||||
D18km | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Tove Sonne Andersen | OK Øst | 2:15:22 | ||||||
5:55 (5:55) | 4:49 (10:44) | 6:33 (17:17) | 2:21 (19:38) | 5:12 (24:50) | 6:45 (31:35) | ||||
5:56 (37:31) | 6:54 (44:25) | 3:22 (47:47) | 3:57 (51:44) | 4:24 (56:08) | 5:35 (1:01:43) | ||||
2:54 (1:04:37) | 5:28 (1:10:05) | 2:44 (1:12:49) | 6:18 (1:19:07) | 5:02 (1:24:09) | 3:04 (1:27:13) | ||||
5:11 (1:32:24) | 7:15 (1:39:39) | 4:01 (1:43:40) | 6:10 (1:49:50) | 5:05 (1:54:55) | 10:18 (2:05:13) | ||||
6:49 (2:12:02) | 3:20 (2:15:22) | ||||||||
D6km | (1 / 1) | Tid | Efter | ||||||
1. | Sanne Fisker | Lyngby OK | 1:37:57 | ||||||
7:28 (7:28) | 8:58 (16:26) | 7:34 (24:00) | 6:22 (30:22) | 9:30 (39:52) | 6:04 (45:56) | ||||
4:47 (50:43) | 10:55 (1:01:38) | 12:49 (1:14:27) | 15:51 (1:30:18) | 7:39 (1:37:57) | |||||
H12km | (18 / 18) | Tid | Efter | ||||||
1. | Troels Bent Hansen | Allerød OK | 1:14:01 | ||||||
4:47 (4:47) | 4:47 (9:34) | 2:56 (12:30) | 4:34 (17:04) | 3:02 (20:06) | 2:19 (22:25) | ||||
2:18 (24:43) | 3:55 (28:38) | 6:22 (35:00) | 4:01 (39:01) | 3:13 (42:14) | 3:34 (45:48) | ||||
4:51 (50:39) | 4:54 (55:33) | 3:59 (59:32) | 6:26 (1:05:58) | 5:01 (1:10:59) | 3:02 (1:14:01) | ||||
2. | Kurt Thuesen | FSK Orientering | 1:16:17 | +2:16 | |||||
4:27 (4:27) | 4:23 (8:50) | 2:47 (11:37) | 5:24 (17:01) | 3:56 (20:57) | 2:19 (23:16) | ||||
3:01 (26:17) | 4:00 (30:17) | 6:20 (36:37) | 3:59 (40:36) | 3:14 (43:50) | 3:27 (47:17) | ||||
5:08 (52:25) | 6:28 (58:53) | 4:26 (1:03:19) | 5:35 (1:08:54) | 4:54 (1:13:48) | 2:29 (1:16:17) | ||||
3. | Per Seidelin | Lyngby OK | 1:20:23 | +6:22 | |||||
5:39 (5:39) | 5:54 (11:33) | 2:55 (14:28) | 5:51 (20:19) | 3:54 (24:13) | 2:16 (26:29) | ||||
3:06 (29:35) | 3:53 (33:28) | 6:23 (39:51) | 4:09 (44:00) | 3:04 (47:04) | 3:32 (50:36) | ||||
5:10 (55:46) | 4:42 (1:00:28) | 4:32 (1:05:00) | 6:23 (1:11:23) | 5:30 (1:16:53) | 3:30 (1:20:23) | ||||
4. | Ole Jensen | Tisvilde Hegn OK | 1:20:30 | +6:29 | |||||
5:15 (5:15) | 4:13 (9:28) | 2:55 (12:23) | 8:55 (21:18) | 2:50 (24:08) | 2:01 (26:09) | ||||
2:24 (28:33) | 3:56 (32:29) | 6:12 (38:41) | 4:06 (42:47) | 3:13 (46:00) | 3:40 (49:40) | ||||
4:11 (53:51) | 4:56 (58:47) | 4:41 (1:03:28) | 6:41 (1:10:09) | 7:06 (1:17:15) | 3:15 (1:20:30) | ||||
5. | Jesper Andersen | FSK Orientering | 1:23:26 | +9:25 | |||||
5:54 (5:54) | 4:54 (10:48) | 2:54 (13:42) | 6:07 (19:49) | 2:37 (22:26) | 2:15 (24:41) | ||||
4:12 (28:53) | 4:10 (33:03) | 7:27 (40:30) | 4:35 (45:05) | 3:36 (48:41) | 4:03 (52:44) | ||||
5:21 (58:05) | 3:38 (1:01:43) | 4:31 (1:06:14) | 7:22 (1:13:36) | 7:18 (1:20:54) | 2:32 (1:23:26) | ||||
6. | Torkil Hansen | PI-København | 1:24:02 | +10:01 | |||||
5:14 (5:14) | 5:47 (11:01) | 2:58 (13:59) | 4:54 (18:53) | 2:37 (21:30) | 2:14 (23:44) | ||||
2:24 (26:08) | 3:31 (29:39) | 7:30 (37:09) | 4:13 (41:22) | 4:46 (46:08) | 5:25 (51:33) | ||||
4:39 (56:12) | 5:45 (1:01:57) | 4:58 (1:06:55) | 6:44 (1:13:39) | 6:58 (1:20:37) | 3:25 (1:24:02) | ||||
7. | Mikael Lüthje | Søllerød OK | 1:25:57 | +11:56 | |||||
8:02 (8:02) | 6:08 (14:10) | 3:09 (17:19) | 4:57 (22:16) | 3:11 (25:27) | 2:12 (27:39) | ||||
2:33 (30:12) | 3:32 (33:44) | 9:16 (43:00) | 4:57 (47:57) | 3:41 (51:38) | 4:23 (56:01) | ||||
6:19 (1:02:20) | 4:38 (1:06:58) | 4:21 (1:11:19) | 6:21 (1:17:40) | 5:08 (1:22:48) | 3:09 (1:25:57) | ||||
8. | Hans-Erik Andersen | FSK Orientering | 1:29:50 | +15:49 | |||||
7:00 (7:00) | 5:36 (12:36) | 3:07 (15:43) | 5:24 (21:07) | 3:06 (24:13) | 2:22 (26:35) | ||||
2:58 (29:33) | 4:04 (33:37) | 7:37 (41:14) | 4:26 (45:40) | 3:42 (49:22) | 6:28 (55:50) | ||||
5:47 (1:01:37) | 6:08 (1:07:45) | 5:27 (1:13:12) | 8:30 (1:21:42) | 5:21 (1:27:03) | 2:47 (1:29:50) | ||||
9. | Ole D. Jensen | Tisvilde Hegn OK | 1:30:08 | +16:07 | |||||
5:09 (5:09) | 6:14 (11:23) | 3:33 (14:56) | 5:11 (20:07) | 3:05 (23:12) | 2:30 (25:42) | ||||
3:19 (29:01) | 4:03 (33:04) | 10:09 (43:13) | 5:11 (48:24) | 3:54 (52:18) | 4:48 (57:06) | ||||
6:05 (1:03:11) | 3:56 (1:07:07) | 6:13 (1:13:20) | 7:43 (1:21:03) | 6:04 (1:27:07) | 3:01 (1:30:08) | ||||
10. | Henrik Korsholm | Uden klub | 1:35:54 | +21:53 | |||||
8:14 (8:14) | 5:21 (13:35) | 3:34 (17:09) | 5:28 (22:37) | 3:26 (26:03) | 2:50 (28:53) | ||||
3:02 (31:55) | 4:38 (36:33) | 9:18 (45:51) | 5:50 (51:41) | 4:16 (55:57) | 5:36 (1:01:33) | ||||
5:23 (1:06:56) | 4:56 (1:11:52) | 4:57 (1:16:49) | 7:51 (1:24:40) | 7:11 (1:31:51) | 4:03 (1:35:54) | ||||
11. | John Michelsen | Allerød OK | 1:42:12 | +28:11 | |||||
9:32 (9:32) | 10:45 (20:17) | 4:14 (24:31) | 5:16 (29:47) | 4:53 (34:40) | 3:25 (38:05) | ||||
3:24 (41:29) | 4:22 (45:51) | 7:13 (53:04) | 4:15 (57:19) | 3:34 (1:00:53) | 4:51 (1:05:44) | ||||
6:14 (1:11:58) | 5:20 (1:17:18) | 5:03 (1:22:21) | 6:59 (1:29:20) | 8:49 (1:38:09) | 4:03 (1:42:12) | ||||
12. | Max Prang | Fredensborg OK | 1:52:16 | +38:15 | |||||
6:05 (6:05) | 15:35 (21:40) | 3:30 (25:10) | 8:01 (33:11) | 4:13 (37:24) | 2:38 (40:02) | ||||
3:23 (43:25) | 5:10 (48:35) | 8:55 (57:30) | 5:39 (1:03:09) | 4:01 (1:07:10) | 4:41 (1:11:51) | ||||
6:55 (1:18:46) | 4:25 (1:23:11) | 6:43 (1:29:54) | 10:43 (1:40:37) | 8:19 (1:48:56) | 3:20 (1:52:16) | ||||
13. | Jan Hausner | OK S.G. | 1:53:10 | +39:09 | |||||
8:08 (8:08) | 6:23 (14:31) | 4:02 (18:33) | 11:08 (29:41) | 4:03 (33:44) | 3:38 (37:22) | ||||
3:32 (40:54) | 4:43 (45:37) | 9:14 (54:51) | 6:00 (1:00:51) | 4:15 (1:05:06) | 4:52 (1:09:58) | ||||
6:28 (1:16:26) | 5:49 (1:22:15) | 5:46 (1:28:01) | 8:54 (1:36:55) | 11:05 (1:48:00) | 5:10 (1:53:10) | ||||
14. | Mikael Malinovsky | OK Øst | 2:13:29 | +59:28 | |||||
16:46 (16:46) | 5:35 (22:21) | 3:40 (26:01) | 5:54 (31:55) | 4:57 (36:52) | 3:16 (40:08) | ||||
15:10 (55:18) | 6:22 (1:01:40) | 12:09 (1:13:49) | 6:05 (1:19:54) | 4:37 (1:24:31) | 5:59 (1:30:30) | ||||
6:00 (1:36:30) | 5:01 (1:41:31) | 8:41 (1:50:12) | 9:31 (1:59:43) | 8:59 (2:08:42) | 4:47 (2:13:29) | ||||
Jan Persson | Ystads OK | Fejlklip | |||||||
8:30 (8:30) | 6:24 (14:54) | 5:35 (20:29) | 7:19 (27:48) | 4:46 (32:34) | 5:09 (37:43) | ||||
4:21 (42:04) | 6:29 (48:33) | 9:34 (58:07) | 6:04 (1:04:11) | 4:53 (1:09:04) | 6:21 (1:15:25) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (1:25:41) | ||||
Lars Hyllested | Allerød OK | Udgået | |||||||
6:50 (6:50) | 4:33 (11:23) | 3:34 (14:57) | 5:40 (20:37) | 3:05 (23:42) | 3:42 (27:24) | ||||
3:21 (30:45) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
Arne Steen Sørensen | OK Øst | Ej startet | |||||||
Finn Andres | Det skæve hjul | Ej startet | |||||||
H18km | (26 / 26) | Tid | Efter | ||||||
1. | Peter Reibert Hansen | Allerød OK | 1:27:17 | ||||||
3:53 (3:53) | 2:45 (6:38) | 6:42 (13:20) | 1:36 (14:56) | 3:11 (18:07) | 3:44 (21:51) | ||||
3:50 (25:41) | 5:18 (30:59) | 2:29 (33:28) | 2:12 (35:40) | 2:33 (38:13) | 2:58 (41:11) | ||||
1:44 (42:55) | 3:43 (46:38) | 1:54 (48:32) | 3:15 (51:47) | 3:13 (55:00) | 1:32 (56:32) | ||||
2:39 (59:11) | 5:17 (1:04:28) | 2:50 (1:07:18) | 3:38 (1:10:56) | 3:18 (1:14:14) | 7:28 (1:21:42) | ||||
3:22 (1:25:04) | 2:13 (1:27:17) | ||||||||
2. | Thomas Steinthal | FIF Hillerød Orientering | 1:27:30 | +0:13 | |||||
4:22 (4:22) | 2:23 (6:45) | 4:30 (11:15) | 1:36 (12:51) | 4:24 (17:15) | 3:38 (20:53) | ||||
4:03 (24:56) | 5:37 (30:33) | 2:25 (32:58) | 1:40 (34:38) | 2:32 (37:10) | 2:48 (39:58) | ||||
1:38 (41:36) | 4:12 (45:48) | 2:00 (47:48) | 3:14 (51:02) | 2:59 (54:01) | 1:41 (55:42) | ||||
3:04 (58:46) | 5:10 (1:03:56) | 2:43 (1:06:39) | 4:00 (1:10:39) | 3:13 (1:13:52) | 7:34 (1:21:26) | ||||
3:25 (1:24:51) | 2:39 (1:27:30) | ||||||||
3. | Nils Pistora | Lunds OK | 1:38:32 | +11:15 | |||||
5:22 (5:22) | 2:52 (8:14) | 5:14 (13:28) | 1:54 (15:22) | 6:04 (21:26) | 3:57 (25:23) | ||||
4:20 (29:43) | 5:58 (35:41) | 3:02 (38:43) | 1:53 (40:36) | 2:34 (43:10) | 3:14 (46:24) | ||||
2:03 (48:27) | 4:10 (52:37) | 2:03 (54:40) | 4:22 (59:02) | 3:25 (1:02:27) | 2:03 (1:04:30) | ||||
2:51 (1:07:21) | 6:02 (1:13:23) | 2:40 (1:16:03) | 4:21 (1:20:24) | 3:28 (1:23:52) | 8:34 (1:32:26) | ||||
3:38 (1:36:04) | 2:28 (1:38:32) | ||||||||
4. | Bjarke Sucksdorff | Allerød OK | 1:41:22 | +14:05 | |||||
5:02 (5:02) | 3:29 (8:31) | 4:36 (13:07) | 2:00 (15:07) | 4:09 (19:16) | 4:29 (23:45) | ||||
5:36 (29:21) | 5:41 (35:02) | 2:49 (37:51) | 1:59 (39:50) | 3:43 (43:33) | 3:40 (47:13) | ||||
2:10 (49:23) | 4:27 (53:50) | 2:12 (56:02) | 3:53 (59:55) | 3:38 (1:03:33) | 1:56 (1:05:29) | ||||
3:08 (1:08:37) | 5:46 (1:14:23) | 3:09 (1:17:32) | 5:21 (1:22:53) | 3:49 (1:26:42) | 8:18 (1:35:00) | ||||
3:36 (1:38:36) | 2:46 (1:41:22) | ||||||||
5. | Anders Svensson | Lunds OK | 1:44:19 | +17:02 | |||||
4:25 (4:25) | 3:13 (7:38) | 3:59 (11:37) | 11:44 (23:21) | 4:29 (27:50) | 3:42 (31:32) | ||||
4:08 (35:40) | 5:11 (40:51) | 2:37 (43:28) | 1:51 (45:19) | 2:57 (48:16) | 4:10 (52:26) | ||||
1:55 (54:21) | 4:21 (58:42) | 2:07 (1:00:49) | 3:31 (1:04:20) | 3:42 (1:08:02) | 1:50 (1:09:52) | ||||
2:49 (1:12:41) | 5:27 (1:18:08) | 2:56 (1:21:04) | 4:40 (1:25:44) | 4:01 (1:29:45) | 8:18 (1:38:03) | ||||
3:47 (1:41:50) | 2:29 (1:44:19) | ||||||||
6. | Steven Hansen | OK Øst | 1:44:42 | +17:25 | |||||
6:12 (6:12) | 3:09 (9:21) | 4:26 (13:47) | 1:58 (15:45) | 4:13 (19:58) | 3:56 (23:54) | ||||
5:42 (29:36) | 8:42 (38:18) | 2:53 (41:11) | 2:25 (43:36) | 3:30 (47:06) | 3:45 (50:51) | ||||
1:52 (52:43) | 4:02 (56:45) | 2:03 (58:48) | 4:11 (1:02:59) | 6:02 (1:09:01) | 1:43 (1:10:44) | ||||
2:49 (1:13:33) | 5:18 (1:18:51) | 3:52 (1:22:43) | 3:58 (1:26:41) | 3:59 (1:30:40) | 7:49 (1:38:29) | ||||
3:37 (1:42:06) | 2:36 (1:44:42) | ||||||||
7. | Daniel Östvall | Lunds OK | 1:47:02 | +19:45 | |||||
4:45 (4:45) | 4:32 (9:17) | 4:46 (14:03) | 2:08 (16:11) | 4:26 (20:37) | 4:27 (25:04) | ||||
5:10 (30:14) | 6:10 (36:24) | 2:55 (39:19) | 2:05 (41:24) | 3:14 (44:38) | 3:37 (48:15) | ||||
2:16 (50:31) | 4:03 (54:34) | 1:53 (56:27) | 5:02 (1:01:29) | 3:45 (1:05:14) | 2:07 (1:07:21) | ||||
3:11 (1:10:32) | 6:07 (1:16:39) | 3:13 (1:19:52) | 4:49 (1:24:41) | 4:21 (1:29:02) | 9:47 (1:38:49) | ||||
5:06 (1:43:55) | 3:07 (1:47:02) | ||||||||
8. | Mikael Persson | Fk Göingarna | 1:57:02 | +29:45 | |||||
5:10 (5:10) | 4:24 (9:34) | 6:03 (15:37) | 2:13 (17:50) | 4:52 (22:42) | 5:10 (27:52) | ||||
5:11 (33:03) | 5:48 (38:51) | 3:17 (42:08) | 2:46 (44:54) | 3:30 (48:24) | 6:29 (54:53) | ||||
2:32 (57:25) | 5:11 (1:02:36) | 2:40 (1:05:16) | 5:44 (1:11:00) | 3:53 (1:14:53) | 2:39 (1:17:32) | ||||
3:30 (1:21:02) | 6:11 (1:27:13) | 3:23 (1:30:36) | 4:48 (1:35:24) | 4:43 (1:40:07) | 8:46 (1:48:53) | ||||
4:49 (1:53:42) | 3:20 (1:57:02) | ||||||||
9. | Niels Duedahl | OK Øst | 1:57:11 | +29:54 | |||||
5:35 (5:35) | 4:03 (9:38) | 5:57 (15:35) | 2:20 (17:55) | 5:57 (23:52) | 5:17 (29:09) | ||||
4:56 (34:05) | 6:36 (40:41) | 3:17 (43:58) | 2:18 (46:16) | 3:34 (49:50) | 4:14 (54:04) | ||||
2:37 (56:41) | 5:23 (1:02:04) | 2:25 (1:04:29) | 5:06 (1:09:35) | 4:26 (1:14:01) | 2:11 (1:16:12) | ||||
3:31 (1:19:43) | 6:37 (1:26:20) | 4:08 (1:30:28) | 5:22 (1:35:50) | 4:25 (1:40:15) | 9:21 (1:49:36) | ||||
4:35 (1:54:11) | 3:00 (1:57:11) | ||||||||
10. | Ulrich Ghisler | Københavns Skiklub | 1:58:07 | +30:50 | |||||
19:08 (19:08) | 3:43 (22:51) | 4:22 (27:13) | 1:47 (29:00) | 5:51 (34:51) | 4:54 (39:45) | ||||
5:14 (44:59) | 5:18 (50:17) | 2:38 (52:55) | 1:59 (54:54) | 3:11 (58:05) | 4:13 (1:02:18) | ||||
2:04 (1:04:22) | 4:09 (1:08:31) | 2:06 (1:10:37) | 4:59 (1:15:36) | 4:51 (1:20:27) | 2:50 (1:23:17) | ||||
3:16 (1:26:33) | 5:10 (1:31:43) | 2:57 (1:34:40) | 4:08 (1:38:48) | 4:10 (1:42:58) | 8:41 (1:51:39) | ||||
3:58 (1:55:37) | 2:30 (1:58:07) | ||||||||
11. | Jørgen Nielsen | Allerød OK | 1:58:44 | +31:27 | |||||
5:36 (5:36) | 4:17 (9:53) | 4:57 (14:50) | 2:20 (17:10) | 4:03 (21:13) | 6:33 (27:46) | ||||
4:59 (32:45) | 7:03 (39:48) | 2:59 (42:47) | 3:28 (46:15) | 3:35 (49:50) | 5:12 (55:02) | ||||
2:46 (57:48) | 5:26 (1:03:14) | 2:37 (1:05:51) | 5:15 (1:11:06) | 4:15 (1:15:21) | 2:23 (1:17:44) | ||||
3:45 (1:21:29) | 6:38 (1:28:07) | 3:31 (1:31:38) | 5:33 (1:37:11) | 4:20 (1:41:31) | 9:40 (1:51:11) | ||||
4:22 (1:55:33) | 3:11 (1:58:44) | ||||||||
12. | Flemming Vejsnæs | OK Sorø | 1:59:29 | +32:12 | |||||
5:37 (5:37) | 4:03 (9:40) | 5:50 (15:30) | 2:14 (17:44) | 4:44 (22:28) | 5:10 (27:38) | ||||
5:05 (32:43) | 6:04 (38:47) | 3:23 (42:10) | 2:59 (45:09) | 3:32 (48:41) | 4:48 (53:29) | ||||
2:39 (56:08) | 4:59 (1:01:07) | 2:21 (1:03:28) | 4:45 (1:08:13) | 4:25 (1:12:38) | 2:31 (1:15:09) | ||||
3:34 (1:18:43) | 6:25 (1:25:08) | 4:11 (1:29:19) | 5:23 (1:34:42) | 5:08 (1:39:50) | 10:08 (1:49:58) | ||||
6:15 (1:56:13) | 3:16 (1:59:29) | ||||||||
13. | Malte Lennerstedt | Lunds OK | 2:01:15 | +33:58 | |||||
4:44 (4:44) | 3:16 (8:00) | 4:28 (12:28) | 1:59 (14:27) | 15:17 (29:44) | 5:46 (35:30) | ||||
6:01 (41:31) | 7:24 (48:55) | 2:52 (51:47) | 2:06 (53:53) | 2:52 (56:45) | 3:33 (1:00:18) | ||||
2:23 (1:02:41) | 4:43 (1:07:24) | 2:34 (1:09:58) | 4:29 (1:14:27) | 3:49 (1:18:16) | 2:13 (1:20:29) | ||||
3:22 (1:23:51) | 7:28 (1:31:19) | 3:48 (1:35:07) | 5:14 (1:40:21) | 4:06 (1:44:27) | 9:55 (1:54:22) | ||||
3:53 (1:58:15) | 3:00 (2:01:15) | ||||||||
14. | Peter Sandvang | FIF Hillerød Orientering | 2:07:55 | +40:38 | |||||
4:54 (4:54) | 3:44 (8:38) | 6:07 (14:45) | 1:51 (16:36) | 6:26 (23:02) | 7:12 (30:14) | ||||
4:53 (35:07) | 5:56 (41:03) | 3:32 (44:35) | 2:52 (47:27) | 3:18 (50:45) | 3:47 (54:32) | ||||
6:00 (1:00:32) | 5:39 (1:06:11) | 2:36 (1:08:47) | 5:43 (1:14:30) | 6:41 (1:21:11) | 2:34 (1:23:45) | ||||
3:29 (1:27:14) | 6:06 (1:33:20) | 3:08 (1:36:28) | 5:02 (1:41:30) | 7:57 (1:49:27) | 10:29 (1:59:56) | ||||
4:31 (2:04:27) | 3:28 (2:07:55) | ||||||||
15. | Jes Henrik Steen | OK Øst | 2:15:38 | +48:21 | |||||
5:45 (5:45) | 4:21 (10:06) | 5:50 (15:56) | 2:20 (18:16) | 6:46 (25:02) | 9:05 (34:07) | ||||
5:13 (39:20) | 7:42 (47:02) | 3:16 (50:18) | 3:25 (53:43) | 3:36 (57:19) | 6:53 (1:04:12) | ||||
2:18 (1:06:30) | 4:59 (1:11:29) | 2:34 (1:14:03) | 6:49 (1:20:52) | 5:00 (1:25:52) | 3:26 (1:29:18) | ||||
3:47 (1:33:05) | 6:38 (1:39:43) | 4:33 (1:44:16) | 6:09 (1:50:25) | 5:44 (1:56:09) | 10:51 (2:07:00) | ||||
4:22 (2:11:22) | 4:16 (2:15:38) | ||||||||
16. | Steen Leisner Larsen | Allerød OK | 2:16:45 | +49:28 | |||||
6:10 (6:10) | 5:43 (11:53) | 6:46 (18:39) | 2:36 (21:15) | 6:56 (28:11) | 6:12 (34:23) | ||||
8:53 (43:16) | 6:55 (50:11) | 3:53 (54:04) | 2:31 (56:35) | 3:32 (1:00:07) | 6:32 (1:06:39) | ||||
2:16 (1:08:55) | 5:01 (1:13:56) | 2:54 (1:16:50) | 5:18 (1:22:08) | 4:22 (1:26:30) | 3:32 (1:30:02) | ||||
3:40 (1:33:42) | 7:42 (1:41:24) | 4:03 (1:45:27) | 5:33 (1:51:00) | 4:50 (1:55:50) | 10:02 (2:05:52) | ||||
7:46 (2:13:38) | 3:07 (2:16:45) | ||||||||
17. | Jan Johansen | PI-København | 2:24:14 | +56:57 | |||||
5:25 (5:25) | 4:07 (9:32) | 5:46 (15:18) | 2:19 (17:37) | 11:00 (28:37) | 5:55 (34:32) | ||||
6:51 (41:23) | 8:01 (49:24) | 3:55 (53:19) | 2:36 (55:55) | 4:00 (59:55) | 8:02 (1:07:57) | ||||
2:42 (1:10:39) | 5:44 (1:16:23) | 2:37 (1:19:00) | 5:30 (1:24:30) | 4:45 (1:29:15) | 2:49 (1:32:04) | ||||
4:47 (1:36:51) | 7:03 (1:43:54) | 4:27 (1:48:21) | 5:59 (1:54:20) | 5:56 (2:00:16) | 14:34 (2:14:50) | ||||
5:51 (2:20:41) | 3:33 (2:24:14) | ||||||||
Johan Svärd | Lunds OK | Fejlklip | |||||||
– (–) | – (11:25) | 5:40 (17:05) | 1:55 (19:00) | 3:41 (22:41) | 4:30 (27:11) | ||||
4:27 (31:38) | 5:44 (37:22) | 2:46 (40:08) | 2:30 (42:38) | 2:47 (45:25) | 3:49 (49:14) | ||||
1:43 (50:57) | 4:18 (55:15) | 2:05 (57:20) | 4:02 (1:01:22) | 3:57 (1:05:19) | 1:50 (1:07:09) | ||||
3:41 (1:10:50) | 6:09 (1:16:59) | 3:55 (1:20:54) | 4:41 (1:25:35) | 4:05 (1:29:40) | 10:10 (1:39:50) | ||||
4:08 (1:43:58) | 2:59 (1:46:57) | ||||||||
Laus Seir Hansen | Helsingør SOK | Fejlklip | |||||||
5:16 (5:16) | 3:54 (9:10) | 5:47 (14:57) | 1:54 (16:51) | 24:33 (41:24) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (46:35) | 3:33 (50:08) | 4:03 (54:11) | ||||
2:12 (56:23) | 4:44 (1:01:07) | 2:16 (1:03:23) | 4:04 (1:07:27) | 3:44 (1:11:11) | 1:58 (1:13:09) | ||||
3:20 (1:16:29) | 6:14 (1:22:43) | 3:47 (1:26:30) | 4:29 (1:30:59) | 4:25 (1:35:24) | 9:40 (1:45:04) | ||||
4:33 (1:49:37) | 3:13 (1:52:50) | ||||||||
Casper Sørensen | OK Øst | Udgået | |||||||
7:02 (7:02) | 5:00 (12:02) | 5:01 (17:03) | 2:03 (19:06) | 4:50 (23:56) | 4:57 (28:53) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | ||||||||
Claus Bredvig | OK Øst | Udgået | |||||||
5:25 (5:25) | 3:49 (9:14) | 6:15 (15:29) | 2:06 (17:35) | 4:04 (21:39) | 5:28 (27:07) | ||||
5:28 (32:35) | 6:02 (38:37) | 3:20 (41:57) | 2:11 (44:08) | 3:32 (47:40) | 4:26 (52:06) | ||||
2:19 (54:25) | 6:25 (1:00:50) | 2:28 (1:03:18) | 4:24 (1:07:42) | 4:10 (1:11:52) | 2:43 (1:14:35) | ||||
3:23 (1:17:58) | 7:29 (1:25:27) | 3:42 (1:29:09) | 4:59 (1:34:08) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | ||||||||
Simon L.J. Kristensen | Faaborg OK | Udgået | |||||||
4:28 (4:28) | 3:04 (7:32) | 4:24 (11:56) | 1:50 (13:46) | 3:29 (17:15) | 4:25 (21:40) | ||||
4:19 (25:59) | 4:59 (30:58) | 2:39 (33:37) | 2:00 (35:37) | 2:55 (38:32) | 4:08 (42:40) | ||||
24:44 (1:07:24) | 4:29 (1:11:53) | 2:35 (1:14:28) | 5:46 (1:20:14) | 3:50 (1:24:04) | 1:46 (1:25:50) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | ||||||||
Bjarne Topp | OK Øst | Ej startet | |||||||
Claes Lindberg | Lunds OK | Ej startet | |||||||
Michael Lindholm | OK Sorø | Ej startet | |||||||
Rasmus Nielsen | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | |||||||
H6km | (6 / 6) | Tid | Efter | ||||||
1. | Patrick Reibert Hansen | Allerød OK | 1:07:42 | ||||||
6:59 (6:59) | 4:42 (11:41) | 4:06 (15:47) | 4:42 (20:29) | 8:03 (28:32) | 2:58 (31:30) | ||||
4:19 (35:49) | 7:17 (43:06) | 9:58 (53:04) | 9:50 (1:02:54) | 4:48 (1:07:42) | |||||
2. | Ole Vexø | Tisvilde Hegn OK | 1:14:31 | +6:49 | |||||
6:03 (6:03) | 6:35 (12:38) | 5:38 (18:16) | 5:36 (23:52) | 8:05 (31:57) | 4:43 (36:40) | ||||
4:23 (41:03) | 7:30 (48:33) | 10:41 (59:14) | 8:56 (1:08:10) | 6:21 (1:14:31) | |||||
