Eriksholm Skov 29/1-06
Nr Navn Klub Point Løbstid i min
Sort Lang, mænd
1 Thomas Eriksen HG 100 69,25
2 Jan Rost Sorø 90 79,00
3 Anders Kragh OKR 88 81,20
4 Jesper Børsting HG 85 84,43
5 Claus Pedersen OKR 76 93,11
6 Ole Galle HOK 67 102,04
7 Jens Møller HOK 67 102,53
8 Roland Dumong OKR 60 109,00
9 Jan Truelsen HG 59 110,34
10 Casper Pedersen OKR 55 114,00
Sort Mellem, mænd
1 Janne Brunstedt OKR 100 66,30
2 Henrik Nielsen HOK 98 68,44
3 Morten Jensen OKR 94 72,50
4 Jørgen Kristensen OKR 93 73,47
5 Kim Folander O-63 87 79,40
6 Mogens Kristensen OKR 65 101,33
7 John Blaase OKR 60 106,33
John Tripax OKR fejlklip
Søren Fertin HOK mkl
Sort mellem, kvinder
1 Hanne Fogh Sorø 100 72,45
2 Annette Rost Sorø 96 76,14
3 Birgit Børsting HG 86 86,55
Sort kort, mænd
1 Bjarne Pedersen OKR 100 60,15
2 Peter B. Jensen O-63 96 64,46
3 Kurt Nielsen Sorø 92 68,08
4 Niels Henrik Holscher O-63 90 70,32
5 Erik Torm HG 88 72,16
6 Preben Kristensen OKR 54 106,07
Sort kort, kvinder
1 Søs M. Hansen Sorø 100 65,04
2 Inge Jørgensen OKR 95 70,24
3 Heidi + ? HOK 0 171,00
Sort Mini, mænd
1 Bo Hede HG 100 104,26
Sort mini, kvinder.
4 Jannie Nielsen HOK 100 104,57
Rød mellemsvær, mænd
1 Stig Kulle HG 100 48,01
2 Erik Gotfredsen Hvalsø OK 88 60,10
3 Thomas Vejsnæs Hvalsø OK 81 67,48
4 Eitau Horesh HOK 73 74,58
5 Einar Nielsen Sorø 66 82,04
6 Stig Nielsen HOK 66 82,00
7 Erik Kragh OKR 59 89,47
Rød mellemsvær, kvinder
1 Susanne Petersen HG 100 69,17
2 Birthe Nielsen Sorø 89 80,04
3 Charlotte Jørgensen HOK 76 93,58
4 Lone Lindholt OKR 33 136,25
Blå let, mænd
1 Alexander Schou HOK 100 27,45
2 Narmer Fogh Sorø 74 53,31
3 Sebastian Schou HOK 72 55,41
Blå let, kvinder
Grøn begynder, mænd
1 Nicolai Schou HOK 100 37,53
2 Isak Fogh Sorø 99 38,43
3 Magnus Rost Sorø 71 66,36
Grøn begynder, kvinder
1 Kirstine Børsting HG 100 42,34