Resultater – VTR Helvigstrup |
||||
2014-01-26 | ||||
Mellemtider Winsplits |
||||
Dame Lang Sort | (4/4) | Tid | Efter | |
1. | Hanne Fogh | OK Sorø | 1:23:44 | |
2. | Runa Ulsøe Jessen | OK Roskilde | 1:41:18 | +17:34 |
Annette Christensen | Holbæk OK | Fejlst. | ||
Anne Frandsen | OK Sorø | Udg. | ||
Herre Lang Sort | (12/12) | Tid | Efter | |
1. | Kaare Sørensen | OK Sorø | 1:08:37 | |
2. | Kristian Kærsgaard | OK Sorø | 1:20:39 | +12:02 |
3. | Simon Jespersen | OK Sorø | 1:22:18 | +13:41 |
4. | Peter Karberg | HG | 1:23:35 | +14:58 |
5. | Kasper Levring | OK Sorø | 1:25:49 | +17:12 |
6. | Simon Holt | Køge OK | 1:26:24 | +17:47 |
7. | Søren Fertin | Holbæk OK | 1:27:16 | +18:39 |
8. | Jan Thiesen | Holbæk OK | 1:40:56 | +32:19 |
9. | Anders Knudsen | Holbæk OK | 1:41:07 | +32:30 |
10. | Peter Lydeking Andersen | Køge OK | 1:54:24 | +45:47 |
Henrik Tølløse | Hvalsø OK | Fejlst. | ||
Svend Christiansen | Ingen Klub | Fejlst. | ||
Dame Mellem Sort | (4/4) | Tid | Efter | |
1. | Henriette Hansen | Herrlufsholm | 1:27:47 | |
2. | Tine Mayhoff Petersen | HG | 1:34:16 | +6:29 |
3. | Margit Goldbach | Køge OK | 1:58:33 | +30:46 |
Carina Meyer | OK Roskilde | Fejlst. | ||
Herre Mellem Sort | (27/27) | Tid | Efter | |
1. | Aksel Andersen | OK Roskilde | 1:03:22 | |
2. | Casper Lindemann | OK Roskilde | 1:03:41 | +0:19 |
3. | Janne Brunstedt | OK Roskilde | 1:05:37 | +2:15 |
4. | Gunnar Grue-Sørensen | OK Roskilde | 1:07:28 | +4:06 |
5. | Thomas Kristiansen | Køge OK | 1:10:30 | +7:08 |
6. | Hans Henrik Juda | Køge OK | 1:10:44 | +7:22 |
7. | Jakob S. Jensen | OK Roskilde | 1:11:37 | +8:15 |
8. | Torben Hviid | O-63 | 1:12:17 | +8:55 |
9. | Jesper Børsting | HG | 1:12:19 | +8:57 |
10. | Claus Pedersen | OK Roskilde | 1:14:20 | +10:58 |
11. | Jan Jørgensen | OK Sorø | 1:15:38 | +12:16 |
12. | Carsten Hansen | Køge OK | 1:17:40 | +14:18 |
13. | Morten Jensen | OK Roskilde | 1:17:45 | +14:23 |
14. | Peter Lauritzen | Holbæk OK | 1:19:35 | +16:13 |
15. | Mads Svendsen | OK Roskilde | 1:20:03 | +16:41 |
16. | Kim Folander | OK Sorø | 1:23:34 | +20:12 |
17. | Bo Brinkmann | Køge OK | 1:23:58 | +20:36 |
18. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 1:27:32 | +24:10 |
19. | Jan Truelsen | HG | 1:30:16 | +26:54 |
20. | Claus Fertin | Ingen Klub | 1:34:02 | +30:40 |
21. | Anders Bang | Køge OK | 1:40:05 | +36:43 |
22. | Kaj Munck | HG | 1:46:56 | +43:34 |
23. | Karsten Hjorth | OK Roskilde | 1:49:37 | +46:15 |
Asger Jensen | OK Roskilde | Fejlst. | ||
Kim Hansen | FIF Hillerød | Fejlst. | ||
Louise Tingvold | Vakant | Fejlst. | ||
Mads Vindegård | FIF Hillerød | Udg. | ||
D60+ Kort Sort | (2/2) | Tid | Efter | |
1. | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 1:21:09 | |
2. | Merete Andersen | Herrlufsholm | 1:54:50 | +33:41 |
D-60 Kort Sort | (7/7) | Tid | Efter | |
1. | Annette Bonde | Ballerup OK | 54:18 | |
2. | Birgit Børsting | HG | 1:01:49 | +7:31 |
3. | Kerstin Fisker | Holbæk OK | 1:07:05 | +12:47 |
4. | Charlotte Nielsen | THOK | 1:07:08 | +12:50 |
5. | Jytte Hougaard | OK Roskilde | 1:13:06 | +18:48 |
6. | Susanne Truelsen | HG | 1:49:04 | +54:46 |
Gitte Krogh Madsen | OK Roskilde | Fejlst. | ||
H60+ Kort Sort | (15/15) | Tid | Efter | |
1. | Karsten Richardt | Køge OK | 54:12 | |
2. | Peter B. Jensen | O-63 | 1:02:56 | +8:44 |
3. | Per Steen | Køge OK | 1:03:37 | +9:25 |
4. | Erik Løvgren Jensen | Køge OK | 1:06:32 | +12:20 |
5. | Jørgen Jørgensen | OK Sorø | 1:08:48 | +14:36 |
6. | Henning Rasmussen | OK Roskilde | 1:10:26 | +16:14 |
7. | Niels Holscher | O-63 | 1:10:45 | +16:33 |
8. | Tage Frydendal | Holbæk OK | 1:12:34 | +18:22 |
9. | Henrik Lawaetz | OK Sorø | 1:19:47 | +25:35 |
10. | Ole Bøggild | OK Roskilde | 1:24:28 | +30:16 |
11. | Peter Leander | Køge OK | 1:28:11 | +33:59 |
12. | Per Steen | O-63 | 1:34:40 | +40:28 |
13. | Erik Hauschildt | NFR | 1:35:12 | +41:00 |
14. | Poul Koziara | Køge OK | 1:48:07 | +53:55 |
Steen Lund | OK Sorø | Udg. | ||
H-60 Kort Sort | (19/19) | Tid | Efter | |
1. | Claus Børsting | HG | 48:03 | |
2. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 48:42 | +0:39 |
3. | Jesper R. Mortensen | HG | 49:29 | +1:26 |
4. | Ole Frederiksen | OK Roskilde | 52:59 | +4:56 |
5. | Henning Jeppesen | Køge OK | 53:11 | +5:08 |
6. | Jens Frandsen | OK Sorø | 54:12 | +6:09 |
7. | Jørgen Krogh | OK Roskilde | 57:49 | +9:46 |
8. | Jonatan Høhne | OK Sorø | 1:00:46 | +12:43 |
9. | Søren Nielsen | OK Roskilde | 1:03:40 | +15:37 |
10. | Flemming Svendsen | Køge OK | 1:04:42 | +16:39 |
11. | Kaare Børsting | HG | 1:05:00 | +16:57 |
12. | Claus Mikkelsen | OK Sorø | 1:09:01 | +20:58 |
13. | Sten Fladberg | Køge OK | 1:10:38 | +22:35 |
14. | Benjamin Stockmann | Tisvilde Hegn OK | 1:10:53 | +22:50 |
15. | Morten Løjmand | HG | 1:12:34 | +24:31 |
16. | Anton Lauritzen | Holbæk OK | 1:12:55 | +24:52 |
17. | Henrik Mathiesen | HG | 1:26:55 | +38:52 |
Henrik Boesen | OK Roskilde | Fejlst. | ||
Jan Larsen | OK Sorø | Udg. | ||
D60+ Mini Sort | (4/4) | Tid | Efter | |
1. | Gerda Marie Christiansen | OK Roskilde | 54:49 | |
2. | Birgit Berner | Køge OK | 1:10:03 | +15:14 |
3. | Hanne Hansen | Køge OK | 1:26:44 | +31:55 |
4. | Jytte Nielsen | Køge OK | 1:28:57 | +34:08 |
D-60 Mini Sort | (3/3) | Tid | Efter | |
1. | Jannie Nielsen | Holbæk OK | 1:08:54 | |
2. | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 1:09:30 | +0:36 |
3. | Rita Løjmand | HG | 1:41:14 | +32:20 |
H60+ Mini Sort | (11/11) | Tid | Efter | |
1. | Bjarne Pedersen | OK Roskilde | 50:09 | |
2. | Steen Baunehøj | OK Roskilde | 56:14 | +6:05 |
3. | Henning Hansen | Køge OK | 1:08:33 | +18:24 |
4. | Erling Hansen | Køge OK | 1:18:07 | +27:58 |
5. | Torben Nielsen | Køge OK | 1:21:02 | +30:53 |
6. | Finn Frogne | Køge OK | 1:29:25 | +39:16 |
7. | Stig Andersen | Herrlufsholm | 1:31:02 | +40:53 |
8. | Kurt Dose | Køge OK | 1:35:29 | +45:20 |
9. | Jan Lindeman | OK Roskilde | 1:39:49 | +49:40 |
10. | Mogens Jensen | Holbæk OK | 1:49:00 | +58:51 |
11. | Svend Fladberg | Køge OK | 1:59:06 | +68:57 |
H-60 Mini Sort | (3/3) | Tid | Efter | |
1. | Jørgen Christensen | OK Roskilde | 48:38 | |
2. | Preben Kristensen | OK Roskilde | 55:12 | +6:34 |
Gustav Moll | OK Sorø | Fejlst. | ||
Dame Gul | (7/7) | Tid | Efter | |
1. | Maja Maria Zwolinska | OK Sorø | 1:07:50 | |
2. | Kirsten Lindeman | OK Roskilde | 1:31:47 | +23:57 |
3. | Lone Amdisen | OK Roskilde | 1:38:33 | +30:43 |
Isabella Kjeldsmark | Holbæk OK | Fejlst. | ||
Maria Christensen | O-63 | Fejlst. | ||
Stine Kjeldsmark | Holbæk OK | Fejlst. | ||
Trine Midtgaard | OK Roskilde | Fejlst. | ||
Herre Gul | (7/7) | Tid | Efter | |
1. | Magnus Olsson | HG | 1:21:51 | |
2. | Thomas Olsson | HG | 1:22:15 | +0:24 |
August Bo Christensen | Holbæk OK | Fejlst. | ||
Gabriel Bo Christensen | Holbæk OK | Fejlst. | ||
Hugo Lyse Nielsen | Køge OK | Fejlst. | ||
Maher | O-63 | Fejlst. | ||
Steen Jeppesen | Holbæk OK | Udg. | ||
Dame Hvid | (2/2) | Tid | Efter | |
1. | Ida Holm | Hvalsø OK | 34:10 | |
2. | Tina Winfield | Hvalsø OK | 34:26 | +0:16 |
Herre Hvid | (2/2) | Tid | Efter | |
1. | Hubert Møller | OK Sorø | 33:17 | |
Anders Krogh Madsen | OK Roskilde | Udg. | ||
Dame Grøn | (4/4) | Tid | Efter | |
1. | Eva Høhne | OK Sorø | 26:49 | |
2. | Katrine Krogh Madsen | OK Roskilde | 35:25 | +8:36 |
3. | Nanna Holt | Køge OK | 1:12:02 | +45:13 |
4. | Aia Holt | Køge OK | 1:12:04 | +45:15 |
Herre Grøn | (2/2) | Tid | Efter | |
1. | Tobias Høhne | OK Sorø | 20:40 | |
2. | Markus Thomsen | Holbæk OK | 30:18 | +9:38 |
Udsætter 1 | (1/1) | Tid | Efter | |
Anders Laage Kragh | OK Roskilde | Udg. |
Oprettet af MeOS 3.1.316 (Beta 1): 26-01-2014 13:54:44