Sort Lang, Herre A
1.
Kåre Sørensen
58:13
1 (187): 3:19 (3:19)
2 (168): 0:47 (4:06)
3 (178): 1:22 (5:28)
4 (167): 4:25 (9:53)
5 (170): 1:05 (10:58)
6 (172): 4:27 (15:25)
7 (180): 1:06 (16:31)
8 (179): 2:05 (18:36)
9 (173): 4:16 (22:52)
10 (188): 1:42 (24:34)
11 (182): 2:49 (27:23)
12 (186): 5:07 (32:30)
13 (185): 3:46 (36:16)
14 (184): 1:21 (37:37)
15 (175): 3:40 (41:17)
16 (163): 3:25 (44:42)
17 (176): 2:31 (47:13)
18 (177): 1:51 (49:04)
19 (183): 1:16 (50:20)
20 (174): 0:50 (51:10)
21 (177): 1:30 (52:40)
22 (181): 1:24 (54:04)
23 (171): 1:00 (55:04)
24 (177): 1:07 (56:11)
25 (200): 1:27 (57:38)
Mål: 0:35 (58:13)
2.
Peter Karberg
1:05:24
1 (187): 4:34 (4:34)
2 (168): 0:51 (5:25)
3 (178): 1:34 (6:59)
4 (167): 4:20 (11:19)
5 (170): 1:20 (12:39)
6 (172): 5:30 (18:09)
7 (180): 1:15 (19:24)
8 (179): 2:42 (22:06)
9 (173): 4:40 (26:46)
10 (188): 2:00 (28:46)
11 (182): 2:58 (31:44)
12 (186): 5:44 (37:28)
13 (185): 4:10 (41:38)
14 (184): 1:25 (43:03)
15 (175): 3:37 (46:40)
16 (163): 3:30 (50:10)
17 (176): 2:25 (52:35)
18 (177): 2:16 (54:51)
19 (183): 1:50 (56:41)
20 (174): 0:54 (57:35)
21 (177): 1:39 (59:14)
22 (181): 1:25 (1:00:39)
23 (171): 1:13 (1:01:52)
24 (177): 1:09 (1:03:01)
25 (200): 1:57 (1:04:58)
Mål: 0:26 (1:05:24)
3.
Sebastian Hansen
1:05:54
1 (187): 3:19 (3:19)
2 (168): 0:54 (4:13)
3 (178): 1:56 (6:09)
4 (167): 3:05 (9:14)
5 (170): 1:48 (11:02)
6 (172): 5:31 (16:33)
7 (180): 1:49 (18:22)
8 (179): 2:33 (20:55)
9 (173): 5:05 (26:00)
10 (188): 2:35 (28:35)
11 (182): 3:42 (32:17)
12 (186): 6:39 (38:56)
13 (185): 5:14 (44:10)
14 (184): 1:08 (45:18)
15 (175): 3:52 (49:10)
16 (163): 3:18 (52:28)
17 (176): 2:29 (54:57)
18 (177): 2:03 (57:00)
19 (183): 1:21 (58:21)
20 (174): 0:59 (59:20)
21 (177): 1:13 (1:00:33)
22 (181): 1:21 (1:01:54)
23 (171): 1:10 (1:03:04)
24 (177): 1:00 (1:04:04)
25 (200): 1:25 (1:05:29)
Mål: 0:25 (1:05:54)
4.
Jan Thiesen
1:09:05
1 (187): 4:12 (4:12)
2 (168): 0:51 (5:03)
3 (178): 1:46 (6:49)
4 (167): 3:27 (10:16)
5 (170): 1:23 (11:39)
6 (172): 5:58 (17:37)
7 (180): 1:39 (19:16)
8 (179): 2:18 (21:34)
9 (173): 5:02 (26:36)
10 (188): 2:57 (29:33)
11 (182): 3:31 (33:04)
12 (186): 6:12 (39:16)
13 (185): 5:03 (44:19)
14 (184): 1:45 (46:04)
15 (175): 3:55 (49:59)
16 (163): 4:06 (54:05)
17 (176): 2:42 (56:47)
18 (177): 2:37 (59:24)
19 (181): 1:15 (1:00:39)
20 (171): 1:09 (1:01:48)
21 (177): 1:10 (1:02:58)
22 (183): 1:43 (1:04:41)
23 (174): 0:55 (1:05:36)
24 (177): 1:24 (1:07:00)
25 (200): 1:35 (1:08:35)
Mål: 0:30 (1:09:05)
5.
Clemen Ditlevsen
1:12:29
1 (187): 3:51 (3:51)
2 (168): 0:52 (4:43)
3 (178): 1:38 (6:21)
4 (167): 3:16 (9:37)
5 (170): 1:47 (11:24)
6 (172): 6:19 (17:43)
7 (180): 1:14 (18:57)
8 (179): 2:27 (21:24)
9 (173): 5:06 (26:30)
10 (188): 2:14 (28:44)
11 (182): 3:33 (32:17)
12 (186): 6:42 (38:59)
13 (185): 4:42 (43:41)
14 (184): 1:44 (45:25)
15 (175): 4:30 (49:55)
16 (163): 4:19 (54:14)
17 (176): 2:53 (57:07)
18 (177): 2:41 (59:48)
19 (181): 3:00 (1:02:48)
20 (171): 1:11 (1:03:59)
21 (177): 1:31 (1:05:30)
22 (183): 1:50 (1:07:20)
23 (174): 1:04 (1:08:24)
24 (177): 1:37 (1:10:01)
25 (200): 1:55 (1:11:56)
Mål: 0:33 (1:12:29)
Sort Lang, Herre B
1.
Allan Søgaard
55:28
1 (187): 3:11 (3:11)
2 (168): 0:54 (4:05)
3 (178): 1:37 (5:42)
4 (167): 2:37 (8:19)
5 (170): 1:18 (9:37)
6 (172): 4:30 (14:07)
7 (180): 1:14 (15:21)
8 (179): 2:13 (17:34)
9 (173): 3:57 (21:31)
10 (188): 1:27 (22:58)
11 (182): 2:57 (25:55)
12 (186): 4:31 (30:26)
13 (185): 5:30 (35:56)
14 (184): 1:15 (37:11)
15 (175): 3:30 (40:41)
16 (163): 2:41 (43:22)
17 (176): 2:09 (45:31)
18 (177): 1:48 (47:19)
19 (181): 1:19 (48:38)
20 (171): 1:04 (49:42)
21 (177): 0:55 (50:37)
22 (183): 1:11 (51:48)
23 (174): 0:50 (52:38)
24 (177): 1:16 (53:54)
25 (200): 1:11 (55:05)
Mål: 0:23 (55:28)
2.
Arne Kristensen
59:29
1 (187): 3:28 (3:28)
2 (168): 0:46 (4:14)
3 (178): 1:27 (5:41)
4 (167): 2:46 (8:27)
5 (170): 1:14 (9:41)
6 (172): 5:16 (14:57)
7 (180): 1:03 (16:00)
8 (179): 2:12 (18:12)
9 (173): 4:24 (22:36)
10 (188): 1:50 (24:26)
11 (182): 3:00 (27:26)
12 (186): 5:10 (32:36)
13 (185): 4:33 (37:09)
14 (184): 1:23 (38:32)
15 (175): 3:59 (42:31)
16 (163): 3:22 (45:53)
17 (176): 2:28 (48:21)
18 (177): 2:01 (50:22)
19 (183): 1:22 (51:44)
20 (174): 0:57 (52:41)
21 (177): 1:23 (54:04)
22 (181): 1:18 (55:22)
23 (171): 1:06 (56:28)
24 (177): 1:06 (57:34)
25 (200): 1:23 (58:57)
Mål: 0:32 (59:29)
3.
Kent Pihl
59:33
1 (187): 3:26 (3:26)
2 (168): 0:46 (4:12)
3 (178): 1:26 (5:38)
4 (167): 2:56 (8:34)
5 (170): 1:16 (9:50)
6 (172): 4:41 (14:31)
7 (180): 1:23 (15:54)
8 (179): 2:14 (18:08)
9 (173): 4:41 (22:49)
10 (188): 2:00 (24:49)
11 (182): 3:10 (27:59)
12 (186): 5:05 (33:04)
13 (185): 4:00 (37:04)
14 (184): 1:34 (38:38)
15 (175): 3:48 (42:26)
16 (163): 3:20 (45:46)
17 (176): 2:34 (48:20)
18 (177): 2:00 (50:20)
19 (183): 1:22 (51:42)
20 (174): 0:55 (52:37)
21 (177): 1:25 (54:02)
22 (181): 1:18 (55:20)
23 (171): 1:10 (56:30)
24 (177): 1:07 (57:37)
25 (200): 1:27 (59:04)
Mål: 0:29 (59:33)
4.
Jan Frederiksen
59:48
1 (187): 3:31 (3:31)
2 (168): 0:45 (4:16)
3 (178): 1:28 (5:44)
4 (167): 2:47 (8:31)
5 (170): 1:13 (9:44)
6 (172): 5:10 (14:54)
7 (180): 1:09 (16:03)
8 (179): 2:17 (18:20)
9 (173): 4:34 (22:54)
10 (188): 1:52 (24:46)
11 (182): 2:54 (27:40)
12 (186): 5:03 (32:43)
13 (185): 4:23 (37:06)
14 (184): 1:24 (38:30)
15 (175): 4:04 (42:34)
16 (163): 3:14 (45:48)
17 (176): 2:34 (48:22)
18 (177): 2:01 (50:23)
19 (181): 1:23 (51:46)
20 (171): 1:05 (52:51)
21 (177): 1:08 (53:59)
22 (183): 1:27 (55:26)
23 (174): 1:09 (56:35)
24 (177): 1:27 (58:02)
25 (200): 1:21 (59:23)
Mål: 0:25 (59:48)
5.
Martin Bjørling Thomsen
1:15:23
1 (187): 4:22 (4:22)
2 (168): 0:47 (5:09)
3 (178): 1:33 (6:42)
4 (167): 2:59 (9:41)
5 (170): 1:14 (10:55)
6 (172): 5:26 (16:21)
7 (180): 1:29 (17:50)
8 (179): 2:27 (20:17)
9 (173): 4:21 (24:38)
10 (188): 1:52 (26:30)
11 (182): 12:53 (39:23)
12 (186): 5:46 (45:09)
13 (185): 4:00 (49:09)
14 (184): 1:35 (50:44)
15 (175): 3:50 (54:34)
16 (163): 4:09 (58:43)
17 (176): 2:39 (1:01:22)
18 (177): 2:28 (1:03:50)
19 (183): 1:37 (1:05:27)
20 (174): 0:55 (1:06:22)
21 (177): 1:41 (1:08:03)
22 (181): 2:15 (1:10:18)
23 (171): 1:20 (1:11:38)
24 (177): 1:03 (1:12:41)
25 (200): 2:11 (1:14:52)
Mål: 0:31 (1:15:23)
6.
Bjark Bo Christensen
1:21:30
1 (187): 4:07 (4:07)
2 (168): 0:51 (4:58)
3 (178): 1:43 (6:41)
4 (167): 3:31 (10:12)
5 (170): 1:53 (12:05)
6 (172): 7:57 (20:02)
7 (180): 1:26 (21:28)
8 (179): 8:28 (29:56)
9 (173): 6:13 (36:09)
10 (188): 2:25 (38:34)
11 (182): 4:01 (42:35)
12 (186): 6:18 (48:53)
13 (185): 4:50 (53:43)
14 (184): 1:51 (55:34)
15 (175): 4:52 (1:00:26)
16 (163): 4:24 (1:04:50)
17 (176): 2:47 (1:07:37)
18 (177): 2:32 (1:10:09)
19 (183): 1:38 (1:11:47)
20 (174): 1:16 (1:13:03)
21 (177): 1:53 (1:14:56)
22 (181): 1:36 (1:16:32)
23 (171): 1:16 (1:17:48)
24 (177): 1:21 (1:19:09)
25 (200): 1:52 (1:21:01)
Mål: 0:29 (1:21:30)
7.
Henrik Tølløse
1:31:08
1 (187): 6:11 (6:11)
2 (168): 1:10 (7:21)
3 (178): 2:31 (9:52)
4 (167): 4:20 (14:12)
5 (170): 1:51 (16:03)
6 (172): 6:52 (22:55)
7 (180): 4:12 (27:07)
8 (179): 5:11 (32:18)
9 (173): 6:52 (39:10)
10 (188): 2:22 (41:32)
11 (182): 4:13 (45:45)
12 (186): 6:34 (52:19)
13 (185): 5:27 (57:46)
14 (184): 2:12 (59:58)
15 (175): 5:23 (1:05:21)
16 (163): 5:11 (1:10:32)
17 (176): 4:00 (1:14:32)
18 (177): 2:54 (1:17:26)
19 (181): 2:01 (1:19:27)
20 (171): 1:36 (1:21:03)
21 (177): 1:37 (1:22:40)
22 (183): 2:01 (1:24:41)
23 (174): 1:26 (1:26:07)
24 (177): 2:04 (1:28:11)
25 (200): 2:06 (1:30:17)
Mål: 0:51 (1:31:08)
Sort Lang, Dame B
1.
Anette Christensen
1:29:38
1 (187): 5:12 (5:12)
2 (168): 1:19 (6:31)
3 (178): 2:15 (8:46)
4 (167): 4:22 (13:08)
5 (170): 1:48 (14:56)
6 (172): 7:59 (22:55)
7 (180): 1:54 (24:49)
8 (179): 3:41 (28:30)
9 (173): 6:06 (34:36)
10 (188): 2:51 (37:27)
11 (182): 4:19 (41:46)
12 (186): 8:46 (50:32)
13 (185): 5:37 (56:09)
14 (184): 2:28 (58:37)
15 (175): 5:09 (1:03:46)
16 (163): 5:01 (1:08:47)
17 (176): 3:24 (1:12:11)
18 (177): 3:00 (1:15:11)
19 (181): 2:22 (1:17:33)
20 (171): 1:23 (1:18:56)
21 (177): 1:18 (1:20:14)
22 (183): 2:08 (1:22:22)
23 (174): 1:49 (1:24:11)
24 (177): 2:52 (1:27:03)
25 (200): 1:56 (1:28:59)
Mål: 0:39 (1:29:38)
Sort Mellem, Dame A
1.
Jette Grimstrup
1:07:12
1 (168): 5:14 (5:14)
2 (178): 2:09 (7:23)
3 (172): 5:57 (13:20)
4 (180): 1:43 (15:03)
5 (179): 3:37 (18:40)
6 (182): 9:16 (27:56)
7 (186): 6:44 (34:40)
8 (184): 5:36 (40:16)
9 (175): 4:50 (45:06)
10 (176): 6:20 (51:26)
11 (177): 2:42 (54:08)
12 (183): 1:54 (56:02)
13 (174): 1:10 (57:12)
14 (177): 2:54 (1:00:06)
15 (181): 1:43 (1:01:49)
16 (171): 1:25 (1:03:14)
17 (177): 1:29 (1:04:43)
18 (200): 1:55 (1:06:38)
Mål: 0:34 (1:07:12)
 
Lise R. Andersen
Ej startet
Sort Mellem, Dame B
1.
Tonje Pihl
1:07:20
1 (168): 4:54 (4:54)
2 (178): 1:46 (6:40)
3 (172): 6:36 (13:16)
4 (180): 3:18 (16:34)
5 (179): 2:09 (18:43)
6 (182): 8:55 (27:38)
7 (186): 6:18 (33:56)
8 (184): 5:22 (39:18)
9 (175): 5:16 (44:34)
10 (176): 7:11 (51:45)
11 (177): 2:50 (54:35)
12 (183): 2:08 (56:43)
13 (174): 1:07 (57:50)
14 (177): 1:56 (59:46)
15 (181): 1:42 (1:01:28)
16 (171): 1:35 (1:03:03)
17 (177): 1:43 (1:04:46)
18 (200): 2:01 (1:06:47)
Mål: 0:33 (1:07:20)
2.
Merete Lykke Østergaard
1:14:52
1 (168): 5:02 (5:02)
2 (178): 1:52 (6:54)
3 (172): 5:37 (12:31)
4 (180): 4:04 (16:35)
5 (179): 3:31 (20:06)
6 (182): 9:12 (29:18)
7 (186): 9:26 (38:44)
8 (184): 5:32 (44:16)
9 (175): 5:10 (49:26)
10 (176): 6:29 (55:55)
11 (177): 2:47 (58:42)
12 (183): 2:21 (1:01:03)
13 (174): 1:36 (1:02:39)
14 (177): 2:12 (1:04:51)
15 (181): 3:56 (1:08:47)
16 (171): 2:11 (1:10:58)
17 (177): 1:33 (1:12:31)
18 (200): 1:51 (1:14:22)
Mål: 0:30 (1:14:52)
3.
Amalie Snedker Mosbæk
1:19:20
1 (168): 6:02 (6:02)
2 (178): 5:59 (12:01)
3 (172): 5:24 (17:25)
4 (180): 2:05 (19:30)
5 (179): 5:39 (25:09)
6 (182): 10:31 (35:40)
7 (186): 7:48 (43:28)
8 (184): 6:07 (49:35)
9 (175): 5:08 (54:43)
10 (176): 6:33 (1:01:16)
11 (177): 3:19 (1:04:35)
12 (183): 3:29 (1:08:04)
13 (174): 1:30 (1:09:34)
14 (177): 2:31 (1:12:05)
15 (181): 1:45 (1:13:50)
16 (171): 1:18 (1:15:08)
17 (177): 1:16 (1:16:24)
18 (200): 2:20 (1:18:44)
Mål: 0:36 (1:19:20)
4.
Sanne Kolenda
1:26:24
1 (168): 7:12 (7:12)
2 (178): 2:22 (9:34)
3 (172): 5:57 (15:31)
4 (180): 2:14 (17:45)
5 (179): 4:26 (22:11)
6 (182): 16:51 (39:02)
7 (186): 8:06 (47:08)
8 (184): 6:47 (53:55)
9 (175): 6:44 (1:00:39)
10 (176): 7:09 (1:07:48)
11 (177): 3:19 (1:11:07)
12 (181): 2:03 (1:13:10)
13 (171): 1:40 (1:14:50)
14 (177): 1:28 (1:16:18)
15 (183): 2:17 (1:18:35)
16 (174): 1:31 (1:20:06)
17 (177): 3:02 (1:23:08)
18 (200): 2:45 (1:25:53)
Mål: 0:31 (1:26:24)
Sort Mellem, Herre A
1.
Kristian Kærsgaard
52:09
1 (168): 3:55 (3:55)
2 (178): 1:34 (5:29)
3 (172): 4:17 (9:46)
4 (180): 1:03 (10:49)
5 (179): 2:15 (13:04)
6 (182): 6:49 (19:53)
7 (186): 5:04 (24:57)
8 (184): 4:19 (29:16)
9 (175): 4:04 (33:20)
10 (176): 5:32 (38:52)
11 (177): 2:10 (41:02)
12 (181): 2:21 (43:23)
13 (171): 1:16 (44:39)
14 (177): 1:10 (45:49)
15 (183): 1:34 (47:23)
16 (174): 1:00 (48:23)
17 (177): 1:34 (49:57)
18 (200): 1:36 (51:33)
Mål: 0:36 (52:09)
2.
Jan H. Jørgensen
53:28
1 (168): 4:27 (4:27)
2 (178): 1:39 (6:06)
3 (172): 4:46 (10:52)
4 (180): 1:21 (12:13)
5 (179): 2:35 (14:48)
6 (182): 6:55 (21:43)
7 (186): 5:38 (27:21)
8 (184): 4:20 (31:41)
9 (175): 3:50 (35:31)
10 (176): 5:26 (40:57)
11 (177): 2:17 (43:14)
12 (183): 1:34 (44:48)
13 (174): 1:02 (45:50)
14 (177): 1:45 (47:35)
15 (181): 1:29 (49:04)
16 (171): 1:07 (50:11)
17 (177): 1:07 (51:18)
18 (200): 1:36 (52:54)
Mål: 0:34 (53:28)
3.
Martin Munk
59:07
1 (168): 3:58 (3:58)
2 (178): 1:27 (5:25)
3 (172): 5:59 (11:24)
4 (180): 1:11 (12:35)
5 (179): 1:59 (14:34)
6 (182): 7:05 (21:39)
7 (186): 10:19 (31:58)
8 (184): 5:06 (37:04)
9 (175): 3:53 (40:57)
10 (176): 5:52 (46:49)
11 (177): 2:09 (48:58)
12 (181): 1:14 (50:12)
13 (171): 1:08 (51:20)
14 (177): 1:26 (52:46)
15 (183): 1:44 (54:30)
16 (174): 0:55 (55:25)
17 (177): 1:35 (57:00)
18 (200): 1:36 (58:36)
Mål: 0:31 (59:07)
4.
Helmuth Hansen
1:04:08
1 (168): 4:57 (4:57)
2 (178): 2:05 (7:02)
3 (172): 5:20 (12:22)
4 (180): 1:35 (13:57)
5 (179): 2:28 (16:25)
6 (182): 10:23 (26:48)
7 (186): 6:21 (33:09)
8 (184): 5:03 (38:12)
9 (175): 4:52 (43:04)
10 (176): 6:54 (49:58)
11 (177): 3:16 (53:14)
12 (181): 1:37 (54:51)
13 (171): 1:13 (56:04)
14 (177): 1:15 (57:19)
15 (183): 1:53 (59:12)
16 (174): 0:53 (1:00:05)
17 (177): 1:31 (1:01:36)
18 (200): 1:58 (1:03:34)
Mål: 0:34 (1:04:08)
5.
Bent Jensen
1:06:35
1 (168): 5:40 (5:40)
2 (178): 2:05 (7:45)
3 (172): 4:56 (12:41)
4 (180): 1:14 (13:55)
5 (179): 5:09 (19:04)
6 (182): 8:18 (27:22)
7 (186): 6:09 (33:31)
8 (184): 5:07 (38:38)
9 (175): 5:54 (44:32)
10 (176): 6:31 (51:03)
11 (177): 2:37 (53:40)
12 (183): 1:50 (55:30)
13 (174): 1:22 (56:52)
14 (177): 1:43 (58:35)
15 (181): 2:24 (1:00:59)
16 (171): 1:38 (1:02:37)
17 (177): 1:38 (1:04:15)
18 (200): 1:50 (1:06:05)
Mål: 0:30 (1:06:35)
6.
Anders Bang
1:18:38
1 (168): 6:27 (6:27)
2 (178): 2:22 (8:49)
3 (172): 6:34 (15:23)
4 (180): 1:37 (17:00)
5 (179): 3:53 (20:53)
6 (182): 10:23 (31:16)
7 (186): 11:23 (42:39)
8 (184): 5:26 (48:05)
9 (175): 5:45 (53:50)
10 (176): 7:39 (1:01:29)
11 (177): 2:37 (1:04:06)
12 (183): 2:22 (1:06:28)
13 (174): 1:34 (1:08:02)
14 (177): 1:53 (1:09:55)
15 (181): 2:30 (1:12:25)
16 (171): 1:54 (1:14:19)
17 (177): 1:27 (1:15:46)
18 (200): 2:19 (1:18:05)
Mål: 0:33 (1:18:38)
7.
Henrik Snedker Pedersen
1:22:57
1 (168): 4:52 (4:52)
2 (178): 1:51 (6:43)
3 (172): 7:11 (13:54)
4 (180): 1:54 (15:48)
5 (179): 6:42 (22:30)
6 (182): 8:53 (31:23)
7 (186): 8:00 (39:23)
8 (184): 5:53 (45:16)
9 (175): 6:07 (51:23)
10 (176): 7:14 (58:37)
11 (177): 3:26 (1:02:03)
12 (181): 2:21 (1:04:24)
13 (171): 2:19 (1:06:43)
14 (177): 1:49 (1:08:32)
15 (183): 7:43 (1:16:15)
16 (174): 1:34 (1:17:49)
17 (177): 2:04 (1:19:53)
18 (200): 2:35 (1:22:28)
Mål: 0:29 (1:22:57)
Sort Mellem, Herre B
1.
Kasper Levring
49:12
1 (168): 3:54 (3:54)
2 (178): 1:31 (5:25)
3 (172): 4:00 (9:25)
4 (180): 1:30 (10:55)
5 (179): 1:48 (12:43)
6 (182): 6:45 (19:28)
7 (186): 6:51 (26:19)
8 (184): 3:46 (30:05)
9 (175): 3:14 (33:19)
10 (176): 4:42 (38:01)
11 (177): 1:50 (39:51)
12 (183): 1:11 (41:02)
13 (174): 0:51 (41:53)
14 (177): 1:21 (43:14)
15 (181): 1:26 (44:40)
16 (171): 0:59 (45:39)
17 (177): 1:00 (46:39)
18 (200): 2:01 (48:40)
Mål: 0:32 (49:12)
2.
Claus Pedersen
55:30
1 (168): 4:40 (4:40)
2 (178): 1:57 (6:37)
3 (172): 4:43 (11:20)
4 (180): 1:40 (13:00)
5 (179): 2:28 (15:28)
6 (182): 6:55 (22:23)
7 (186): 5:47 (28:10)
8 (184): 4:14 (32:24)
9 (175): 4:08 (36:32)
10 (176): 5:35 (42:07)
11 (177): 2:23 (44:30)
12 (181): 1:45 (46:15)
13 (171): 1:19 (47:34)
14 (177): 1:26 (49:00)
15 (183): 1:33 (50:33)
16 (174): 1:04 (51:37)
17 (177): 1:46 (53:23)
18 (200): 1:37 (55:00)
Mål: 0:30 (55:30)
3.
Gregers Jørgensen
58:40
1 (168): 5:36 (5:36)
2 (178): 1:49 (7:25)
3 (172): 5:30 (12:55)
4 (180): 1:47 (14:42)
5 (179): 2:32 (17:14)
6 (182): 7:18 (24:32)
7 (186): 6:35 (31:07)
8 (184): 4:53 (36:00)
9 (175): 4:40 (40:40)
10 (176): 5:50 (46:30)
11 (177): 2:21 (48:51)
12 (181): 1:19 (50:10)
13 (171): 1:03 (51:13)
14 (177): 1:17 (52:30)
15 (183): 1:36 (54:06)
16 (174): 1:01 (55:07)
17 (177): 1:30 (56:37)
18 (200): 1:30 (58:07)
Mål: 0:33 (58:40)
4.
Jesper Børsting
1:02:16
1 (168): 4:38 (4:38)
2 (178): 1:44 (6:22)
3 (172): 4:51 (11:13)
4 (180): 1:49 (13:02)
5 (179): 2:21 (15:23)
6 (182): 7:30 (22:53)
7 (186): 6:45 (29:38)
8 (184): 5:41 (35:19)
9 (175): 5:07 (40:26)
10 (176): 6:51 (47:17)
11 (177): 2:34 (49:51)
12 (181): 1:34 (51:25)
13 (171): 1:25 (52:50)
14 (177): 1:31 (54:21)
15 (183): 2:00 (56:21)
16 (174): 1:04 (57:25)
17 (177): 2:13 (59:38)
18 (200): 2:00 (1:01:38)
Mål: 0:38 (1:02:16)
 
Allan Bode
Ej startet
 
Volker Naulin
Ej startet
Sort Kort, D<60 A
1.
Emma Bloch Frandsen
43:43
1 (187): 5:20 (5:20)
2 (178): 2:33 (7:53)
3 (172): 5:16 (13:09)
4 (180): 1:13 (14:22)
5 (179): 2:10 (16:32)
6 (173): 5:20 (21:52)
7 (188): 2:32 (24:24)
8 (163): 3:40 (28:04)
9 (176): 2:39 (30:43)
10 (177): 2:20 (33:03)
11 (181): 1:37 (34:40)
12 (171): 1:34 (36:14)
13 (177): 1:10 (37:24)
14 (183): 1:57 (39:21)
15 (174): 1:01 (40:22)
16 (177): 1:29 (41:51)
17 (200): 1:26 (43:17)
Mål: 0:26 (43:43)
2.
Birgit Børsting Petersen
45:28
1 (187): 4:13 (4:13)
2 (178): 2:18 (6:31)
3 (172): 4:56 (11:27)
4 (180): 1:22 (12:49)
5 (179): 4:17 (17:06)
6 (173): 5:10 (22:16)
7 (188): 2:26 (24:42)
8 (163): 4:00 (28:42)
9 (176): 2:46 (31:28)
10 (177): 2:54 (34:22)
11 (183): 1:40 (36:02)
12 (174): 1:09 (37:11)
13 (177): 1:51 (39:02)
14 (181): 1:27 (40:29)
15 (171): 1:19 (41:48)
16 (177): 1:24 (43:12)
17 (200): 1:44 (44:56)
Mål: 0:32 (45:28)
3.
Anne Bloch Frandsen
48:43
1 (187): 5:14 (5:14)
2 (178): 2:07 (7:21)
3 (172): 5:45 (13:06)
4 (180): 1:27 (14:33)
5 (179): 5:04 (19:37)
6 (173): 6:42 (26:19)
7 (188): 2:09 (28:28)
8 (163): 3:47 (32:15)
9 (176): 2:53 (35:08)
10 (177): 2:37 (37:45)
11 (181): 1:23 (39:08)
12 (171): 1:12 (40:20)
13 (177): 1:25 (41:45)
14 (183): 1:46 (43:31)
15 (174): 1:00 (44:31)
16 (177): 1:44 (46:15)
17 (200): 1:56 (48:11)
Mål: 0:32 (48:43)
4.
Tine Friis Scheby
52:48
1 (187): 6:43 (6:43)
2 (178): 3:09 (9:52)
3 (172): 5:35 (15:27)
4 (180): 4:10 (19:37)
5 (179): 3:32 (23:09)
6 (173): 5:14 (28:23)
7 (188): 2:35 (30:58)
8 (163): 4:25 (35:23)
9 (176): 2:46 (38:09)
10 (177): 2:50 (40:59)
11 (181): 2:23 (43:22)
12 (171): 1:23 (44:45)
13 (177): 1:16 (46:01)
14 (183): 1:47 (47:48)
15 (174): 1:16 (49:04)
16 (177): 1:55 (50:59)
17 (200): 1:22 (52:21)
Mål: 0:27 (52:48)
5.
Pia Kadziola
1:00:35
1 (187): 4:51 (4:51)
2 (178): 3:32 (8:23)
3 (172): 7:01 (15:24)
4 (180): 1:33 (16:57)
5 (179): 4:51 (21:48)
6 (173): 7:13 (29:01)
7 (188): 2:38 (31:39)
8 (163): 4:36 (36:15)
9 (176): 5:49 (42:04)
10 (177): 3:12 (45:16)
11 (183): 1:54 (47:10)
12 (174): 1:16 (48:26)
13 (177): 1:57 (50:23)
14 (181): 4:41 (55:04)
15 (171): 1:20 (56:24)
16 (177): 1:28 (57:52)
17 (200): 2:08 (1:00:00)
Mål: 0:35 (1:00:35)
Sort Kort, D<60 B
1.
Annette Bonde
48:12
1 (187): 4:27 (4:27)
2 (178): 2:20 (6:47)
3 (172): 5:12 (11:59)
4 (180): 1:17 (13:16)
5 (179): 2:32 (15:48)
6 (173): 6:27 (22:15)
7 (188): 2:43 (24:58)
8 (163): 4:30 (29:28)
9 (176): 3:27 (32:55)
10 (177): 2:36 (35:31)
11 (183): 2:53 (38:24)
12 (174): 1:17 (39:41)
13 (177): 1:53 (41:34)
14 (181): 1:37 (43:11)
15 (171): 1:16 (44:27)
16 (177): 1:30 (45:57)
17 (200): 1:46 (47:43)
Mål: 0:29 (48:12)
2.
Linnea Kadziola
54:22
1 (187): 5:32 (5:32)
2 (178): 5:02 (10:34)
3 (172): 5:52 (16:26)
4 (180): 1:54 (18:20)
5 (179): 3:27 (21:47)
6 (173): 6:01 (27:48)
7 (188): 2:56 (30:44)
8 (163): 4:10 (34:54)
9 (176): 2:44 (37:38)
10 (177): 2:50 (40:28)
11 (181): 1:51 (42:19)
12 (171): 1:37 (43:56)
13 (177): 1:28 (45:24)
14 (183): 2:38 (48:02)
15 (174): 2:18 (50:20)
16 (177): 1:44 (52:04)
17 (200): 1:52 (53:56)
Mål: 0:26 (54:22)
3.
Anne Willerup
55:17
1 (187): 5:36 (5:36)
2 (178): 2:48 (8:24)
3 (172): 6:11 (14:35)
4 (180): 2:03 (16:38)
5 (179): 2:54 (19:32)
6 (173): 6:10 (25:42)
7 (188): 3:28 (29:10)
8 (163): 5:31 (34:41)
9 (176): 3:17 (37:58)
10 (177): 2:55 (40:53)
11 (183): 2:10 (43:03)
12 (174): 1:40 (44:43)
13 (177): 2:20 (47:03)
14 (181): 1:54 (48:57)
15 (171): 1:40 (50:37)
16 (177): 1:46 (52:23)
17 (200): 2:15 (54:38)
Mål: 0:39 (55:17)
4.
Hanne Grimstrup
1:21:00
1 (187): 5:55 (5:55)
2 (178): 5:03 (10:58)
3 (172): 8:46 (19:44)
4 (180): 3:11 (22:55)
5 (179): 7:16 (30:11)
6 (173): 10:25 (40:36)
7 (188): 4:33 (45:09)
8 (163): 9:28 (54:37)
9 (176): 4:34 (59:11)
10 (177): 4:10 (1:03:21)
11 (181): 2:42 (1:06:03)
12 (171): 2:26 (1:08:29)
13 (177): 2:12 (1:10:41)
14 (183): 2:53 (1:13:34)
15 (174): 1:44 (1:15:18)
16 (177): 2:40 (1:17:58)
17 (200): 2:23 (1:20:21)
Mål: 0:39 (1:21:00)
