Resultater – VTR Rørvig |
||||||||
2019-01-20 | ||||||||
Sort lang mænd | (12 / 12) | Tid | Efter | |||||
1. | Kåre Sørensen | OK Sorø | 1:05:48 | |||||
1:28 (1:28) | 3:42 (5:10) | 1:25 (6:35) | 1:37 (8:12) | 6:56 (15:08) | ||||
0:28 (15:36) | 4:41 (20:17) | 4:26 (24:43) | 1:19 (26:02) | 1:15 (27:17) | ||||
1:20 (28:37) | 1:16 (29:53) | 2:04 (31:57) | 2:30 (34:27) | 2:39 (37:06) | ||||
2:35 (39:41) | 1:31 (41:12) | 1:12 (42:24) | 1:56 (44:20) | 5:39 (49:59) | ||||
1:53 (51:52) | 3:02 (54:54) | 2:29 (57:23) | 5:24 (1:02:47) | 1:11 (1:03:58) | ||||
1:07 (1:05:05) | 0:43 (1:05:48) | |||||||
2. | Jens Hansen | HAGI | 1:08:24 | +2:36 | ||||
2:13 (2:13) | 4:29 (6:42) | 1:54 (8:36) | 1:59 (10:35) | 8:43 (19:18) | ||||
0:32 (19:50) | 5:48 (25:38) | 6:04 (31:42) | 1:08 (32:50) | 1:15 (34:05) | ||||
1:25 (35:30) | 1:31 (37:01) | 1:28 (38:29) | 2:24 (40:53) | 3:01 (43:54) | ||||
3:01 (46:55) | 1:45 (48:40) | 1:18 (49:58) | 2:11 (52:09) | 2:34 (54:43) | ||||
2:12 (56:55) | 2:48 (59:43) | 2:48 (1:02:31) | 2:58 (1:05:29) | 1:15 (1:06:44) | ||||
1:03 (1:07:47) | 0:37 (1:08:24) | |||||||
3. | Christian Olsen | DEN-Amager OK | 1:11:22 | +5:34 | ||||
2:03 (2:03) | 7:02 (9:05) | 1:42 (10:47) | 1:37 (12:24) | 7:35 (19:59) | ||||
0:31 (20:30) | 5:01 (25:31) | 5:22 (30:53) | 1:00 (31:53) | 2:50 (34:43) | ||||
1:51 (36:34) | 1:31 (38:05) | 1:18 (39:23) | 1:55 (41:18) | 3:10 (44:28) | ||||
3:09 (47:37) | 1:32 (49:09) | 1:17 (50:26) | 1:59 (52:25) | 5:15 (57:40) | ||||
2:41 (1:00:21) | 2:41 (1:03:02) | 2:24 (1:05:26) | 3:06 (1:08:32) | 1:15 (1:09:47) | ||||
1:00 (1:10:47) | 0:35 (1:11:22) | |||||||
4. | Peter Karberg | Herlufsholm OK | 1:12:42 | +6:54 | ||||
2:06 (2:06) | 4:37 (6:43) | 1:40 (8:23) | 2:22 (10:45) | 8:37 (19:22) | ||||
0:26 (19:48) | 5:24 (25:12) | 6:25 (31:37) | 1:17 (32:54) | 1:14 (34:08) | ||||
1:20 (35:28) | 1:31 (36:59) | 1:27 (38:26) | 2:04 (40:30) | 2:58 (43:28) | ||||
3:16 (46:44) | 1:47 (48:31) | 1:16 (49:47) | 2:13 (52:00) | 4:47 (56:47) | ||||
2:01 (58:48) | 3:22 (1:02:10) | 3:46 (1:05:56) | 2:56 (1:08:52) | 2:03 (1:10:55) | ||||
1:07 (1:12:02) | 0:40 (1:12:42) | |||||||
5. | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | 1:16:15 | +10:27 | ||||
1:30 (1:30) | 4:29 (5:59) | 1:48 (7:47) | 1:39 (9:26) | 9:21 (18:47) | ||||
0:29 (19:16) | 6:04 (25:20) | 9:48 (35:08) | 0:53 (36:01) | 1:22 (37:23) | ||||
1:29 (38:52) | 1:31 (40:23) | 1:32 (41:55) | 2:08 (44:03) | 2:58 (47:01) | ||||
3:17 (50:18) | 1:48 (52:06) | 1:17 (53:23) | 2:12 (55:35) | 4:29 (1:00:04) | ||||
2:24 (1:02:28) | 3:22 (1:05:50) | 3:39 (1:09:29) | 2:57 (1:12:26) | 2:04 (1:14:30) | ||||
1:08 (1:15:38) | 0:37 (1:16:15) | |||||||
6. | Søren Fertin | Holbæk OK | 1:17:05 | +11:17 | ||||
6:39 (6:39) | 4:34 (11:13) | 1:41 (12:54) | 1:40 (14:34) | 8:00 (22:34) | ||||
0:25 (22:59) | 5:21 (28:20) | 8:02 (36:22) | 1:00 (37:22) | 3:08 (40:30) | ||||
1:15 (41:45) | 1:29 (43:14) | 1:24 (44:38) | 2:04 (46:42) | 3:06 (49:48) | ||||
5:32 (55:20) | 1:39 (56:59) | 1:27 (58:26) | 1:50 (1:00:16) | 2:28 (1:02:44) | ||||
1:55 (1:04:39) | 3:49 (1:08:28) | 2:35 (1:11:03) | 2:41 (1:13:44) | 1:33 (1:15:17) | ||||
1:09 (1:16:26) | 0:39 (1:17:05) | |||||||
7. | Simon Jespersen | OK Sorø | 1:17:36 | +11:48 | ||||
2:19 (2:19) | 4:39 (6:58) | 1:40 (8:38) | 1:32 (10:10) | 8:00 (18:10) | ||||
0:27 (18:37) | 5:38 (24:15) | 5:55 (30:10) | 1:09 (31:19) | 1:05 (32:24) | ||||
1:14 (33:38) | 1:19 (34:57) | 1:26 (36:23) | 2:07 (38:30) | 2:54 (41:24) | ||||
3:12 (44:36) | 1:31 (46:07) | 1:29 (47:36) | 2:14 (49:50) | 4:45 (54:35) | ||||
1:54 (56:29) | 9:38 (1:06:07) | 3:41 (1:09:48) | 2:48 (1:12:36) | 3:09 (1:15:45) | ||||
1:11 (1:16:56) | 0:40 (1:17:36) | |||||||
8. | Christian Larsen | Uden klub | 1:18:36 | +12:48 | ||||
1:46 (1:46) | 4:25 (6:11) | 1:32 (7:43) | 2:17 (10:00) | 10:19 (20:19) | ||||
0:26 (20:45) | 5:32 (26:17) | 5:37 (31:54) | 1:08 (33:02) | 1:21 (34:23) | ||||
1:12 (35:35) | 1:54 (37:29) | 1:31 (39:00) | 1:58 (40:58) | 8:29 (49:27) | ||||
3:09 (52:36) | 2:15 (54:51) | 1:39 (56:30) | 2:20 (58:50) | 2:36 (1:01:26) | ||||
2:17 (1:03:43) | 3:17 (1:07:00) | 3:23 (1:10:23) | 5:10 (1:15:33) | 1:14 (1:16:47) | ||||
1:03 (1:17:50) | 0:46 (1:18:36) | |||||||
9. | Søren Klinkby | Holbæk OK | 1:25:14 | +19:26 | ||||
2:06 (2:06) | 7:11 (9:17) | 1:39 (10:56) | 2:06 (13:02) | 8:54 (21:56) | ||||
0:27 (22:23) | 5:18 (27:41) | 11:33 (39:14) | 1:12 (40:26) | 1:25 (41:51) | ||||
1:33 (43:24) | 1:38 (45:02) | 1:30 (46:32) | 2:22 (48:54) | 4:44 (53:38) | ||||
3:44 (57:22) | 1:51 (59:13) | 1:24 (1:00:37) | 6:56 (1:07:33) | 3:09 (1:10:42) | ||||
2:01 (1:12:43) | 2:57 (1:15:40) | 3:09 (1:18:49) | 3:07 (1:21:56) | 1:19 (1:23:15) | ||||
1:14 (1:24:29) | 0:45 (1:25:14) | |||||||
10. | Kim Folander | FSK | 1:35:14 | +29:26 | ||||
2:16 (2:16) | 6:10 (8:26) | 2:32 (10:58) | 2:35 (13:33) | 10:52 (24:25) | ||||
0:35 (25:00) | 7:16 (32:16) | 6:52 (39:08) | 3:21 (42:29) | 2:01 (44:30) | ||||
2:24 (46:54) | 2:03 (48:57) | 2:05 (51:02) | 2:44 (53:46) | 5:30 (59:16) | ||||
4:09 (1:03:25) | 2:01 (1:05:26) | 1:49 (1:07:15) | 2:51 (1:10:06) | 3:18 (1:13:24) | ||||
2:58 (1:16:22) | 3:58 (1:20:20) | 3:55 (1:24:15) | 3:29 (1:27:44) | 5:14 (1:32:58) | ||||
1:33 (1:34:31) | 0:43 (1:35:14) | |||||||
Jan H. Jørgensen | OK Sorø | Fejlklip | ||||||
2:28 (2:28) | 4:52 (7:20) | 1:50 (9:10) | 1:51 (11:01) | 8:51 (19:52) | ||||
1:09 (21:01) | 6:16 (27:17) | 5:54 (33:11) | 1:07 (34:18) | 1:19 (35:37) | ||||
1:34 (37:11) | 1:36 (38:47) | 1:25 (40:12) | 2:13 (42:25) | 3:14 (45:39) | ||||
3:04 (48:43) | 1:55 (50:38) | – (–) | – (54:50) | 5:31 (1:00:21) | ||||
2:40 (1:03:01) | 3:38 (1:06:39) | 2:56 (1:09:35) | 3:19 (1:12:54) | 1:13 (1:14:07) | ||||
1:15 (1:15:22) | 0:43 (1:16:05) | |||||||
Mads Svendsen | OK Roskilde | Diskv. | ||||||
1:45 (1:45) | 4:14 (5:59) | 1:46 (7:45) | 1:35 (9:20) | 7:46 (17:06) | ||||
0:35 (17:41) | 5:16 (22:57) | 6:54 (29:51) | 1:13 (31:04) | 1:39 (32:43) | ||||
1:52 (34:35) | 1:46 (36:21) | 1:29 (37:50) | 2:33 (40:23) | 3:04 (43:27) | ||||
3:02 (46:29) | 1:39 (48:08) | 1:39 (49:47) | 2:16 (52:03) | 2:34 (54:37) | ||||
2:35 (57:12) | 2:39 (59:51) | 2:52 (1:02:43) | 2:54 (1:05:37) | 1:29 (1:07:06) | ||||
1:25 (1:08:31) | 0:58 (1:09:29) | |||||||
Sort lang, kvinder | (2 / 2) | Tid | Efter | |||||
1. | Mathilde Smedegaard Madsen | Søllerød OK | 1:00:40 | |||||
1:41 (1:41) | 4:00 (5:41) | 1:31 (7:12) | 1:29 (8:41) | 7:07 (15:48) | ||||
0:25 (16:13) | 4:48 (21:01) | 5:07 (26:08) | 0:56 (27:04) | 1:06 (28:10) | ||||
1:22 (29:32) | 1:17 (30:49) | 1:18 (32:07) | 1:55 (34:02) | 2:44 (36:46) | ||||
2:43 (39:29) | 1:22 (40:51) | 1:15 (42:06) | 1:46 (43:52) | 2:30 (46:22) | ||||
1:51 (48:13) | 4:00 (52:13) | 2:26 (54:39) | 3:07 (57:46) | 1:18 (59:04) | ||||
0:54 (59:58) | 0:42 (1:00:40) | |||||||
2. | Hanne Fogh | FSK Orientering | 1:17:55 | +17:15 | ||||
1:45 (1:45) | 4:39 (6:24) | 1:54 (8:18) | 1:57 (10:15) | 9:04 (19:19) | ||||
0:32 (19:51) | 5:44 (25:35) | 5:41 (31:16) | 2:13 (33:29) | 1:35 (35:04) | ||||
1:57 (37:01) | 1:38 (38:39) | 1:35 (40:14) | 2:40 (42:54) | 3:25 (46:19) | ||||
3:36 (49:55) | 1:42 (51:37) | 1:43 (53:20) | 2:19 (55:39) | 5:32 (1:01:11) | ||||
2:19 (1:03:30) | 3:13 (1:06:43) | 3:23 (1:10:06) | 3:05 (1:13:11) | 2:24 (1:15:35) | ||||
1:17 (1:16:52) | 1:03 (1:17:55) | |||||||
Sort mellem, mænd | (13 / 13) | Tid | Efter | |||||
1. | Finn Skouenborg | Holbæk OK | 51:15 | |||||
1:13 (1:13) | 0:29 (1:42) | 1:34 (3:16) | 4:31 (7:47) | 1:37 (9:24) | ||||
1:31 (10:55) | 8:09 (19:04) | 0:29 (19:33) | 5:46 (25:19) | 6:30 (31:49) | ||||
1:48 (33:37) | 1:13 (34:50) | 1:52 (36:42) | 5:52 (42:34) | 2:11 (44:45) | ||||
1:59 (46:44) | 1:35 (48:19) | 0:53 (49:12) | 1:14 (50:26) | 0:49 (51:15) | ||||
2. | Jørgen Krogh | OK Roskilde | 52:44 | +1:29 | ||||
1:25 (1:25) | 0:29 (1:54) | 1:53 (3:47) | 4:37 (8:24) | 1:35 (9:59) | ||||
1:43 (11:42) | 8:46 (20:28) | 0:30 (20:58) | 6:13 (27:11) | 5:56 (33:07) | ||||
1:06 (34:13) | 1:12 (35:25) | 2:25 (37:50) | 4:27 (42:17) | 2:31 (44:48) | ||||
2:13 (47:01) | 2:00 (49:01) | 1:59 (51:00) | 1:06 (52:06) | 0:38 (52:44) | ||||
3. | Henrik Glimø | Køge OK | 54:18 | +3:03 | ||||
2:46 (2:46) | 0:24 (3:10) | 2:03 (5:13) | 4:27 (9:40) | 1:38 (11:18) | ||||
1:33 (12:51) | 8:19 (21:10) | 0:33 (21:43) | 5:47 (27:30) | 5:47 (33:17) | ||||
1:05 (34:22) | 3:00 (37:22) | 1:47 (39:09) | 4:45 (43:54) | 3:08 (47:02) | ||||
2:04 (49:06) | 1:59 (51:05) | 1:19 (52:24) | 1:06 (53:30) | 0:48 (54:18) | ||||
4. | Gunnar Grue-Sørensen | Køge OK | 55:17 | +4:02 | ||||
1:18 (1:18) | 1:03 (2:21) | 2:27 (4:48) | 4:44 (9:32) | 1:43 (11:15) | ||||
1:50 (13:05) | 8:54 (21:59) | 0:34 (22:33) | 5:56 (28:29) | 6:03 (34:32) | ||||
1:10 (35:42) | 2:33 (38:15) | 2:15 (40:30) | 4:30 (45:00) | 2:51 (47:51) | ||||
2:08 (49:59) | 1:55 (51:54) | 1:10 (53:04) | 1:21 (54:25) | 0:52 (55:17) | ||||
5. | Jan Thiesen | Holbæk OK | 55:56 | +4:41 | ||||
1:15 (1:15) | 1:20 (2:35) | 2:09 (4:44) | 4:32 (9:16) | 1:44 (11:00) | ||||
2:18 (13:18) | 8:49 (22:07) | 0:36 (22:43) | 6:29 (29:12) | 6:41 (35:53) | ||||
2:22 (38:15) | 1:24 (39:39) | 1:48 (41:27) | 4:04 (45:31) | 3:06 (48:37) | ||||
2:15 (50:52) | 1:46 (52:38) | 1:14 (53:52) | 1:20 (55:12) | 0:44 (55:56) | ||||
6. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 1:02:12 | +10:57 | ||||
1:38 (1:38) | 0:36 (2:14) | 2:03 (4:17) | 5:09 (9:26) | 1:57 (11:23) | ||||
2:02 (13:25) | 10:17 (23:42) | 0:30 (24:12) | 6:41 (30:53) | 8:36 (39:29) | ||||
1:31 (41:00) | 1:39 (42:39) | 2:27 (45:06) | 5:10 (50:16) | 3:46 (54:02) | ||||
2:28 (56:30) | 2:05 (58:35) | 1:07 (59:42) | 1:39 (1:01:21) | 0:51 (1:02:12) | ||||
7. | Peter Lauritzen | Holbæk OK | 1:04:47 | +13:32 | ||||
1:30 (1:30) | 0:35 (2:05) | 2:19 (4:24) | 4:51 (9:15) | 1:54 (11:09) | ||||
1:52 (13:01) | 9:32 (22:33) | 0:46 (23:19) | 7:03 (30:22) | 6:57 (37:19) | ||||
1:32 (38:51) | 1:39 (40:30) | 4:01 (44:31) | 8:49 (53:20) | 3:29 (56:49) | ||||
2:14 (59:03) | 2:24 (1:01:27) | 1:26 (1:02:53) | 1:14 (1:04:07) | 0:40 (1:04:47) | ||||
8. | Jens Buch | Hvalsø OK | 1:13:26 | +22:11 | ||||
2:33 (2:33) | 1:23 (3:56) | 2:35 (6:31) | 6:06 (12:37) | 1:42 (14:19) | ||||
2:01 (16:20) | 9:27 (25:47) | 0:34 (26:21) | 6:14 (32:35) | 17:42 (50:17) | ||||
1:14 (51:31) | 1:34 (53:05) | 2:06 (55:11) | 4:46 (59:57) | 3:14 (1:03:11) | ||||
3:15 (1:06:26) | 2:39 (1:09:05) | 2:02 (1:11:07) | 1:27 (1:12:34) | 0:52 (1:13:26) | ||||
9. | Anders Juhl Thomsen | OK Roskilde | 1:15:19 | +24:04 | ||||
2:58 (2:58) | 2:40 (5:38) | 3:23 (9:01) | 5:46 (14:47) | 1:56 (16:43) | ||||
2:14 (18:57) | 11:20 (30:17) | 0:43 (31:00) | 7:00 (38:00) | 8:09 (46:09) | ||||
1:38 (47:47) | 1:57 (49:44) | 2:43 (52:27) | 6:23 (58:50) | 3:28 (1:02:18) | ||||
3:22 (1:05:40) | 2:27 (1:08:07) | 5:05 (1:13:12) | 1:28 (1:14:40) | 0:39 (1:15:19) | ||||
10. | Bent Jensen | Holbæk OK | 1:17:16 | +26:01 | ||||
1:20 (1:20) | 0:35 (1:55) | 2:35 (4:30) | 5:18 (9:48) | 2:25 (12:13) | ||||
2:16 (14:29) | 11:28 (25:57) | 0:31 (26:28) | 8:07 (34:35) | 9:35 (44:10) | ||||
2:35 (46:45) | 2:06 (48:51) | 2:50 (51:41) | 7:08 (58:49) | 3:36 (1:02:25) | ||||
3:23 (1:05:48) | 5:11 (1:10:59) | 3:50 (1:14:49) | 1:40 (1:16:29) | 0:47 (1:17:16) | ||||
11. | Karsten Hjorth | OK Roskilde | 1:33:32 | +42:17 | ||||
1:20 (1:20) | 0:53 (2:13) | 3:11 (5:24) | 5:48 (11:12) | 2:26 (13:38) | ||||
2:34 (16:12) | 12:35 (28:47) | 0:39 (29:26) | 8:22 (37:48) | 17:12 (55:00) | ||||
1:34 (56:34) | 3:33 (1:00:07) | 4:13 (1:04:20) | 10:15 (1:14:35) | 4:08 (1:18:43) | ||||
5:06 (1:23:49) | 3:27 (1:27:16) | 1:40 (1:28:56) | 2:36 (1:31:32) | 2:00 (1:33:32) | ||||
Mathias Klinkby | Holbæk OK | Fejlklip | ||||||
1:09 (1:09) | 1:23 (2:32) | 2:06 (4:38) | 4:13 (8:51) | 1:46 (10:37) | ||||
1:40 (12:17) | 9:35 (21:52) | 0:24 (22:16) | 5:45 (28:01) | 5:50 (33:51) | ||||
0:54 (34:45) | 0:58 (35:43) | 1:36 (37:19) | – (–) | – (43:23) | ||||
2:24 (45:47) | 1:39 (47:26) | 1:11 (48:37) | 0:59 (49:36) | 0:32 (50:08) | ||||
Lars Olsen | OK Roskilde | Udgået | ||||||
2:07 (2:07) | 0:51 (2:58) | 3:05 (6:03) | 6:21 (12:24) | 2:37 (15:01) | ||||
2:45 (17:46) | 13:28 (31:14) | 2:09 (33:23) | 13:21 (46:44) | 10:27 (57:11) | ||||
1:38 (58:49) | 4:28 (1:03:17) | 2:48 (1:06:05) | 6:46 (1:12:51) | – (–) | ||||
– (–) | – (–) | – (–) | – (1:24:52) | 1:18 (1:26:10) | ||||
Sort mellen, kvinder | (5 / 5) | Tid | Efter | |||||
1. | Astrid Riis | Holbæk OK | 1:02:40 | |||||
1:38 (1:38) | 1:28 (3:06) | 3:15 (6:21) | 4:42 (11:03) | 1:49 (12:52) | ||||
2:02 (14:54) | 9:25 (24:19) | 0:37 (24:56) | 6:45 (31:41) | 7:13 (38:54) | ||||
1:12 (40:06) | 1:26 (41:32) | 2:28 (44:00) | 5:11 (49:11) | 2:35 (51:46) | ||||
2:32 (54:18) | 2:29 (56:47) | 3:43 (1:00:30) | 1:29 (1:01:59) | 0:41 (1:02:40) | ||||
2. | Anne Bloch Frandsen | OK Sorø | 1:09:31 | +6:51 | ||||
1:34 (1:34) | 0:43 (2:17) | 3:38 (5:55) | 5:40 (11:35) | 1:45 (13:20) | ||||
2:01 (15:21) | 10:11 (25:32) | 0:30 (26:02) | 7:00 (33:02) | 7:32 (40:34) | ||||
1:23 (41:57) | 2:05 (44:02) | 3:34 (47:36) | 6:26 (54:02) | 2:57 (56:59) | ||||
3:31 (1:00:30) | 5:10 (1:05:40) | 1:57 (1:07:37) | 1:09 (1:08:46) | 0:45 (1:09:31) | ||||
3. | Susanne Gjedsig Thomsen | Tisvilde Hegn OK | 1:10:38 | +7:58 | ||||
1:52 (1:52) | 0:59 (2:51) | 3:25 (6:16) | 5:48 (12:04) | 2:45 (14:49) | ||||
2:25 (17:14) | 11:58 (29:12) | 0:45 (29:57) | 8:10 (38:07) | 8:55 (47:02) | ||||
1:29 (48:31) | 1:33 (50:04) | 2:49 (52:53) | 5:04 (57:57) | 3:26 (1:01:23) | ||||
2:42 (1:04:05) | 2:52 (1:06:57) | 1:06 (1:08:03) | 1:41 (1:09:44) | 0:54 (1:10:38) | ||||
4. | Anette Christensen | Holbæk OK | 1:21:10 | +18:30 | ||||
2:11 (2:11) | 0:36 (2:47) | 2:58 (5:45) | 6:03 (11:48) | 2:20 (14:08) | ||||
2:41 (16:49) | 12:47 (29:36) | 0:45 (30:21) | 9:05 (39:26) | 11:42 (51:08) | ||||
1:46 (52:54) | 2:22 (55:16) | 3:16 (58:32) | 8:09 (1:06:41) | 4:10 (1:10:51) | ||||
3:12 (1:14:03) | 2:45 (1:16:48) | 1:17 (1:18:05) | 1:57 (1:20:02) | 1:08 (1:21:10) | ||||
5. | Tine Demandt | OK Sorø | 1:21:42 | +19:02 | ||||
2:40 (2:40) | 0:42 (3:22) | 4:21 (7:43) | 4:52 (12:35) | 2:06 (14:41) | ||||
2:19 (17:00) | 17:34 (34:34) | 0:34 (35:08) | 6:39 (41:47) | 9:24 (51:11) | ||||
1:52 (53:03) | 1:56 (54:59) | 2:41 (57:40) | 5:14 (1:02:54) | 5:09 (1:08:03) | ||||
3:44 (1:11:47) | 3:55 (1:15:42) | 3:45 (1:19:27) | 1:29 (1:20:56) | 0:46 (1:21:42) | ||||
Sort kort, mænd < 60 | (14 / 14) | Tid | Efter | |||||
1. | Kasper Levring | OK Sorø | 32:42 | |||||
3:04 (3:04) | 2:59 (6:03) | 1:14 (7:17) | 0:23 (7:40) | 5:06 (12:46) | ||||
5:03 (17:49) | 1:27 (19:16) | 3:56 (23:12) | 3:21 (26:33) | 1:42 (28:15) | ||||
1:19 (29:34) | 1:18 (30:52) | 1:04 (31:56) | 0:46 (32:42) | |||||
2. | Morten Jensen | OK Roskilde | 36:58 | +4:16 | ||||
3:37 (3:37) | 2:26 (6:03) | 1:34 (7:37) | 0:30 (8:07) | 6:06 (14:13) | ||||
7:15 (21:28) | 1:33 (23:01) | 3:53 (26:54) | 3:17 (30:11) | 1:48 (31:59) | ||||
1:28 (33:27) | 1:26 (34:53) | 1:17 (36:10) | 0:48 (36:58) | |||||
3. | Bjark Bo Christensen | Holbæk OK | 37:54 | +5:12 | ||||
3:53 (3:53) | 2:06 (5:59) | 1:33 (7:32) | 0:32 (8:04) | 6:35 (14:39) | ||||
6:51 (21:30) | 1:47 (23:17) | 4:05 (27:22) | 3:18 (30:40) | 1:46 (32:26) | ||||
1:34 (34:00) | 1:39 (35:39) | 1:30 (37:09) | 0:45 (37:54) | |||||
4. | Hurbert Møller | OK Sorø | 39:28 | +6:46 | ||||
4:07 (4:07) | 2:54 (7:01) | 1:23 (8:24) | 0:34 (8:58) | 8:08 (17:06) | ||||
7:04 (24:10) | 1:35 (25:45) | 3:46 (29:31) | 3:01 (32:32) | 2:00 (34:32) | ||||
1:28 (36:00) | 1:48 (37:48) | 1:02 (38:50) | 0:38 (39:28) | |||||
5. | Jesper Nielsen | Holbæk OK | 42:42 | +10:00 | ||||
3:49 (3:49) | 2:09 (5:58) | 1:57 (7:55) | 0:54 (8:49) | 6:18 (15:07) | ||||
9:35 (24:42) | 1:49 (26:31) | 4:30 (31:01) | 3:41 (34:42) | 2:05 (36:47) | ||||
1:48 (38:35) | 2:03 (40:38) | 1:19 (41:57) | 0:45 (42:42) | |||||
6. | Ernst Poulsen | DEN-Amager OK | 43:42 | +11:00 | ||||
4:04 (4:04) | 2:34 (6:38) | 2:08 (8:46) | 0:40 (9:26) | 6:41 (16:07) | ||||
7:09 (23:16) | 1:58 (25:14) | 5:13 (30:27) | 3:49 (34:16) | 2:09 (36:25) | ||||
2:06 (38:31) | 2:39 (41:10) | 1:50 (43:00) | 0:42 (43:42) | |||||
7. | Per Bundgaard Larsen | Holbæk OK | 44:59 | +12:17 | ||||
4:31 (4:31) | 3:29 (8:00) | 2:26 (10:26) | 0:42 (11:08) | 6:50 (17:58) | ||||
7:42 (25:40) | 2:10 (27:50) | 4:38 (32:28) | 4:11 (36:39) | 2:39 (39:18) | ||||
1:36 (40:54) | 1:55 (42:49) | 1:23 (44:12) | 0:47 (44:59) | |||||
8. | Laust Kadziola | Maribo OK | 45:21 | +12:39 | ||||
4:49 (4:49) | 2:27 (7:16) | 1:56 (9:12) | 0:35 (9:47) | 7:32 (17:19) | ||||
8:26 (25:45) | 2:20 (28:05) | 4:58 (33:03) | 4:16 (37:19) | 2:24 (39:43) | ||||
1:32 (41:15) | 2:01 (43:16) | 1:16 (44:32) | 0:49 (45:21) | |||||
9. | Tanguy de Hertogh | OK Roskilde | 46:48 | +14:06 | ||||
3:50 (3:50) | 3:03 (6:53) | 2:10 (9:03) | 0:38 (9:41) | 7:00 (16:41) | ||||
7:39 (24:20) | 2:09 (26:29) | 5:18 (31:47) | 4:32 (36:19) | 2:45 (39:04) | ||||
2:05 (41:09) | 3:15 (44:24) | 1:38 (46:02) | 0:46 (46:48) | |||||
10. | Jens Frandsen | OK Sorø | 47:43 | +15:01 | ||||
3:46 (3:46) | 2:37 (6:23) | 1:51 (8:14) | 0:45 (8:59) | 7:36 (16:35) | ||||
9:38 (26:13) | 2:08 (28:21) | 5:46 (34:07) | 4:22 (38:29) | 2:32 (41:01) | ||||
2:10 (43:11) | 2:03 (45:14) | 1:25 (46:39) | 1:04 (47:43) | |||||
11. | Stig Møller | OK Sorø | 47:56 | +15:14 | ||||
4:05 (4:05) | 2:18 (6:23) | 1:40 (8:03) | 0:32 (8:35) | 11:52 (20:27) | ||||
10:40 (31:07) | 1:53 (33:00) | 4:10 (37:10) | 3:23 (40:33) | 2:02 (42:35) | ||||
1:39 (44:14) | 1:32 (45:46) | 1:16 (47:02) | 0:54 (47:56) | |||||
12. | Anton Lauritzen | Holbæk OK | 49:31 | +16:49 | ||||
4:41 (4:41) | 2:29 (7:10) | 2:06 (9:16) | 0:46 (10:02) | 8:34 (18:36) | ||||
7:51 (26:27) | 2:16 (28:43) | 7:41 (36:24) | 4:48 (41:12) | 2:21 (43:33) | ||||
1:39 (45:12) | 1:46 (46:58) | 1:42 (48:40) | 0:51 (49:31) | |||||
13. | Mikael Scheby | OK Sorø | 50:31 | +17:49 | ||||
8:20 (8:20) | 3:05 (11:25) | 1:46 (13:11) | 0:29 (13:40) | 6:39 (20:19) | ||||
7:35 (27:54) | 1:51 (29:45) | 5:40 (35:25) | 4:11 (39:36) | 2:02 (41:38) | ||||
1:39 (43:17) | 4:58 (48:15) | 1:26 (49:41) | 0:50 (50:31) | |||||
14. | Eskil Gotfredsen | Hvalsø OK | 56:24 | +23:42 | ||||
5:49 (5:49) | 3:46 (9:35) | 2:28 (12:03) | 0:48 (12:51) | 9:03 (21:54) | ||||
10:10 (32:04) | 2:21 (34:25) | 5:25 (39:50) | 4:38 (44:28) | 2:44 (47:12) | ||||
2:08 (49:20) | 1:52 (51:12) | 4:16 (55:28) | 0:56 (56:24) | |||||
Sort kort, mænd > 60 | (22 / 22) | Tid | Efter | |||||
1. | Janne Brunstedt | OK Roskilde | 34:45 | |||||
2:52 (2:52) | 2:08 (5:00) | 1:39 (6:39) | 0:30 (7:09) | 5:42 (12:51) | ||||
5:30 (18:21) | 1:33 (19:54) | 4:29 (24:23) | 3:36 (27:59) | 1:44 (29:43) | ||||
1:25 (31:08) | 1:12 (32:20) | 1:46 (34:06) | 0:39 (34:45) | |||||
2. | Knud Madsen | OK Sorø | 35:56 | +1:11 | ||||
3:19 (3:19) | 2:06 (5:25) | 1:40 (7:05) | 0:30 (7:35) | 5:59 (13:34) | ||||
6:46 (20:20) | 1:45 (22:05) | 3:53 (25:58) | 3:27 (29:25) | 1:45 (31:10) | ||||
1:23 (32:33) | 1:21 (33:54) | 1:15 (35:09) | 0:47 (35:56) | |||||
3. | Peter Sørensen | PI-København | 37:55 | +3:10 | ||||
3:38 (3:38) | 2:08 (5:46) | 1:39 (7:25) | 0:37 (8:02) | 5:54 (13:56) | ||||
7:30 (21:26) | 1:36 (23:02) | 4:15 (27:17) | 3:10 (30:27) | 1:53 (32:20) | ||||
1:25 (33:45) | 2:06 (35:51) | 1:20 (37:11) | 0:44 (37:55) | |||||
4. | Aksel Andersen | OK Roskilde | 38:17 | +3:32 | ||||
3:02 (3:02) | 2:11 (5:13) | 1:45 (6:58) | 0:31 (7:29) | 6:05 (13:34) | ||||
