Logo        OK Roskilde

Slutstillingen i Region Nord efter 6 Regionalløb

D-10 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Simone Wraa Tisvilde Hegn OK 150 50 50 0 0 0 50
2 Sidsel Dan Hull Allerød OK 92 45 0 0 0 47 0
3 Ida Solberg Sloth FIF Hillerød 91 0 41 50 0 0 0
4 Sofie Solberg Sloth FIF Hillerød 87 0 40 47 0 0 0
5 Amanda Falck Weber Tisvilde Hegn OK 50 0 0 0 0 50 0
6 Miri Thrane Ødum OK Øst 50 0 0 0 50 0 0
7 Signe Østberg Lyngby OK 47 0 0 0 47 0 0
8 Maja Topp OK Øst 47 0 47 0 0 0 0
9 Mille Hellerud Allerød OK 47 47 0 0 0 0 0
10 Linea Place Eriksen Allerød OK 45 0 0 0 0 45 0
11 Marie Alstrup Jensen OK Øst 45 0 0 0 45 0 0
12 Mathilde Kracht PI-København 45 0 0 45 0 0 0
13 Amalie Wraa-Hansen Tisvilde Hegn OK 45 0 45 0 0 0 0
14 Anne Nørgaard OK 73 43 0 0 43 0 0 0
15 Therese Lundmark FIF Hillerød 43 0 43 0 0 0 0
16 Emilie Urioste Jensen FIF Hillerød 39 0 39 0 0 0 0
D11-12 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Lærke Damm Andreasen Allerød OK 50 0 0 0 0 50 0
2 Emilie Urbæk Sloth FIF Hillerød 50 0 0 0 50 0 0
3 Amalie Sylvest-Rotving Ballerup OK 47 0 0 0 47 0 0
D13-14 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Camilla Bergmann Allerød OK 200 50 50 0 0 50 50
2 Signe Storch Jacobsen Farum OK 92 45 47 0 0 0 0
3 Brynn Dan Hull Allerød OK 88 43 45 0 0 0 0
4 Anna Sarauw Rasmussen Farum OK 84 41 43 0 0 0 0
5 Doris Kristensen FKBU 47 0 0 0 0 0 47
6 Signe Klinting FIF Hillerød 47 47 0 0 0 0 0
D15-16 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Line Søderlund Farum OK 100 50 50 0 0 0 0
2 Lena Lyngholt Tynell Allerød OK 93 0 43 50 0 0 0
3 Mette Kristensen Farum OK 92 47 45 0 0 0 0
4 Doris Hansen Kildeholm OK 50 0 0 0 0 0 50
5 Sascha Hansen Tisvilde Hegn OK 47 0 0 0 0 0 47
6 Marie Andersen FIF Hillerød 47 0 47 0 0 0 0
7 Brynn Dan Hull Allerød OK 45 0 0 0 0 0 45
D17-39 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Karen Jensen OK Øst 189 0 47 45 47 0 50
2 Ann-Cathrin Degn Ballerup OK 182 45 45 43 0 45 47
3 Charlotte Thrane OK Øst 150 50 50 0 50 0 0
4 Lise Jonasen OK Skærmen 120 0 37 40 43 0 0
5 Kirsten Møller Søllerød OK 86 0 0 0 0 43 43
6 Janet Bentzen OK Øst 85 47 38 0 0 0 0
7 Charlotte Bergmann Allerød OK 82 43 39 0 0 0 0
8 Ellis Byrgiel Sommer OK Øst 82 41 41 0 0 0 0
9 Dorthe Munktved Ballerup OK 76 0 35 0 0 41 0
10 Olena Zabrodska Farum OK 50 0 0 0 0 50 0
11 Rikke Nygaard FIF Hillerød 50 0 0 50 0 0 0
12 Anika Rihma Farum OK 47 0 0 0 0 47 0
13 Elin Nørgård Kracht PI-København 47 0 0 47 0 0 0
14 Pernille Bayer Allerød OK 45 0 0 0 0 0 45
15 Rikke Kofoed Helsingør SOK 45 0 0 0 45 0 0
16 Tove Sonne Andersen OK Øst 43 0 43 0 0 0 0
17 Kamille S. Tågholt K.F.I.U. 41 0 0 0 0 0 41
18 Pernille Brunstedt OK Øst 41 0 0 41 0 0 0
19 Anne Maarup FIF Hillerød 40 0 40 0 0 0 0
20 Irene Andersen Ballerup OK 39 0 0 39 0 0 0
21 Signe Eflund Kildeholm OK 36 0 36 0 0 0 0
D40-49 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Naja Dan Møller Allerød OK 178 45 47 0 0 39 47
2 Helle Sehested OK Øst 139 0 45 47 47 0 0
3 Hanne Tynell Allerød OK 116 39 39 0 0 38 0
4 Tinne Dorfelt FIF Hillerød 100 0 0 50 50 0 0
5 Lena Wraa Tisvilde Hegn OK 97 47 50 0 0 0 0
6 Elsa Bratholm OK 73 91 41 0 0 0 0 50
7 Annette Danielsen Allerød OK 88 0 41 0 0 47 0
8 Margit Andreasen Allerød OK 84 43 0 0 0 41 0
9 Ulla Place Petersen Allerød OK 82 0 0 0 0 43 39
10 Inge Madsen OK 73 80 0 40 0 40 0 0
11 Birgitte Birck Allerød OK 50 0 0 0 0 50 0
12 Lene Jensen Helsingør SOK 50 50 0 0 0 0 0
13 Charlotte Grauert OK 73 45 0 0 0 0 0 45
14 Pernille Bayer Allerød OK 45 0 0 0 0 45 0
15 Tove Sonne Andersen OK Øst 45 0 0 0 45 0 0
16 Inger Astad Lyngby OK 45 0 0 45 0 0 0
17 Kirsten Brunstedt OK Øst 43 0 0 0 0 0 43
18 Siri Klausen Ballerup OK 43 0 0 0 43 0 0
19 Jette Bachhausen FIF Hillerød 43 0 43 0 0 0 0
20 Birgitte Erskov Halland OK Øst 41 0 0 0 0 0 41
21 Jytte Kongstad Farum OK 41 0 0 0 41 0 0
22 Gitte Grauert Kildeholm OK 40 0 0 0 0 0 40
23 Ellen Kühn Jensen K.F.I.U. 40 0 0 0 0 40 0
24 Bente Madsen Tisvilde Hegn OK 40 40 0 0 0 0 0
25 Maja Sørensen FIF Hillerød 38 0 38 0 0 0 0
26 Lene Sloth FIF Hillerød 37 0 0 0 0 37 0
27 Kirsten Olsen Søllerød OK 37 0 37 0 0 0 0
D50- Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Annelise Hansen FIF Hillerød 192 50 0 50 45 0 47
2 Lisbeth Jensen Ballerup OK 125 40 38 47 0 0 0
3 Ina Blom Kildeholm OK 92 0 0 0 0 47 45
4 Mette Bertram Helsingør SOK 88 41 47 0 0 0 0
5 Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 86 0 39 0 47 0 0
6 Inger Kirkegaard Tisvilde Hegn OK 85 45 40 0 0 0 0
7 Annie Bøving Michaelsen Tisvilde Hegn OK 84 43 41 0 0 0 0
8 Kirsten Rasmussen Køge OK 80 0 0 0 0 43 37
9 Bente Keil Lyngby OK 79 0 0 40 0 0 39
10 Helen Neregaard Tisvilde Hegn OK 76 0 36 0 0 0 40
11 Grethe Tetens Søllerød OK 70 0 35 0 0 0 35
12 Gerda Christiansen Tisvilde Hegn OK 50 0 0 0 0 0 50
13 Erna Søndergaard Farum OK 50 0 0 0 0 50 0
14 Jette Stepputat Lyngby OK 50 0 0 0 50 0 0
15 Aase Neregaard Tisvilde Hegn OK 50 0 50 0 0 0 0
16 Jytte Kongstad Farum OK 47 47 0 0 0 0 0
17 Anne-Marie Bech K.F.I.U. 45 0 0 0 0 45 0
18 Lisbeth G. Larsen FIF Hillerød 45 0 0 45 0 0 0
19 Birte Agervold Vinderød OK af 1992 45 0 45 0 0 0 0
20 Inger Jensen K.F.I.U. 43 0 0 0 0 0 43
21 Nina Skielboe Farum OK 43 0 0 0 43 0 0
22 Kirsten Olsen Søllerød OK 43 0 0 43 0 0 0
23 Marie Krogsgaard Helsingør SOK 43 0 43 0 0 0 0
24 Ulla Valnert OK 73 41 0 0 0 0 0 41
25 Bente Tynell Søllerød OK 41 0 0 41 0 0 0
26 Kirsten Truelsen Ballerup OK 38 0 0 0 0 0 38
27 Gull-May Knudsen Helsingør SOK 37 0 37 0 0 0 0
28 Karen Nielsen Ballerup OK 36 0 0 0 0 0 36
29 Annelise Schrøder Kildeholm OK 34 0 0 0 0 0 34
30 Birthe Stener Larsen FIF Hillerød 33 0 0 0 0 0 33
H-10 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Henrik Lau Petersen Lyngby OK 181 0 40 47 0 47 47
2 Jonas Falck Weber Tisvilde Hegn OK 147 0 47 0 0 50 50
3 Joakim Sehested Sie OK Øst 145 0 45 50 50 0 0
4 Mathias Wraa Tisvilde Hegn OK 142 47 50 0 0 0 45
5 Kristian Skaarup Ballerup OK 92 45 0 0 47 0 0
6 Marcus Jensen Tisvilde Hegn OK 91 50 41 0 0 0 0
7 Stefan Frands Petersen Allerød OK 88 0 0 0 0 45 43
8 Emil Alstrup Jensen OK Øst 45 0 0 0 45 0 0
9 Rasmus Stilling Christensen Allerød OK 43 0 0 0 0 43 0
10 Frederik v. Scholten OK Øst 43 0 43 0 0 0 0
11 Mathias Petersen K.F.I.U. 41 0 0 0 0 0 41
H11-12 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Andreas Bergmann Allerød OK 197 47 50 50 0 50 0
2 Mikkel Fjellerup Allerød OK 180 45 40 43 0 45 47
3 Marius Thrane Ødum OK Øst 139 50 39 0 50 0 0
4 Lars Sloth FIF Hillerød 129 43 0 0 45 41 0
5 Andreas Proschowsky Lillerød IF 95 0 0 45 0 0 50
6 Kristian Rasmussen Allerød OK 87 0 0 47 0 40 0
7 Andreas Müller Ballerup OK 77 39 38 0 0 0 0
8 Henrik Bendt Allerød OK 47 0 0 0 0 47 0
9 Jonas Urbæk Sloth FIF Hillerød 47 0 0 0 47 0 0
10 Alexander Søeberg Søllerød OK 47 0 47 0 0 0 0
11 Kasper Keilstrup Søllerød OK 45 0 45 0 0 0 0
12 Sebastian Lundsgaard Allerød OK 43 0 0 0 0 43 0
13 Kasper Topp OK Øst 43 0 43 0 0 0 0
14 Sebastian Bang PI-København 41 0 41 0 0 0 0
15 Jacob Rosenberg Farum OK 41 41 0 0 0 0 0
16 Kristoffer Falkenberg Farum OK 40 40 0 0 0 0 0
H13-14 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Kasper Fjellerup Allerød OK 197 0 50 47 0 50 50
2 Rasmus Lau Petersen Lyngby OK 183 43 43 41 50 43 47
3 Niels Lundtorp Olsen Ballerup OK 130 47 40 43 0 0 0
4 Kasper Ingerslev Ballerup OK 94 0 47 0 0 47 0
5 Jonas Lyngholt Tynell Allerød OK 86 0 41 0 0 45 0
6 Anders Bruun Farum OK 80 41 39 0 0 0 0
7 Rasmus Folino FIF Hillerød 50 0 0 50 0 0 0
8 Anders Wraa Tisvilde Hegn OK 50 50 0 0 0 0 0
9 Rasmus Blomqvist Helsingør SOK 47 0 0 0 47 0 0
10 Andreas Konring Søllerød OK 45 0 0 45 0 0 0
11 Søren S. Sørensen FIF Hillerød 45 0 45 0 0 0 0
12 Morten Wendelboe Helsingør SOK 45 45 0 0 0 0 0
H15-16 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Andreas Olesen FIF Hillerød 50 0 0 0 0 0 50
2 Anders Konring Olesen FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0
3 Michael Kjersgaard Allerød OK 50 50 0 0 0 0 0
4 Frederik Klinting FIF Hillerød 47 47 0 0 0 0 0
5 Ulrik Rosenberg Farum OK 45 45 0 0 0 0 0
H17-18 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Jeppe Damsgaard FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0
2 Mads Wendelboe Helsingør SOK 50 50 0 0 0 0 0
H19-39 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK 195 45 50 0 0 50 50
2 Michael Madsen Tisvilde Hegn OK 167 36 0 47 38 39 43
3 Lars Hanghøj Petersen Ballerup OK 163 35 0 45 40 43 0
4 Julian Hollingbery Farum OK 135 43 45 0 0 47 0
5 Anders Kassow Tisvilde Hegn OK 116 39 38 0 39 0 0
6 Henrik Bertelsen Allerød OK 114 40 36 0 0 38 0
7 Rasmus Ødum OK Øst 97 47 0 0 50 0 0
8 Per Hansen KFIU 92 0 0 0 0 45 47
9 Jonas Blomqvist Helsingør SOK 81 0 40 0 41 0 0
10 Martin Andersen Ballerup OK 78 41 37 0 0 0 0
11 Lars Jensen FIF Hillerød 76 0 0 39 37 0 0
12 Lars Munktved Ballerup OK 73 0 33 0 0 40 0
13 Aage Damsgaard FIF Hillerød 69 38 31 0 0 0 0
14 Christian Clausen DSR 65 0 29 0 36 0 0
15 Jens Nørgaard OK 73 50 0 0 50 0 0 0
16 Jakob Ødum OK Øst 50 50 0 0 0 0 0
17 Anders Børsting Hærens Officer Skole 47 0 0 0 47 0 0
18 Claus Odgaard OK 73 47 0 47 0 0 0 0
19 Leif E. Larsen Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 0 0 45
20 Sverre Thune Farum OK 45 0 0 0 45 0 0
21 Alex Andresen Helsingør SOK 43 0 0 0 43 0 0
22 Mads Mikkelsen Ballerup OK 43 0 0 43 0 0 0
23 Lars Sørensen FIF Hillerød 43 0 43 0 0 0 0
24 Roland Dumong OK Øst 41 0 0 0 0 0 41
25 Helge Nielsen DSR 41 0 0 0 0 41 0
26 Jens Lyk-Jensen Helsingør SOK 41 0 0 41 0 0 0
27 Lars Rasmussen Ballerup OK 41 0 41 0 0 0 0
28 Thomas Kiel FIF Hillerød 40 0 0 0 0 0 40
29 Thomas Q.Christensen OK Øst 40 0 0 40 0 0 0
30 Arne Grøndahl Søllerød OK 39 0 39 0 0 0 0
31 Henrik Iwersen OK Øst 38 0 0 38 0 0 0
32 Lars Kristensen OK 73 37 37 0 0 0 0 0
33 Jesper Nielsen Hærens Officer Skole 35 0 0 0 35 0 0
34 Karsten Schultz FIF Hillerød 35 0 35 0 0 0 0
35 Christian Daugaard OK Øst 34 0 0 0 34 0 0
36 Ronnie Hjorth OK 73 34 0 34 0 0 0 0
37 Gunnar W. van der Leeden OK Øst 33 0 0 0 33 0 0
38 Torben Hansen OK 73 32 0 32 0 0 0 0
39 Kim Clausen DSR 30 0 30 0 0 0 0
H40-49 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 John Petersen Lyngby OK 151 32 20 35 0 43 41
2 Søren Sloth FIF Hillerød 139 45 47 47 0 0 0
3 Bjarne B. Jensen Helsingør SOK 138 43 45 0 0 0 50
4 Ole Jensen Tisvilde Hegn OK 132 41 41 0 50 0 0
5 Troels Bent Hansen Allerød OK 126 40 39 0 0 47 0
6 Bjarke Sucksdorff OK 73 119 38 31 50 0 0 0
7 Per Rasmussen Lyngby OK 110 39 28 43 0 0 0
8 Max Prang Fredensborg OK 109 33 0 0 38 0 38
9 Leif Jensen OK Skærmen 104 34 34 0 36 0 0
10 Torben Seir Hansen Helsingør SOK 97 47 50 0 0 0 0
11 Tommy Jensen Helsingør SOK 95 31 27 0 37 0 0
12 John Sørensen Helsingør SOK 85 0 0 40 45 0 0
13 Lars Jensen OK Øst 79 36 0 0 0 0 43
14 Lemmie Rotving Ballerup OK 78 0 40 38 0 0 0
15 Johnny Frands Eriksen Allerød OK 75 0 0 0 0 40 35
16 Jes Reinholdt OK Øst 69 0 30 39 0 0 0
17 Karl Kristian Lundsgaard Allerød OK 64 0 19 0 0 45 0
18 Dan Nielsen Allerød OK 64 0 21 0 43 0 0
19 Lauge S. Sørensen FIF Hillerød 64 0 25 0 39 0 0
20 Michael Parvang Søllerød OK 63 0 23 0 0 0 40
21 Rolf Andersen OK 73 62 0 26 36 0 0 0
22 Gunnar Grue-Sørensen Tisvilde Hegn OK 50 0 0 0 0 50 0
23 Jørgen Skaarup Ballerup OK 50 50 0 0 0 0 0
24 Ronald Clausen DSR 48 30 18 0 0 0 0
25 Martin Skielboe Farum OK 47 0 0 0 0 0 47
26 Torben Hansen OK 73 47 0 0 0 47 0 0
27 Kristen Bonnen Ballerup OK 45 0 0 0 0 0 45
28 Preben Sloth FIF Hillerød 45 0 0 45 0 0 0
29 Morten Sloth FIF Hillerød 43 0 43 0 0 0 0
30 Flemming Bo Petersen Allerød OK 41 0 0 0 0 41 0
31 Jan Hjorth Andersen OK 73 41 0 0 0 41 0 0
32 Lasse Schnack OK Øst 41 0 0 41 0 0 0
33 Michael Johansen Allerød OK 40 0 0 0 40 0 0
34 Poul Erik P Jørgensen K.F.I.U. 39 0 0 0 0 0 39
35 Peter Krogh OK Øst 38 0 38 0 0 0 0
36 Ottar Kristensen FKBU 37 0 0 0 0 0 37
37 René Astad Dupont Lyngby OK 37 0 0 37 0 0 0
38 Uffe Just Pedersen Søllerød OK 37 0 37 0 0 0 0
39 Peter Wraa Tisvilde Hegn OK 37 37 0 0 0 0 0
40 Amdi Silword FIF Hillerød 36 0 0 0 0 0 36
41 Erik Simonsen OK Øst 36 0 36 0 0 0 0
42 Carl Henrik Guldbæk OK Skærmen 35 0 35 0 0 0 0
43 Ove Jacobsen Farum OK 35 35 0 0 0 0 0
44 Erik Marcussen Ballerup OK 34 0 0 34 0 0 0
45 Jesper Kracht PI-København 33 0 0 33 0 0 0
46 Jens Høgsfeldt OK 73 33 0 33 0 0 0 0
47 Thomas Østergaard OK Øst 32 0 32 0 0 0 0
48 Karsten Funder FIF Hillerød 29 0 29 0 0 0 0
49 Karsten Johansen PI-København 24 0 24 0 0 0 0
50 Ole Gold Farum OK 22 0 22 0 0 0 0
H50-59 Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 Kjeld Olsen Farum OK 193 50 43 50 40 50 0
2 Jørn Mouritzen Fredensborg OK 166 0 39 0 37 45 45
3 Ole Vexø Tisvilde Hegn OK 158 0 35 45 0 38 40
4 Carl-Johan Rosenberg FIF Hillerød 139 47 45 0 47 0 0
5 Peter Stendevad Tisvilde Hegn OK 108 0 32 38 0 0 38
6 Karl Erik Lück OK 73 105 0 0 0 33 37 35
7 Gunnar Lorenzen FIF Hillerød 92 0 21 39 32 0 0
8 Leif Kofoed Helsingør SOK 90 0 40 0 50 0 0
9 Finn Blom Christensen Lyngby OK 86 45 0 0 0 41 0
10 Jørgen Jensen Helsingør SOK 81 0 0 43 38 0 0
11 Egon Neregaard Tisvilde Hegn OK 80 0 37 0 0 43 0
12 Bent Mortensen OK 73 78 0 33 0 45 0 0
13 Birger Tynell Søllerød OK 77 0 0 41 36 0 0
14 Ove Sørensen Allerød OK 74 0 34 0 0 40 0
15 Keld Hansen Lyngby OK 74 0 27 47 0 0 0
16 Jørn Simonsen Ballerup OK 69 41 28 0 0 0 0
17 Jørgen Christensen OK 73 63 0 30 0 0 0 33
18 Henrik W. Kristensen OK 73 59 0 24 0 35 0 0
19 Gunnar Grue-Sørensen Tisvilde Hegn OK 50 0 0 0 0 0 50
20 Emil Olesen FIF Hillerød 50 0 50 0 0 0 0
21 Peter Wraa Tisvilde Hegn OK 47 0 0 0 0 0 47
22 Peter Werling ROK 47 0 0 0 0 47 0
23 Ole Berner Søllerød OK 47 0 47 0 0 0 0
24 Mogens Henriksen Tisvilde Hegn OK 43 0 0 0 0 0 43
25 Erling Bergman Helsingør SOK 43 0 0 0 43 0 0
26 Erik Bach Sørensen Kildeholm OK 43 43 0 0 0 0 0
27 Erik Klogborg FIF Hillerød 41 0 0 0 0 0 41
28 Niels Tulinius OK S.G. 41 0 41 0 0 0 0
29 Jens Holmgård FIF Hillerød 41 0 0 0 41 0 0
30 Svend Erik Jensen OK Skærmen 40 0 0 40 0 0 0
31 Ole Grønning Kjærgaard OK Skærmen 40 40 0 0 0 0 0
32 Poul B Olesen FIF Hillerød 39 0 0 0 0 0 39
33 Thomas Søes Farum OK 39 0 0 0 0 39 0
34 Ronald Clausen DSR 39 0 0 0 39 0 0
35 Keld Kristensen OK 73 39 39 0 0 0 0 0
36 Kai Beck-Andersen Farum OK 38 0 38 0 0 0 0
37 Ole Christiansen Farum OK 37 0 0 0 0 0 37
38 Søren Østergaard Helsingør SOK 37 0 0 37 0 0 0
39 Ib Konradsen Søllerød OK 36 0 0 0 0 0 36
40 Jimmy Hoen K.F.I.U. 36 0 0 0 0 36 0
41 Ulrik Danneskiold-Samsøe Farum OK 36 0 0 36 0 0 0
42 Peter Larsen Helsingør SOK 36 0 36 0 0 0 0
43 Detlef Kestner Ballerup OK 35 0 0 35 0 0 0
44 Per Mogens Petersen OK Øst 34 0 0 0 0 0 34
45 Kjeld Thygesen Helsingør SOK 34 0 0 0 34 0 0
46 Jørgen S. Nielsen Køge OK 34 0 0 34 0 0 0
47 Jesper A. Tågholt K.F.I.U. 32 0 0 0 0 0 32
48 Klaus Vang K.F.I.U. 31 0 0 0 0 0 31
49 Michael Eflund Kildeholm OK 31 0 0 0 31 0 0
50 Jens Saxtorp Kofod OK Øst 31 0 31 0 0 0 0
51 Tom Petersen OK 73 29 0 29 0 0 0 0
52 Ole Husen Farum OK 26 0 26 0 0 0 0
53 Erik Sørensen Kildeholm OK 25 0 25 0 0 0 0
54 Jørn Wigh Søllerød OK 23 0 23 0 0 0 0
55 Ole Hansen OK 73 22 0 22 0 0 0 0
56 Niels Keiding FIF Hillerød 20 0 20 0 0 0 0
H60- Løb
Plac. Navn Klub Total 1 2 3 4 5 6
1 John Miené Helsingør SOK 192 50 50 0 47 0 45
2 Helge Johansen Lyngby OK 184 47 41 47 0 47 43
3 Niels Rasmussen Kildeholm OK 179 0 43 50 0 45 41
4 Peter Rude Reserveoff. OK 150 0 0 0 50 50 50
5 Finn Møgelvang Nielsen Helsingør SOK 125 33 24 0 36 0 32
6 Jens Buchardt Allerød OK 116 0 36 0 0 41 39
7 Knud Høyer Helsingør SOK 94 0 26 0 37 0 31
8 Arne Andersen Farum OK 92 0 45 0 0 0 47
9 Kurt Valery Tisvilde Hegn OK 83 45 38 0 0 0 0
10 Ole Hansen OK 73 81 0 0 0 43 0 38
11 Dolfi Rotovnik Tisvilde Hegn OK 80 41 39 0 0 0 0
12 Dan Haagerup Tisvilde Hegn OK 80 40 40 0 0 0 0
13 Hans Sloth FIF Hillerød 79 36 0 0 0 43 0
14 Jens Meng Hansen OK Øst 79 0 0 39 40 0 0
15 Gunner Jørgensen OK 73 78 0 33 45 0 0 0
16 Erik E. Höegh Allerød OK 75 0 0 0 39 0 36
17 Jan Knudsen Helsingør SOK 69 0 31 38 0 0 0
18 Bent Christensen Helsingør SOK 69 34 35 0 0 0 0
19 Arne Krog IF Vedbæk 63 35 28 0 0 0 0
20 Henning Nielsen Farum OK 47 0 47 0 0 0 0
21 Ole Vexø Tisvilde Hegn OK 45 0 0 0 45 0 0
22 Harald Andersen Tisvilde Hegn OK 43 0 0 43 0 0 0
23 Mogens Henriksen Tisvilde Hegn OK 43 43 0 0 0 0 0
24 Sven Hedegaard Allerød OK 41 0 0 0 41 0 0
25 Ib Konradsen Søllerød OK 41 0 0 41 0 0 0
26 Detlef Kestner Ballerup OK 40 0 0 0 0 0 40
27 Poul Munk Eriksen Søllerød OK 40 0 0 40 0 0 0
28 Palle Breuning Helsingør SOK 39 39 0 0 0 0 0
29 Jan Madsen OK 73 38 0 0 0 38 0 0
30 Mikkel Skaarup Ballerup OK 38 38 0 0 0 0 0
31 Mogens Frederichsen Fredensborg OK 37 0 0 0 0 0 37
32 Verner Johansen OK 73 37 0 0 37 0 0 0
33 Erik Kelvin Farum OK 37 0 37 0 0 0 0
34 Poul R. Breiy Ballerup OK 37 37 0 0 0 0 0
35 Bent Nielsen Lyngby OK 36 0 0 36 0 0 0
36 Leif Kongstad Farum OK 35 0 0 0 0 0 35
37 Anders Ølgaard Søllerød OK 35 0 0 35 0 0 0
38 Poul Gregersen Ballerup OK 34 0 0 0 0 0 34
39 Egil Andersen FIF Hillerød 34 0 34 0 0 0 0
40 Ole Schrøder Kildeholm OK 33 0 0 0 0 0 33
41 Kjeld Thygesen Helsingør SOK 32 0 32 0 0 0 0
42 Knud-Erik Pedersen Kildeholm OK 30 0 30 0 0 0 0
43 Knud O Engelsholm Helsingør SOK 29 0 29 0 0 0 0
44 Erik Bjørn Hansen FIF Hillerød 27 0 27 0 0 0 0
45 Børge W. Mogensen OK 73 25 0 25 0 0 0 0

Stillingen i Region Syd

Til forsiden


OK Roskildes emailadresse er: okroskilde@okr.dk
Webredaktør: OKR's webgruppe, email: webgruppen@okr.dk
Denne side er opdateret d. 27. oktober 2003 af Janne Brunstedt