D-10 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Ida Sander | OK Roskilde | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | Amalie Tripax | OK Roskilde | 94 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
3 | Lisa Olsen | Herlufsholm OK | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
D13-14 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Lærke Sørensen | OK Roskilde | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
2 | Hanne Jessen | Hvalsø OK | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Susanne Petersen | Herlufsholm OK | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Louise Wolfbrandt Holkjæ | Herlufsholm OK | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
D15-16 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Mia Bille Simonsen | OK Roskilde | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D17-39 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Birgit P. Børsting | Herlufsholm OK | 100 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
2 | Jannie Jensen | Holbæk OK | 95 | 0 | 50 | 0 | 0 | 45 | |
3 | Karen Bendixen | OK Roskilde | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
3 | Lea Høyer | OC Slagelse | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
D40-49 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Hanne Pedersen | OK Roskilde | 147 | 50 | 0 | 47 | 45 | 50 | |
2 | Ester Staffe | O.C. Slagelse | 145 | 0 | 50 | 0 | 50 | 45 | |
3 | Lene Hansen | Herlufsholm OK | 144 | 47 | 47 | 50 | 0 | 47 | |
4 | Jette Kreiberg | OK Roskilde | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
5 | Hanne Davidsen | Herlufsholm OK | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Pia Kudziola | Maribo OK | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
7 | Birgitte B. Andersen | OK Sorø | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Annemette El-Azem | Holbæk OK | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
D50- | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Birgit Andersen | O.C. Slagelse | 145 | 45 | 43 | 0 | 50 | 50 | |
2 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 100 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
4 | Lena Hansen | Herlufsholm OK | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kirsten Rasmussen | Køge OK | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bonnie Petersen | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Bente Bak | OK Roskilde | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H-10 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Dann Jørgensen | Herlufsholm OK | 147 | 47 | 47 | 50 | 50 | 45 | |
2 | Asker Öhlenschlager | Hvalsø OK | 97 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 | |
3 | Martin Midtgaard Frich | OK Roskilde | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
3 | Jacob Laage Kragh | OK Roskilde | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Søren | OK Roskilde | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
6 | Toke Vang-Ahlgren | Herlufsholm OK | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Ditlev Grønlund | Holbæk OK | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
8 | Jesper B Hansen | Herlufsholm OK | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
H11-12 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Kenn Jørgensen | Herlufsholm OK | 147 | 45 | 47 | 50 | 50 | 45 | |
2 | Christian V. Grønberg | OK Roskilde | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
3 | Kasper Grubak Jensen | Holbæk OK | 88 | 0 | 45 | 0 | 0 | 43 | |
4 | Søren Jessen | Hvalsø OK | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jacob Laage Kragh | OK Roskilde | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | |
5 | Mads Hansen | Herlufsholm OK | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H13-14 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Michael Andersen | OK Roskilde | 147 | 45 | 50 | 47 | 50 | 47 | |
2 | Kim Baunehøj Pedersen | OK Roskilde | 140 | 0 | 0 | 50 | 47 | 43 | |
3 | Tobias Midtgaard Frich | OK Roskilde | 97 | 47 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
4 | Mads Bjørnholm Hansen | Herlufsholm OK | 85 | 0 | 45 | 0 | 0 | 40 | |
5 | Michael Kreiberg | OK Roskilde | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Anders W. Mortensen | Hvalsø OK | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Martin Laage Kragh | OK Roskilde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
8 | Christian Jensen | OK Roskilde | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
H15-16 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Kristian Husgard | Køge OK | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H17-18 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Martin Hansen | Herlufsholm OK | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H19-39 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Aksel Andersen | Køge OK | 150 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
2 | Mikael Johansen | OK Roskilde | 141 | 0 | 47 | 47 | 0 | 47 | |
3 | Birger Rasmussen | O.C. Slagelse | 131 | 45 | 41 | 41 | 45 | 0 | |
4 | Bjørn Jørgensen | Holbæk OK | 124 | 0 | 38 | 0 | 43 | 43 | |
5 | Niels Jørgen Pedersen | Køge OK | 88 | 0 | 43 | 0 | 0 | 45 | |
6 | Niels Lyhne | Herlufsholm OK | 79 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Leif Bjørnholm Hansen | Herlufsholm OK | 77 | 0 | 37 | 0 | 0 | 40 | |
8 | Allan Riisgaard Pedersen | O.C. Slagelse | 75 | 39 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kent Pihl | OK Roskilde | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | John Knudsen | Nykøbing F Roklub | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
11 | Anders Laage Kragh | OK Roskilde | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Mads Nedergaard | OK Sorø | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | |
13 | Ole Galle | Holbæk OK | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Søren Madsen | Nykøbing F Roklub | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
15 | Sven Erik Munck | Herlufsholm OK | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Søren Skovhus | Herlufsholm OK | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
17 | Ivan Sørensen | Køge OK | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
17 | Kaj Munk | Herlufsholm OK | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Anders Kunze | Herlufsholm OK | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
20 | Kurt Nielsen | OK Sorø | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Kresten Nerengård | OK Sorø | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
H40-49 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Janne Brunstedt | OK Roskilde | 147 | 50 | 0 | 0 | 47 | 50 | |
1 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | 147 | 45 | 0 | 50 | 50 | 47 | |
3 | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 137 | 47 | 45 | 0 | 0 | 45 | |
4 | Morten Jensen | OK Roskilde | 131 | 37 | 0 | 45 | 43 | 43 | |
5 | Jan Truelsen | Herlufsholm OK | 118 | 34 | 0 | 43 | 0 | 41 | |
6 | Frede Scheye | Herlufsholm OK | 117 | 38 | 40 | 39 | 0 | 0 | |
7 | Lars Olsen | OK Roskilde | 111 | 32 | 0 | 41 | 38 | 0 | |
8 | Erik Øhlenschlager | Hvalsø OK | 97 | 0 | 50 | 47 | 0 | 0 | |
9 | Niels Lyhne | Herlufsholm OK | 79 | 0 | 0 | 0 | 40 | 39 | |
10 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
10 | Villy Rasmussen | O-63 | 70 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Hans Jessen | Hvalsø OK | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Claus Mikkelsen | Holbæk OK | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
14 | Per Tripax | OK Roskilde | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Erik Bülow-Olsen | O-63 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mikael Johansen | OK Roskilde | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Jan Vang-Ahlgren | Herlufsholm OK | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Mogens Hald Kristensen | OK Roskilde | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | |
19 | Lars Vindegaard | OK Roskilde | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Jesper Rene Mortensen | Herlufsholm OK | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |
21 | John Tripax | OK Roskilde | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Per Præstholm | OC Slagelse | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | |
24 | Knud Jensen | Hvalsø OK | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
24 | Torsten Grange | Herlufsholm OK | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Søren Skovhus | Herlufsholm OK | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Per Kristensen | Haslev OK | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Jan Frederiksen | OK Roskilde | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Robert Simonsen | OK Roskilde | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Klaus Hårdell | OK Roskilde | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H50-59 | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Steen Baunehøj | OK Roskilde | 141 | 41 | 0 | 47 | 47 | 47 | |
2 | Niels Lund | Køge OK | 129 | 43 | 41 | 45 | 0 | 0 | |
3 | Tage Frydendahl | Holbæk OK | 93 | 0 | 0 | 0 | 50 | 43 | |
4 | Erik Løvgren Jensen | Køge OK | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
4 | Henrik Lawaetz | Sorø OK | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Finn Petersen | OK Roskilde | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Jørgen Larsen | Køge OK | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
8 | Ebbe Kajberg | O. C. Slagelse | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kurt Madsen | Hvalsø OK | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ib Mortensen | OK Roskilde | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
10 | Niels-Henrik Holscher | O-63 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Bent Christensen | O-63 | 45 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Erich Petersen | OK Roskilde | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
14 | Sune Frederiksen | Hvalsø OK | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Finn Olsen | OK Roskilde | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
16 | Mogens Bruun | OK Roskilde | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
17 | Steffen Nilsson | Køge OK | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Henning Davidsen | Herlufsholm OK | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Helmuth Hansen | Herlufsholm OK | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Stig Andersen | Herlufsholm OK | 39 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
H60- | Løb | ||||||||
Plac. | Navn | Klub | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1 | Bjarne Pedersen | OK Roskilde | 150 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | |
2 | Hans V. Stoltz | O.C. Slagelse | 135 | 0 | 41 | 0 | 47 | 47 | |
3 | Jesper Johansen | Køge OK | 126 | 0 | 40 | 0 | 43 | 43 | |
4 | Leon Jørgensen | Køge OK | 92 | 0 | 45 | 47 | 0 | 0 | |
5 | Kaj Svendsgaard | Herlufsholm OK | 88 | 0 | 43 | 0 | 45 | 0 | |
6 | Ole Svendsen | OK Roskilde | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
7 | Finn Olsen | OK Roskilde | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Peter Bjørn Jensen | O-63 | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | |
9 | John Jensen | Holbæk OK | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
9 | Egon Lynge Madsen | OK Roskilde | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Svend Fladberg | Køge OK | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Leif Hansen | Herlufsholm OK | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Til forsiden