Logo roskilde_by.jpg

Roskilde revanchen












ROSKILDE REVANCHEN
WRE Sprint - 7. november 2015

KLUBSTARTLISTE:

AS Feltsport
13:51 Christian Saxe H35- 4225 m Start 1 302149
13:53 Jørgen Pedersen H35- 4225 m Start 1 639639
Aalborg OK
13:37 Christian Møller H-20E 4225 m Start 1 1393996
Akademisk Skytteforening
13:02 Kitt Bjerregaard D21E- 3625 m Start 1
13:06 Josephine Lottenburger Lund D-14 2200 m Start 2
Allerød OK
13:21 Stefan Frands Petersen H21E- 4225 m Start 1 940504
13:21 Birgitte Birck D55- 2925 m Start 2 8626197
13:32 Mikkel Lau Petersen H-16 3625 m Start 1 672607
13:40 Lasse Fugmann Thamdrup H-16 3625 m Start 1 682123
13:43 Lasse August Helweg H-16 3625 m Start 1 9130699
13:34 Andreas Duc Jørgensen H-20E 4225 m Start 1 970314
Amager OK
13:54 Tina Frølich D45- 3625 m Start 1 435344
13:00 Flemming Sparre Sørensen H50- 2925 m Start 2 302165
Ballerup OK
13:47 Mette Rich D40- 3625 m Start 1 1401492
13:27 Charlotte Grauert D55- 2925 m Start 2 8626192
13:50 Ole Lind H35- 4225 m Start 1 700775
13:55 Morten Ploug H40- 4225 m Start 1 721122
13:13 Troels Christensen H50- 2925 m Start 2 501268
13:34 Jørgen Skaarup H55- 2925 m Start 2 500108
Bækkelagets SK
13:31 Runar Bjørhovde H-20E 4225 m Start 1 1251196
Central Highlands Orienteering
13:09 Mary Fleming D21E- 3625 m Start 1 7003152
FIF Hillerød Orientering
13:17 Mads K Larsen H21E- 4225 m Start 1 819768
13:25 Jeppe Ruud H21E- 4225 m Start 1 501276
13:10 Cecilie Friberg Klysner D21E- 3625 m Start 1 886584
13:29 Sara Lykke Brinch D-16 3625 m Start 1 681774
13:34 Frederik Holm Splittorff H-16 3625 m Start 1 981614
13:35 Jens Viktor Nørgaard H55- 2925 m Start 2 1406258
13:15 Gert Larsen H70- 2450 m Start 2 202358
FSK Orientering
13:49 Gitte Frølich D45- 3625 m Start 1 345091
13:08 Jesper Andersen H50- 2925 m Start 2 302140
13:17 Lars Bech Jensen H50- 2925 m Start 2 440295
Faaborg OK
13:05 Inge Skovgaard Knudsen D21E- 3625 m Start 1 886575
13:24 Caroline Gjøtterup D-20E 3625 m Start 1 1401709
Farum OK
13:06 Masha Semak D21E- 3625 m Start 1 1410792
13:08 Lea Reime D21E- 3625 m Start 1 741213
13:24 Susanne Christiansen D55- 2925 m Start 2 407787
13:28 Hanne Frost D55- 2925 m Start 2 421761
13:47 Malthe Gaarsdal H-20E 4225 m Start 1 543434
13:28 Ole Christiansen H65- 2450 m Start 2 1401489
Freidig
13:28 Sindre Johannessen H21E- 4225 m Start 1 889128
Göteborg-Majorna OK
13:13 Nicola Blatchford D-20E 3625 m Start 1 1392477
Halden SK
13:00 Håkon Raadal Bjørlo H21E- 4225 m Start 1 7881886
13:02 Håkon Østraat Sævareid H21E- 4225 m Start 1 1998191
13:04 Karl Fremstad H21E- 4225 m Start 1 960911
13:06 Peter Nordbroeden H21E- 4225 m Start 1 970730
13:08 Trygve Kristoffer Lovli H21E- 4225 m Start 1 7177771
13:13 Vegard Jarvis Westergaard H21E- 4225 m Start 1 9999987
13:20 Anders Felde Olaussen H21E- 4225 m Start 1 7201368
13:03 Nina Asheim Birkeland D21E- 3625 m Start 1 969609
13:25 Ansa MacLassen D65- 2450 m Start 2 7490424
Herlufsholm OK
13:56 Birgit Børsting D45- 3625 m Start 1 308125
13:42 Kaare Børsting H-16 3625 m Start 1 216704
13:03 Jesper Børsting H50- 2925 m Start 2 7201388
Holbæk OK
13:03 Martin Thomsen H21E- 4225 m Start 1 440300
13:01 Astrid Elisabeth Thomsen D21E- 3625 m Start 1 1402952
Horsens OK
13:16 Niklas Ingwersen H21E- 4225 m Start 1 889248
Hylte OK
13:29 Karl-Göran Carlsson H65- 2450 m Start 2 29212
Indre Østfold OK
13:24 Eva Taraldrud D65- 2450 m Start 2 9800000
13:10 Anders Taraldrud H70- 2450 m Start 2 334196
Interlopers
13:23 Alex Carcas H21E- 4225 m Start 1 1434734
Kildeholm OK
13:13 Knud Dam H70- 2450 m Start 2 432486
Kolbotn & Skimt OL
13:07 Per Arne Arnesen H50- 2925 m Start 2 611955
Kolding OK
13:05 Marie Louise Henning D-14 2200 m Start 2 7102753
13:30 Trine Eg Staugaard D-16 3625 m Start 1 50294
13:35 Søren Eg Staugaard H-16 3625 m Start 1 50173
13:02 Per Eg Pedersen H50- 2925 m Start 2 7003432
13:31 Søren Maarup H55- 2925 m Start 2 601019
Kristiansand OK
13:04 Benedicte Hald Bjorgum D21E- 3625 m Start 1 9120894
13:32 Jon Bjørgum H55- 2925 m Start 2 90590620
13:36 John Hansen H55- 2925 m Start 2 2021867
Lunds OK
13:08 Elin Hugosson D-14 2200 m Start 2 1020510
13:12 Jenny Bredfelt D-20E 3625 m Start 1 981013
13:14 Karin Hagwall D-20E 3625 m Start 1 7971101
13:48 Ingela Andersson D50- 2925 m Start 2 9000888
13:51 Kristina Spångberg D50- 2925 m Start 2 648648
13:25 Anne Hammarskiöld D55- 2925 m Start 2 439903
13:20 Loke Hedberg H-14 2450 m Start 2 9031205
13:33 Daniel Hellberg H-16 3625 m Start 1 941008
13:37 Anton Håkansson H-16 3625 m Start 1 9101726
13:41 Allan Hedberg H-16 3625 m Start 1 9110228
13:44 Povel Hedberg H-16 3625 m Start 1 9010228
13:39 Tobias Bladh H-20E 4225 m Start 1 961118
13:52 Johan Gustafsson H35- 4225 m Start 1 7771015
13:59 Fredrik Hugosson H45- 4225 m Start 1 690610
13:04 Peter Hedberg H50- 2925 m Start 2 7000666
13:09 Mats Bredfelt H50- 2925 m Start 2 354593
13:14 Erik Winbladh H50- 2925 m Start 2 7991118
13:18 Gert Pettersson H50- 2925 m Start 2 921005
Lyngby OK
13:09 Mads Godvin Jensen H21E- 4225 m Start 1 9200939
13:11 Jørn Schou-Rode H21E- 4225 m Start 1 1395508
13:56 Viorel Miclea H45- 4225 m Start 1 211815
Långhundra IF
13:42 Anton Forsberg H-20E 4225 m Start 1 931302
Maaren OK
13:10 Morten Tangen H21E- 4225 m Start 1 681897
Malungs OK Skogsmårdarna
13:41 Martin Nilsson H-20E 4225 m Start 1 959697
Malvik IL
13:14 Roar Forbord H70- 2450 m Start 2 889139
OK FROS
13:38 Else Sølling D70- 2200 m Start 2 981779
13:12 Peter Sølling H70- 2450 m Start 2 981773
OK GORM
13:20 Josefine Lind D-20E 3625 m Start 1 1401715
13:46 Pernille Buch D35- 3625 m Start 1 1395522
13:50 Anette Lund D50- 2925 m Start 2 1401716
OK H.T.F.
13:11 Lise Termansen D-20E 3625 m Start 1 1395519
OK Melfar
13:27 Henrik Rindom Knudsen H21E- 4225 m Start 1 9005229
13:26 Hedvig Valbjørn Gydesen D-16 3625 m Start 1 9002003
OK Pan Aarhus
13:05 Lasse Grøn H21E- 4225 m Start 1 8628610
13:12 Johan MacLassen H21E- 4225 m Start 1 7821026
13:15 Jonas Munthe H21E- 4225 m Start 1 9120589
13:22 Rasmus Djurhuus H21E- 4225 m Start 1 500543
OK Pan Århus
13:42 Isak Egander Grøn H-12 1675 m Start 2
13:42 Poul Egander Grøn H60- 2925 m Start 2 209198
OK Roskilde
13:29 Andreas Hougaard Boesen H21E- 4225 m Start 1 886624
13:32 Katrine Krogh Madsen D-12 1675 m Start 2 1020605
13:33 Liva Heydorn Andersen D-12 1675 m Start 2 1406283
13:02 Karoline Fonager Ulsøe D-14 2200 m Start 2 445198
13:16 Amalie Tripax D-20E 3625 m Start 1 7190495
13:18 Melissa Ulsøe Jessen D-20E 3625 m Start 1 421563
13:50 Runa Ulsøe D45- 3625 m Start 1 421562
13:23 Jette Kreiberg D55- 2925 m Start 2 1130457
13:36 Annette Petersen D60- 2450 m Start 2 202044
13:39 Inge Jørgensen D70- 2200 m Start 2 362410
13:41 Adam Carlsen H-12 1675 m Start 2 308030
13:18 Jonas Fonager Ulsøe H-14 2450 m Start 2 1399743
13:21 Anders Krogh Madsen H-14 2450 m Start 2 7022704
13:31 Rasmus Krogh Madsen H-16 3625 m Start 1 1050001
13:40 Rasmus Møller Jess H-20E 4225 m Start 1 1682236
14:03 Volker Naulin H45- 4225 m Start 1 558000
13:52 Anders Laage Kragh H50- 2925 m Start 2 7620623
13:30 Morten Jensen H55- 2925 m Start 2 7100260
13:40 Finn Petersen H60- 2925 m Start 2 202059
13:16 Ole Svendsen H70- 2450 m Start 2 501138
OK Skogsfalken
13:15 Pim Hedberg D-20E 3625 m Start 1 960416
13:36 Jonas Hammarsköld H-20E 4225 m Start 1 970315
OK Snab
13:14 Jonas Isaksen H21E- 4225 m Start 1 2056747
13:07 Rikke Rasmussen D-14 2200 m Start 2 1402994
13:28 Amanda Isaksen D-16 3625 m Start 1 7130899
13:55 Lone Rasmussen D45- 3625 m Start 1 1402997
13:22 Felix Isaksen H-14 2450 m Start 2 7160402
13:39 Morten Örnhagen Jørgensen H-16 3625 m Start 1 710003
14:01 Kaj Isaksen H45- 4225 m Start 1 7131206
13:11 Niels Nygaard Jensen H50- 2925 m Start 2 1402996
OK Sorø
13:01 Torben Damkjær Jensen H21E- 4225 m Start 1 7171066
13:03 Emma Frandsen D-14 2200 m Start 2 9160301
13:48 Anne Frandsen D45- 3625 m Start 1 9180268
13:53 Ninette Juul Erichsen D45- 3625 m Start 1 433465
13:19 Jacob Forsberg Sørensen H-14 2450 m Start 2 922016
13:36 Gustav Moll H-16 3625 m Start 1 2065735
13:54 Kasper Levring H40- 4225 m Start 1 2061673
14:00 Kåre Sørensen H45- 4225 m Start 1 1406280
13:01 Jens Frandsen H50- 2925 m Start 2 7202756
OK Voru
13:07 Maiki Jaadmaa D21E- 3625 m Start 1 1401237
OK West
13:26 Eskil Schoening H21E- 4225 m Start 1 931208
OK Øst Birkerød
13:07 Johan Holkmann Jacobsen H21E- 4225 m Start 1 500196
13:24 Søren Skaarup Larsen H21E- 4225 m Start 1 263574
13:00 Helle Holm Clausen D21E- 3625 m Start 1 9005161
13:27 Marie Erskov Krogh D-16 3625 m Start 1 1401717
13:19 Miri Thrane Ødum D-20E 3625 m Start 1 896946
13:22 Tove Sonne Andersen D55- 2925 m Start 2 500199
13:26 Birgitte Erskov Halland D55- 2925 m Start 2 1413373
13:33 Frederik Erskov Krogh H-20E 4225 m Start 1 1401710
13:35 Rasmus Damgaard Nielsen H-20E 4225 m Start 1 682005
13:05 Peter Krogh H50- 2925 m Start 2 1401719
13:15 Rasmus Ødum H50- 2925 m Start 2 888411
Odense OK
13:49 Lisbeth Skovbjerg D50- 2925 m Start 2 1406277
13:06 Allan Grundsøe H50- 2925 m Start 2 681771
13:11 Palle Møller Nielsen H70- 2450 m Start 2 302067
PI-København
13:51 Elin Nørgård Kracht D45- 3625 m Start 1 2058314
14:02 Jesper Kracht H45- 4225 m Start 1 2058313
Sandnes IL
13:58 Espen Fyhn Nilsen H45- 4225 m Start 1 9639639
Silkeborg OK
13:04 Nanna Lysemose Poulsen D-14 2200 m Start 2 7003427
13:44 Laurits Bidstrup Møller H-20E 4225 m Start 1 9990001
13:12 Anker Møller H50- 2925 m Start 2 9990002
Søllerød OK
13:19 Troels Christiansen H21E- 4225 m Start 1 500104
13:22 Astrid Maag D-20E 3625 m Start 1 1395509
13:52 Iben Maag D45- 3625 m Start 1 1411280
13:47 Kirsten Møller D50- 2925 m Start 2 8620865
13:26 Ellen Thisted D65- 2450 m Start 2 250021
13:32 Julius Molsen H-20E 4225 m Start 1 9005295
13:38 Mikkel Kaae-Nielsen H-20E 4225 m Start 1 999929
13:46 Rune Østergaard H-20E 4225 m Start 1 889255
13:48 Aske Jepsen H-20E 4225 m Start 1 999924
13:33 Bo Konring H55- 2925 m Start 2 1407800
13:44 Niels la Cour Bentzon H60- 2925 m Start 2 9550902
13:30 Jørgen Münster-Swendsen H65- 2450 m Start 2 8627844
Tisvilde Hegn OK
13:18 Jonas Falck Weber H21E- 4225 m Start 1 888414
13:17 Ida Øbro D-20E 3625 m Start 1 681673
13:21 Mathilde Nørgård Kracht D-20E 3625 m Start 1 1404081
13:23 Iben Valery D-20E 3625 m Start 1 8620944
13:25 Amanda Falck Weber D-20E 3625 m Start 1 505588
13:20 Bente Madsen D55- 2925 m Start 2 707181
13:35 Annemette El-Azem D60- 2450 m Start 2 888491
13:38 Lasse Falck Weber H-16 3625 m Start 1 500448
13:45 Jakob Schøier Kovsted H-16 3625 m Start 1 681848
13:30 Asger Skytte Kirkegaard H-20E 4225 m Start 1 681753
13:43 Emil Øbro H-20E 4225 m Start 1 864008
13:45 Carl Emil Schøier Kovsted H-20E 4225 m Start 1 681849
13:57 Jens Kovsted H45- 4225 m Start 1 1403076
13:10 Sten Skytte Kirkegaard H50- 2925 m Start 2 9005292
13:37 Henrik Nielsen H55- 2925 m Start 2 889245
13:39 Leif E. Larsen H60- 2925 m Start 2 500122
13:41 Ole D. Jensen H60- 2925 m Start 2 680035
13:43 Keld Johnsen H60- 2925 m Start 2 1406299
13:45 Ole Galle H60- 2925 m Start 2 1301728

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    5. november 2015