Logo Natløb

DM-nat 6/10











Klubstartliste – DM Nat 2018

2018-10-06
Allerød OK
20:41 Cecilie Broman D12 2900 m 246414
20:47 Frida Kärner Grooss D12 2900 m 2074611
21:01 Hedda Kärner Grooss D14 3250 m 8640524
20:49 Henriette Broman D40 4675 m 8640537
20:53 Merete Nørgaard D40 4675 m 552000
21:11 Anne Maarup D50 3775 m 9200940
21:17 Lise Jonasen D50 3775 m 2083224
20:34 Birgitte Birck D55 3300 m 8626197
20:21 Johannes Marager H12 2900 m 8631602
20:42 Jens Storm Lyngsø H14 3825 m 1420731
20:44 Valdemar Marager H16 5025 m 8621059
20:52 Oscar David Broman Jensen H16 5025 m 8625624
21:00 Theis Munktved H16 5025 m 8640535
21:08 Hans Grønborg Nielsen H16 5025 m 8664243
20:20 Mikkel Lau Petersen H18 8450 m 1410782
20:46 Emil Olander Lorenz H20 8975 m 9188449
20:26 Lars Munktved H45 7600 m 8620920
20:34 Steen T. Hasholt H45 7600 m 681772
20:42 Karsten Längerich H45 7600 m 249378
20:50 Lars Lyngsø H45 7600 m 1406279
20:54 Anders Marager H45 7600 m 1413395
20:32 Jens Knud Maarup H50 6925 m 711267
20:05 Bjarke Sucksdorff H55 5825 m 8625628
20:02 Henrik Wibe H60 5025 m 1406290
20:11 Erik Sørensen H65 4675 m 887865
Amager OK
20:44 Christian Olsen H45 7600 m 7205424
20:25 Ernst Poulsen H55 5825 m 439484
Ballerup OK
19:59 Anne Marie Thommesen D40 4675 m 7201389
20:30 Annette Bonde D55 3300 m 8640550
20:36 Morten Ploug H45 7600 m 721122
20:52 Carsten Gemmer Hanghøj H45 7600 m 660743
20:56 Lars Rasmussen H45 7600 m 407161
20:14 Claus Cederberg H50 6925 m 7680504
20:04 Jørgen Skaarup H60 5025 m 500108
20:22 Gregers Jørgensen H60 5025 m 8635885
Farum OK
21:11 Masha Semak D21 7600 m 1410792
21:03 Bodil Karlsmose Kliem D50 3775 m 348377
20:19 Kit Lang Jørgensen D60 2875 m 202013
20:25 Annlou Husen D60 2875 m 216713
20:54 Malte Kliem H16 5025 m 8662160
20:00 Brian Lomholt Jensen H40 7600 m 681769
20:12 Jesper Damgaard H40 7600 m 553381
20:11 Claus Rytter Larsen H50 6925 m 1402032
20:15 Jens Hansen H55 5825 m 800094
20:16 Jens Korsholm H60 5025 m 445200
20:34 Lars Vedel Jørgensen H60 5025 m 202012
20:35 Kai Beck-Andersen H65 4675 m 2119100
20:11 Ole Husen H70 3775 m 40499
20:30 Bendt Frandsen H80 2250 m 2083220
FIF Hillerød Orientering
20:53 Sigrid Høyer Staugaard D14 3250 m 661661
20:11 Siri Simonsen D16 4100 m 8626182
19:52 Nikoline Holm Splittorff D20 5825 m 8160599
20:54 Camilla Larsen D20 5825 m 7201386
21:06 Nevena Simeonova D20 5825 m 2039233
21:05 Maja Lykke Brinch D21 7600 m 8646083
20:59 Bente Kjær Hemmingsen D50 3775 m 2035226
21:09 Maria Douglas Stilling D50 3775 m 8625632
21:15 Sandra Simonsen D50 3775 m 1406285
20:06 Annelise Hansen D75 2250 m 9201766
20:17 Frederik L. Holmberg H12 2900 m 8657129
20:25 Malte Cook Simonsen H12 2900 m 1410797
20:33 Torbjørn Høyer Staugaard H12 2900 m 7208284
20:44 Gustav Kjær Hemmingsen H14 3825 m 1395515
20:58 Gustav L. Holmberg H14 3825 m 8150404
20:48 Lukas Kjær Hemmingsen H16 5025 m 8010702
19:55 Jacob Steinthal H18 8450 m 8414213
20:32 Frederik Holm Splittorff H18 8450 m 8252625
20:30 Ulrik Staugaard H45 7600 m 701070
20:31 Jens Viktor Nørgaard H55 5825 m 1406258
20:45 Søren Sloth H55 5825 m 202341
20:06 Søren Peter Larsen H60 5025 m 896959
19:57 Karsten Funder H70 3775 m 8656159
20:13 Karsten Schultz H70 3775 m 250006
20:43 Jørgen Chr. Nielsen H70 3775 m 202080
FSK Orientering
20:57 Hanne Fogh D50 3775 m 7011222
20:28 Kurt Thuesen H60 5025 m 2049952
Fyns Politis Idrætsforening
20:03 Hans Aage Hvalsøe Hansen H70 3775 m 1402403
Faaborg OK
19:49 Emma Klingenberg D21 7600 m 1302827
21:01 Ethna Cavanagh D50 3775 m 234694
20:30 Tue Lassen H21 12350 m 1406158
20:33 Søren Klingenberg H55 5825 m 234775
20:29 Erik Damgaard H70 3775 m 8635864
Helsingør SOK
20:05 Dicte Højbjerg Andersen D16 4100 m 8633602
20:11 Bjarne B. Jensen H55 5825 m 1422375
20:19 Flemming Wendelboe H65 4675 m 500115
20:28 Jørgen Jensen H80 2250 m 308155
20:04 Peter Larsen H85 2250 m 308061
Herlufsholm OK
20:08 Frede Scheye H60 5025 m 7508016
Holbæk OK
20:24 Søren Fertin H45 7600 m 922013
20:07 Jan Thiesen H55 5825 m 420166
20:23 Henrik Snedker Pedersen H55 5825 m 8621025
20:39 Henrik Nielsen H55 5825 m 8646075
19:59 Mogens Jensen H75 3300 m 681674
Horsens OK
20:43 Johanne Skouboe D12 2900 m 8654578
20:49 Ella Klærke Mikkelsen D12 2900 m 8654575
20:55 Theresa Skouboe D14 3250 m 2086034
20:07 Laura Holm Nielsen D16 4100 m 8140303
20:59 Irene K. Mikkelsen D45 4675 m 720324
21:07 Rikke Holm Jensen D45 4675 m 8070471
20:29 Frederik Brynning Bøje H12 2900 m 8100906
20:46 Jonas Ellegård Kokholm H14 3825 m 7660263
21:00 Benjamin Buhl H14 3825 m
20:43 Thomas Emil Jensen H20 8975 m 8640527
20:28 Mads Mikkelsen H45 7600 m 980503
20:01 Frank Krog Jensen H55 5825 m 8633627
20:19 Troels Jensen H70 3775 m 1401728
Kolding OK
20:55 Marianne Lynge Krogh D50 3775 m 8023366
20:52 Niels Dalgaard H14 3825 m 8222224
20:28 Søren Eg Staugaard H18 8450 m 8000628
20:09 Peter D. Frandsen H21 12350 m 8071087
20:08 Anders Dalgaard H40 7600 m 7575751
20:20 Per Eg Pedersen H50 6925 m 8635845
20:27 Søren Maarup H55 5825 m 8191060
Køge OK
20:29 Gerda Marie Christiansen D65 2875 m 8657110
20:31 Gunnar Grue-Sørensen H65 4675 m 8657101
20:15 Karsten Richardt H70 3775 m 8657111
Lyngby OK
20:41 Henrik Albahn H55 5825 m 888950
Nordvest OK
20:26 Jens Kobæk Edsen H18 8450 m 800092
20:10 Steffen Alm H60 5025 m 415517
Odense OK
21:05 Lone Fyhn Olesen D45 4675 m 1410583
20:06 Finn Skouenborg H40 7600 m 1416979
20:08 Carsten Djursaa H50 6925 m 8620885
20:00 Bent Aakjær H60 5025 m 1410579
20:15 Niels Rabølle H65 4675 m 1410584
20:01 Børge Pedersen H70 3775 m 1402413
20:33 Jørgen Olesen H70 3775 m 1402408
20:02 Palle Møller Nielsen H75 3300 m 302067
20:32 Torsten Boe Larsen H80 2250 m 434104
OK Djurs
20:39 Ann Dorrit Hansen D65 2875 m 434059
20:25 Max Hansen H70 3775 m 434062
OK Esbjerg
20:26 Ole Gadsbølle H60 5025 m 1408227
OK GORM
20:55 Pernille Buch D40 4675 m 1395522
20:46 Asta Terkelsen D70 2250 m 209083
20:30 Jens Kr. V. Petersen H18 8450 m 7777277
20:30 Ole Binder H60 5025 m 8635897
20:01 Flemming D. Andersen H65 4675 m 308137
20:21 Poul Erik Buch H65 4675 m 8631601
20:31 Hans Christian Strib H70 3775 m 9101043
20:45 Karl Kristian Terkelsen H70 3775 m 434050
OK H.T.F.
19:56 Mona L. Rasmussen D60 2875 m 1201162
19:55 Erland Skøt H75 3300 m 444515
OK Melfar
20:15 Magnus Lindahl H12 2900 m 8631617
21:04 August Gabs H14 3825 m 8636989
20:46 Jonas Gabs H16 5025 m 8635810
20:40 Morten Rindom Knudsen H20 8975 m 9200366
20:24 Henrik Rindom Knudsen H21 12350 m 9005229
OK Pan
20:51 Emilie Skov Dalgaard D14 3250 m 8224011
20:57 Marie Møller Nielsen D14 3250 m 9080504
21:03 Hannah Udklit Kristensen D14 3250 m
20:01 Anna Taagehøi Nykjær D16 4100 m 8270603
21:08 Sofie Secher Thomsen D21 7600 m 1097022
21:14 Ane Linde D21 7600 m 302589
21:20 Ellen Myrskog D21 7600 m 7211515
20:47 Rie Stenhøj Baun McGrail D35 4675 m 800529
21:01 Anne Møller Skaug D45 4675 m 1171072
21:09 Jeanette Finderup D45 4675 m 434114
20:48 Casper Staehelin Blakskjær H14 3825 m 1419967
19:58 Jonas Damm Als H16 5025 m 8112808
20:50 Rasmus Myrup Christensen H16 5025 m
20:58 Asbjørn Kaltoft H16 5025 m 8645166
21:06 Anders Secher Thomsen H16 5025 m 681116
20:34 Jeppe Kejser Dahl Jensen H18 8450 m 7500400
20:52 Mads Møller Skaug H20 8975 m 9160999
20:00 Jacob Ingerslev Overvad H21 12350 m 348379
20:12 Jonas Munthe H21 12350 m 9120589
20:21 Giacomo Frattari H21 12350 m 7020692
20:04 Henrik Bomm Hinge H40 7600 m 8633622
20:16 René Rokkjær H40 7600 m 740804
20:22 Ebbe Møller Nielsen H45 7600 m 702812
20:21 Kent Lodberg H55 5825 m 681757
20:37 Per Dahl Jensen H55 5825 m 7500200
20:05 John Holm H65 4675 m 4172
20:25 Poul Grøn H65 4675 m 209198
20:39 Flemming Nørgaard H70 3775 m 8630962
20:08 Knud Sørensen H75 3300 m 8627774
OK Roskilde
20:39 Teresa Søndergaard Pohl D12 2900 m 899041
20:57 Christine Svendsen D45 4675 m 2135531
20:44 Inge Jørgensen D70 2250 m 362410
20:50 Adam Carlsen H14 3825 m 8635858
20:38 Jesper Allan Jensen H50 6925 m 8657115
20:39 Aksel Andersen H65 4675 m 504398
20:17 John Tripax H70 3775 m 7010348
20:04 Ole Svendsen H75 3300 m 501138
OK S.G.
20:35 Birgit Hausner D65 2875 m 8662156
20:23 Jan Hausner H70 3775 m 8662157
OK Skærmen Værløse
20:14 Hakon Mosbech H60 5025 m 246410
20:37 Niels Hamborg Jensen H65 4675 m 2049230
OK Snab
21:00 Rikke Rasmussen D20 5825 m 8150401
20:53 Lone Rasmussen D50 3775 m 8010766
21:13 Ulrika Örnhagen Jørgensen D50 3775 m 710002
20:23 Rasmus Edvardsen H12 2900 m 2128790
20:31 Axel Örnhagen Jørgensen H12 2900 m 7710005
21:02 Felix Isaksen H16 5025 m 8160402
20:22 Jeppe Edvardsen H18 8450 m 1428675
20:10 Thomas Edvardsen H40 7600 m 1428710
20:23 Flemming Jørgensen H50 6925 m 710001
20:35 Niels Nygaard Jensen H50 6925 m 8201064
20:44 Jesper Fenger-Grøn H50 6925 m 8050668
OK Sorø
20:44 Kenneth Thomsen H35 8450 m 8640530
OK Syd
20:17 Hanne Ljungberg D60 2875 m 2128808
20:17 Karsten Jøhnk H55 5825 m 2128807
OK Vendelboerne
20:09 Finn Hørup Nielsen H70 3775 m 1421507
OK West
20:18 Eskil Schøning H21 12350 m 931208
OK ØST Birkerød
20:45 Kamma Aglund Andersen D12 2900 m 1410799
21:09 Marie Erskov Krogh D20 5825 m 1401717
19:55 Cæcilie Rueløkke Christoffersen D21 7600 m 992424
21:05 Mette Rønning Steffensen D50 3775 m 981604
20:24 Birgitte Erskov Halland D55 3300 m 1413373
20:15 Tove Sonne Andersen D60 2875 m 8646090
20:33 Janet Bentzen D65 2875 m 500180
20:20 Michael Sørensen H40 7600 m 770918
20:03 Jens Bentsen H55 5825 m 1413385
20:18 Jens Peter Gundorf H60 5025 m 8646091
OK73
20:10 Gunner Jørgensen H75 3300 m 40402
PI-København
21:03 Elin Nørgård Kracht D45 4675 m 2058314
20:12 Torkil Hansen H60 5025 m 2030233
Silkeborg OK
19:46 Johanne Biering D20 5825 m 8627635
20:32 Dorthe Hansen D55 3300 m 8662165
20:27 Britt Hermanrud D60 2875 m 1231321
20:37 Asbjørn Faber Fenger-Grøn H12 2900 m 2086048
19:59 Tobias Biering H14 3825 m 8627654
20:24 Oscar Sig Tranberg H18 8450 m 8646088
20:36 Andreas Bagger Hagner H18 8450 m 1112812
20:32 Morten Fenger-Grøn H45 7600 m 500542
20:19 Morten Kjær H55 5825 m 239703
20:35 Jens Børsting H55 5825 m 8631615
20:24 Erik Bobach H60 5025 m 1406090
20:09 Bjarne Christensen H65 4675 m 242022
20:29 Knud Fjordvald H65 4675 m 442561
St. Binderup OK
20:03 Rico Hejlskov Mogensen H21 12350 m 983960
Svendborg OK
20:32 Per Storm Hansen H60 5025 m 9080455
SWE-Helsingborgs SOK
19:54 Eva Emanuelsson D60 2875 m 8210458
19:52 Sven-Åke Emanuelsson H60 5025 m 8220257
Søllerød OK
20:59 Emilie Bæk Christiansen D14 3250 m 1402999
20:09 Camille Marie Næstoft Juhl D16 4100 m 8181816
20:51 Mette Bæk Christiansen D40 4675 m 1411616
21:07 Eva Smedegaard D50 3775 m 8656168
20:26 Anne Skovbaek D55 3300 m 899038
20:31 Lisbeth Damsgaard D65 2875 m 8656153
20:48 Vibeke Bøgevig D70 2250 m 259135
20:27 Oscar Bæk Christiansen H12 2900 m 1402988
20:35 Vincent Becker H12 2900 m 1408221
20:40 Marinus Næstoft Juhl H14 3825 m 2083226
20:54 Sebastian Røysland Maltby H14 3825 m 432488
20:56 Lukas Becker H16 5025 m 8633606
21:04 Mathias Buchgreitz H16 5025 m 1411286
19:57 Anton Werner Løhndorf H18 8450 m 1410785
20:37 Rune Østergaard H20 8975 m 330882
20:49 Julius Molsen H20 8975 m 8635855
20:15 Andreas Mikkelsen H21 12350 m 8620973
20:42 Steen Piil H35 8450 m 999927
20:46 Erling Thisted H35 8450 m 1395520
20:50 Troels Christiansen H35 8450 m 500104
19:58 Jesper Vestergaard H40 7600 m 9005299
20:38 Peter Becker H45 7600 m 1411602
20:46 Philip Bæk Christiansen H45 7600 m 1407788
20:02 Mogens Hagedorn H50 6925 m 9121066
20:26 Michael Graae H50 6925 m 1428704
20:13 Jesper Kirkeskov H55 5825 m 2033031
20:29 Peter Østergaard H55 5825 m 501270
20:43 Bo Konring H55 5825 m 1407800
20:07 Anders Jonsson H65 4675 m 888947
20:27 Jørgen Münster-Swendsen H65 4675 m 8627844
20:07 Mogens Jørgensen H70 3775 m 8631620
20:37 Ronnie McGrail H70 3775 m 442564
20:06 Gert Bøgevig H75 3300 m 259225
Tisvilde Hegn OK
20:03 Xenia Bregensøe D16 4100 m 2052921
20:57 Sidse Tillingsøe D20 5825 m 888419
21:03 Astrid Skytte Kirkegaard D20 5825 m 895262
21:12 Celina Bregensøe D20 5825 m 7201834
21:17 Mathilde Nørgård Kracht D21 7600 m 1404081
21:11 Christina H. Sørensen D45 4675 m 2065758
20:28 Bente Madsen D55 3300 m 8250259
20:36 Lena Wraa D55 3300 m 1402964
20:21 Annemette El-Azem D60 2875 m 888491
20:08 Aase Neregaard D75 2250 m 202018
21:02 Tobias Olloz H14 3825 m 8061104
20:06 Andreas Duc Jørgensen H21 12350 m 8140397
20:27 Jonas Falck Weber H21 12350 m 8646093
20:18 Rasmus Nielsen H40 7600 m 887869
20:40 Thomas Greve Jensen H45 7600 m 500449
20:48 Jesper David Jensen H45 7600 m 1401495
20:05 Tim Falck Weber H50 6925 m 8635839
20:17 Sten Skytte Kirkegaard H50 6925 m 681751
20:29 Jakob Albahn H50 6925 m 9005165
20:41 Henrik Markvardsen H50 6925 m 8635842
20:03 Peter Wraa H65 4675 m 553371
20:13 Keld Johnsen H65 4675 m 8201150
20:23 Leif E. Larsen H65 4675 m 500122
20:33 Ole Galle H65 4675 m 1301728
20:05 Niels Landsperg H70 3775 m 1402969
20:21 Sven Bjerre H70 3775 m 302010
20:35 Klaus Olsen H70 3775 m 8638413
20:26 Egon Neregaard H80 2250 m 551438
Viborg OK
20:23 Grethe Anæus D60 2875 m 9101048
20:37 Pia Gade D65 2875 m 411858
20:20 Jess Rasmussen H60 5025 m 8619435
20:17 Keld Gade H65 4675 m 411857
Aalborg Orienteringsklub
20:19 Christoffer Vang Bobach H12 2900 m 7205423
20:56 Jonathan Birk Nielsen H14 3825 m 8162432
20:38 Marko Birk Nielsen H18 8450 m 9182736
20:02 Claus Bobach H40 7600 m 9005057
20:14 Bo Birk Nielsen H40 7600 m 9101009
20:09 Michael Fischer H55 5825 m 8657522
20:27 Flemming Bindner H70 3775 m 1406272
20:41 Poul Bobach H70 3775 m 409495

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    4. oktober 2018