Logo Efterår

Kredsløb 18/3










OK Roskilde byder velkommen til kredsløb
18. marts 2012 i Ny Tolstrup.


Stævneklassifikation A-stævne ****

KUM-udtagelse fra H/D 11-12 år til og med H/D 19-20 år

Klasseoversigt:

                obutik

Løberen

Klasse Sværhedsgrad Banelængde Poster
Begynder Grøn-Begynder 2,4 km 10
D-10 Grøn-Begynder 2,4 km 10
D-12 Hvid-Let 4,1 km 14
D-12B Grøn-Begynder 2,4 km 10
D-14 Gul- Mellemsvær 5,0 km 15
D- 14B Hvid-Let 3,4 km 12
D-16 Sort- Svær 6,6 km 19
D- 16AK Sort- Svær 5,0 km 16
D- 16B Gul- Mellemsvær 4,3 km 12
D- 18 Sort-Svær 6,6 km 19
D- 20 Sort- Svær 8,2 km 21
D- 20AK Sort-Svær 5,6 km 15
D- 20B Gul- Mellemsvær 4,3 km 12
D- 20C Hvid- Let 3,4 km 12
D 21- Sort- Svær 10,9 km 29
D-21 AK Sort -Svær 5,6 km 15
D 21- B Gul- Mellemsvær 4,3 km 12
D 21-C Hvid- Let 3,4 km 12
D-35 Sort- Svær 7,2 km 20
D- 35B Gul- Mellemsvær 4,3 km 12
D-40 Sort-Svær 6,6 km 19
D-45 Sort-Svær 5,6 km 15
D-50 Sort-Svær 5,0 km 16
D-55 Sort-Svær 5,0 km 16
D-60 Sort-Svær 4,0 km 12
D-65 Sort-Svær 4,0 km 12
D-70 Sort-Svær 3,1 km 11
D-75 Sort-Svær 3,1 km 11
Klasse Sværhedsgrad Banelængde Poster
H-10 Grøn-Begynder 2,4 km 10
H-12 Hvid-Let 4,1 km 14
H-12B Grøn-Begynder 2,4 km 10
H-14 Gul- Mellemsvær 5,0 km 15
H- 14B Hvid-Let 3,4 km 12
H-16 Sort- Svær 8,3 km 19
H- 16AK Sort- Svær 6,6 km 19
H- 16B Gul- Mellemsvær 5,0 km 15
H- 18 Sort-Svær 9,7 km 26
H- 20 Sort- Svær 11,4 km 29
H- 20AM Sort-Svær 7,2 km 20
H- 20B Gul- Mellemsvær 5,0 km 15
H- 20C Hvid- Let 3,4 km 12
H 21- Sort- Svær 14,2 km 34
H-21 AM Sort -Svær 9,5 km 26
H-21 AK Sort-Svær 7,4 km 21
H 21- B Gul- Mellemsvær 5,0 km 15
H 21-C Hvid- Let 3,4 km 12
H-35 Sort- Svær 10,9 km 29
H- 35B Gul- Mellemsvær 5,0 km 15
H-40 Sort-Svær 9,7 km 26
H-45 Sort-Svær 9,5 km 26
H 45-AK Sort-Svær 5,0 km 16
H-50 Sort-Svær 8,2 km 21
H-55 Sort-Svær 7,4 km 21
H-55 AK Sort-Svær 4,0 km 12
H-60 Sort-Svær 6,6 km 19
H-65 Sort-Svær 5,6 km 15
H-70 Sort-Svær 5,0 km 16
H-75 Sort-Svær 4,0 km 12
H-80 Sort-Svær 3,1 km 11
H85 Sort-Svær 3,1 km 11
Klasse Sværhedsgrad Banelængde Poster
Åben 1 Sort-Svær 9,4 km 26
Åben 2 Sort-Svær 7,0 km 20
Åben 3 Sort-Svær 5,2 km 14
Åben 4 Gul- Mellemsvær 4,6 km 14
Åben 5 Hvid- Let 7,4 km 19
Åben 6 Hvid- Let 3,7 km 13
Åben 7 Grøn-Begynder 2,4 km 10

okroskilde@okr.dk     Bjældevej 20, 4000 Roskilde       webteam@okr.dk    13. marts 2012