Stævneklassifikation A-stævne **** KUM-udtagelse fra H/D 11-12 år til og med H/D 19-20 år |
Løbsområde: | Ny Tolstrup. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkering: | Indkørsel ved Avnstrup Modtagecenter, Avnstrupvej 1, 4330 Hvalsø. Afmærkning fra Roskilde-Ringsted- landevejen syd for Osted i retning mod Ny Tolstrup/Avnstrup Modtagecenter. Fra parkering til stævneplads ca. 1500 m. Vejen til stævneplads velegnet til barnevogne med mindre der er meget sne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævneplads: | Åben plads. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævnecenter: | Stævnecentret er på stævnepladsen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kort: | Ny Tolstrup, februar 2011. Enkelte rettelser i januar 2012.
Ækvidistance 2,5 m. Kort godkendt af kortkonsulent. Alle klasser: 1:10.000, printede kort. Postbeskrivelse trykt på kortet. Løse udleveres, hvis man har brugbar holder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terrænbeskrivelse: | Skoven er kuperet og varierer fra let gennemløbelig til enkelte svært
gennemløbelige områder. Enkelte lidt større vådområder. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasser: | Bemærk: Ungdomsløberne skal løbe i A-klasse, hvis de ønsker at få point
til KUM- udtagelsen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Præmier: | Der er præmier til vindere i klasser til og med H16 og D16. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Startafgift: | Til og med 20 år: 40 kr. 21 år og ældre: 80 kr Ingen eftertilmelding. Der henvises til åbne baner. Samtidig med tilmelding indbetales startafgift til: Bank: Sparekassen Sjælland, Kontonummer 0525 0000243556 Tekst til modtager: 18.03.12, ”klub navn”. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Åbne baner: | Forhåndstilmelding via O-service muligt. Der tilbydes følgende baner: Åben bane 1: Svær 9,0 - 9,5 km Åben bane 2: Svær 6,5 - 7,5 km Åben bane 3: Svær 4,5 – 5,5 km Åben bane 4: Mellemsvær 4,5 – 5,5 km Åben bane 5: Let 7,0 – 7,5 km Åben bane 6: Let 3,5 – 4,0 km Åben bane 7: Begynder 2,0 – 2,5 km Start skal ske senest kl. 11.30. Åbne baner sælges på løbsdagen på stævnepladsen i tidsrummet 10.00 til 11.15. Startsafgift på dagen: Til og med 20 år: 50 kr. 21 år og ældre: 90 kr + evt. leje af Sportident 15 kr. For mistede lejebrikker opkræves 300 kr i erstatning.. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontrolsystem: | Sportident. Egen briknummer oplyses ved tilmelding. Leje af brik koster 15 kr. For mistede lejebrikker opkræves 300 kr i erstatning. Bemærk: H 21-A-løbere skal medbringe SportIdent, som kan indeholde mere end 30 poster. Kan evt. lejes for 15 kr. For mistede brikker opkræves 500 kr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start: | Første start kl. 10.00 Fremkald 4 min. før start. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afstande: | Parkering til stævneplads: ca. 1500 m.
Startsted: Tæt på stævneplads, max. 100 m
Mål: På stævneplads. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børnebane: | Tilmelding tæt på stævnepladsen fra kl. 10.00-12.00.
Deltagelse er gratis. Små præmier.
Bemærk: Ikke egnet til barnevognskørsel. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Børneparkering: | Der er ingen børneparkering. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultatformidling: | På stævnepladsen samt på stævnets hjemmeside. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiosk: | Findes på stævnepladsen med salg af kaffe/te, boller/sandwich, kage og frugt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bad og omklædning: | Toiletvogn på stævnepladsen
Der er ikke mulighed for bad. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilmelding: | Klubvis via O-service. Sidste frist er fredag den 9.marts 2012 kl. 19.00. Samme frist gælder for klubber uden adgang til o-service ved tilmelding pr. e-mail til Jørgen Kristensen e-mail: mondrup@kristensen.mail.dk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instruktion og starttider: |
Instruktion og starttider for tilmeldte løbere i alle klasser samt liste over
tilmeldte løbere på tilmeldingsbaner kan ses på stævnets hjemmeside fra
torsdagen før løbet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stævneorganisation: | Stævneleder: Jytte Hougaard, OK Roskilde tlf: 23303216,
j-hougaard@live.dk Banelægger: John Tripax, OK Roskilde Stævnekontrollant: Morten Jensen, OK Roskilde Banekontrollant: Jan Thiesen, OK Holbæk Dommer: Flemming Hjorth Jensen, Hvalsø OK |