plac. | navn | klasse | Allerød OK | Ballerup OK | Farum OK |
gruppe H1 | |||||
1. | Andreas Hougaard Boesen | H21- | 8 | 8 | 8 |
3. | Martin Laage Kragh | H21- | 7 | 7 | 6 |
9. | Kristian Juda Husgard | H21- | 4 | 6 | 2 |
10. | Michael Andersen | H21- | 3 | 5 | 1 |
19. | Martin Midtgaard Frich | H-20 | 1 | 2 | 2 |
21. | Jacob Laage Kragh | H-20 | 1 | 1 | |
gruppe D1 | |||||
11. | Tonje Pihl | D-20 | 4 | 7 | 5 |
12. | Kirsten Juda | D35 | 2 | 4 | 2 |
gruppe H2 | |||||
5. | Arne Heydorn | H40- | 4 | 5 | 5 |
9. | Claus M. Sihm | H45- | 2 | 4 | 2 |
13. | Martin Østberg | H45- | 1 | 3 | 1 |
gruppe D2 | |||||
8. | Inge Meidahl | D45- | 3 | 4 | 4 |
10. | Linda Østberg | D45- | 2 | 3 | 3 |
11. | Leni Møllsøe | D45- | 1 | 2 | 2 |
gruppe H3 | |||||
1. | Kent Pihl | H50- | 6 | 6 | 6 |
3. | Anders Laage Kragh | H50- | 4 | 5 | 5 |
4. | Rasmus Møller Jess | H-16 | 5 | 6 | 6 |
gruppe D3 | |||||
7. | Hanne Pedersen | D55- | 3 | 4 | 5 |
8. | Alice Ørum Bertelsen | D55- | 2 | 3 | 4 |
12. | Trine Midtgaard | D50- | 1 | 1 | 2 |
gruppe H4 | |||||
1. | Janne Brunstedt | H65- | 4 | 4 | 4 |
2. | Aksel Andersen | H60- | 3 | 3 | 3 |
gruppe D4 | |||||
1. | Inge Jørgensen | D65- | 4 | 4 | 4 |
2. | Ane Veierskov | D65- | 3 | 3 | 3 |
gruppe H5 | |||||
1. | Ole Svendsen | H70- | 4 | 4 | 4 |
11. | Gert Pedersen | H70- | 1 | 1 | 1 |
gruppe D5 | |||||
* | |||||
gruppe H6 | |||||
8. | Rasmus Krogh Madsen | H-14 | 2 | 2 | 4 |
gruppe D6 | |||||
* | |||||
gruppe H7 | |||||
4. | Gorm Eriksen | H21-B | 2 | 2 | 2 |
7. | Mogens Hald Kristensen | H35-B | 2 | 1 | 1 |
9. | Jesper Fonager Christensen | H35-B | 1 | 1 | 1 |
gruppe D7 | |||||
4. | Mathilde H Boesen | D-20B | 2 | 2 | 2 |
8. | Bente Pihl | D35-B | 1 | 1 | 2 |
9. | Gitte Krogh Madsen | D35-B | 1 | 1 | 2 |
gruppe H8 | |||||
1. | Anders Krogh Madsen | H-12 | 4 | 4 | 4 |
5. | Povl Frich | H21-C | 1 | 2 | 1 |
gruppe D8 | |||||
2. | Karoline Fonager Johansen | D-12 | 4 | 4 | 4 |
3. | Annette Petersen | D21-C | 2 | 2 | |
gruppe 9 | |||||
13. | Katrine Krogh Madsen | D-10 | 1 | 1 | 1 |
16. | Maud Søderholm | Beg | 1 | 1 | 1 |
18. | Lærke Ravnholt Jensen | D-10 | 1 | 1 | 1 |
Allerød OK | Ballerup OK | Farum OK | |||
point i alt OK Roskilde | 105 | 130 | 119 | ||
modstandernes point | 135 | 102 | 110 |
antal startende: 62
antal pointtagere: 40